記事内に広告が含まれていることがあります
2021年9月の優待クロスに臨むにあたり…
昨年、2020年9月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!
逆日歩五輪が終わり…
…逆日歩総裁選がはじまる…
2020年9月末銘柄の貸借残データ
2020年9月末の権利付最終日は2020年9月28日(月) 、逆日歩日数は1日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2020年9月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 1867 植木組
- 3178 チムニー
- 3232 三重交通グループHD
- 3328 BEENOS
- 3839 ODKソリューション
- 4925 ハーバー研究所
- 6551 ツナグGHD
- 7148 FPG
- 7421 カッパ・クリエイト
- 7510 たけびし
- 7522 ワタミ
- 7647 音通
- 8041 OUGHD
- 8160 木曽路
- 9033 広島電鉄
- 9046 神戸電鉄
- 9633 東京テアトル
- 9900 サガミHD
新規空売り停止(売禁)銘柄
2020年9月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 1446 キャンディル
- 2652 まんだらけ
- 2694 焼肉坂井HD
- 2705 大戸屋HD
- 3372 関門海
- 3747 インタートレード
- 4765 モーニングスター
- 5974 中国工業
- 7524 マルシェ
- 7616 コロワイド
- 8038 東都水産
- 8163 SRSHD
- 9083 神姫バス
- 9202 ANAHD
- 9675 常磐興産
- 9713 ロイヤルホテル
- 9850 グルメ杵屋
株式併合・分割銘柄
2020年9月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分1→2)。
- 1431 Lib Work|分1→4
※1→2分割を2回実施 - 1867 植木組|分1→2
- 3199 綿半ホールディングス|分1→2
- 3768 リスクモンスター|分1→2
- 6200 インソース|分1→2
- 8101 GSIクレオス|分1→2
- 8798 アドバンスクリエイト|分1→2
新規貸借選定銘柄
2020年9月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 1431 Lib Work
- 2207 名糖産業
- 3341 日本調剤
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 1780 ヤマウラ|特別優待
- 2907 あじかん|年2回化
- 3254 プレサンスコーポ|権利日変更3末→9末
- 3861 王子ホールディングス|新設
- 4344 ソースネクスト |新設
- 4553 東和薬品|記念優待
- 6196 ストライク|権利日変更8末→9末
- 6430 ダイコク電機|新設(復活)
- 7278 エクセディ|権利日変更3末→9末
- 7510 たけびし|年2回化
- 7637 白銅|新設
長期・継続保有条件銘柄
2021年9月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1952 新日本空調
- 2001 日本製粉
- 2810 ハウス食品G本社
- 2907 あじかん
- 3199 綿半ホールディングス
- 3612 ワールド
- 3648 AGS
- 3768 リスクモンスター
- 4008 住友精化
- 4218 ニチバン
- 4540 ツムラ
- 6339 新東工業
- 6370 栗田工業
- 6594 日本電産
- 7148 FPG
- 7213 レシップHD
- 7278 エクセディ
- 8361 大垣共立銀行
- 9641 サコス
- 9832 オートバックスセブン
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。9月末権利で5銘柄。いずれも貸借銘柄ですが長期間売り禁も多く実質制度クロス対象とならないため、表に計上していません。
- 4447 ピー・ビーシステムズ|福証
- 5607 中央可鍛工業|名証(2018/9/~売禁)
- 8228 マルイチ産商|名証(2017/4/~売禁)
- 9035 第一交通産業|福証
- 9085 北海道中央バス|札証(2004/5/7~売禁)
2020年9月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
1431 | Lib Work|分1→4 | 4,700 | 5,400 | 700 | 48,700 | ||
1446 | キャンディル | -93,200 | -442,100 | -348,900 | 804,500 | 12.8 | 12.8 |
1768 | ソネック | -28,700 | -173,900 | -145,200 | 161,100 | 8 | 8 |
1780 | ヤマウラ | -100 | -5,100 | -5,000 | 35,900 | 0.05 | 7.2 |
1789 | ETS HD | 0 | -110,600 | -110,600 | 253,300 | 6.4 | 6.4 |
1808 | 長谷工コーポ | -234,100 | -246,500 | -12,400 | 1,120,400 | 2.7 | 12 |
1848 | 富士ピー・エス | 0 | -51,800 | -51,800 | 96,600 | 0.05 | 5.6 |
1867 | 植木組|分1→2 | -11,100 | -35,600 | -24,500 | 45,300 | 9 | 48 |
1878 | 大東建託 | -11,100 | -49,000 | -37,900 | 353,900 | 0.2 | 77.6 |
1952 | 新日本空調 | 1,900 | -1,500 | -3,400 | 82,700 | 0.1 | 20 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
2001 | ニップン | -14,400 | -22,600 | -8,200 | 276,000 | 0.55 | 14.4 |
2053 | 中部飼料 | -6,300 | -29,200 | -22,900 | 207,500 | 0.55 | 14.4 |
2179 | 成学社 | -15,900 | -117,900 | -102,000 | 114,200 | 7.2 | 7.2 |
2196 | エスクリ | 25,600 | 0 | -25,600 | 204,700 | ***** | 4 |
2207 | 名糖産業 | 500 | 400 | -100 | 138,500 | ||
2220 | 亀田製菓 | 2,200 | -11,700 | -13,900 | 84,000 | 0.55 | 45.6 |
2264 | 森永乳業 | -73,400 | -95,800 | -22,400 | 261,200 | 0.1 | 46.4 |
2267 | ヤクルト本社 | 5,300 | 0 | -5,300 | 494,100 | ***** | 48.8 |
2281 | プリマハム | 0 | -52,300 | -52,300 | 545,700 | 0.55 | 27.2 |
2282 | 日本ハム | -14,000 | -67,300 | -53,300 | 571,500 | 0.1 | 39.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
2288 | 丸大食品 | -21,500 | -200,700 | -179,200 | 591,200 | 0.55 | 16 |
2335 | キューブシステム | 1,200 | -11,700 | -12,900 | 636,200 | 0.05 | 12 |
2378 | ルネサンス | -37,700 | -372,100 | -334,400 | 474,000 | 0.05 | 8 |
2432 | ディー・エヌ・エー | -184,600 | -176,000 | 8,600 | 1,258,100 | 0.05 | 16 |
2487 | CDG | -22,700 | -84,000 | -61,300 | 90,900 | 14.4 | 14.4 |
2594 | キーコーヒー | -26,100 | -145,300 | -119,200 | 472,900 | 0.05 | 19.2 |
2652 | まんだらけ | -141,100 | -155,100 | -14,000 | 103,300 | 9.6 | 9.6 |
2681 | ゲオホールディングス | -36,700 | -82,000 | -45,300 | 309,000 | 1.35 | 14.4 |
2694 | 焼肉坂井HD | 56,300 | 52,100 | -4,200 | 64,000 | ||
2705 | 大戸屋HD | 62,800 | 62,500 | -300 | 29,900 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
2729 | JALUX | -8,300 | -64,400 | -56,100 | 111,800 | 0.1 | 12.8 |
2733 | あらた | 900 | -700 | -1,600 | 112,700 | 0 | 44.8 |
2810 | ハウス食品G本社 | -2,500 | -15,700 | -13,200 | 389,800 | 0.55 | 31.2 |
2815 | アリアケジャパン | 2,100 | 0 | -2,100 | 89,200 | ***** | 59.2 |
2816 | ダイショー | -15,000 | -59,500 | -44,500 | 60,000 | 11.2 | 11.2 |
2818 | ピエトロ | -400 | -9,000 | -8,600 | 35,500 | 0.05 | 14.4 |
2874 | 横浜冷凍 | -46,400 | -254,500 | -208,100 | 1,249,700 | 2.3 | 8 |
2897 | 日清食品HD | -10,600 | -33,100 | -22,500 | 338,800 | 0.55 | 83.2 |
2907 | あじかん | -500 | -600 | -100 | 1,300 | 0.05 | 6.4 |
2924 | イフジ産業 | -2,000 | -3,400 | -1,400 | 44,300 | 0.05 | 8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
3002 | グンゼ | -2,100 | -32,800 | -30,700 | 135,900 | 0.1 | 34.4 |
3058 | 三洋堂HD | -5,600 | -15,000 | -9,400 | 13,000 | 8 | 8 |
3067 | 東京一番フーズ | -145,800 | -346,000 | -200,200 | 228,200 | 4.8 | 4.8 |
3069 | JFLAHD | -113,000 | -556,000 | -443,000 | 558,700 | 4 | 4 |
3088 | マツモトキヨシHD | -19,300 | -132,700 | -113,400 | 971,200 | 5.4 | 32.8 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 37,800 | -133,800 | -171,600 | 4,827,500 | 0 | 4.8 |
3167 | TOKAI HD | -17,000 | -167,500 | -150,500 | 1,089,000 | 2.15 | 8.8 |
3178 | チムニー | -178,100 | -360,500 | -182,400 | 268,400 | 22.4 | 22.4 |
3199 | 綿半HD|分1→2 | -9,400 | -100 | 9,300 | 136,300 | 0 | 25.6 |
3205 | ダイドーリミテッド | -11,000 | -30,000 | -19,000 | 80,500 | 0.05 | 4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
3221 | ヨシックスHD | 0 | -124,900 | -124,900 | 209,400 | 14.4 | 14.4 |
3232 | 三重交通グループHD | -117,800 | -780,400 | -662,600 | 1,080,100 | 2.5 | 8 |
3254 | プレサンスコーポ | -68,600 | -69,600 | -1,000 | 363,700 | 0.05 | 12 |
3289 | 東急不動産HD | 333,900 | 0 | -333,900 | 4,309,800 | ***** | 4 |
3328 | BEENOS | 41,200 | -58,100 | -99,300 | 585,600 | 0.05 | 28.8 |
3341 | 日本調剤 | 3,500 | 3,900 | 400 | 69,600 | ||
3347 | トラスト | -3,500 | -278,100 | -274,600 | 341,600 | 4 | 4 |
3359 | cotta | -80,800 | -61,000 | 19,800 | 369,500 | 0 | 8.8 |
3371 | ソフトクリエイトHD | -6,700 | -18,700 | -12,000 | 128,600 | 0.1 | 26.4 |
3372 | 関門海 | 2,300 | 2,000 | -300 | 63,900 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
3397 | トリドールHD | -409,000 | -1,145,700 | -736,700 | 1,828,100 | 0.05 | 12 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 3,400 | 0 | -3,400 | 199,800 | ***** | 21.6 |
3529 | アツギ | 9,200 | 0 | -9,200 | 129,700 | ***** | 4.8 |
3561 | 力の源HD | -57,300 | -121,100 | -63,800 | 173,800 | 1 | 5.6 |
3563 | F&LC | -139,700 | -364,600 | -224,900 | 1,868,100 | 1.4 | 22.4 |
3569 | セーレン | -53,900 | -55,100 | -1,200 | 226,000 | 2.7 | 12.8 |
3591 | ワコールHD | 5,600 | -3,800 | -9,400 | 316,000 | 0 | 16.8 |
3593 | ホギメディカル | -9,100 | -46,000 | -36,900 | 227,500 | 0.2 | 31.2 |
3612 | ワールド | -30,300 | -55,300 | -25,000 | 185,100 | 0.05 | 12 |
3648 | AGS | 300 | -6,900 | -7,200 | 91,400 | 0.05 | 8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
3674 | オークファン | 8,200 | 15,900 | 7,700 | 183,700 | ||
3677 | システム情報 | 35,500 | 46,800 | 11,300 | 523,300 | ||
3710 | ジョルダン | 3,400 | 1,600 | -1,800 | 21,600 | ||
3712 | 情報企画 | 1,200 | 0 | -1,200 | 27,500 | ***** | 26.4 |
3738 | ティーガイア | 800 | -48,300 | -49,100 | 496,500 | 0.55 | 16.8 |
3747 | インタートレード | 203,600 | 192,500 | -11,100 | 270,500 | ||
3762 | テクマトリックス | 54,500 | 44,900 | -9,600 | 664,200 | ||
3768 | リスクモンスター|分1→2 | 5,500 | 4,600 | -900 | 37,200 | ||
3771 | システムリサーチ | 0 | -21,800 | -21,800 | 90,100 | 0 | 16 |
3778 | さくらインターネット | 0 | 0 | 0 | 889,100 | ***** | 6.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
3837 | アドソル日進 | 30,700 | 24,300 | -6,400 | 127,600 | ||
3839 | ODKソリューション | 10,700 | 500 | -10,200 | 53,600 | ||
3844 | コムチュア | 37,300 | 33,700 | -3,600 | 165,600 | ||
3861 | 王子ホールディングス | 0 | 0 | 0 | 3,126,400 | ***** | 4.8 |
4008 | 住友精化 | 1,500 | 0 | -1,500 | 41,500 | ***** | 28.8 |
4061 | デンカ | 40,100 | 40,500 | 400 | 409,300 | ||
4218 | ニチバン | -23,100 | -116,000 | -92,900 | 259,400 | 0.05 | 15.2 |
4344 | ソースネクスト | -756,200 | -667,800 | 88,400 | 1,440,800 | 0 | 4 |
4348 | インフォコム | 4,200 | 4,000 | -200 | 230,500 | ||
4462 | 石原ケミカル | -3,500 | -28,400 | -24,900 | 43,700 | 3.15 | 19.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
4526 | 理研ビタミン | -1,200 | -12,500 | -11,300 | 112,100 | 0.05 | 18.4 |
4540 | ツムラ | -12,300 | -15,300 | -3,000 | 297,400 | 0.55 | 27.2 |
4543 | テルモ | 0 | -25,700 | -25,700 | 2,121,700 | 0.05 | 34.4 |
4553 | 東和薬品 | 0 | 0 | 0 | 114,300 | ***** | 18.4 |
4559 | ゼリア新薬工業 | -5,400 | -34,400 | -29,000 | 254,000 | 0.55 | 16.8 |
4661 | オリエンタルランド | -86,200 | -229,500 | -143,300 | 872,600 | 0.35 | 120.8 |
4665 | ダスキン | -16,000 | -74,000 | -58,000 | 354,200 | 3.1 | 24 |
4676 | フジ・メディア・HD | 0 | 0 | 0 | 898,000 | ***** | 8.8 |
4678 | 秀英予備校 | -22,200 | -117,900 | -95,700 | 112,000 | 4 | 4 |
4680 | ラウンドワン | -422,700 | -612,200 | -189,500 | 1,494,200 | 0.8 | 7.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
4718 | 早稲田アカデミー | -33,300 | -129,400 | -96,100 | 163,000 | 8 | 8.8 |
4719 | アルファシステムズ | -1,900 | -5,100 | -3,200 | 29,100 | 0.55 | 32 |
4732 | ユー・エス・エス | -18,000 | -81,200 | -63,200 | 1,434,700 | 0.55 | 16 |
4765 | モーニングスター | 65,600 | 55,900 | -9,700 | 91,800 | ||
4783 | 日本コンピュータD | 24,900 | 8,100 | -16,800 | 125,900 | ||
4828 | ビーエンジ | -800 | -2,400 | -1,600 | 29,300 | 0.1 | 30.4 |
4839 | ワウワウ | -43,400 | -142,900 | -99,500 | 182,600 | 23.2 | 23.2 |
4901 | 富士フイルムHD | 281,100 | 217,400 | -63,700 | 2,607,600 | ||
4902 | コニカミノルタ | 478,200 | 261,100 | -217,100 | 6,196,400 | ||
4925 | ハーバー研究所 | -9,200 | -32,700 | -23,500 | 40,200 | 0.1 | 70.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
4928 | ノエビアHD | -6,900 | -66,900 | -60,000 | 231,800 | 26 | 43.2 |
4951 | エステー | -5,100 | -17,900 | -12,800 | 124,700 | 0.55 | 19.2 |
4958 | 長谷川香料 | 10,500 | -26,200 | -36,700 | 403,000 | 0.55 | 17.6 |
5121 | 藤倉コンポジット | -47,300 | -50,800 | -3,500 | 92,600 | 0 | 4 |
5142 | アキレス | 3,300 | 2,100 | -1,200 | 61,400 | ||
5401 | 日本製鉄 | 0 | 19,800 | 19,800 | 5,228,800 | ||
5451 | 淀川製鋼所 | -1,600 | -5,600 | -4,000 | 147,700 | 0.55 | 16 |
5463 | 丸一鋼管 | -65,800 | -103,800 | -38,000 | 544,100 | 3.85 | 22.4 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | -3,400 | -18,000 | -14,600 | 98,400 | 0.05 | 8.8 |
5711 | 三菱マテリアル | 0 | -9,200 | -9,200 | 680,600 | 0 | 17.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
5974 | 中国工業 | 9,600 | 9,000 | -600 | 23,900 | ||
6055 | ジャパンマテリアル | 49,300 | -23,300 | -72,600 | 1,159,600 | 0 | 12 |
6073 | アサンテ | -4,000 | -57,800 | -53,800 | 122,700 | 4.6 | 14.4 |
6080 | M&Aキャピタル | -93,800 | -239,700 | -145,900 | 842,000 | 0.55 | 39.2 |
6196 | ストライク | 27,400 | 15,900 | -11,500 | 429,400 | ||
6200 | インソース|分1→2 | -69,700 | -69,600 | 100 | 117,400 | 1.45 | 24 |
6222 | 島精機製作所 | -30,000 | -33,600 | -3,600 | 120,400 | 0.55 | 14.4 |
6240 | ヤマシンフィルタ | -838,500 | -859,000 | -20,500 | 302,000 | 0.5 | 8.8 |
6277 | ホソカワミクロン | -900 | -11,500 | -10,600 | 90,300 | 0.55 | 47.2 |
6325 | タカキタ | -22,700 | -49,200 | -26,500 | 71,800 | 1 | 6.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
6332 | 月島機械 | -4,400 | -27,700 | -23,300 | 195,200 | 0.05 | 11.2 |
6339 | 新東工業 | -9,400 | -55,100 | -45,700 | 383,700 | 0.55 | 6.4 |
6370 | 栗田工業 | -33,900 | -43,100 | -9,200 | 567,900 | 0.1 | 29.6 |
6412 | 平和 | -54,000 | -253,300 | -199,300 | 1,621,700 | 6 | 15.2 |
6417 | SANKYO | 0 | -29,300 | -29,300 | 1,028,800 | 0.05 | 24 |
6430 | ダイコク電機 | 2,100 | 0 | -2,100 | 58,700 | ***** | 8.8 |
6539 | MS−Japan | 6,400 | -290,700 | -297,100 | 503,200 | 4 | 7.2 |
6551 | ツナグGHD | 1,100 | -73,000 | -74,100 | 230,300 | 0.05 | 8 |
6594 | 日本電産 | -268,000 | -340,600 | -72,600 | 1,393,400 | 4.6 | 78.4 |
6625 | JALCO HD | 216,400 | -136,500 | -352,900 | 1,879,000 | 0 | 4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
6737 | EIZO | 0 | 7,200 | 7,200 | 84,300 | ||
6826 | 本多通信工業 | -200 | -108,800 | -108,600 | 292,200 | 0.05 | 4.8 |
6848 | 東亜ディーケーケー | -6,400 | -55,600 | -49,200 | 105,500 | 0.05 | 8 |
6947 | 図研 | 7,600 | -13,700 | -21,300 | 166,500 | 0.1 | 24.8 |
6971 | 京セラ | -50,500 | -46,600 | 3,900 | 1,418,500 | 0.1 | 48.8 |
7102 | 日本車輌製造 | -1,100 | -4,900 | -3,800 | 42,200 | 0.05 | 23.2 |
7148 | FPG | 98,000 | -126,400 | -224,400 | 2,247,600 | 0.55 | 9.6 |
7201 | 日産自動車 | 827,000 | 0 | -827,000 | 21,145,300 | ***** | 4 |
7213 | レシップHD | -23,000 | -53,800 | -30,800 | 87,600 | 0.05 | 4.8 |
7231 | トピー工業 | 5,600 | 900 | -4,700 | 72,000 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
7267 | 本田技研工業 | 0 | -166,200 | -166,200 | 8,549,500 | 0 | 20 |
7278 | エクセディ | 1,800 | 0 | -1,800 | 239,600 | ***** | 11.2 |
7296 | エフ・シー・シー | -4,100 | -100,500 | -96,400 | 575,900 | 2.25 | 16 |
7322 | 33FG | 0 | -11,200 | -11,200 | 71,000 | 0.55 | 12 |
7412 | アトム | -784,300 | -2,643,500 | -1,859,200 | 2,476,700 | 7 | 7.2 |
7419 | ノジマ | 29,100 | -48,000 | -77,100 | 359,400 | 0.1 | 24 |
7421 | カッパ・クリエイト | -179,200 | -414,400 | -235,200 | 679,900 | 0.05 | 25.6 |
7455 | 三城ホールディングス | -25,900 | -35,300 | -9,400 | 67,000 | 0.25 | 4 |
7458 | 第一興商 | -3,800 | -73,600 | -69,800 | 646,900 | 8.4 | 28.8 |
7472 | 鳥羽洋行 | 0 | -2,500 | -2,500 | 5,800 | 0.05 | 23.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
7475 | アルビス | 0 | -8,000 | -8,000 | 133,000 | 0.1 | 24 |
7476 | アズワン | -3,700 | -11,600 | -7,900 | 102,300 | 0.55 | 123.2 |
7494 | コナカ | -39,500 | -66,200 | -26,700 | 148,000 | 0 | 4 |
7510 | たけびし | -2,200 | -1,800 | 400 | 16,700 | 0.05 | 25.6 |
7522 | ワタミ | -533,300 | -840,200 | -306,900 | 587,600 | 1 | 17.6 |
7524 | マルシェ【10倍】 | -90,000 | -470,500 | -380,500 | 624,200 | 12 | 12 |
7539 | アイナボHD | -100 | -136,800 | -136,700 | 151,900 | 8 | 8 |
7550 | ゼンショーHD | -435,300 | -1,091,900 | -656,600 | 2,141,000 | 3.95 | 20.8 |
7551 | ウェッズ | -4,700 | -105,200 | -100,500 | 113,400 | 4 | 4 |
7615 | 京都きもの友禅 | -2,400 | -4,600 | -2,200 | 23,900 | 0 | 4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
7616 | コロワイド【10倍】 | -980,500 | -1,019,700 | -39,200 | 741,400 | 20 | 40 |
7628 | オーハシテクニカ | -600 | -8,300 | -7,700 | 72,200 | 2 | 12.8 |
7637 | 白銅 | 0 | 200 | 200 | 19,800 | ||
7647 | 音通 | 283,500 | 431,800 | 148,300 | 44,186,800 | ||
7732 | トプコン | 39,300 | 33,000 | -6,300 | 716,900 | ||
7752 | リコー | 351,400 | 0 | -351,400 | 2,992,700 | ***** | 6.4 |
7819 | 粧美堂 | -7,000 | -74,300 | -67,300 | 97,000 | 1 | 4 |
7837 | アールシーコア | 0 | -1,600 | -1,600 | 4,300 | 0 | 7.2 |
7839 | SHOEI | -1,700 | -4,200 | -2,500 | 101,100 | 0.05 | 28.8 |
7867 | タカラトミー | 11,600 | 0 | -11,600 | 893,700 | ***** | 8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
7885 | タカノ | -23,700 | -153,000 | -129,300 | 223,500 | 4.8 | 5.6 |
7916 | 光村印刷 | -1,200 | -3,400 | -2,200 | 7,100 | 0.05 | 14.4 |
7919 | 野崎印刷紙業 | 0 | 0 | 0 | 67,000 | ***** | 4 |
7937 | ツツミ | -5,200 | -11,500 | -6,300 | 29,800 | 1.2 | 19.2 |
7952 | 河合楽器製作所 | -2,700 | -5,400 | -2,700 | 37,000 | 0.05 | 23.2 |
7979 | 松風 | 9,500 | 2,200 | -7,300 | 54,400 | ||
8005 | スクロール | 94,800 | 62,400 | -32,400 | 1,408,800 | ||
8022 | 美津濃 | 0 | 0 | 0 | 72,900 | ***** | 16 |
8038 | 東都水産 | -18,100 | -21,300 | -3,200 | 19,000 | 0.1 | 60.8 |
8041 | OUGHD | -15,700 | -47,700 | -32,000 | 56,200 | 0.1 | 46.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
8098 | 稲畑産業 | 0 | -25,300 | -25,300 | 462,700 | 0.55 | 11.2 |
8101 | GSIクレオス|分1→2 | 0 | -21,600 | -21,600 | 151,400 | 0 | 15.2 |
8114 | デサント | -129,800 | -134,700 | -4,900 | 219,200 | 0.05 | 14.4 |
8118 | キング | -23,100 | -23,500 | -400 | 17,200 | 0.05 | 4.8 |
8136 | サンリオ | -254,200 | -343,200 | -89,000 | 552,500 | 2.3 | 16 |
8153 | モスフードサービス | -54,100 | -296,300 | -242,200 | 651,500 | 0.1 | 24.8 |
8157 | 都築電気 | -30,400 | -57,000 | -26,600 | 102,000 | 0.7 | 14.4 |
8160 | 木曽路 | -145,500 | -419,700 | -274,200 | 455,200 | 15 | 43.2 |
8163 | SRSHD | -195,500 | -487,500 | -292,000 | 639,600 | 11.6 | 17.6 |
8173 | 上新電機 | -23,500 | -63,000 | -39,500 | 186,400 | 0.05 | 21.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
8182 | いなげや | -14,000 | -49,900 | -35,900 | 328,800 | 0.65 | 17.6 |
8214 | AOKIHD | -24,900 | -44,000 | -19,100 | 502,800 | 0.55 | 4.8 |
8219 | 青山商事 | 188,800 | 155,700 | -33,100 | 969,300 | ||
8242 | H2Oリテイリング | 9,900 | -21,800 | -31,700 | 1,019,200 | 0 | 5.6 |
8252 | 丸井グループ | 12,600 | -20,600 | -33,200 | 1,356,100 | 0 | 16.8 |
8255 | アクシアル リテ | -15,100 | -18,600 | -3,500 | 72,500 | 0.55 | 41.6 |
8279 | ヤオコー | 600 | 0 | -600 | 139,300 | ***** | 64 |
8281 | ゼビオHD | 43,000 | 2,000 | -41,000 | 421,000 | ||
8282 | ケーズホールディング | 2,000 | -145,900 | -147,900 | 2,314,300 | 1.2 | 12 |
8304 | あおぞら銀行 | 58,300 | 0 | -58,300 | 2,169,300 | ***** | 15.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 | |
8345 | 岩手銀行 | -8,000 | -9,100 | -1,100 | 36,600 | 0.55 | 22.4 |
8356 | 十六銀行 | 0 | -26,400 | -26,400 | 173,000 | 0.55 | 16.8 |
8361 | 大垣共立銀行 | -16,200 | -23,200 | -7,000 | 114,100 | 0.55 | 20 |
8421 | 信金中央金庫 | -48 | -226 | -178 | 268 | 5 | 1920 |
8521 | 長野銀行 | -1,800 | -1,700 | 100 | 22,500 | 0 | 12 |
8544 | 京葉銀行 | -40,100 | -50,700 | -10,600 | 220,300 | 0.55 | 4.8 |
8591 | オリックス | 106,700 | 0 | -106,700 | 7,566,200 | ***** | 11.2 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 19,700 | -680,000 | -699,700 | 8,813,100 | 0.05 | 4 |
