記事内に広告が含まれていることがあります
2022年6月の優待クロスに臨むにあたり…
昨年、2021年6月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!
(乂`ェ´*){天空×字拳!!
2021年6月末銘柄の貸借残データ
2021年6月末の権利付最終日は2021年6月28日(月) 、逆日歩日数は1日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2021年6月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 7925 前澤化成工業
- 8928 穴吹興産
- 9656 グリーンランドリゾー
- 9722 藤田観光
新規空売り停止(売禁)銘柄
2021年6月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 1431 Lib Work
- 3053 ペッパーフドサビス
- 3140 BRUNO
- 4351 山田債権回収管理
- 6542 FCホールディングス
- 7625 グローバルダイニング
- 8039 築地魚市場
- 8165 千趣会|当日後場から
- 9439 MHグループ
株式併合・分割銘柄
2021年6月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分2)。
- 4828 ビーエンジ|分2
- 6542 FCホールディングス|分1.1
- 9441 ベルパーク|分3
新規貸借選定銘柄
2021年6月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 4482 ウィルズ
- 4489 ペイロール
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 3675 クロス・マーケティン|記念
- 4489 ペイロール|記念
- 7532 パンパシフィックHD|新設
長期・継続保有条件銘柄
2022年6月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 2170 リンク&モチベ
- 2811 カゴメ
- 2904 一正蒲鉾
- 3299 ムゲンエステート
- 3482 ロードスター
- 3788 GMOグローバルサイン
- 4482 ウィルズ
- 4634 東洋インキSC HD
- 6278 ユニオンツール
- 6785 鈴木
- 7963 興研
- 8892 日本エスコン
- 9449 GMOインターネット
その他、注意銘柄
藤久HD(7135)は2022年1月4日~単独株式移転による持株会社化で転生。昨年の情報は藤久(9966)時のものを載せてあります(実質的な変化はなし)。
2021年6月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
1431 | Lib Work | -75,700 | -83,300 | -7,600 | 160,300 | 0.5 | 16 |
2170 | リンク&モチベ | -502,500 | -1,408,900 | -906,400 | 1,494,000 | 5.6 | 5.6 |
2206 | 江崎グリコ | 0 | -80,900 | -80,900 | 619,600 | 0.2 | 35.2 |
2418 | ツカダグローバルHD | 34,400 | 28,900 | -5,500 | 213,700 | ||
2689 | オルバヘルスケアHD | -30,700 | -122,600 | -91,900 | 132,700 | 10 | 13.6 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 44,700 | -574,300 | -619,000 | 2,640,000 | 0.55 | 40 |
2811 | カゴメ | 2,100 | -24,200 | -26,300 | 396,300 | 0 | 24 |
2904 | 一正蒲鉾 | 0 | -21,600 | -21,600 | 135,600 | 0.85 | 8 |
2982 | ADワークスグループ | 30,400 | -1,075,300 | -1,105,700 | 2,245,400 | 1 | 4 |
3028 | アルペン | -90,700 | -280,800 | -190,100 | 556,900 | 3.8 | 24 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3041 | ビューティ花壇 | -12,100 | -74,100 | -62,000 | 79,400 | 4 | 4 |
3053 | ペッパーフドサビス | 519,700 | 455,300 | -64,400 | 1,117,300 | ||
3085 | アークランドSHD | -41,800 | -478,100 | -436,300 | 793,500 | 16 | 18.4 |
3097 | 物語コーポレーション | 0 | -10,300 | -10,300 | 250,500 | 0 | 58.4 |
3140 | BRUNO | -131,300 | -175,900 | -44,600 | 155,500 | 17.6 | 17.6 |
3154 | メディアスHD | -20,200 | -288,600 | -268,400 | 406,700 | 8.8 | 8.8 |
3196 | ホットランド | -270,000 | -998,100 | -728,100 | 876,000 | 7.2 | 11.2 |
3197 | すかいらーくHD | -441,500 | -2,688,500 | -2,247,000 | 6,541,800 | 0.05 | 12.8 |
3252 | 地主 | -45,200 | -396,100 | -350,900 | 531,300 | 14 | 15.2 |
3277 | サンセイランディック | 17,400 | -46,900 | -64,300 | 149,900 | 0 | 7.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3299 | ムゲンエステート | -39,700 | -103,700 | -64,000 | 235,800 | 0 | 4.8 |
3405 | クラレ | 0 | -409,900 | -409,900 | 2,410,800 | 0.05 | 9.6 |
3457 | And Do HLD | 77,400 | -314,400 | -391,800 | 499,000 | 0.1 | 8.8 |
3482 | ロードスター | 81,300 | 81,200 | -100 | 126,500 | ||
3660 | アイスタイル | 0 | 0 | 0 | 312,800 | ***** | 4.8 |
3675 | クロス・マーケティン | 0 | 0 | 0 | 156,000 | ***** | 5.6 |
3688 | CARTA HD | 0 | -112,400 | -112,400 | 334,600 | 1.95 | 15.2 |
3788 | GMOGSHD | 0 | 0 | 0 | 86,400 | ***** | 39.2 |
3807 | フィスコ | 198,100 | 198,300 | 200 | 322,200 | ||
3950 | ザ・パック | -300 | -20,100 | -19,800 | 273,100 | 1.95 | 22.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4286 | CLホールディングス | -213,900 | -289,700 | -75,800 | 144,900 | 22 | 22.4 |
4351 | 山田債権回収管理 | 600 | 600 | 0 | 19,900 | ||
4482 | ウィルズ | 35,700 | 33,400 | -2,300 | 92,100 | ||
4489 | ペイロール | 8,600 | 11,300 | 2,700 | 1,503,500 | ||
4631 | DIC | 300 | -111,300 | -111,600 | 557,500 | 7.7 | 24 |
4634 | 東洋インキSC HD | 2,200 | -102,700 | -104,900 | 459,300 | 3.45 | 16.8 |
4828 | ビーエンジ|分2 | -5,100 | -19,000 | -13,900 | 31,000 | 0.1 | 26.4 |
4967 | 小林製薬 | 0 | -31,200 | -31,200 | 497,400 | 0.55 | 76 |
4985 | アース製薬 | 1,800 | -23,600 | -25,400 | 294,900 | 0.15 | 52.8 |
6071 | IBJ | -57,000 | -130,200 | -73,200 | 395,200 | 0.05 | 8.8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
6278 | ユニオンツール | 2,700 | -7,700 | -10,400 | 90,500 | 0.1 | 32.8 |
6498 | キッツ | 51,000 | 38,700 | -12,300 | 353,800 | ||
6504 | 富士電機 | 28,800 | 30,600 | 1,800 | 311,700 | ||
6542 | FCホールディングス|分1.1 | 81,300 | 84,100 | 2,800 | 25,000 | ||
6785 | 鈴木 | 75,400 | 11,900 | -63,500 | 163,300 | ||
7135 | 藤久ホールディングス | -35,400 | -251,900 | -216,500 | 306,800 | 7.2 | 7.2 |
7272 | ヤマハ発動機 | -136,200 | -262,600 | -126,400 | 1,172,500 | 3.45 | 26.4 |
7532 | パンパシフィックHD | 35,600 | 0 | -35,600 | 1,726,200 | ***** | 19.2 |
7625 | グローバルダイニング | -184,700 | -8,700 | 176,000 | 885,200 | 0.05 | 9.6 |
7925 | 前澤化成工業 | -80,600 | -340,200 | -259,600 | 472,100 | 11.4 | 20.8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
7936 | アシックス | -841,400 | -856,700 | -15,300 | 2,598,000 | 0.8 | 23.2 |
7963 | 興研 | -7,000 | -14,200 | -7,200 | 13,700 | 0.05 | 15.2 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 0 | 0 | 0 | 109,300 | ***** | 11.2 |
8039 | 築地魚市場 | 1,800 | 1,900 | 100 | 29,100 | ||
8165 | 千趣会 | -113,900 | -472,400 | -358,500 | 1,301,700 | 2 | 8 |
8179 | ロイヤルHD | -401,500 | -911,300 | -509,800 | 924,500 | 5 | 18.4 |
8892 | 日本エスコン | 0 | 0 | 0 | 274,500 | ***** | 6.4 |
8928 | 穴吹興産 | -65,800 | -165,100 | -99,300 | 184,700 | 33.6 | 33.6 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 2,075 | 2,342 | 267 | 19,810 | ||
8985 | ジャパンホテルリート | 0 | 174 | 174 | 13,368 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
9273 | コーア商事HD | 0 | -227,500 | -227,500 | 496,700 | 1.55 | 6.4 |
9416 | ビジョン | 0 | 0 | 0 | 621,900 | ***** | 9.6 |
9439 | MHグループ | 21,000 | 18,700 | -2,300 | 45,800 | ||
9441 | ベルパーク|分3 | -100 | -3,100 | -3,000 | 3,900 | 12.15 | 51.2 |
9449 | GMOインターネット | 51,800 | 37,900 | -13,900 | 455,700 | ||
9450 | ファイバーゲート | 0 | -178,500 | -178,500 | 583,600 | 0.65 | 12 |
9656 | グリーンランドリゾー | 1,200 | -26,300 | -27,500 | 47,100 | 0.15 | 8 |
9722 | 藤田観光 | -255,800 | -337,500 | -81,700 | 186,700 | 23.2 | 36.8 |
2021年6月20日銘柄の貸借残等データ
2021年6月20日の権利付最終日は2021年6月16日(水)、逆日歩日数は3日でした。
特記事項銘柄
なしッ
2021年6月20日銘柄の貸借残等データ表
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3191 | ジョイフル本田 | -72,600 | -349,100 | -276,500 | 1,168,800 | 2.55 | 11.2 |
7962 | キングジム | -76,100 | -292,200 | -216,100 | 604,600 | 22.5 | 8 |
9267 | ゲンキードラッグ | 0 | -129,500 | -129,500 | 293,400 | 6 | 29.6 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾w
以上、2022年6月の制度信用による優待クロス取引(つなぎ売り)の参考になる(かもしれない)昨年のデータでした。
日証金の貸借データが必ずしも逆日歩予測に有効とはいえませんが、一定の参考値にはなると思います。
お役に立ちましたら幸いです。
(乂`ェ´*){天空×字拳!!