【昨年データ】制度信用貸借残高・逆日歩|2020年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)に向けて

【昨年データ】制度信用貸借残高・逆日歩|2020年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)に向けて

記事内に広告が含まれていることがあります

逆日歩リスクのない一般信用全盛の株主優待クロス取引(つなぎ売り)…

ますます早期確保の流れが強まっている昨今の風潮…

何か月も前の確保が日常的に…

そんな状況の中

(乂`ェ´*){天空×字拳てんくうぺけじけん!!

とクロスの元祖ナムさんの如く、1泊2日の制度信用クロスで逆日歩の恐怖に立ち向かう勇者/賢者/愚者にわずかばかりの武器(データ)を!

ということで昨年、2019年9月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめておきました。

ラビ
ラビ

(乂`ェ´*){天空×字拳!!

注意

数値等に誤りがあるかもしれません。自己責任の上での参考としてください!

2019年9月末銘柄の貸借残データ

2019年9月末の権利付最終日は2019年9月26日(木)、逆日歩日数は1日でした。

MEMO

2020年9月末の権利付最終日は2020年9月28日(月)、逆日歩日数は1日です

特記事項銘柄

昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。

注意喚起銘柄

2019年9月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄は以下のとおりです。

表の銘柄名が赤字になっています。

注意喚起銘柄
  • 1768 ソネック
  • 1789 ETS HD
  • 2378 ルネサンス
  • 2749 JPホールディングス
  • 2882 イートアンド
  • 2931 ユーグレナ
  • 3178 チムニー
  • 3232 三重交通グループHD
  • 3245 ディア・ライフ
  • 3397 トリドールHD
  • 3465 ケイアイスター不動産
  • 3710 ジョルダン
  • 4765 モーニングスター
  • 4925 ハーバー研究所
  • 5974 中国工業
  • 5998 アドバネクス
  • 6181 パートナーA
  • 6240 ヤマシンフィルタ
  • 6551 ツナグGHD
  • 7412 アトム
  • 7522 ワタミ
  • 7524 マルシェ
  • 7615 京都きもの友禅
  • 7616 コロワイド
  • 7885 タカノ
  • 8041 OUGHD
  • 8103 明和産業
  • 8136 サンリオ
  • 8160 木曽路
  • 8163 SRSHD
  • 8798 アドバンスクリエイト
  • 9010 富士急行
  • 9046 神戸電鉄
  • 9052 山陽電気鉄道
  • 9385 ショーエイコーポ
  • 9633 東京テアトル
  • 9671 よみうりランド
  • 9854 愛眼
  • 9900 サガミHD

新規空売り停止(売禁)銘柄

2019年9月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄は以下のとおりです。昨年の状況は参考とならない可能性があります。

表の銘柄名が青字になっています。

売禁銘柄
  • 2694 ジー・テイスト
  • 2705 大戸屋HD
  • 3010 価値開発
  • 3372 関門海
  • 3747 インタートレード
  • 7647 音通
  • 8038 東都水産
  • 9083 神姫バス
  • 9675 常磐興産
  • 9713 ロイヤルホテル

株式併合・分割銘柄

2019年9月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄は以下のとおりです。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。

表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分1→2)。

株式併合・分割のあった銘柄
  • 3397 トリドールHD|分1→2
  • 3563 スシローGHD|分1→4
  • 3762 テクマトリックス|分1→2
  • 3771 システムリサーチ|分1→2
  • 3844 コムチュア|分1→2
  • 4290 プレステージIN|分1→2
  • 4526 理研ビタミン|分1→2
  • 6080 M&Aキャピタル|分1→2
  • 6594 日本電産|分1→2
  • 7839 SHOEI|分1→2
  • 9470 学研ホールディングス|分1→4
  • 9759 NSD|分1→2

新規貸借選定銘柄

2019年9月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄は以下のとおりです。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。

表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。

今回から貸借となった銘柄
  • 1446 キャンディル
  • 2196 エスクリ
  • 2818 ピエトロ
  • 3328 BEENOS
  • 6625 JALCO HD
  • 7421  カッパ・クリエイト
  • 7839 SHOEI

優待新設系銘柄

新設・拡充・決算期変更などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。

表の銘柄名が緑字になっています。

新設・基準日変更等
  • 2705 大戸屋HD|新設(年2回化):長期売禁
  • 3010 価値開発|新設:長期売禁
  • 3839 ODKソリューション|新設
  • 4464 ソフト99|臨時優待
  • 5974 中国工業|新設:長期売禁
  • 6594 日本電産|新設
  • 6947 図研|新設(2020.3~)
  • 7504 高速|記念優待
  • 7839 SHOEI|新設
  • 8101 GSIクレオス|新設
  • 8986 大和証券リビング投資法人|新設?移設?
    ※合併により消滅した日本ヘルスケアR(3308)の10月末優待を実施
  • 9479 インプレスHD|記念優待
    ※通常優待に+αの形式、通常優待は以前からあり

長期・継続保有条件銘柄

2020年9月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。

表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。

※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません

長期・継続保有条件銘柄
  • 3821952 新日本空調
  • 2001 日本製粉
  • 2810 ハウス食品G本社
  • 3199 綿半ホールディングス
  • 3245 ディア・ライフ
  • 3612 ワールド
  • 3648 AGS
  • 3768 リスクモンスター
  • 4008 住友精化
  • 4540 ツムラ
  • 5998 アドバネクス
  • 6339 新東工業
  • 6370 栗田工業
  • 7148 FPG
  • 7213 レシップHD
  • 8103 明和産業
  • 8361 大垣共立銀行
  • 9641 サコス
  • 9832 オートバックスセブン

地方市場優先銘柄

優先市場が東証でない銘柄です。9月末権利で4銘柄。貸借銘柄ですが長期間売り禁、証券会社によっては取り扱いなし、信用取引対象外などで実質制度クロス対象とならないため、表に計上していません。

地方上場銘柄|表未計上
  • 5607 中央可鍛工業|名証(2018/9/~売禁)
  • 8228 マルイチ産商|名証(2017/4/~売禁)
  • 9035 第一交通産業|福証
  • 9085 北海道中央バス|札証(2004/5/7~売禁)

2019年9月末銘柄の貸借残等データ表

表の項目説明
  1. 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
  2. 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
  3. 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
  4. 当日出来高:権利付最終日の出来高
  5. 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
  6. 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

  • 銘柄赤字:昨年注意喚起
  • 銘柄青字:昨年売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
  • 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
1446 キャンディル 3,100 2,600 -500 117,100    
1768 ソネック -12,700 -69,800 -57,100 92,500 14.4 14.4
1789 ETS HD 4,500 -11,000 -15,500 142,700 0.35 9.6
1808 長谷工コーポ 0 -486,300 -486,300 1,460,200 1.5 10.4
1848 富士ピー・エス -16,800 -65,900 -49,100 69,800 4.8 4.8
1867 植木組 -2,000 -22,800 -20,800 36,400 0.15 20.8
1878 大東建託 -245,100 -265,600 -20,500 478,200 48 116
1952 新日本空調 -8,900 -12,200 -3,300 57,100 1.55 15.2
2001 日本製粉 -6,100 -15,700 -9,600 181,500 1.25 14.4
2053 中部飼料 -7,200 -30,000 -22,800 115,900 1.15 10.4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2179 成学社 -12,500 -61,100 -48,600 54,100 8 8
2196 エスクリ 2,800 1,400 -1,400 26,900    
2220 亀田製菓 1,200 -9,100 -10,300 87,800 0.2 40
2264 森永乳業 9,500 1,400 -8,100 280,300    
2267 ヤクルト本社 10,400 3,800 -6,600 487,900    
2281 プリマハム -13,500 -95,100 -81,600 663,900 3 18.4
2282 日本ハム -5,200 -34,100 -28,900 502,700 0.1 36
2288 丸大食品 -31,500 -121,700 -90,200 406,800 0.05 19.2
2335 キューブシステム 41,300 -123,000 -164,300 231,200 5.6 7.2
2378 ルネサンス -15,500 -266,000 -250,500 418,900 14.2 27.2
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2432 ディー・エヌ・エー 69,800 161,000 91,200 7,783,000    
2487 CDG -19,800 -50,600 -30,800 66,100 1 12
2594 キーコーヒー -42,300 -113,200 -70,900 307,800 1.6 17.6
2652 まんだらけ -53,700 -242,200 -188,500 210,100 5.6 5.6
2681 ゲオホールディングス 9,000 6,200 -2,800 201,700    
2694 ジー・テイスト -108,400 -100,300 8,100 210,700 0.05 8
2705 大戸屋HD 4,600 5,000 400 10,400    
2729 JALUX 0 -47,000 -47,000 85,100 12 20
2733 あらた -4,500 -13,400 -8,900 82,600 3.45 32.8
2749 JPホールディングス 63,300 -390,700 -454,000 907,600 0.05 8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2810 ハウス食品G本社 1,900 -6,900 -8,800 219,800 0.1 33.6
2815 アリアケジャパン -14,600 -17,900 -3,300 72,500 3 70.4
2816 ダイショー -3,600 -18,800 -15,200 24,400 10.4 10.4
2818 ピエトロ 300 0 -300 15,700    
2874 横浜冷凍 -72,600 -163,300 -90,700 769,300 1.8 8.8
2882 イートアンド -5,200 -57,400 -52,200 130,900 14 27.2
2897 日清食品HD -36,200 -66,800 -30,600 394,700 3.75 64.8
2924 イフジ産業 -1,600 -4,200 -2,600 24,300 1.4 6.4
2931 ユーグレナ -742,800 -665,900 76,900 1,136,300 0.05 16
3002 グンゼ -2,700 -18,800 -16,100 93,000 0.1 36.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3010 価値開発 127,700 116,600 -11,100 14,400    
3058 三洋堂HD -5,900 -13,700 -7,800 10,900 7.75 8
3067 東京一番フーズ -25,600 -116,100 -90,500 131,700 5 5.6
3069 JFLAHD -125,200 -389,900 -264,700 326,000 4 4
3088 マツモトキヨシHD -38,000 -102,100 -64,100 1,028,700 2.95 32.8
3099 三越伊勢丹ホールディ 41,500 0 -41,500 2,511,300 ***** 7.2
3167 TOKAI HD 0 -91,500 -91,500 829,400 2.2 8.8
3178 チムニー -27,000 -84,900 -57,900 180,100 30 40
3199 綿半ホールディングス -72,400 -109,400 -37,000 78,300 0.1 17.6
3205 ダイドーリミテッド -24,500 -31,200 -6,700 105,300 0.05 4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3221 ヨシックス -15,100 -53,700 -38,600 99,400 1 24.8
3232 三重交通グループHD -71,500 -726,100 -654,600 1,043,900 1.95 9.6
3245 ディア・ライフ -14,600 -149,900 -135,300 662,900 0.55 9.6
3252 日本商業開発 -17,000 -289,100 -272,100 486,300 12 12
3289 東急不動産HD -130,100 -172,700 -42,600 4,201,300 0.05 5.6
3328 BEENOS 106,500 106,900 400 410,700    
3347 トラスト 1,700 -200,100 -201,800 277,600 4 4
3359 cotta 0 0 0 62,400 ***** 4
3371 ソフトクリエイトHD 2,500 -19,900 -22,400 104,200 1.6 13.6
3372 関門海 0 0 0 50,800    
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3397 トリドールHD|分1→2 -350,900 -635,600 -284,700 1,177,000 0.05 41.6
3465 ケイアイスター不動産 1,400 -19,000 -20,400 131,100 0.05 33.6
3529 アツギ -14,500 -14,600 -100 36,700 0 7.2
3561 力の源HD -900 -25,500 -24,600 105,100 0 7.2
3563 スシローGHD|分1→4 6,400 0 -6,400 432,200 ***** 58.4
3569 セーレン 0 0 0 169,600 ***** 10.4
3591 ワコールHD -8,600 -33,500 -24,900 255,100 3 23.2
3593 ホギメディカル 2,200 -3,300 -5,500 168,100 0.1 25.6
3612 ワールド -37,600 -46,800 -9,200 182,300 1.5 20.8
3648 AGS -23,600 -38,500 -14,900 54,900 0.9 6.4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3661 エムアップ 0 0 0 269,900 ***** 16.8
3674 オークファン -8,200 -12,100 -3,900 52,300 0 6.4
3677 システム情報 37,500 39,200 1,700 488,500    
3710 ジョルダン 0 0 0 47,200 ***** 24
3712 情報企画 600 -2,400 -3,000 7,800 0.05 18.4
3738 ティーガイア -13,700 -45,600 -31,900 268,900 3.1 18.4
3747 インタートレード 58,300 58,200 -100 1,949,100    
3762 テクマトリックス|分1→2 -21,900 -39,200 -17,300 177,900 0.1 19.2
3768 リスクモンスター 5,800 300 -5,500 13,200    
3771 システムリサーチ|分1→2 7,300 -1,200 -8,500 79,400 0.1 32
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3778 さくらインターネット 0 -36,800 -36,800 260,400 0 5.6
3837 アドソル日進 -5,400 -10,700 -5,300 81,500 0 17.6
3839 ODKソリューション 700 200 -500 11,600    
3844 コムチュア|分1→2 26,200 37,800 11,600 117,900    
4008 住友精化 0 0 0 22,100 ***** 27.2
4061 デンカ 1,000 -83,700 -84,700 354,500 4.95 24.8
4218 ニチバン 3,400 -28,600 -32,000 356,800 0.05 13.6
4290 プレステージIN|分1→2 4,000 -200 -4,200 198,000 0 14.4
4348 インフォコム 0 0 0 525,400 ***** 20.8
4462 石原ケミカル -4,200 -28,800 -24,600 102,200 7.75 13.6
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4464 ソフト99 0 0 0 5,400 ***** 8
4526 理研ビタミン|分1→2 -1,200 -6,600 -5,400 31,200 6.3 29.6
4540 ツムラ -3,400 -1,800 1,600 260,600 0 24
4543 テルモ -32,200 -30,100 2,100 1,953,500 0 28
4550 日水製薬 -7,300 -20,600 -13,300 59,300 3.3 10.4
4559 ゼリア新薬工業 0 0 0 210,300 ***** 16
4661 オリエンタルランド -386,500 -515,700 -129,200 1,079,800 3.6 132
4665 ダスキン -7,600 -44,600 -37,000 271,900 3.75 23.2
4671 ファルコHD -12,100 -46,700 -34,600 127,000 1.95 13.6
4676 フジ・メディア・HD -69,800 -71,700 -1,900 976,400 0.05 12
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4678 秀英予備校 -3,200 -72,600 -69,400 82,700 0.05 4
4680 ラウンドワン 5,700 -47,900 -53,600 914,600 0 13.6
4718 早稲田アカデミー -2,600 -23,200 -20,600 61,500 0.4 7.2
4719 アルファシステムズ 4,400 3,700 -700 20,400    
4732 ユー・エス・エス -6,100 -46,700 -40,600 806,700 0.05 17.6
4765 モーニングスター -10,800 -25,400 -14,600 54,300 0.05 8
4783 日本コンピュータD -19,600 -45,800 -26,200 60,900 2.05 7.2
4828 ビジネスエンジ 0 0 0 19,700 ***** 24
4839 ワウワウ -3,800 -72,600 -68,800 141,300 0.05 22.4
4901 富士フイルムHD 49,200 42,300 -6,900 1,581,700    
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4902 コニカミノルタ 0 0 0 3,763,500 ***** 6.4
4925 ハーバー研究所 2,300 -600 -2,900 21,900 0.05 129.6
4928 ノエビアHD -4,300 -45,800 -41,500 208,800 14.6 47.2
4951 エステー 1,900 0 -1,900 84,800 ***** 13.6
4958 長谷川香料 -17,200 -37,500 -20,300 362,200 2.7 16.8
5121 藤倉コンポジット -6,700 -15,500 -8,800 80,000 0 4
5142 アキレス 28,700 -10,700 -39,400 31,500 0.05 14.4
5401 日本製鉄 38,000 0 -38,000 5,680,100 ***** 12.8
5451 淀川製鋼所 -1,100 -16,400 -15,300 123,400 3.75 16.8
5463 丸一鋼管 0 -25,900 -25,900 547,300 0.1 24
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
5481 山陽特殊製鋼 10,500 8,000 -2,500 146,600    
5711 三菱マテリアル -50,100 -79,300 -29,200 599,900 3.1 24
5974 中国工業 5,900 6,800 900 29,100    
5998 アドバネクス -7,000 -12,300 -5,300 10,200 0.05 28.8
6055 ジャパンマテリアル -6,700 -82,300 -75,600 638,800 0.05 11.2
6073 アサンテ -300 -24,800 -24,500 99,300 5.3 16
6080 M&Aキャピタル|分1→2 11,100 0 -11,100 194,500 ***** 49.6
6181 パートナーA 0 -195,200 -195,200 423,700 7.8 8
6200 インソース -65,900 -100,500 -34,600 284,900 1.05 22.4
6222 島精機製作所 400 0 -400 336,500 ***** 20
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
6240 ヤマシンフィルタ -1,431,200 -1,457,000 -25,800 737,100 11.6 14.4
6277 ホソカワミクロン 10,100 3,500 -6,600 106,000    
6325 タカキタ -21,900 -57,100 -35,200 60,100 4.8 4.8
6332 月島機械 -3,600 -16,000 -12,400 119,900 0.05 12
6339 新東工業 600 -87,600 -88,200 637,100 1.75 8.8
6370 栗田工業 -10,000 -6,500 3,500 652,600 0.05 23.2
6412 平和 -98,200 -432,100 -333,900 1,537,900 6.7 18.4
6417 SANKYO 900 -32,000 -32,900 453,200 0.2 31.2
6460 セガサミーHD -37,100 -3,700 33,400 1,494,700 0 12.8
6498 キッツ -7,700 -15,100 -7,400 226,700 0 6.4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
6539 MS−Japan 6,700 -24,700 -31,400 195,500 0.05 11.2
6551 ツナグGHD 0 -22,100 -22,100 68,000 0.8 11.2
6594 日本電産|分1→2 53,000 40,500 -12,500 870,800    
6625 JALCO HD 10,700 10,200 -500 169,000    
6737 EIZO 300 0 -300 83,500 ***** 32
6750 エレコム -14,500 -20,700 -6,200 182,300 4.7 35.2
6826 本多通信工業 -23,500 -60,200 -36,700 272,900 0.05 4.8
6848 東亜ディーケーケー -14,800 -37,000 -22,200 117,700 0.05 7.2
6947 図研 -23,700 -25,200 -1,500 29,400 0.05 15.2
6971 京セラ -24,200 -25,500 -1,300 1,129,900 0.15 54.4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
7102 日本車輌製造 -7,700 -9,500 -1,800 29,500 0.05 21.6
7148 FPG 48,500 -403,100 -451,600 2,315,600 4.8 9.6
7201 日産自動車 -302,000 -2,184,400 -1,882,400 20,712,300 0.05 6.4
7213 レシップHD -14,000 -39,400 -25,400 81,900 0.05 6.4
7231 トピー工業 3,200 0 -3,200 84,400 ***** 16
7296 エフ・シー・シー -3,400 -61,800 -58,400 428,900 2.25 17.6
7322 33FG -15,600 -14,900 700 65,700 0.05 14.4
7412 アトム -542,000 -1,064,800 -522,800 1,041,800 4 17.6
7419 ノジマ 152,300 116,400 -35,900 534,500    
7421 カッパ・クリエイト 900 600 -300 580,300    
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
7455 三城ホールディングス -182,000 -157,300 24,700 192,500 0.8 4
7458 第一興商 23,600 -23,500 -47,100 441,500 8.4 41.6
7472 鳥羽洋行 -1,900 -7,200 -5,300 7,200 23.2 23.2
7475 アルビス -6,200 -18,900 -12,700 81,900 5.4 20
7476 アズワン 1,300 -3,300 -4,600 68,800 0.55 72.8
7494 コナカ -34,500 -88,500 -54,000 145,000 1.55 4
7504 高速 -2,700 -3,300 -600 23,700 0.05 11.2
7522 ワタミ -252,000 -441,700 -189,700 445,000 0.05 24
7524 マルシェ -31,600 -106,800 -75,200 130,500 12.8 12.8
7539 アイナボHD 4,900 -42,100 -47,000 88,500 1.5 8.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
7550 ゼンショーHD -261,100 -777,600 -516,500 3,129,900 3.95 19.2
7551 ウェッズ -3,500 -88,300 -84,800 117,500 5.6 5.6
7615 京都きもの友禅 -33,500 -42,800 -9,300 35,200 0.05 8
7616 コロワイド -205,000 -671,500 -466,500 1,762,200 0.1 35.2
7628 オーハシテクニカ -900 -9,000 -8,100 36,700 4 12
7647 音通 0 0 0 2,482,700 ***** 8
7732 トプコン 300 -4,500 -4,800 534,600 0 12
7752 リコー 29,300 0 -29,300 2,455,800 ***** 8.8
7819 粧美堂 -51,600 -106,300 -54,700 100,800 1.95 4
7837 アールシーコア -800 -2,800 -2,000 8,200 0.05 8.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
7839 SHOEI|分1→2 1,200 100 -1,100 34,400    
7867 タカラトミー -17,100 -5,500 11,600 667,200 0 10.4
7885 タカノ -12,700 -54,900 -42,200 150,600 0.05 12.8
7916 光村印刷 -1,600 -2,000 -400 15,500 0 15.2
7919 野崎印刷紙業 0 0 0 100,800 ***** 4
7925 前澤化成工業 -25,700 -109,400 -83,700 189,200 3 9.6
7937 ツツミ -12,200 -17,400 -5,200 22,300 1.2 16.8
7952 河合楽器製作所 -1,000 -800 200 27,100 0 24
7979 松風 4,400 4,800 400 31,200    
8005 スクロール 35,900 0 -35,900 280,300 ***** 4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
8022 美津濃 -300 -2,700 -2,400 88,700 0.05 24
8038 東都水産 -17,300 -16,900 400 16,000 0.1 44.8
8041 OUGHD -15,000 -49,500 -34,500 49,100 46.4 46.4
8098 稲畑産業 0 -45,300 -45,300 593,700 1.65 11.2
8101 GSIクレオス 18,000 17,600 -400 22,500    
8103 明和産業 -304,000 -695,500 -391,500 2,030,200 10 11.2
8114 デサント -175,400 -168,100 7,300 248,200 0.05 12
8118 キング 0 0 0 39,700 ***** 4.8
8136 サンリオ 36,900 0 -36,900 713,400 ***** 35.2
8153 モスフードサービス -82,500 -269,900 -187,400 425,500 2.2 20.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
8157 都築電気 100 0 -100 59,700 ***** 9.6
8160 木曽路 -98,900 -252,700 -153,800 431,400 2.4 44.8
8163 SRSHD -167,300 -505,400 -338,100 593,300 4 17.6
8173 上新電機 -100 -18,400 -18,300 117,900 0.05 18.4
8182 いなげや -29,400 -42,700 -13,300 178,500 1.2 13.6
8214 AOKIHD -38,000 -79,000 -41,000 245,500 3.55 9.6
8219 青山商事 -80,900 -87,600 -6,700 592,200 3.35 16.8
8242 H2Oリテイリング 0 -29,200 -29,200 580,800 0.05 10.4
8252 丸井グループ -122,500 -292,600 -170,100 1,104,000 2.15 19.2
8255 アクシアル リテ -5,100 -7,600 -2,500 38,400 0.1 33.6
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
8279 ヤオコー -4,000 -24,600 -20,600 118,600 2.35 40
8281 ゼビオHD 0 -48,100 -48,100 350,900 1.45 10.4
8282 ケーズホールディング -60,700 -150,800 -90,100 1,681,300 1.25 10.4
8304 あおぞら銀行 47,300 46,000 -1,300 1,025,200    
8345 岩手銀行 -3,200 -5,200 -2,000 40,700 0 21.6
8356 十六銀行 -5,700 -17,900 -12,200 113,600 2.7 19.2
8361 大垣共立銀行 3,900 -5,500 -9,400 125,800 0.05 20.8
8421 信金中央金庫 -25 -117 -92 208 55 1920
8521 長野銀行 -10,900 -12,200 -1,300 11,500 3.9 14.4
8544 京葉銀行 -42,500 -55,100 -12,600 237,100 1.05 5.6
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
8591 オリックス -644,300 -784,200 -139,900 6,900,400 3.2 14.4
8601 大和証券グループ本社 0 -417,400 -417,400 15,515,600 0.05 4.8
8622 水戸証券 0 -152,800 -152,800 742,800 0.05 4
8624 いちよし証券 -19,200 -21,700 -2,500 216,300 0 6.4
8698 マネックスグループ -579,700 -897,100 -317,400 2,594,000 0 4
8798 アドバンスクリエイト -10,100 -44,000 -33,900 52,000 4.1 32
8850 スターツコーポ -3,700 -6,400 -2,700 179,300 0.05 21.6
8986 大和証券リビング投資法人 -133 -346 -213 11,546 0 880
9001 東武鉄道 -194,800 -451,900 -257,100 1,542,200 3.4 28.8
9003 相鉄ホールディングス 2,600 -143,000 -145,600 1,206,400 3.9 24
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
9005 東急 -284,400 -669,200 -384,800 3,153,200 1.75 16.8
9006 京浜急行電鉄 -279,100 -512,400 -233,300 1,480,400 1.3 17.6
9007 小田急電鉄 -97,100 -374,900 -277,800 1,818,300 1.9 21.6
9008 京王電鉄 -2,100 -88,100 -86,000 552,300 0.2 56
9009 京成電鉄 -81,700 -280,200 -198,500 1,074,700 1.3 36
9010 富士急行 -240,200 -300,500 -60,300 289,800 0.1 76.8
9014 新京成電鉄 -1,900 -36,500 -34,600 75,400 17.6 17.6
9020 東日本旅客鉄道 -15,500 -37,700 -22,200 1,103,600 0.2 85.6
9024 西武ホールディングス 0 -392,000 -392,000 3,239,000 1.3 16
9031 西日本鉄道 -21,300 -187,300 -166,000 1,400,400 3 20
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
9033 広島電鉄 -1,300 -8,400 -7,100 14,800 9.6 9.6
9039 サカイ引越センター 0 -1,600 -1,600 45,900 0 50.4
9041 近鉄グループHD -241,800 -435,200 -193,400 1,619,500 0.1 47.2
9042 阪急阪神HD -15,300 -191,200 -175,900 966,900 3.9 35.2
9044 南海電気鉄道 -13,900 -249,600 -235,700 1,721,400 1.2 23.2
9045 京阪ホールディングス 1,300 -65,600 -66,900 517,300 2.9 40
9046 神戸電鉄 -43,800 -132,600 -88,800 118,600 65.6 65.6
9048 名古屋鉄道 -33,200 -360,400 -327,200 2,251,100 0.1 27.2
9052 山陽電気鉄道 -13,300 -131,400 -118,100 215,000 5.85 36.8
9081 神奈川中央交通 -4,600 -31,600 -27,000 68,000 3.5 31.2
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
9083 神姫バス 10,600 5,000 -5,600 5,200    
9104 商船三井 -698,100 -645,400 52,700 1,165,000 4.65 23.2
9201 JAL 25,100 -1,428,500 -1,453,600 5,865,100 4.6 28
9202 ANAHD -278,200 -2,174,300 -1,896,100 4,149,300 12 30.4
9305 ヤマタネ 44,600 41,700 -2,900 42,200    
9368 キムラユニティー -3,900 -51,700 -47,800 91,900 6.2 8.8
9375 近鉄エクスプレス 0 -14,600 -14,600 401,400 0.05 12.8
9385 ショーエイコーポ 27,600 -35,000 -62,600 93,100 12.8 12.8
9405 朝日放送グループHD -9,600 -43,100 -33,500 185,800 1.6 6.4
9409 テレビ朝日HD -7,600 -29,100 -21,500 256,700 1.95 14.4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
9413 テレ東HD -19,900 -22,900 -3,000 54,900 2.35 18.4
9470 学研HD|分1→4 -6,200 -21,600 -15,400 79,300 6.25 46.4
9479 インプレスHD 0 0 0 112,400 ***** 4
9600 アイネット 0 5,800 5,800 71,600    
9605 東映 -17,000 -27,700 -10,700 58,700 4.9 126.4
9616 共立メンテナンス 2,400 -19,700 -22,100 798,700 0 38.4
9633 東京テアトル -8,000 -99,400 -91,400 134,800 0.65 24
9641 サコス -2,100 -9,800 -7,700 22,400 0.55 4
9671 よみうりランド 0 -37,500 -37,500 126,500 4.25 75.2
9675 常磐興産 -38,800 -48,300 -9,500 83,300 0.05 28.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
9707 ユニマット リタイア 7,100 0 -7,100 74,400 ***** 12.8
9713 ロイヤルホテル 5,800 7,500 1,700 7,700    
