【昨年データ】制度信用貸借残高・逆日歩|2022年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)に向けて

【昨年データ】制度信用貸借残高・逆日歩|2022年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)に向けて

記事内に広告が含まれていることがあります

2022年9月の優待クロスに臨むにあたり…

昨年、2021年9月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!

ラビ
ラビ

(乂`ェ´*){天空×字拳!!

注意

数値等に誤りがあるかもしれません。自己責任の上での参考としてください!

2021年9月末銘柄の貸借残データ

2021年9月末の権利付最終日は2021年9月28日(火) 、逆日歩日数は1日でした。

MEMO

2022年9月末の権利付最終日は2022年9月28日(水)、逆日歩日数は3日です

特記事項銘柄

昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。

注意喚起銘柄

2021年9月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。

表の銘柄名が赤字になっています。

注意喚起銘柄
  • 1789 ETS HD
  • 3178 チムニー
  • 3839 ODKソリューション
  • 4925 ハーバー研究所
  • 6430 ダイコク電機
  • 7421 カッパ・クリエイト
  • 7616 コロワイド
  • 7637 白銅
  • 7885 タカノ
  • 8041 OUGHD
  • 8160 木曽路
  • 8163 SRSHD
  • 8798 アドバンスクリエイト
  • 9046 神戸電鉄
  • 9850 グルメ杵屋
  • 9900 サガミHD
  • 9994 やまや

新規空売り停止(売禁)銘柄

2021年9月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。

表の銘柄名が青字になっています。

売禁銘柄
  • 1446 キャンディル
  • 2378 ルネサンス
  • 2652 まんだらけ
  • 2694 焼肉坂井HD
  • 2705 大戸屋HD
  • 2818 ピエトロ
  • 3069 JFLAHD
  • 3372 関門海
  • 3747 インタートレード
  • 5974 中国工業
  • 7510 たけびし
  • 7524 マルシェ
  • 8038 東都水産
  • 9083 神姫バス
  • 9675 常磐興産
  • 9713 ロイヤルホテル
  • 9919 関西フードマーケット

株式併合・分割銘柄

2021年9月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。

表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分2)。

株式併合・分割のあった銘柄
  • 4462 石原ケミカル|分2
  • 4828 ビーエンジ|分2
  • 6277 ホソカワミクロン|分2
  • 7476 アズワン|分2
  • 9104 商船三井|分3
  • 9368 キムラユニティー|分2

新規貸借選定銘柄

2021年9月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。

表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。

今回から貸借となった銘柄
  • 2933 紀文食品
  • 3182 オイラ大地
  • 3489 フェイスネットワーク
  • 3939 カナミックN
  • 4304 イーストアー
  • 6191 エアトリ
  • 9873 日本KFCHD

優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄

新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。

表の銘柄名が緑字になっています。

新設・基準日変更等
  • 2226 湖池屋|基準日変更12末→9末
  • 2933 紀文食品|新設
  • 6070 キャリアリンク|基準日変更8末→9末
  • 6316 丸山製作所|新設(正しくは昨年から:事後発表)
  • 7593 VTホールディングス|年2回化(分裂)
  • 7860 エイベックス|年2回化?(増設か今回だけか不明)
  • 7914 共同印刷|年2回化(ほぼ新設)
  • 8052 椿本興業|新設
  • 8275 フォーバル|新設
  • 9319 中央倉庫|年2回化(改変)
  • 9919 関西フードマーケット|年2回化(倍増)

長期・継続保有条件銘柄

2022年9月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。

表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。

※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません

長期・継続保有条件銘柄
  • 1952 新日本空調
  • 2001 ニップン
  • 2810 ハウス食品G本社
  • 2907 あじかん
  • 3199 綿半ホールディングス
  • 3489 フェイスネットワーク
  • 3612 ワールド
  • 3648 AGS
  • 3738 ティーガイア
  • 3768 リスクモンスター
  • 4008 住友精化
  • 4218 ニチバン
  • 4540 ツムラ
  • 4839 ワウワウ
  • 6316 丸山製作所
  • 6339 新東工業
  • 6370 栗田工業
  • 7148 FPG
  • 7213 レシップHD
  • 7278 エクセディ
  • 7296 エフ・シー・シー
  • 8361 大垣共立銀行
  • 9832 オートバックスセブン

地方市場優先銘柄

優先市場が東証でない銘柄です。9月末権利で5銘柄。いずれも貸借銘柄ですが長期間売り禁も多く実質制度クロス対象とならないため、表に計上していません。

地方上場銘柄|表未計上
  • 4447 ピー・ビーシステムズ|福証
  • 5607 中央可鍛工業|名証(2018/9/~売禁)
  • 8228 マルイチ産商|名証(2017/4/~売禁)
  • 9035 第一交通産業|福証
  • 9085 北海道中央バス|札証(2004/5/7~売禁)

その他、注意銘柄

丸山製作所(6316)
昨年からの新設なんですけど…権利日後の新設発表で優待がある前提で昨年権利日を迎えられていませんでしたので、今年から新設のテイで掲載してます。

十六フィナンシャルグループ(7380)
2022年10月から持株会社化して新会社として転生。昨年9月末は十六銀行(8356)でしたので、その時のデータを載せてます。なお、この転生イベントが理由で昨年の十六銀行だけ逆日歩日数は5日分でした(他の銘柄は1日分)。

エイベックス(7860)
どこの情報サイトも拾ってなさそうですけど、今年の9末株主対象にライブやるらしいので優待と名付けてないですけど載せときました。毎年やるのかねい?

リリース株主様限定ライヴ開催に関するお知らせ(PDF)

2021年9月末銘柄の貸借残等データ表

表の項目説明
  1. 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
  2. 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
  3. 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
  4. 当日出来高:権利付最終日の出来高
  5. 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
  6. 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

  • 銘柄赤字:昨年注意喚起
  • 銘柄青字:昨年売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
  • 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
1431 Lib Work -32,600 -164,000 -131,400 249,700 8 8
1446 キャンディル -259,800 -285,200 -25,400 146,800 11.2 11.2
1768 ソネック -44,500 -123,300 -78,800 100,300 9.6 9.6
1789 ETS HD 0 -22,800 -22,800 99,800 0.05 16
1808 長谷工コーポ 15,100 8,700 -6,400 903,300    
1848 富士ピー・エス -37,400 -108,500 -71,100 137,200 5.6 5.6
1867 植木組 -3,000 -22,900 -19,900 37,000 0.05 12.8
1878 大東建託 -23,400 -34,700 -11,300 260,700 0.25 108.8
1952 新日本空調 -400 -2,200 -1,800 30,800 0.05 20.8
2001 ニップン -41,000 -48,600 -7,600 150,900 1.4 13.6
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2053 中部飼料 13,900 0 -13,900 254,300 ***** 9.6
2196 エスクリ 0 -64,700 -64,700 463,900 0 5.6
2207 名糖産業 -23,000 -92,200 -69,200 180,400 4.7 14.4
2220 亀田製菓 0 -12,900 -12,900 101,200 0.2 36.8
2226 湖池屋 0 0 0 700    
2264 森永乳業 -17,000 -30,300 -13,300 174,400 0.15 56
2267 ヤクルト本社 32,400 23,500 -8,900 1,076,400    
2281 プリマハム 3,300 0 -3,300 461,600 ***** 24
2282 日本ハム -6,600 -47,800 -41,200 762,900 0.1 35.2
2288 丸大食品 -50,100 -225,100 -175,000 622,500 14.4 14.4
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2335 キューブシステム 0 -47,200 -47,200 170,800 1.25 8.8
2378 ルネサンス -85,600 -421,100 -335,500 657,700 5 20.8
2432 ディー・エヌ・エー 20,000 15,800 -4,200 748,500    
2487 CDG -19,600 -27,400 -7,800 14,700 0.05 12.8
2594 キーコーヒー -36,900 -179,900 -143,000 503,100 0.1 17.6
2652 まんだらけ -176,400 -199,800 -23,400 74,700 11.2 11.2
2681 ゲオホールディングス 0 -4,900 -4,900 349,500 0 10.4
2694 焼肉坂井HD 42,000 58,300 16,300 413,000    
2705 大戸屋HD 1,100 300 -800 55,400    
2733 あらた 0 -7,400 -7,400 91,100 0.2 36
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2810 ハウス食品G本社 1,900 -3,400 -5,300 237,300 0.1 28
2815 アリアケジャパン 0 -4,200 -4,200 61,000 0.15 54.4
2816 ダイショー -25,900 -62,300 -36,400 42,900 12 12
2818 ピエトロ 0 0 0 7,300 ***** 30.4
2874 横浜冷凍 -69,300 -276,800 -207,500 1,420,200 1.8 8
2897 日清食品HD -6,200 -45,400 -39,200 404,500 9.15 72
2907 あじかん -900 -3,400 -2,500 5,900 0.05 7.2
2933 紀文食品 72,900 72,600 -300 37,700    
3002 グンゼ 1,200 -13,800 -15,000 132,200 0.1 36
3058 三洋堂HD -6,100 -13,100 -7,000 9,800 8 8
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3067 東京一番フーズ -94,300 -230,500 -136,200 173,000 4.8 4.8
3069 JFLAHD -279,900 -671,500 -391,600 559,700 8 8
3088 マツキヨココカラ -8,600 -84,800 -76,200 1,501,500 5.35 40
3099 三越伊勢丹ホールディ 196,900 -85,000 -281,900 3,969,300 0 7.2
3167 TOKAI HD -3,800 -179,600 -175,800 1,061,900 2.3 8
3178 チムニー -49,500 -126,600 -77,100 242,100 5 24
3182 オイラ大地 3,400 2,300 -1,100 245,000    
3199 綿半ホールディングス -3,700 -23,500 -19,800 84,400 0.05 11.2
3205 ダイドーリミテッド 26,900 9,100 -17,800 92,000    
3221 ヨシックスHD -6,100 -84,000 -77,900 140,200 0.1 18.4
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3232 三重交通グループHD -108,000 -720,100 -612,100 1,185,100 0.65 4.8
3254 プレサンスコーポ -14,600 -95,200 -80,600 658,500 1.25 15.2
3289 東急不動産HD 101,600 -25,000 -126,600 2,930,200 0 5.6
3341 日本調剤 0 -30,400 -30,400 201,300 0.1 14.4
3347 トラスト 3,600 -170,100 -173,700 289,000 4 4
3359 cotta 0 0 0 97,800 ***** 5.6
3371 ソフトクリエイトHD 0 -7,000 -7,000 54,900 0.1 26.4
3372 関門海 4,000 3,700 -300 78,100    
3397 トリドールHD -563,200 -1,122,000 -558,800 1,717,100 5 21.6
3465 ケイアイスター不動産 55,400 0 -55,400 229,600 ***** 47.2
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3489 フェイスネットワーク 800 800 0 46,100    
3529 アツギ -2,300 -1,700 600 39,800 0 5.6
3561 力の源HD -2,600 -113,800 -111,200 256,400 0.05 5.6
3563 F&LC 22,800 -64,400 -87,200 1,367,300 0.1 43.2
3569 セーレン -6,100 -6,200 -100 152,700 0.05 17.6
3591 ワコールHD 2,900 -44,200 -47,100 296,300 0.1 19.2
3593 ホギメディカル 900 -29,400 -30,300 225,300 2.65 26.4
3612 ワールド 5,200 0 -5,200 188,700 ***** 12
3648 AGS 200 -24,600 -24,800 74,800 1.15 8
3674 オークファン -61,700 -120,700 -59,000 154,000 0.05 7.2
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3677 システム情報 2,000 0 -2,000 246,500 ***** 8.8
3710 ジョルダン 38,800 37,700 -1,100 19,800    
3712 情報企画 100 -3,000 -3,100 8,800 0.1 24
3738 ティーガイア 0 -68,400 -68,400 495,200 5.7 16.8
3747 インタートレード 60,600 114,100 53,500 817,200    
3762 テクマトリックス 5,200 0 -5,200 348,300 ***** 16
3768 リスクモンスター 9,100 9,100 0 106,500    
3771 システムリサーチ 26,800 -15,800 -42,600 69,700 0.05 17.6
3778 さくらインターネット -39,200 -83,500 -44,300 224,800 0 5.6
3837 アドソル日進 113,600 71,900 -41,700 65,300    
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3839 ODKソリューション 0 -12,600 -12,600 75,200 0.4 12.8
3844 コムチュア 200 0 -200 135,500 ***** 24.8
3861 王子ホールディングス 233,300 31,400 -201,900 3,466,600    
3939 カナミックN 44,600 43,100 -1,500 108,900    
4008 住友精化 0 -3,100 -3,100 32,200 0.1 30.4
4061 デンカ 10,900 0 -10,900 364,400 ***** 32.8
4218 ニチバン -1,800 -16,100 -14,300 55,500 0.05 15.2
4304 イーストアー 31,500 31,600 100 31,800    
4344 ソースネクスト 195,900 181,800 -14,100 1,159,700    
4348 インフォコム 26,000 0 -26,000 139,800 ***** 20
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4462 石原ケミカル|分2 -3,300 -18,300 -15,000 94,300 0.1 24
4526 理研ビタミン 4,500 -15,500 -20,000 158,300 1.65 16
4540 ツムラ -300 -1,000 -700 126,400 0 29.6
4543 テルモ -115,800 -106,600 9,200 3,106,500 0 43.2
4559 ゼリア新薬工業 700 -17,100 -17,800 165,600 2.65 17.6
4661 オリエンタルランド -30,400 -113,600 -83,200 912,400 0.3 140.8
4665 ダスキン -3,000 -53,300 -50,300 416,000 4.55 21.6
4676 フジ・メディア・HD 3,800 6,800 3,000 649,500    
4678 秀英予備校 -27,800 -117,400 -89,600 121,600 0.05 4
4680 ラウンドワン 303,800 -150,600 -454,400 2,388,900 0.1 12.8
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4718 早稲田アカデミー 0 -125,600 -125,600 319,000 1.1 8
4719 アルファシステムズ -100 -100 0 8,500 0 36
4732 ユー・エス・エス 10,800 -26,200 -37,000 1,544,200 0 16
4765 モーニングスター -3,700 -111,600 -107,900 358,500 0.05 4.8
4783 日本コンピュータD 2,100 -25,800 -27,900 92,000 0.65 6.4
4828 ビーエンジ|分2 -6,300 -9,500 -3,200 25,600 5.4 28.8
4839 ワウワウ -38,600 -111,200 -72,600 162,800 0.05 20
4901 富士フイルムHD 71,300 0 -71,300 1,479,000 ***** 78.4
4902 コニカミノルタ 412,900 -127,800 -540,700 9,383,300 0 5.6
4925 ハーバー研究所 -7,600 -43,000 -35,400 44,300 0.1 56
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4928 ノエビアHD -12,000 -50,900 -38,900 271,000 15 46.4
4951 エステー 6,300 -9,200 -15,500 93,300 2.9 15.2
4958 長谷川香料 -2,100 -33,200 -31,100 302,500 4.3 22.4
5121 藤倉コンポジット 127,300 19,300 -108,000 280,400    
5142 アキレス 1,200 800 -400 28,900    
5401 日本製鉄 659,800 -1,217,300 -1,877,100 9,350,500 0 17.6
5463 丸一鋼管 3,900 -17,700 -21,600 469,900 0.05 22.4
5481 山陽特殊製鋼 0 -11,000 -11,000 188,700 0 15.2
5711 三菱マテリアル 66,200 0 -66,200 536,700 ***** 18.4
5974 中国工業 4,400 4,300 -100 19,800    
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
6055 ジャパンマテリアル 29,000 -73,800 -102,800 933,300 0.05 11.2
6070 キャリアリンク -262,500 -253,400 9,100 111,600 0 3.8
6073 アサンテ -12,200 -51,500 -39,300 129,800 4.7 14.4
6080 M&Aキャピタル -11,900 -113,300 -101,400 350,400 0.1 48
6191 エアトリ 87,000 80,100 -6,900 638,700    
6196 ストライク 0 -1,500 -1,500 103,500 0 35.2
6200 インソース 12,400 0 -12,400 230,200 ***** 17.6
6222 島精機製作所 0 0 0 94,700 ***** 19.2
6240 ヤマシンフィルタ -35,800 -111,100 -75,300 211,700 0 5.6
6277 ホソカワミクロン|分2 1,000 -8,700 -9,700 50,500 4.25 58.4
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
6316 丸山製作所 2,200 0 -2,200 11,200 ***** 13.6
6325 タカキタ -22,200 -54,200 -32,000 71,400 0.9 5.6
6332 月島機械 7,200 0 -7,200 139,000 ***** 10.4
6339 新東工業 30,600 -6,100 -36,700 295,200 0 7.2
6370 栗田工業 -2,300 -2,800 -500 464,400 0 45.6
6412 平和 -51,500 -215,900 -164,400 1,019,800 2.95 16.8
6417 SANKYO 9,800 -135,700 -145,500 1,162,400 0.1 22.4
6430 ダイコク電機 -57,100 -88,400 -31,300 182,300 3.8 22.4
6539 MS−Japan -1,100 -197,700 -196,600 250,000 0.05 8.8
6551 ツナグGHD 5,900 0 -5,900 170,200 ***** 4
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
6625 JALCO HD -13,200 -1,689,200 -1,676,000 2,476,400 3.95 4
6737 EIZO 17,300 29,600 12,300 59,000    
6848 東亜ディーケーケー 18,700 -8,000 -26,700 140,900 0 8
6947 図研 -4,800 -14,600 -9,800 110,400 0.55 33.6
6971 京セラ -1,600 -6,400 -4,800 1,339,700 0 57.6
7102 日本車輌製造 2,600 0 -2,600 35,200 ***** 17.6
7148 FPG 86,200 0 -86,200 984,400 ***** 6.4
7201 日産自動車 0 -26,800 -26,800 13,795,600 0 4.8
7213 レシップHD -12,800 -25,900 -13,100 62,700 0.05 5.6
7231 トピー工業 5,800 2,300 -3,500 65,200    
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
7278 エクセディ 29,700 -14,400 -44,100 383,600 0 15.2
7296 エフ・シー・シー 40,000 11,500 -28,500 653,500    
7380 十六FG -2,800 -22,700 -19,900 192,200 34 18.4
7412 アトム -949,400 -3,314,300 -2,364,900 3,547,900 6.1 6.4
7419 ノジマ 25,000 -92,900 -117,900 446,600 3.65 24
7421 カッパ・クリエイト -104,400 -440,000 -335,600 742,300 19.2 22.4
7455 パリミキHD 0 -12,000 -12,000 61,100 0.05 4
7458 第一興商 5,100 -30,700 -35,800 472,500 0.1 32.8
7472 鳥羽洋行 300 -8,700 -9,000 18,800 0.1 20.8
7475 アルビス -12,100 -32,800 -20,700 93,000 5.45 20.8
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
7476 アズワン|分2 -1,100 -6,200 -5,100 69,100 6.6 134.4
7494 コナカ -137,800 -236,900 -99,100 462,500 1.55 4
7510 たけびし 0 2,500 2,500 28,600    
7522 ワタミ -121,600 -273,900 -152,300 458,000 0.1 8.8
7524 マルシェ -35,600 -58,000 -22,400 113,500 0.05 9.6
7539 アイナボHD -9,300 -95,400 -86,100 125,200 2.85 8.8
7550 ゼンショーHD -239,700 -808,000 -568,300 2,736,000 0.55 22.4
7551 ウェッズ 1,300 -119,900 -121,200 162,900 3.9 4.8
7593 VTホールディングス 28,800 0 -28,800 303,300 ***** 4.8
7615 YU-WA CHD 3,600 0 -3,600 20,300 ***** 4
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
7616 コロワイド 122,700 -946,100 -1,068,800 2,057,900 0.05 28.8
7628 オーハシテクニカ -500 -12,100 -11,600 65,800 0.1 13.6
7637 白銅 11,000 -20,300 -31,300 157,400 2.45 52.8
7647 音通 0 0 0 44,134,700 ***** 4
7732 トプコン -28,400 -59,100 -30,700 400,300 0.1 16
7752 リコー 19,800 0 -19,800 4,074,400 ***** 9.6
7819 粧美堂 -34,900 -136,600 -101,700 142,600 3.8 4
7837 アールシーコア 400 0 -400 7,100 ***** 7.2
7839 SHOEI 2,500 6,100 3,600 154,400    
7860 エイベックス 6,000 0 -6,000 213,800 ***** 12.8
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
7867 タカラトミー -7,100 -39,500 -32,400 281,200 0.05 9.6
7885 タカノ -49,900 -136,300 -86,400 129,700 0.05 14.4
7914 共同印刷 0 700 700 17,300    
7916 光村印刷 600 -600 -1,200 4,200 0.05 13.6
7919 野崎印刷紙業 10,300 14,300 4,000 81,500    
7937 ツツミ 300 -4,900 -5,200 20,200 0.05 18.4
7952 河合楽器製作所 16,500 16,600 100 35,100    
7979 松風 -4,800 -7,400 -2,600 23,000 0.1 18.4
8005 スクロール -42,300 -210,600 -168,300 451,200 0.05 7.2
8022 美津濃 22,200 9,300 -12,900 85,300    
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
8038 東都水産 -8,800 -8,700 100 8,800 0.5 107.2
8041 OUGHD -10,500 -39,900 -29,400 43,400 0.1 48
8052 椿本興業 -100 0 100 3,700 ***** 32
8098 稲畑産業 0 -20,900 -20,900 273,000 0.55 15.2
8101 GSIクレオス 15,500 -80,300 -95,800 368,800 0.05 8.8
8114 デサント -417,200 -423,700 -6,500 161,400 0.15 31.2
8118 キング 0 -19,900 -19,900 11,200 0 4.8
8136 サンリオ -394,500 -478,600 -84,100 611,900 1 20
8153 モスフードサービス -51,400 -265,500 -214,100 476,900 1.5 26.4
8157 都築電気 0 -15,100 -15,100 50,400 3.5 15.2
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
8160 木曽路 -106,000 -331,000 -225,000 437,000 1 40
8163 SRSHD -138,200 -478,800 -340,600 570,600 7.7 14.4
8173 上新電機 0 -13,500 -13,500 139,000 0.05 20.8
8182 いなげや 0 -31,000 -31,000 454,800 0.6 12
8214 AOKIHD 0 -71,300 -71,300 570,000 0.1 6.4
8219 青山商事 326,500 357,100 30,600 597,500    
8242 H2Oリテイリング 339,500 214,300 -125,200 1,054,900    
8252 丸井グループ 1,800 -35,000 -36,800 2,019,100 0.05 17.6
8255 アクシアル リテ -1,500 -6,200 -4,700 83,800 0.5 32
8275 フォーバル -1,700 -1,400 300 11,100 0 9.6
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
8279 ヤオコー -3,400 -6,000 -2,600 86,300 0.2 56.8
8281 ゼビオHD 2,700 -36,200 -38,900 307,600 1.15 9.6
8282 ケーズホールディング 19,700 -88,300 -108,000 2,311,800 0 9.6
8345 岩手銀行 9,900 0 -9,900 39,000 ***** 14.4
8361 大垣共立銀行 13,100 13,600 500 155,200    
8421 信金中央金庫 -22 -225 -203 266 5 2000
8521 長野銀行 7,400 0 -7,400 22,700 ***** 9.6
8544 京葉銀行 0 0 0 437,200 ***** 4
8591 オリックス 69,000 -242,500 -311,500 6,595,900 0.1 17.6
8601 大和証券グループ本社 -203,400 -972,200 -768,800 10,278,300 0.05 5.6
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
8624 いちよし証券 75,600 0 -75,600 335,000 ***** 6.4
8698 マネックスグループ 1,311,000 0 -1,311,000 4,646,300 ***** 4.8
8798 アドバンスクリエイト -63,300 -237,000 -173,700 350,900 2.4 17.6
8850 スターツコーポ 0 0 0 158,100 ***** 22.4
8986 大和証券リビング -829 -2,682 -1,853 6,046 110 960
9001 東武鉄道 -2,900 -239,300 -236,400 1,645,300 0.55 24
9003 相鉄ホールディングス 14,800 -150,200 -165,000 1,331,200 0.05 17.6
9005 東急 0 -396,000 -396,000 3,011,800 0.55 13.6
9006 京浜急行電鉄 193,300 0 -193,300 2,302,800 ***** 11.2
9007 小田急電鉄 0 -88,000 -88,000 1,330,700 0.05 20.8
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
9008 京王電鉄 0 -33,500 -33,500 519,200 0.1 48
9009 京成電鉄 -19,700 -139,700 -120,000 869,700 0.1 29.6
9010 富士急行 -47,400 -125,800 -78,400 301,000 0.1 38.4
9020 東日本旅客鉄道 176,900 0 -176,900 2,673,400 ***** 59.2
9024 西武ホールディングス 0 -342,700 -342,700 4,629,100 0.05 12
9031 西日本鉄道 -6,200 -163,400 -157,200 777,300 0.1 23.2
9033 広島電鉄 -4,100 -5,000 -900 16,900 0.05 7.2
9039 サカイ引越センター 0 -3,500 -3,500 63,000 0 40.8
9041 近鉄グループHD 29,400 -70,800 -100,200 1,621,700 0 30.4
9042 阪急阪神HD 0 -154,500 -154,500 1,063,000 3.85 28.8
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
9044 南海電気鉄道 -12,700 -227,700 -215,000 1,349,000 0.05 19.2
9045 京阪ホールディングス 101,200 75,300 -25,900 728,400    
9046 神戸電鉄 -26,000 -127,500 -101,500 132,100 15 57.6
9048 名古屋鉄道 120,600 -20,000 -140,600 2,575,500 0 16.8
9052 山陽電気鉄道 -31,100 -238,800 -207,700 300,200 12 16
9081 神奈川中央交通 1,900 -26,500 -28,400 81,900 3.1 28.8
9083 神姫バス 0 0 0 5,900    
9104 商船三井|分3 398,900 0 -398,900 12,426,000 ***** 68.8
9201 JAL 483,400 424,200 -59,200 10,872,300    
9202 ANAHD 226,900 178,800 -48,100 7,388,700    
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
9305 ヤマタネ 1,600 -5,900 -7,500 27,600 0.1 13.6
9319 中央倉庫 6,200 3,800 -2,400 17,400    
9368 キムラユニティー|分2 -9,700 -42,900 -33,200 78,900 3.1 12.8
9405 朝日放送グループHD -15,900 -78,400 -62,500 294,800 0.8 6.4
9409 テレビ朝日HD -38,500 -39,700 -1,200 234,800 0.1 15.2
9413 テレ東HD 0 -2,500 -2,500 50,000 0.05 18.4
9470 学研ホールディングス 135,400 113,900 -21,500 706,900    
9479 インプレスHD 0 0 0 199,300 ***** 4
9600 アイネット 2,300 -11,400 -13,700 71,300 0.05 12
9605 東映 -2,000 -10,100 -8,100 33,500 0.5 177.6
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
9616 共立メンテナンス 6,000 -95,900 -101,900 871,700 1.55 34.4
9633 東京テアトル -17,800 -140,700 -122,900 172,500 8.8 10.4
9675 常磐興産 -38,000 -41,800 -3,800 39,300 0.1 24
9713 ロイヤルホテル -500 -400 100 11,000 0.05 20.8
9728 日本管財 -14,700 -91,800 -77,100 460,500 4.15 21.6
9759 NSD -2,700 -64,800 -62,100 443,100 0.05 16.8
9783 ベネッセHD -3,300 -45,000 -41,700 510,900 0.05 20.8
9795 ステップ 2,000 -7,500 -9,500 71,700 0.5 16
9828 元気寿司 -25,500 -112,000 -86,500 191,900 22.4 22.4
9831 ヤマダHD 362,500 117,500 -245,000 13,750,700    
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
9832 オートバックスセブン -5,700 -293,200 -287,500 1,315,600 4.55 12.8
9850 グルメ杵屋 -81,600 -230,400 -148,800 244,200 10 16
9854 愛眼 -2,800 -33,800 -31,000 111,400 0.05 4
9873 日本KFCHD 9,200 4,700 -4,500 152,300    
9882 イエローハット 0 -70,000 -70,000 413,400 4.45 16
9900 サガミHD -100,000 -538,700 -438,700 737,000 10.1 17.6
9902 日伝 -9,600 -21,800 -12,200 127,700 0.05 20
9919 関西フードマーケット 67,000 64,100 -2,900 138,000    
