【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2022年12月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2022年12月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

記事内に広告が含まれていることがあります

やってきますよ2022年12月末の権利付き最終日、2022年12月28日(水)!

ということで、前営業日(27日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
ラビ

(っ `□´ c)ギャー!

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機

注意

数値に誤りなどもあるかもしれません

自己責任の上で、参考としてください

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表

2022年12月末の逆日歩は5日分です。

表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(5日分)です。

ラビ
ラビ

優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください

表の項目説明
  1. 前日株価:権利付き最終日前営業日(2022/12/27)終値
  2. 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
  3. 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(5日分)
  • 銘柄赤字:注意喚起
  • 銘柄青字:売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

注意

最高逆日歩額は、権利付き最終日終値により変わることがあります。また、最終日当日(前場終了後など)に売り禁や10倍適用などが発表され、突如として跳ね上がることもあります

コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
1431 Lib Work 783 -230,600 6,400
1605 INPEX 1,477 -1,214,300 6,000
1899 福田組 4,450 3,500 18,000
2170 リンク&モチベ 649 35,500 2,800
2193 クックパッド 182 71,500 2,000
2211 不二家 2,603 -73,200 10,800
2212 山崎製パン 1,627 -6,400 6,800
2216 カンロ 1,239 -64,100 5,200
2266 六甲バター 1,321 -6,600 5,600
2418 ツカダグローバルHD 354 23,200 2,000
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2427 アウトソーシング 974 120,200 4,000
2501 サッポロHD 3,370 -162,600 13,600
2502 アサヒグループHD 4,191 35,400 16,800
2503 キリンHD 2,061 27,700 8,400
2533 オエノンHD 269 12,400 2,000
2702 日本マクドナルドHD 5,110 -322,500 20,800
2752 フジオフードG本社 1,391 -183,700 11,200
2914 日本たばこ産業 2,848 -593,000 11,600
2931 ユーグレナ 965 -591,800 4,000
2982 ADワークスグループ 147 -64,600 2,000
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3001 片倉工業 1,734 -1,400 7,200
3003 ヒューリック 1,057 41,300 4,400
3028 アルペン 1,991 -31,100 8,000
3064 MonotaRO 1,886 75,400 7,600
3082 きちりHD 607 -224,200 5,600
3085 アークランドSHD 2,166 -97,700 8,800
3097 物語コーポレーション 6,350 500 25,600
3105 日清紡HD 994 38,100 4,000
3196 ホットランド 1,452 -179,300 6,000
3197 すかいらーくHD 1,583 -829,700 6,400
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3252 地主 1,920 -15,900 8,000
3302 帝国繊維 1,629 900 6,800
3405 クラレ 1,092 2,900 4,400
3482 ロードスター 1,620 23,500 6,800
3486 グローバルリンクM 1,233 -9,800 10,400
3639 ボルテージ 321 500 2,000
3688 CARTA HD 1,558 -600 6,400
3758 アエリア 385 44,800 2,000
3788 GMOGSHD 3,845 20,700 15,600
3807 フィスコ 131 -103,500 2,000
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3950 ザ・パック 2,415 -2,100 10,000
3964 オークネット 1,848 7,000 7,600
3998 すららネット 757 -39,700 3,200
4025 多木化学 4,560 200 36,800
4072 電算システムHD 2,118 -500 8,800
4099 四国化成工業 1,317 4,900 5,600
4221 大倉工業 1,980 -7,400 8,000
4245 ダイキアクシス 711 -46,900 3,200
4326 インテージHD 1,408 13,700 12,000
4351 山田債権回収管理 897 1,400 7,200
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4392 FIG 401 4,300 2,000
4404 ミヨシ油脂 977 -119,500 8,000
4448 Chatwork 622 -330,000 5,600
4578 大塚ホールディングス 4,401 300 18,000
4631 DIC 2,392 5,800 9,600
4633 サカタインクス 1,053 -10,000 4,400
4746 東計電算 5,410 -1,100 22,000
4755 楽天グループ 593 -11,355,700 2,400
4820 イーエムシステムズ 800 5,800 3,200
4826 シー・アイ・ジェイ 889 -8,500 3,600
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4828 ビーエンジ 2,380 1,600 9,600
4911 資生堂 6,488 -158,300 26,000
4912 ライオン 1,545 500 6,400
4919 ミルボン 5,750 -2,600 23,200
4922 コーセー 15,190 -22,200 60,800
4927 ポーラオルビスHD 1,892 -15,100 7,600
4955 アグロ カネショウ 1,680 -20,000 6,800
4967 小林製薬 8,950 -65,300 36,000
4971 メック 2,155 27,100 8,800
4985 アース製薬 5,150 800 20,800
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
5070 ドラフト 395 -10,500 4,000
5184 ニチリン 1,824 -17,300 7,600
5301 東海カーボン 1,108 112,200 4,800
5946 長府製作所 1,934 -1,700 8,000
5959 岡部 705 -14,200 3,200
6067 インパクト 3,590 17,700 28,800
6071 IBJ 926 38,800 4,000
6078 バリューHR 1,611 -7,600 6,800
6425 ユニバーサルエンタ 2,409 21,500 10,000
6498 キッツ 792 11,800 3,200
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6546 フルテック 1,229 -10,700 5,200
6592 マブチモーター 3,810 -800 15,600
6653 正興電機製作所 996 -7,000 4,000
6789 ローランドDG 2,874 1,900 11,600
7128 フルサト・マルカHD 3,500 -2,200 14,000
7135 ジャパンクラフトHD 648 -28,700 5,600
7172 JIA 1,182 3,400 4,800
7272 ヤマハ発動機 3,070 21,000 12,400
7532 パンパシフィックHD 2,431 17,900 10,000
7613 シークス 1,293 -5,000 5,200
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7625 グローバルダイニング 366 -96,200 2,000
7782 シンシア 518 -59,200 4,800
7803 ブシロード 660 500 2,800
7816 スノーピーク 2,439 -1,214,000 20,000
7833 アイフィスジャパン 618 68,000 2,800
7846 パイロット 4,915 -400 20,000
7925 前澤化成工業 1,358 -50,400 5,600
7936 アシックス 2,981 -407,200 12,000
7984 コクヨ 1,905 -15,800 8,000
7989 立川ブラインド工業 1,166 -4,900 4,800
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8029 ルックHD 2,428 -13,700 10,000
8165 千趣会 402 -200,800 4,000
8179 ロイヤルHD 2,372 -233,900 9,600
8202 ラオックスHD 225 432,100 4,000
8963 インヴィンシブル投資 51,100 -272 2,400
9260 Wismettac 3,510 17,300 28,800
9384 内外トランスライン 2,171 -1,700 8,800
9416 ビジョン 1,390 -83,600 5,600
9441 ベルパーク 2,055 -27,100 8,400
9449 GMO 2,465 42,100 10,000
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9543 静岡ガス 1,114 -8,100 4,800
9656 グリーンランドリゾー 561 -21,100 4,800
9672 東京都競馬 3,770 6,700 15,200
9722 藤田観光 2,804 1,700 11,600
9749 富士ソフト 7,560 900 30,400
9757 船井総研HD 2,732 -4,800 11,200

おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!

以上、2022年12月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。

制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
ウサギマン

ヒィィィ!!Σ(๑꒪ꑣ꒪๑ノ)ノ

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機