記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2023年2月末の権利付き最終日、2023年3月29日(水)!
ということで、前営業日(28日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
Σ(๑ °꒳° ๑)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2023年3月末の逆日歩は3日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(3日分)です。
※日本管財(9728)だけ株式移転の転生関係で5日分(たぶん)

ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2023/3/28)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(3日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 1301 | 極洋 | 3,495 | 1,600 | 8,400 |
| 1332 | ニッスイ | 548 | -50,200 | 1,440 |
| 1379 | ホクト | 1,879 | -200 | 4,560 |
| 1417 | ミライト・ワン | 1,627 | -9,100 | 4,080 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 769 | -42,700 | 1,920 |
| 1431 | Lib Work | 811 | -195,400 | 4,320 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 3,500 | 700 | 8,400 |
| 1518 | 三井松島HD | 3,710 | 277,500 | 18,240 |
| 1762 | 高松コンストラクシG | 2,009 | -21,400 | 5,040 |
| 1780 | ヤマウラ | 1,101 | -158,300 | 5,760 |
| 1801 | 大成建設 | 4,080 | -15,500 | 9,840 |
| 1803 | 清水建設 | 742 | -11,000 | 1,920 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 1,543 | 45,500 | 3,840 |
| 1860 | 戸田建設 | 695 | 10,800 | 1,680 |
| 1904 | 大成温調 | 2,046 | -12,700 | 10,080 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 3,098 | -39,700 | 7,440 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,408 | -11,400 | 6,000 |
| 1952 | 新日本空調 | 1,912 | 700 | 4,800 |
| 1965 | テクノ菱和 | 890 | -1,500 | 2,160 |
| 1976 | 明星工業 | 772 | -4,200 | 1,920 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2001 | ニップン | 1,647 | -9,300 | 4,080 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,558 | -45,500 | 3,840 |
| 2004 | 昭和産業 | 2,568 | -6,100 | 6,240 |
| 2053 | 中部飼料 | 1,045 | 1,400 | 2,640 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 1,686 | -1,700 | 4,080 |
| 2109 | DM三井製糖HD | 2,038 | -3,300 | 5,040 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 205 | -16,900 | 1,200 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 1,682 | 900 | 4,080 |
| 2127 | 日本M&A | 1,008 | 65,600 | 2,640 |
| 2139 | 中広 | 411 | -14,000 | 1,200 |
| 2173 | 博展 | 735 | -100 | 1,920 |
| 2179 | 成学社 | 738 | 900 | 3,840 |
| 2196 | エスクリ | 326 | -100 | 1,200 |
| 2204 | 中村屋 | 3,140 | -3,800 | 7,680 |
| 2207 | 名糖産業 | 1,687 | -10,300 | 4,080 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 8,840 | -57,000 | 21,360 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 9,440 | -82,000 | 22,800 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 6,430 | 6,900 | 15,600 |
| 2282 | 日本ハム | 3,925 | -27,000 | 9,600 |
| 2291 | 福留ハム | 1,551 | -27,900 | 7,680 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 718 | -55,000 | 1,920 |
| 2309 | シミックHD | 2,035 | 4,700 | 5,040 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,485 | 9,000 | 8,400 |
| 2359 | コア | 1,612 | 65,900 | 4,080 |
| 2378 | ルネサンス | 934 | -77,200 | 4,800 |
| 2410 | キャリアDセンタ | 2,118 | 3,700 | 5,280 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 1,911 | 14,100 | 4,800 |
| 2453 | ジャパンベストレスキ | 721 | 1,700 | 1,920 |
| 2464 | ビジネス・ブレクスル | 470 | 18,200 | 1,200 |
| 2475 | WDBHD | 1,986 | 300 | 4,800 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,049 | -15,000 | 2,640 |
| 2594 | キーコーヒー | 2,036 | -24,500 | 5,040 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 1,110 | -17,000 | 2,880 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 3,300 | -700 | 7,920 |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 1,891 | 5,300 | 4,560 |
| 2613 | J−オイルミルズ | 1,533 | -3,900 | 3,840 |
| 2652 | まんだらけ | 1,380 | 109,700 | 6,720 |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,552 | -55,300 | 12,480 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 1,538 | 30,000 | 3,840 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 5,150 | -600 | 12,480 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 76 | 12,900 | 2,400 |
| 2705 | 大戸屋HD | 4,070 | 800 | 19,680 |
| 2730 | エディオン | 1,330 | -124,900 | 3,360 |
| 2733 | あらた | 3,970 | -300 | 9,600 |
| 2801 | キッコーマン | 6,630 | -15,600 | 16,080 |
| 2802 | 味の素 | 4,561 | -203,100 | 11,040 |
| 2804 | ブルドックソース | 1,936 | -104,100 | 4,800 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 2,778 | -200 | 6,720 |
| 2815 | アリアケジャパン | 4,780 | -1,900 | 11,520 |
| 2816 | ダイショー | 1,396 | -3,800 | 3,360 |
| 2818 | ピエトロ | 1,877 | -16,000 | 4,560 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 3,130 | -8,500 | 7,680 |
| 2875 | 東洋水産 | 5,540 | -1,200 | 13,440 |
| 2897 | 日清食品HD | 11,920 | -73,400 | 28,800 |
| 2899 | 永谷園HD | 2,081 | -4,100 | 5,040 |
| 2903 | シノブフーズ | 724 | 9,500 | 3,840 |
| 2907 | あじかん | 823 | -3,900 | 2,160 |
| 2908 | フジッコ | 1,865 | -2,100 | 4,560 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1,223 | -7,400 | 3,120 |
| 2922 | なとり | 1,958 | -18,100 | 4,800 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3002 | グンゼ | 4,510 | -1,400 | 11,040 |
| 3034 | クオールHD | 1,158 | -200 | 2,880 |
| 3036 | アルコニックス | 1,367 | 2,400 | 3,360 |
| 3058 | 三洋堂HD | 873 | -4,100 | 2,160 |
| 3059 | ヒラキ | 1,031 | -10,300 | 2,640 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 501 | -59,000 | 1,440 |
| 3069 | JFLAHD | 341 | -141,400 | 2,400 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 506 | 200 | 2,880 |
| 3079 | ディーブイエックス | 1,027 | -32,500 | 2,640 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 6,850 | -52,800 | 16,560 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 1,376 | 53,100 | 3,360 |
| 3132 | マクニカHD | 3,580 | 17,800 | 8,640 |
| 3151 | バイタルKSKHD | 889 | 21,000 | 2,160 |
| 3166 | OCHIHD | 1,264 | -65,500 | 3,120 |
| 3167 | TOKAI HD | 876 | -20,200 | 2,160 |
| 3178 | チムニー | 1,186 | -85,700 | 5,760 |
| 3179 | シュッピン | 852 | 8,900 | 2,160 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 1,049 | -2,600 | 5,280 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 300 | -20,100 | 2,400 |
| 3221 | ヨシックスHD | 2,104 | -37,800 | 5,280 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 539 | -188,200 | 1,440 |
| 3289 | 東急不動産HD | 627 | -2,200 | 1,680 |
| 3291 | 飯田グループHD | 2,131 | -26,400 | 5,280 |
| 3341 | 日本調剤 | 1,147 | -3,800 | 2,880 |
| 3347 | トラスト | 279 | 60,000 | 1,200 |
| 3359 | cotta | 475 | 33,600 | 1,200 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 3,515 | -1,100 | 8,640 |
| 3372 | 関門海 | 249 | 11,000 | 2,400 |
| 3395 | サンマルクHD | 1,770 | -36,400 | 4,320 |
| 3397 | トリドールHD | 2,718 | -149,000 | 6,720 |
| 3423 | エスイー | 331 | -2,300 | 1,200 |
| 3484 | テンポイノベーション | 1,179 | -27,800 | 2,880 |
| 3521 | エコナックHD | 94 | 218,700 | 2,400 |
| 3529 | アツギ | 392 | -1,000 | 1,200 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 600 | -140,500 | 2,880 |
| 3561 | 力の源HD | 1,436 | 7,600 | 7,200 |
| 3563 | F&LC | 3,410 | -335,200 | 8,400 |
| 3569 | セーレン | 2,270 | 19,400 | 5,520 |
| 3591 | ワコールHD | 2,454 | -8,400 | 6,000 |
| 3612 | ワールド | 1,417 | 1,500 | 3,600 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3635 | コーエーテクモHD | 2,437 | -84,800 | 6,000 |
| 3640 | 電算 | 1,789 | 10,300 | 8,640 |
| 3648 | AGS | 699 | -13,600 | 1,680 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 2,953 | -1,700 | 7,200 |
| 3710 | ジョルダン | 646 | 22,000 | 1,680 |
| 3738 | ティーガイア | 1,684 | 1,900 | 4,080 |
| 3778 | さくらインターネット | 608 | 34,100 | 1,680 |
| 3835 | eBASE | 669 | 3,900 | 1,680 |
| 3837 | アドソル日進 | 1,671 | 7,900 | 4,080 |
| 3839 | ODKソリューション | 602 | -7,200 | 3,360 |
| 3844 | コムチュア | 2,092 | 20,700 | 5,040 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 525 | 32,600 | 1,440 |
| 3863 | 日本製紙 | 1,008 | -3,400 | 2,640 |
| 3880 | 大王製紙 | 1,016 | 16,800 | 2,640 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 1,053 | -2,600 | 2,640 |
| 3933 | チエル | 787 | 6,900 | 1,920 |
| 3962 | チェンジ | 2,324 | 100,700 | 5,760 |
| 4008 | 住友精化 | 4,340 | 4,400 | 10,560 |
| 4061 | デンカ | 2,726 | 6,400 | 6,720 |
| 4088 | エア・ウォーター | 1,649 | 23,800 | 4,080 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 639 | -2,600 | 1,680 |
| 4275 | カーリットHD | 685 | 18,400 | 1,680 |
| 4299 | ハイマックス | 1,431 | 2,300 | 7,200 |
| 4301 | アミューズ | 1,786 | 3,900 | 4,320 |
| 4304 | イーストアー | 1,452 | 8,500 | 7,200 |
| 4310 | ドリームインキュベタ | 2,768 | 24,000 | 13,440 |
| 4318 | クイック | 1,787 | 2,000 | 4,320 |
| 4337 | ぴあ | 3,205 | -30,100 | 7,920 |
| 4344 | ソースネクスト | 208 | 709,600 | 1,200 |
| 4347 | ブロードメディア | 1,181 | 8,500 | 5,760 |
| 4362 | 日本精化 | 2,465 | -3,400 | 6,000 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 903 | 100 | 4,800 |
| 4436 | ミンカブ | 2,015 | -63,600 | 10,080 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 1,865 | 15,200 | 4,560 |
| 4462 | 石原ケミカル | 1,391 | -1,200 | 3,360 |
| 4464 | ソフト99 | 1,266 | 0 | 6,240 |
| 4524 | 森下仁丹 | 2,052 | 3,000 | 10,080 |
| 4526 | 理研ビタミン | 1,937 | -1,800 | 4,800 |
| 4527 | ロート製薬 | 2,625 | -9,300 | 6,480 |
| 4543 | テルモ | 3,494 | -121,300 | 8,400 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,215 | 4,300 | 5,520 |
| 4611 | 大日本塗料 | 836 | 10,200 | 2,160 |
| 4623 | アサヒペン | 1,882 | 700 | 9,120 |
| 4636 | T&K TOKA | 1,075 | 57,600 | 5,280 |
| 4661 | オリエンタルランド | 21,895 | 6,400 | 52,560 |
| 4665 | ダスキン | 3,150 | -28,300 | 7,680 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 1,172 | 50,300 | 2,880 |
| 4678 | 秀英予備校 | 431 | -19,600 | 1,200 |
| 4680 | ラウンドワン | 498 | 446,100 | 1,200 |
| 4681 | リゾートトラスト | 2,103 | 26,200 | 5,280 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 3,095 | 2,200 | 7,440 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1,223 | -19,100 | 3,120 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2,266 | -4,600 | 5,520 |
| 4765 | モーニングスター | 498 | -27,700 | 1,200 |
| 4792 | 山田コンサルティング | 1,481 | -500 | 3,600 |
| 4816 | 東映アニメーション | 12,740 | 4,700 | 30,720 |
| 4828 | ビーエンジ | 2,849 | -3,000 | 6,960 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 6,545 | -17,600 | 15,840 |
| 4917 | マンダム | 1,466 | -400 | 3,600 |
| 4921 | ファンケル | 2,459 | -700 | 6,000 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4923 | コタ | 1,708 | 5,600 | 8,640 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 2,400 | 600 | 11,520 |
| 4928 | ノエビアHD | 5,300 | -3,000 | 12,720 |
| 4951 | エステー | 1,567 | -800 | 3,840 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 844 | 9,900 | 2,160 |
| 4994 | 大成ラミック | 2,861 | -1,300 | 6,960 |
| 4998 | フマキラー | 1,089 | 3,600 | 2,640 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 982 | 43,200 | 2,400 |
| 5142 | アキレス | 1,362 | 8,700 | 3,360 |
| 5186 | ニッタ | 2,929 | -100 | 7,200 |
| 5273 | 三谷セキサン | 4,170 | -2,000 | 10,080 |
| 5331 | ノリタケ | 4,570 | 1,600 | 11,040 |
| 5332 | TOTO | 4,400 | -15,700 | 10,560 |
| 5344 | MARUWA | 17,450 | -1,000 | 42,000 |
| 5363 | 東京窯業 | 326 | 44,300 | 1,200 |
| 5401 | 日本製鉄 | 2,992.5 | -1,401,500 | 7,200 |
| 5411 | JFEHD | 1,622 | 244,200 | 4,080 |
| 5440 | 共英製鋼 | 1,574 | -2,200 | 3,840 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 1,238 | -1,700 | 3,120 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 2,665 | -3,800 | 6,480 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 2,858 | 19,800 | 6,960 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,383 | 8,200 | 5,760 |
| 5659 | 日本精線 | 4,580 | -400 | 11,040 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2,106 | 13,000 | 5,280 |
| 5830 | いよぎんHD | 735 | -600 | 1,920 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 881 | -400 | 2,160 |
| 5902 | ホッカンHD | 1,348 | -4,800 | 3,360 |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 2,116 | 700 | 5,280 |
| 5923 | 高田機工 | 2,769 | 500 | 13,440 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 1,401 | -4,800 | 3,600 |
| 5949 | ユニプレス | 869 | 10,400 | 2,160 |
| 5955 | ヤマシナ | 65 | -8,500 | 1,200 |
| 5956 | トーソー | 530 | -5,800 | 1,440 |
| 5970 | ジーテクト | 1,405 | 22,600 | 3,600 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 685 | 19,800 | 1,680 |
| 5988 | パイオラックス | 1,887 | 10,200 | 4,560 |
| 5989 | エイチワン | 619 | 181,500 | 1,680 |
| 6059 | ウチヤマHD | 277 | -40,300 | 1,200 |
| 6073 | アサンテ | 1,672 | -3,900 | 4,080 |
| 6089 | ウィルグループ | 1,083 | 5,500 | 2,640 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 6096 | レアジョブ | 1,242 | -67,700 | 6,240 |
| 6157 | 日進工具 | 1,018 | -4,600 | 2,640 |
| 6191 | エアトリ | 2,600 | -82,200 | 6,240 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 598 | 4,800 | 1,440 |
| 6218 | エンシュウ | 667 | 18,100 | 3,360 |
| 6222 | 島精機製作所 | 1,833 | 2,900 | 4,560 |
| 6238 | フリュー | 1,175 | -8,400 | 2,880 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 326 | 187,000 | 1,200 |
| 6247 | 日阪製作所 | 894 | -100 | 2,160 |
| 6258 | 平田機工 | 6,530 | 14,100 | 15,840 |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 630 | 12,700 | 1,680 |
| 6282 | オイレス工業 | 1,658 | -23,600 | 4,080 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 1,012 | -7,300 | 2,640 |
| 6294 | オカダアイヨン | 1,736 | -4,400 | 4,320 |
| 6301 | 小松製作所 | 3,261 | -20,500 | 7,920 |
| 6306 | 日工 | 639 | -4,400 | 1,680 |
| 6332 | 月島機械 | 1,076 | 42,600 | 2,640 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 2,434 | 3,600 | 6,000 |
| 6370 | 栗田工業 | 5,900 | -1,800 | 14,160 |
| 6371 | 椿本チエイン | 3,185 | -3,400 | 7,680 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 6406 | フジテック | 3,005 | 300 | 7,440 |
| 6407 | CKD | 2,130 | 10,900 | 5,280 |
| 6412 | 平和 | 2,582 | -19,600 | 6,240 |
| 6417 | SANKYO | 5,540 | -11,300 | 13,440 |
| 6419 | マースグループHD | 2,915 | -1,100 | 7,200 |
| 6420 | フクシマガリレイ | 4,675 | -800 | 11,280 |
| 6458 | 新晃工業 | 1,631 | -1,800 | 4,080 |
| 6463 | TPR | 1,330 | -5,600 | 3,360 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 960 | -8,400 | 2,400 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 3,565 | 300 | 8,640 |
| 6517 | デンヨー | 1,649 | 2,800 | 4,080 |
| 6539 | MS−Japan | 1,014 | -15,700 | 2,640 |
| 6562 | ジーニー | 2,210 | -12,100 | 5,520 |
| 6569 | 日総工産 | 685 | -34,700 | 1,680 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 626 | -5,700 | 1,680 |
| 6580 | ライトアップ | 813 | 5,400 | 2,160 |
| 6586 | マキタ | 3,300 | 1,800 | 7,920 |
| 6594 | 日本電産 | 6,717 | 317,000 | 16,320 |
| 6670 | MCJ | 938 | 31,800 | 2,400 |
| 6730 | アクセル | 1,769 | 13,600 | 4,320 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 6737 | EIZO | 3,925 | 2,500 | 9,600 |
| 6758 | ソニーグループ | 11,330 | 49,800 | 27,360 |
| 6788 | 日本トリム | 3,085 | -300 | 7,440 |
| 6794 | フォスター電機 | 1,135 | -8,600 | 2,880 |
| 6803 | ティアック | 113 | 32,000 | 1,200 |
| 6820 | アイコム | 2,509 | -10,000 | 6,240 |
| 6823 | リオン | 1,895 | 100 | 4,560 |
| 6850 | チノー | 2,040 | -16,100 | 10,080 |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,162 | -1,500 | 5,760 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 308 | 7,500 | 1,200 |
| 6941 | 山一電機 | 1,944 | 39,000 | 4,800 |
| 6947 | 図研 | 3,360 | -400 | 8,160 |
| 6967 | 新光電気工業 | 3,710 | 91,800 | 9,120 |
| 6971 | 京セラ | 6,837 | -68,400 | 16,560 |
| 7022 | サノヤスHD | 133 | 29,500 | 1,200 |
| 7060 | ギークス | 1,012 | 24,200 | 5,280 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 870 | -25,500 | 2,160 |
| 7164 | 全国保証 | 5,060 | -3,800 | 12,240 |
| 7167 | めぶきFG | 318 | -120,800 | 1,200 |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 2,532 | 8,600 | 6,240 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,115 | -5,802,600 | 5,760 |
| 7186 | コンコルディアFG | 475 | 4,500 | 1,200 |
| 7187 | ジェイリース | 2,110 | -79,500 | 5,280 |
| 7191 | イントラスト | 957 | 2,100 | 2,400 |
| 7192 | 日本モーゲージサービ | 708 | 1,700 | 1,920 |
| 7201 | 日産自動車 | 479.4 | 413,900 | 1,200 |
| 7212 | エフテック | 637 | 32,900 | 1,680 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 1,746 | -3,200 | 4,320 |
| 7231 | トピー工業 | 1,899 | -3,000 | 4,560 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 505 | 5,600 | 1,440 |
| 7267 | 本田技研工業 | 3,384 | 1,100 | 8,160 |
| 7277 | TBK | 268 | 54,900 | 1,200 |
| 7280 | ミツバ | 485 | 39,600 | 1,200 |
| 7294 | ヨロズ | 831 | 2,100 | 2,160 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 1,523 | 1,000 | 3,840 |
| 7313 | テイ・エス テック | 1,642 | -12,600 | 4,080 |
| 7322 | 33FG | 1,580 | 2,700 | 3,840 |
| 7327 | 第四北越FG | 2,888 | -4,000 | 6,960 |
| 7337 | ひろぎんHD | 627 | -7,500 | 1,680 |
| 7350 | おきなわFG | 2,095 | -3,300 | 5,040 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7380 | 十六FG | 2,801 | 1,100 | 6,960 |
| 7384 | プロクレアHD | 2,103 | -27,500 | 5,280 |
| 7389 | あいちFG | 2,154 | 10,800 | 5,280 |
| 7412 | アトム | 808 | -1,000,600 | 2,160 |
| 7416 | はるやまHD | 509 | -185,300 | 1,440 |
| 7417 | 南陽 | 2,254 | -8,500 | 5,520 |
| 7419 | ノジマ | 1,380 | 286,000 | 3,360 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,431 | -213,300 | 3,600 |
| 7438 | コンドーテック | 1,005 | -6,400 | 2,640 |
| 7442 | 中山福 | 348 | -8,500 | 1,200 |
| 7443 | 横浜魚類 | 561 | -38,100 | 1,440 |
| 7455 | パリミキHD | 355 | -7,400 | 1,200 |
| 7456 | 松田産業 | 2,219 | 16,300 | 5,520 |
| 7458 | 第一興商 | 4,310 | -4,100 | 10,560 |
| 7463 | アドヴァングループ | 960 | -5,100 | 2,400 |
| 7475 | アルビス | 2,487 | -5,500 | 6,000 |
| 7482 | シモジマ | 972 | -8,700 | 2,400 |
| 7483 | ドウシシャ | 1,902 | 500 | 4,800 |
| 7494 | コナカ | 356 | -17,900 | 1,200 |
| 7504 | 高速 | 1,918 | -2,000 | 4,800 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,670 | -9,900 | 4,080 |
| 7510 | たけびし | 1,705 | -3,500 | 4,320 |
| 7522 | ワタミ | 890 | -63,400 | 2,160 |
| 7525 | リックス | 2,488 | -3,000 | 6,000 |
| 7538 | 大水 | 269 | 700 | 2,400 |
| 7550 | ゼンショーHD | 4,035 | -392,700 | 9,840 |
| 7552 | ハピネット | 1,866 | 400 | 4,560 |
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,076 | -118,500 | 2,640 |
| 7561 | ハークスレイ | 744 | -43,300 | 1,920 |
| 7570 | 橋本総業HD | 1,144 | -3,200 | 2,880 |
| 7571 | ヤマノHD | 79 | 7,600 | 1,200 |
| 7602 | カーチスHD | 187 | 12,300 | 1,200 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 1,831 | 2,100 | 4,560 |
| 7615 | YU−WA CHD | 200 | -200 | 1,200 |
| 7616 | コロワイド | 1,905 | -580,300 | 4,800 |
| 7618 | PCデポコーポ | 294 | -2,000 | 1,200 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,578 | -300 | 3,840 |
| 7647 | 音通 | 26 | 118,000 | 1,200 |
| 7678 | あさくま | 1,628 | -38,700 | 8,160 |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 2,323 | -100 | 5,760 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7721 | 東京計器 | 1,209 | 10,900 | 3,120 |
| 7732 | トプコン | 1,745 | 3,100 | 4,320 |
| 7743 | シード | 558 | -13,000 | 1,440 |
| 7752 | リコー | 980 | 128,400 | 2,400 |
| 7779 | サイバーダイン | 280 | -886,900 | 1,200 |
| 7780 | メニコン | 2,737 | 15,400 | 6,720 |
| 7817 | パラマウントBHD | 2,302 | -1,700 | 5,760 |
| 7832 | バンダイナムコ | 8,604 | -4,300 | 20,880 |
| 7837 | アールシーコア | 411 | -5,600 | 1,200 |
| 7840 | フランスベッドHD | 1,035 | -25,000 | 2,640 |
| 7859 | アルメディオ | 396 | 835,400 | 2,400 |
| 7860 | エイベックス | 1,492 | 2,300 | 3,600 |
| 7864 | フジシール | 1,482 | -3,300 | 3,600 |
| 7867 | タカラトミー | 1,467 | -99,500 | 3,600 |
| 7874 | レック | 819 | -9,000 | 2,160 |
| 7893 | プロネクサス | 964 | 0 | 2,400 |
| 7911 | 凸版印刷 | 2,555 | -27,600 | 6,240 |
| 7914 | 共同印刷 | 2,700 | -1,000 | 6,480 |
| 7917 | 藤森工業 | 3,110 | 2,100 | 7,680 |
| 7937 | ツツミ | 2,208 | -9,200 | 5,520 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7942 | ジェイ エス ピー | 1,565 | -65,300 | 3,840 |
| 7951 | ヤマハ | 4,955 | -28,200 | 12,000 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 2,960 | -3,800 | 7,200 |
| 7958 | 天馬 | 2,279 | -500 | 5,520 |
| 7979 | 松風 | 2,002 | 11,200 | 5,040 |
| 7987 | ナカバヤシ | 483 | -9,200 | 1,200 |
| 7990 | グローブライド | 2,399 | 700 | 5,760 |
| 7999 | MUTOH−HD | 1,732 | 4,000 | 8,640 |
| 8005 | スクロール | 810 | -3,800 | 2,160 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 2,777 | 1,500 | 13,440 |
| 8012 | 長瀬産業 | 2,003 | 2,400 | 5,040 |
| 8022 | 美津濃 | 3,070 | 6,200 | 7,440 |
| 8030 | 中央魚類 | 3,120 | 300 | 15,360 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 5,050 | 300 | 12,240 |
| 8043 | スターゼン | 2,201 | -4,300 | 5,520 |
| 8052 | 椿本興業 | 4,115 | -1,500 | 20,160 |
| 8084 | 菱電商事 | 1,841 | -15,200 | 4,560 |
| 8086 | ニプロ | 1,003 | 12,600 | 2,640 |
| 8093 | 極東貿易 | 1,530 | -2,800 | 3,840 |
| 8107 | キムラタン | 22 | 137,300 | 2,400 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 8111 | ゴールドウィン | 11,890 | -106,300 | 28,560 |
| 8114 | デサント | 4,095 | -52,400 | 9,840 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 2,619 | 300 | 6,480 |
| 8118 | キング | 502 | 300 | 1,440 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 2,300 | -9,900 | 5,520 |
| 8131 | ミツウロコGHD | 1,261 | -1,800 | 3,120 |
| 8136 | サンリオ | 5,590 | -571,100 | 13,440 |
| 8153 | モスフードサービス | 3,020 | -39,200 | 7,440 |
| 8158 | ソーダニッカ | 826 | -8,900 | 2,160 |
| 8159 | 立花エレテック | 1,982 | 3,900 | 4,800 |
| 8160 | 木曽路 | 2,185 | -103,000 | 5,280 |
| 8163 | SRSHD | 944 | -229,400 | 4,800 |
| 8173 | 上新電機 | 1,962 | -19,000 | 4,800 |
| 8182 | いなげや | 1,265 | -18,900 | 3,120 |
