【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2025年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2025年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

記事内に広告が含まれていることがあります

やってきますよ2025年3月末の権利付き最終日、2025年3月27日(木)!

ということで、前営業日(26日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
ラビ

(乂`ェ´*)

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機

注意

数値に誤りなどもあるかもしれません

自己責任の上で、参考としてください

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表

2025年3月末の逆日歩は1日分です。

表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。

ラビ
ラビ

優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください

表の項目説明
  1. 前日株価:権利付き最終日前営業日(2025/3/26)終値
  2. 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
  3. 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
  • 銘柄赤字:注意喚起
  • 銘柄青字:売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

注意

最高逆日歩額は、権利付き最終日終値により変わることがあります。また、最終日当日(前場終了後など)に売り禁や10倍適用などが発表され、突如として跳ね上がることもあります

コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
1301 極洋 4,275 7,100 3,440
1332 ニッスイ 922 -21,100 800
1379 ホクト 1,892 -4,100 1,520
1417 ミライト・ワン 2,271 4,600 1,840
1420 サンヨーホームズ 734 -38,000 1,280
1431 Lib Work 693 -104,300 1,120
1446 キャンディル 585 -313,800 960
1515 日鉄鉱業 7,340 -21,700 5,920
1518 三井松島HD 4,235 11,500 6,880
165A SBI レオスひふみ 204 1,134,000 400
166A タスキHD 682 59,000 560
167A リョーサン菱洋 2,594 -1,500 2,080
1762 高松コンストラクシG 2,855 -12,200 2,320
1780 ヤマウラ【10倍】 1,275 -88,700 2,600
1801 大成建設 7,028 -30,300 5,680
1803 清水建設 1,397.5 -42,400 1,120
1808 長谷工コーポ 2,018 -14,500 1,680
1822 大豊建設 3,665 -100 5,920
1860 戸田建設 926.5 1,200 800
1904 大成温調 3,910 -13,100 6,400
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
1925 大和ハウス工業 5,139 -43,500 4,160
1951 エクシオグループ 1,757 6,400 1,440
1952 新日本空調 1,843 8,900 1,520
1965 テクノ菱和 2,817 -900 2,320
1976 明星工業 1,336 -2,400 1,120
2001 ニップン 2,217 -2,700 1,840
2002 日清製粉グループ本社 1,765 -9,800 1,440
2004 昭和産業 2,925 -5,200 2,400
2053 中部飼料 1,397 -1,000 1,120
2108 日本甜菜製糖 2,429 -4,800 2,000
2109 DM三井製糖HD 3,495 -1,800 2,800
2112 塩水港精糖 351 99,300 400
2117 ウェルネオシュガー 2,388 -1,100 1,920
2139 中広 448 41,600 800
2179 成学社 830 0 1,440
2196 エスクリ 205 -17,300 800
2204 中村屋 3,275 -6,600 2,640
2207 名糖産業 2,042 -19,400 1,680
2222 寿スピリッツ 2,552 -23,400 2,080
2267 ヤクルト本社 2,919.5 6,400 2,400
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2269 明治ホールディングス 3,383 4,900 2,720
2282 日本ハム 5,037 -12,400 4,080
2291 福留ハム 1,220 -85,900 2,080
2296 伊藤ハム米久HD 4,240 -4,800 3,440
2327 日鉄ソリューションズ 4,010 100 3,280
2359 コア 1,884 4,200 3,040
2378 ルネサンス 1,110 -279,500 1,920
2464 Aoba‐BBT 344 -100 400
2497 ユナイテッド 800 -1,200 1,280
2531 宝ホールディングス 1,180.5 9,600 960
2594 キーコーヒー 2,079 -61,400 3,360
2602 日清オイリオグループ 5,000 8,900 4,000
2607 不二製油グループ本社 2,898.5 3,300 2,320
2613 J−オイルミルズ 2,110 -5,700 1,760
2652 まんだらけ 364 15,200 400
2676 高千穂交易 4,270 -28,800 6,880
2692 伊藤忠食品 7,890 -4,900 6,320
2694 焼肉坂井HD 74 -140,600 800
2705 大戸屋HD 5,320 500 8,640
2730 エディオン 1,911 -199,300 1,600
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2733 あらた 3,290 10,800 2,640
2749 JPホールディングス 674 -412,200 1,120
2750 石光商事 909 -3,100 800
2801 キッコーマン 1,480.5 -86,700 1,200
2802 味の素 6,058 40,700 4,880
2804 ブルドックソース 1,761 -9,300 1,440
2810 ハウス食品G本社 2,826.5 -2,400 2,320
2815 アリアケジャパン 6,350 1,000 5,120
2816 ダイショー 1,429 -4,800 1,200
2818 ピエトロ 1,795 -28,800 1,440
2819 エバラ食品工業 2,875 -1,400 2,320
2875 東洋水産 9,317 -800 7,520
2897 日清食品HD 3,135 18,700 2,560
2903 シノブフーズ 970 5,900 1,600
2907 あじかん 1,257 200 1,040
2908 フジッコ 1,632 -3,700 1,360
2915 ケンコーマヨネーズ 1,955 600 1,600
2922 なとり 2,163 -29,000 1,760
2937 サンクゼール 1,600 -72,300 2,560
2984 ヤマイチ 772 -23,400 1,280
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3002 グンゼ 5,360 14,200 4,320
3034 クオールHD 1,671 5,000 1,360
3036 アルコニックス 1,598 8,500 1,280
3058 三洋堂HD 697 -8,100 560
3059 ヒラキ 909 -25,300 800
3067 東京一番フーズ 472 -99,400 800
3088 マツキヨココカラ 2,376.5 -13,200 1,920
3099 三越伊勢丹ホールディ 2,290 178,600 1,840
3137 ファンデリー 428 35,900 800
3151 バイタルKSKHD 1,284 -600 1,040
3166 OCHIHD 1,423 -100,800 2,400
3167 TOKAI HD 984 -67,200 800
3178 チムニー 1,277 -210,300 2,080
3179 シュッピン 1,119 3,500 1,920
3183 ウイン・パートナーズ 1,487 -13,300 2,400
3205 ダイドーリミテッド 1,152 17,200 1,920
3221 ヨシックスHD 2,867 -18,300 2,320
3232 三重交通グループHD 526 -74,200 480
3289 東急不動産HD 1,055.5 5,700 880
3291 飯田グループHD 2,382.5 -28,600 1,920
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3341 日本調剤 1,487 -38,300 1,200
3347 トラスト 295 8,900 400
3371 ソフトクリエイトHD 2,063 -1,500 1,680
3372 関門海 231 7,300 800
3395 サンマルクHD 2,419 -5,300 2,000
3397 トリドールHD 3,996 -191,700 3,200
3423 エスイー 281 34,200 400
3484 イノベーションHD【10倍】 1,024 -20,400 2,200
3521 エコナックHD 166 342,800 800
3529 アツギ 1,107 73,700 960
3542 ベガコーポレーション 840 -21,400 1,440
3561 力の源HD 1,451 -382,100 2,400
3563 F&LC 4,517 -62,500 3,680
3569 セーレン 2,600 5,900 2,080
3591 ワコールHD 5,205 -20,000 4,240
3635 コーエーテクモHD 2,101 4,100 1,760
3640 電算 1,683 13,700 2,720
3648 AGS 871 -14,800 720
3676 デジハHD 1,050 4,400 1,760
3679 じげん 445 35,300 400
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3690 イルグルム 575 -32,500 960
3708 特種東海製紙 3,645 -1,000 2,960
3710 ジョルダン 602 -7,200 560
3778 さくらインターネット 3,995 -915,100 6,400
3839 ODKソリューション 582 -22,300 960
3844 コムチュア 1,733 800 1,440
3853 アステリア 563 5,200 480
3861 王子ホールディングス 655.9 50,800 560
3863 日本製紙 1,044 -22,600 880
3880 大王製紙 864 -500 720
4008 住友精化 5,120 800 4,160
4053 サンアスタリスク 575 -356,800 960
4061 デンカ 2,232 30,800 1,840
4088 エア・ウォーター 1,987 130,400 1,600
4262 ニフティライフ 1,220 -400 2,080
4275 カーリット 1,116 8,700 960
4299 ハイマックス 1,339 100 2,240
4301 アミューズ 1,651 -4,400 1,360
4310 ドリームインキュベタ 4,425 29,400 7,200
4318 クイック 1,996 3,400 1,600
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4323 日本システム技術 1,885 -3,900 1,520
4337 ぴあ 2,912 500 4,800
4344 ソースネクスト 228 -395,600 400
4362 日本精化 2,168 -100 1,760
4436 ミンカブ 572 -94,200 960
4442 バルテスHD 446 -4,600 400
4461 第一工業製薬 2,830 18,600 2,320
4462 石原ケミカル 2,256 1,600 1,840
4464 ソフト99 1,670 18,400 2,720
4524 森下仁丹 2,295 1,000 3,680
4526 理研ビタミン 2,461 7,600 2,000
4527 ロート製薬 2,276 41,500 1,840
4538 扶桑薬品工業 2,596 8,400 4,160
4543 テルモ 2,809 -146,000 2,320
4559 ゼリア新薬工業 2,318 -3,200 1,920
4611 大日本塗料 1,248 0 1,040
4661 オリエンタルランド 3,095 18,700 2,480
4665 ダスキン 3,752 -5,400 3,040
4676 フジ・メディア・HD 2,367 -2,346,800 3,840
4678 秀英予備校 303 -32,700 800
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4680 ラウンドワン 1,054 58,000 880
4681 リゾートトラスト 3,018 12,600 2,480
4694 ビー・エム・エル 3,085 -5,400 2,480
4718 早稲田アカデミー 2,099 -22,000 1,680
4732 ユー・エス・エス 1,451.5 -2,900 1,200
4765 SBIGアセットM 705 -115,000 1,280
4792 山田コンサルティング 1,818 10,700 1,520
4814 ネクストウェア 145 26,800 800
4816 東映アニメーション 3,200 17,800 2,560
4828 ビーエンジ 3,950 15,300 3,200
4901 富士フイルムHD 3,022 88,900 2,480
4917 マンダム 1,354 -1,300 1,120
4923 コタ 1,422 -16,000 2,400
4925 ハーバー研究所 1,869 200 3,040
4951 エステー 1,486 -200 1,200
4977 新田ゼラチン 851 24,100 720
4994 大成ラミック 2,595 9,900 2,080
4998 フマキラー 1,135 700 960
5019 出光興産 1,155 34,400 960
5121 藤倉コンポジット 1,487 16,600 1,200
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
5142 アキレス 1,514 -700 1,280
5186 ニッタ 3,895 -200 3,120
5262 日本ヒューム 2,029 -54,400 3,360
5269 日本コンクリート工業 371 -110,800 800
5273 三谷セキサン 6,650 -2,800 5,360
5285 ヤマックス 1,520 38,100 2,560
5290 ベルテクス 1,824 2,100 1,520
5331 ノリタケ 3,705 -100 3,040
5332 TOTO 4,050 14,300 3,280
5344 MARUWA 32,650 3,400 26,160
5363 東京窯業 515 13,700 480
5401 日本製鉄 3,451 174,900 2,800
5411 JFE 1,968 -646,100 1,600
5440 共英製鋼 2,015 2,600 1,680
5449 大阪製鐵 3,035 28,400 4,960
5451 淀川製鋼所 6,030 -1,200 4,880
5463 丸一鋼管 3,552 1,100 2,880
5659 日本精線 1,369 21,000 2,240
5711 三菱マテリアル 2,674 53,900 2,160
5830 いよぎんHD 1,796.5 -37,200 1,440
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
5832 ちゅうぎんFG 1,743.5 -3,100 1,440
5838 楽天銀行 6,617 -28,000 5,360
5844 京都FG 2,383 16,600 1,920
5852 アーレスティ 713 24,400 640
5902 ホッカンHD 1,715 -1,000 1,440
5911 横河ブリッジHD 2,623 3,300 2,160
5923 高田機工 1,083 1,400 1,760
5929 三和ホールディングス 4,936 -5,800 4,000
5949 ユニプレス 1,159 150,300 960
5955 ワイズHD 81 -255,200 400
5956 トーソー 532 -6,300 480
5970 ジーテクト 1,800 63,900 1,440
5976 高周波熱錬 1,018 1,500 880
5989 エイチワン 1,236 1,700 1,040
6045 レントラックス 1,099 28,100 1,760
6059 ウチヤマHD 332 -82,600 800
6073 アサンテ 1,670 -27,500 1,360
6089 ウィルグループ 1,008 -20,800 1,760
6096 レアジョブ 425 -26,100 800
6157 日進工具 793 -600 640
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6191 エアトリ 1,057 -10,500 880
6210 東洋機械金属 661 -3,500 560
6218 エンシュウ 510 4,100 480
6222 島精機製作所 967 21,200 800
6238 フリュー 1,028 -3,300 880
6240 ヤマシンフィルタ 620 64,000 560
6247 日阪製作所 1,036 500 880
6258 平田機工 5,150 23,400 4,160
6262 PEGASUS 538 -300 480
6282 オイレス工業 2,399 -8,100 1,920
6293 日精樹脂工業 903 -2,500 800
6294 オカダアイヨン 2,043 -7,700 3,360
6301 小松製作所 4,645 35,900 3,760
6306 日工 713 2,000 640
6332 月島ホールディングス 1,726 47,000 1,440
6333 帝国電機製作所 2,981 -500 2,400
6370 栗田工業 4,958 5,100 4,000
6371 椿本チエイン 1,976 1,200 1,600
6406 フジテック 6,316 -11,100 5,120
6407 CKD 2,251 117,800 1,840
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6412 平和 2,467 -22,900 2,000
6417 SANKYO 2,231.5 -20,100 1,840
6419 マースグループHD 3,290 -1,000 2,640
6420 フクシマガリレイ 2,873 -1,300 2,320
6458 新晃工業 1,251 24,900 1,040
6463 TPR 2,512 300 2,080
6485 前澤給装工業 1,365 800 1,120
6490 PILLAR 3,650 1,800 2,960
6517 デンヨー 2,604 1,300 2,160
6545 II 603 -119,700 1,120
6562 ジーニー 1,701 -59,800 1,440
6570 共和コーポレーション 988 -1,600 800
6580 ライトアップ 1,378 3,300 1,120
6586 マキタ 5,244 -10,900 4,240
6594 ニデック 2,705 165,500 2,240
6670 MCJ 1,398 149,700 1,120
6675 サク 3,235 -12,200 5,280
6730 アクセル 1,217 13,900 1,040
6737 EIZO 2,226 -1,600 1,840
6758 ソニーグループ 3,852 4,000 3,120
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6788 日本トリム 3,920 500 6,400
6803 ティアック 87 91,700 400
6820 アイコム 2,986 -13,700 2,400
6823 リオン 2,583 30,700 2,080
6850 チノー 2,093 -13,300 1,680
6901 澤藤電機 920 38,600 1,600
6926 岡谷電機産業 222 -95,600 400
6941 山一電機 2,244 21,000 1,840
6947 図研 4,750 -3,400 3,840
6971 京セラ 1,754 -116,400 1,440
7022 サノヤスHD 192 -65,600 400
7047 ポート 1,900 9,800 1,520
7092 FF 1,452 -900 2,400
7105 三菱ロジスネクスト 2,168 -211,400 1,760
7119 ハルメクHD 1,177 -145,300 1,920
7130 ヤマエグループHD 2,475 -74,200 4,000
7134 アップガレージG 982 0 1,600
7164 全国保証 6,049 -3,800 4,880
7167 めぶきFG 742.4 -26,100 640
7173 東京きらぼしFG 5,960 -4,300 4,800
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7182 ゆうちょ銀行 1,611.5 -203,600 1,360
7186 コンコルディアFG 1,033 -13,400 880
7187 ジェイリース 1,433 5,000 1,200
7191 イントラスト 806 1,800 720
7201 日産自動車 417.6 -169,100 400
7203 トヨタ自動車 2,887.5 247,900 2,320
7212 エフテック 585 10,300 480
7231 トピー工業 2,282 77,200 1,840
7245 大同メタル工業 528 -100 480
7267 本田技研工業 1,493 -789,400 1,200
7276 小糸製作所 2,014.5 2,400 1,680
7277 TBK 315 -13,600 400
7280 ミツバ 889 300 720
7294 ヨロズ 1,057 -40,700 880
7296 エフ・シー・シー 3,295 9,100 2,640
7313 テイ・エス テック 1,793 -5,400 1,440
7322 33FG 2,456 -800 2,000
7327 第四北越FG 3,295 -9,400 2,640
7337 ひろぎんHD 1,262 13,100 1,040
7350 おきなわFG 2,700 800 2,160
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7372 デコルテHD 334 7,900 800
7380 十六FG 4,980 4,100 4,000
7383 ネットプロHD 497 -24,100 400
7384 プロクレアHD 1,829 -1,900 1,520
7389 あいちFG 3,005 8,000 2,480
7412 アトム 662 -945,100 1,120
7416 はるやまHD 641 -82,000 560
7417 南陽 1,241 63,100 2,080
7419 ノジマ 2,554 71,300 2,080
7421 カッパ・クリエイト 1,541 -274,800 2,560
7438 コンドーテック 1,437 -2,900 2,400
7442 中山福 397 -41,900 800
7443 横浜魚類 617 -110,400 1,120
7455 パリミキHD 300 4,800 800
7456 松田産業 3,540 7,800 2,880
7458 第一興商 1,740.5 -20,100 1,440
7463 アドヴァングループ 911 300 800
7475 アルビス 2,825 -8,400 2,320
7482 シモジマ 1,338 -9,800 1,120
7483 ドウシシャ 2,171 2,400 1,760
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7494 コナカ 243 -18,900 400
7504 高速 2,226 -2,400 1,840
7506 ハウス オブ ローゼ 1,483 -26,300 1,200
7510 たけびし 1,920 -1,200 1,600
7522 ワタミ 1,024 -98,400 880
7525 リックス 3,120 700 5,120
7538 大水 329 14,200 800
7550 ゼンショーHD 8,288 2,700 6,640
7552 ハピネット 5,570 -6,200 4,480
7554 幸楽苑 1,107 -209,500 1,920
7561 ハークスレイ 716 26,100 640
7570 橋本総業HD 1,293 -16,700 1,040
7571 ヤマノHD 66 -27,800 400
7602 レダックス 146 -3,300 400
7606 ユナイテッドアローズ 2,199 1,200 1,760
7615 京都きもの友禅HD 92 -108,700 800
7616 コロワイド 1,740.5 -638,500 2,880
7628 オーハシテクニカ 1,983 -10,300 1,600
7637 白銅 2,386 -8,100 3,840
7638 NEW ART 1,572 11,000 2,560
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7686 カクヤスグループ 525 3,500 960
7721 東京計器 3,670 46,600 2,960
7743 シード 524 33,300 960
7746 岡本硝子 181 365,400 800
7752 リコー 1,672 -2,300 1,360
7779 サイバーダイン 184 -315,700 400
7780 メニコン 1,330 1,800 1,120
7817 パラマウントBHD 2,595 -1,300 2,080
7832 バンダイナムコ 5,203 -14,200 4,240
7837 アールシーコア 343 8,200 800
7840 フランスベッドHD 1,350 -29,300 1,120
7859 アルメディオ 295 85,400 800
7860 エイベックス 1,360 -9,800 1,120
7864 フジシール 2,743 -11,000 2,240
7867 タカラトミー 3,622 93,200 2,960
7874 レック 1,277 -4,200 1,040
7893 プロネクサス 1,310 -3,500 1,120
7906 ヨネックス 2,539 -12,200 2,080
7911 TOPPAN HD 4,304 -8,700 3,520
7914 共同印刷 4,375 900 3,520
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7917 ZACROS 4,295 -100 3,440
7937 ツツミ 2,360 -400 1,920
7942 ジェイ エス ピー 2,127 -58,700 1,760
7952 河合楽器製作所 3,085 -3,900 2,480
7979 松風 2,094 -1,300 1,680
7987 ナカバヤシ 540 300 480
7990 グローブライド 2,021 -800 1,680
7999 MUTOH−HD 3,140 81,000 5,120
8005 スクロール 1,032 -15,500 880
8006 ユアサ・フナショク 4,070 100 6,560
8012 長瀬産業 2,817.5 1,300 2,320
8018 三共生興 655 200 560
8022 美津濃 8,050 15,800 6,480
8032 日本紙パルプ商事 614 1,900 560
8043 スターゼン 2,864 1,500 2,320
8052 椿本興業 2,193 1,600 3,520
8061 西華産業 4,690 3,100 3,760
8084 RYODEN 2,612 14,500 2,160
8086 ニプロ 1,382.5 3,800 1,120
8089 ナイ 1,640 14,700 2,720
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8093 極東貿易 1,684 -2,200 1,360
8107 キムラタン 53 91,100 800
8111 ゴールドウィン 8,514 -27,500 6,880
8117 中央自動車工業 5,150 6,400 4,160
8118 キング 749 -4,700 640
8129 東邦ホールディングス 4,511 -2,600 3,680
8131 ミツウロコGHD 1,835 -5,100 1,520
8136 サンリオ 7,011 -672,000 5,680
8137 サンワテクノス 2,189 -4,800 1,760
8153 モスフードサービス 3,595 -60,400 2,880
8158 ソーダニッカ 1,112 -22,000 960
8159 立花エレテック 2,559 -1,100 2,080
8160 木曽路 2,235 -101,800 3,680
8163 SRSHD 1,252 -256,500 2,080
8173 上新電機 2,291 -13,300 3,680
8214 AOKIHD 1,324 -5,800 1,120
8218 コメリ 3,000 -1,400 2,400
8219 青山商事 2,150 120,300 3,520
8242 H2Oリテイリング 2,342 4,600 1,920
8255 アクシアル リテ 999 -1,100 800
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8279 ヤオコー 9,368 -6,100 7,520
8281 ゼビオHD 1,301 -9,800 1,120
8282 ケーズホールディング 1,417.5 -4,100 1,200
8285 三谷産業 358 -20,800 400
8291 日産東京販売HD 539 -21,800 480
8308 りそなHD 1,387.5 100,000 1,120
8331 千葉銀行 1,473.5 -13,500 1,200
8334 群馬銀行 1,294.5 -18,900 1,040
8337 千葉興業銀行 1,493 700 1,200
8341 七十七銀行 4,810 -2,100 3,920
8344 山形銀行 1,495 -205,300 1,200
8346 東邦銀行 364 1,300 400
8349 東北銀行 1,158 1,300 1,920
8354 ふくおかFG 4,165 15,100 3,360
8361 大垣共立銀行 2,445 -100 2,000
8362 福井銀行 1,911 200 1,600
8365 富山銀行 1,571 5,300 2,560
8366 滋賀銀行 5,220 567,200 4,240
8367 南都銀行 4,175 -1,800 3,360
8368 百五銀行 756 -192,000 640
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8377 ほくほくFG 2,533.5 9,700 2,080
8381 山陰合同銀行 1,374 1,200 1,120
8383 鳥取銀行 1,346 1,200 1,120
8386 百十四銀行 3,665 19,900 2,960
8387 四国銀行 1,247 300 1,040
8388 阿波銀行 2,995 -8,200 2,400
8418 山口FG 1,822 3,500 1,520
8424 芙蓉総合リース 11,955 600 9,600
8439 東京センチュリー 1,530.5 1,000 1,280
8473 SBIHD 4,305 1,267,900 3,520
8522 名古屋銀行 8,040 -1,700 6,480
8524 北洋銀行 548 75,700 480
8541 愛媛銀行 1,123 -10,100 960
8544 京葉銀行 908 12,600 800
8551 北日本銀行 3,495 -6,500 2,800
8562 福島銀行 230 -59,000 800
8563 大東銀行 747 12,400 640
8566 リコーリース 5,460 -5,800 4,400
8601 大和証券グループ本社 1,077.5 60,100 880
8613 丸三証券 978 -7,300 800
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8616 東海東京FHD 523 46,700 480
8697 日本取引所グループ 1,651.5 -66,700 1,360
8698 マネックスグループ 757 1,423,100 640
8705 日産証券グループ 195 -68,500 400
8713 フィデアHD 1,594 5,100 1,280
8714 池田泉州HD 441 27,000 400
8742 小林洋行 322 -7,200 400
8750 第一生命HD 4,719 113,700 3,840
8769 アドバンテッジリスク 717 1,400 640
8789 フィンテック 117 306,100 400
8793 NECキャピタル 3,985 -2,100 3,200
8801 三井不動産 1,415.5 -127,800 1,200
8803 平和不動産 4,880 46,800 3,920
8841 テーオーシー 684 -28,700 560
8850 スターツコーポ 4,140 -3,200 3,360
8860 フジ住宅 746 -2,900 640
8869 明和地所 1,042 -59,100 1,760
8876 リログループ 1,933.5 700 1,600
8877 エスリード 4,340 1,700 7,040
8881 日神グループHD 552 -17,800 960
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8934 サンフロンティア 2,057 10,800 1,680
8935 FJネクストHD 1,259 -10,000 1,040
8986 R−大和証券リビング 92,600 252 800
9001 東武鉄道 2,681.5 5,100 2,160
9003 相鉄ホールディングス 2,268 9,100 1,840
9005 東急 1,736 7,000 1,440
9006 京浜急行電鉄 1,564 -36,400 1,280
9007 小田急電鉄 1,525 32,700 1,280
9008 京王電鉄 3,912 -1,400 3,200
9009 京成電鉄 1,459.5 -800 1,200
9010 富士急行 2,321 2,100 1,920
9020 東日本旅客鉄道 3,052 126,200 2,480
9021 西日本旅客鉄道 3,035 -32,900 2,480
9022 東海旅客鉄道 2,980.5 32,700 2,400
9024 西武ホールディングス 3,512 -303,800 2,880
9031 西日本鉄道 2,244.5 -11,600 1,840
9033 広島電鉄 650 -6,200 1,120
9039 サカイ引越センター 2,547 -19,500 2,080
9041 近鉄グループHD 3,334 2,500 2,720
9042 阪急阪神HD 3,983 4,900 3,200
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9044 南海電気鉄道 2,589 -7,600 2,080
9045 京阪ホールディングス 3,444 6,100 2,800
9046 神戸電鉄【10倍】 2,558 -39,700 5,200
9048 名古屋鉄道 1,800.5 -23,900 1,520
9052 山陽電気鉄道 2,055 -16,600 1,680
9059 カンダHD 833 -16,400 720
9076 セイノーHD 2,353.5 18,500 1,920
9081 神奈川中央交通 3,925 -1,700 3,200
9083 神姫バス 3,540 200 5,760
9101 日本郵船 5,332 2,600 4,320
9104 商船三井 5,550 -837,900 4,480
9119 飯野海運 1,068 23,800 880
9130 共栄タンカー 1,063 16,300 1,760
9142 九州旅客鉄道 3,699 35,000 2,960
9201 JAL 2,711.5 -8,800 2,240
9202 ANAHD 2,905 30,100 2,400
9274 KPPグループHD 688 66,500 1,120
9305 ヤマタネ 3,945 -10,800 3,200
9306 東陽倉庫 1,534 700 2,560
9310 日本トランスシティ 906 -2,900 800
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9319 中央倉庫 1,529 -2,700 1,280
9324 安田倉庫 1,816 0 1,520
9332 NISSOHD 812 -151,300 1,440
9336 大栄環境 2,938 900 2,400
9347 日本管財HD 2,733 -16,100 2,240
9368 キムラユニティー 1,677 -2,300 1,360
9380 東海運 363 -312,500 400
9385 ショーエイコーポ 585 -88,500 960
9401 TBSHD 4,479 -27,200 3,600
9404 日本テレビHD 3,131 -48,500 2,560
9405 朝日放送グループHD 690 -52,200 1,120
9409 テレビ朝日HD 2,624 -3,100 2,160
9413 テレ東HD 3,695 -5,000 2,960
9423 フォーバルRS 116 -564,700 400
9428 クロップス 1,021 -3,000 880
9432 日本電信電話 148.8 13,178,800 400
9433 KDDI 4,830 -86,100 3,920
9436 沖縄セルラー電話 4,340 -300 3,520
9467 アルファポリス 1,435 -3,200 1,200
9468 KADOKAWA 3,633 1,700 2,960
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9474 ゼンリン 1,020 -4,000 880
9475 昭文社HD 460 6,100 800
9519 レノバ 681 -2,300 560
9533 東邦瓦斯 4,115 -1,800 3,360
9534 北海道瓦斯 540 25,400 480
9535 広島ガス 355 -8,000 400
9600 アイネット 1,956 -1,700 3,200
9605 東映 5,280 2,400 4,240
9616 共立メンテナンス 3,207 -5,300 2,640
9633 東京テアトル 1,129 -29,100 1,920
9663 ナガワ 6,660 -83,600 10,720
9706 日本空港ビルデング 4,319 12,100 3,520
9708 帝国ホテル 911 -79,300 800
9713 ロイヤルホテル 988 6,400 1,600
9715 トランス・コスモス 3,280 1,200 2,640
9729 トーカイ 2,183 -1,300 1,760
9735 セコム 5,255 -35,000 4,240
9760 進学会HD 201 305,300 800
9788 ナック 630 -17,200 1,120
9818 大丸エナウィン 1,700 500 2,720
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9828 ゲンキGDC 3,575 1,900 2,880
9831 ヤマダHD 441.2 -97,500 400
9832 オートバックスセブン 1,525 -19,900 1,280
9843 ニトリHD 14,375 22,900 11,520
9850 グルメ杵屋 1,060 -222,100 1,760
9854 愛眼 148 -4,800 800
9857 英和 2,304 100 3,840
9869 加藤産業 4,990 -2,600 4,000
9882 イエローハット 2,790 7,800 2,240
9887 松屋フーズHD 5,740 -1,700 4,640
9900 サガミHD 1,707 -121,500 2,880
9902 日伝 3,160 -900 2,560
9936 王将フードサービス 3,255 -60,700 2,640
9956 バローHD 2,434 -1,500 2,000
9959 アシードHD 727 7,000 640
9969 ショクブン【10倍】 263 -31,500 1,000
9987 スズケン 5,110 -700 4,160
9989 サンドラッグ 4,300 -27,100 3,440
9990 サックスバー HD 918 -9,900 800
9994 やまや 2,953 -26,800 4,800
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9996 サトー商会 2,232 -4,500 1,840
9997 ベルーナ 952 4,300 800

おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!

以上、2025年3月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。

制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
ウサギマン

(乂`ェ´*)

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機