記事内に広告が含まれていることがあります
2025年5月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
(((( ‘-‘ ))))
2025年5月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分) |
1377 | サカタのタネ | 600 |
1419 | タマホーム | 3,120 |
2168 | パソナグループ | 1,155 |
2462 | ライク | 7,680 |
2722 | IKホールディングス | 2,400 |
2791 | 大黒天物産 | 555 |
2792 | ハニーズHLD | 1,395 |
2884 | ヨシムラフードHD | 0 |
3148 | クリエイトSDHD | 540 |
3160 | 大光 | 2,880 |
3201 | 日本毛織 | 120 |
3475 | グッドコムアセット | 2,700 |
3501 | SUMINOE | 3,000 |
3645 | メディカルネット | 0 |
3892 | 岡山製紙 | 285 |
4465 | ニイタカ | 645 |
4825 | ウェザーニューズ | 120 |
6634 | ネクスグループ | 0 |
7388 | FPパートナー | 12,480 |
7487 | 小津産業 | 8,640 |
8908 | 毎日コムネット | 1,920 |
9216 | ビーウィズ | 8,640 |
9278 | ブックオフGHD | 7,200 |
9765 | オオバ | 150 |
メモ欄
大黒天物産(2791)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
ブックオフグループHD(9278)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
2025年5月15日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) |
3544 | サツドラHD | 500 |