記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2025年6月末の権利付き最終日、2025年6月26日(木)!
ということで、前営業日(25日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2025年6月末の逆日歩は1日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。

ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2025/6/25)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
1431 | Lib Work | 701 | -217,900 | 1,280 |
2206 | 江崎グリコ | 4,470 | -6,800 | 3,600 |
2325 | NJS | 5,950 | -33,900 | 9,600 |
2418 | ツカダグローバルHD | 562 | 32,100 | 480 |
2428 | ウェルネット | 735 | 52,300 | 1,280 |
2579 | コカ・コーラBJH | 2,341 | 17,300 | 1,920 |
2676 | 高千穂交易 | 2,142 | -71,900 | 3,520 |
2689 | オルバヘルスケアHD | 2,122 | -29,300 | 3,520 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 5,970 | -23,900 | 4,800 |
2752 | フジオフードG本社 | 1,206 | -528,100 | 2,080 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
2811 | カゴメ | 2,836 | -11,700 | 2,320 |
2904 | 一正蒲鉾 | 757 | -55,700 | 1,280 |
2938 | オカムラ食品工業 | 3,910 | -95,900 | 6,400 |
3028 | アルペン | 2,372 | -169,300 | 3,840 |
3041 | ビューティカダンHD | 584 | 7,800 | 960 |
3053 | ペッパーフドサビス | 215 | 122,000 | 800 |
3082 | きちりHD | 917 | -160,800 | 1,600 |
3097 | 物語コーポレーション | 3,815 | -74,500 | 3,120 |
3140 | BRUNO | 1,040 | -150,900 | 1,760 |
3154 | メディアスHD | 935 | -186,200 | 1,600 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
3196 | ホットランドHD | 2,138 | -188,700 | 3,520 |
3197 | すかいらーくHD | 3,046 | -509,600 | 4,960 |
3242 | アーバネット | 485 | -361,800 | 800 |
3405 | クラレ | 1,819.5 | 12,600 | 1,520 |
3457 | And Do HLD | 1,212 | 3,600 | 2,080 |
3482 | ロードスター | 2,739 | 34,500 | 2,240 |
3486 | グローバルリンクM | 2,067 | -68,200 | 1,680 |
3538 | ウイルプラスHD | 1,028 | 23,800 | 880 |
3660 | アイスタイル | 543 | -39,300 | 960 |
3788 | GMOGSHD | 2,053 | 300 | 1,680 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
3807 | フィスコ | 157 | 250,500 | 800 |
3950 | ザ・パック | 3,245 | 1,500 | 2,640 |
4286 | CLホールディングス | 862 | -85,800 | 1,440 |
4351 | 山田債権 | 899 | 0 | 1,440 |
4448 | kubell | 464 | -55,400 | 400 |
4482 | ウィルズ | 686 | -149,800 | 1,120 |
4634 | artience | 2,992 | -500 | 2,400 |
4680 | ラウンドワン | 1,487 | -66,700 | 1,200 |
4712 | KeyHolder | 807 | 6,100 | 1,440 |
4828 | ビーエンジ | 5,140 | -7,200 | 4,160 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
4848 | フルキャストHD | 1,694 | -4,600 | 2,720 |
4967 | 小林製薬 | 5,397 | -36,400 | 4,320 |
4985 | アース製薬 | 4,890 | 800 | 3,920 |
5074 | テスホールディングス | 319 | -174,100 | 800 |
5589 | オートサーバー | 2,637 | 1,900 | 4,320 |
6031 | ZETA | 386 | -21,700 | 400 |
6036 | KeePer技研 | 3,695 | 39,200 | 2,960 |
6038 | イード | 1,044 | -48,000 | 1,760 |
6071 | IBJ | 847 | 1,100 | 1,440 |
6278 | ユニオンツール | 5,050 | -3,400 | 4,080 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
6498 | キッツ | 1,178 | 11,100 | 960 |
6504 | 富士電機 | 6,415 | 9,300 | 5,200 |
7033 | MSOL | 1,782 | 55,600 | 2,880 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 224 | -96,100 | 800 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,077.5 | -327,500 | 880 |
7532 | パンパシフィックHD | 4,795 | 3,900 | 3,840 |
7625 | グローバルダイニング | 354 | -6,900 | 400 |
7803 | ブシロード | 751 | 5,100 | 640 |
7915 | NISSHA | 1,330 | 11,600 | 1,120 |
7925 | 前澤化成工業 | 1,853 | -108,100 | 3,040 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
7936 | アシックス | 3,542 | 35,000 | 2,880 |
7963 | 興研 | 1,729 | -200 | 1,440 |
7972 | イトーキ | 2,038 | -1,500 | 1,680 |
7976 | 三菱鉛筆 | 2,025 | 17,900 | 1,680 |
8039 | 築地魚市場 | 3,845 | 200 | 6,240 |
8165 | 千趣会 | 261 | -538,500 | 800 |
8179 | ロイヤルHD | 2,640 | -239,600 | 4,320 |
8508 | Jトラスト | 413 | 92,900 | 400 |
8912 | エリアクエスト | 182 | -175,200 | 800 |
8928 | 穴吹興産 | 2,104 | -85,300 | 3,520 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 64,300 | 651 | 560 |
9273 | コーア商事HD | 684 | -47,000 | 560 |
9416 | ビジョン | 1,181 | 5,000 | 960 |
9419 | ワイヤレスゲート | 279 | 30,200 | 800 |
9439 | MHグループ | 228 | 400 | 800 |
9441 | ベルパーク | 1,915 | -4,600 | 1,600 |
9449 | GMO | 3,563 | -3,500 | 2,880 |
9656 | グリーンランドリゾー | 646 | 0 | 1,120 |
9722 | 藤田観光 | 10,120 | 5,300 | 16,320 |
9757 | 船井総研HD | 2,396 | -3,600 | 1,920 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2025年6月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機