記事内に広告が含まれていることがあります
2026年7月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
Zz。.(⁎ꈍ﹃ꈍ⁎)
2026年7月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分) |
| 2217 | モロゾフ | 165 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 90 |
| 3159 | 丸善CHIHD | 1,800 |
| 3172 | ティーライフ | 4,590 |
| 3193 | エターナルホスピG | 6,585 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 195 |
| 3455 | ヘルス&メディR | 0 |
| 3539 | JMホールディングス | 210 |
| 3662 | エイチームHD | 4,800 |
| 3665 | エニグモ | 15 |
| 4934 | Pアンチエイジ | 15 |
| 4936 | アクシージア | 1,920 |
| 6654 | 不二電機工業 | 5,760 |
| 7678 | あさくま | 30,720 |
| 7810 | クロスフォー | 30 |
メモ欄
なーし
2026年7月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(4日分) |
| 2590 | DyDo | 260 |
