記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2026年9月末の権利付き最終日、2026年9月28日(月)!
ということで、前営業日(25日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2026年9月末の逆日歩は1日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。

ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2026/9/25)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 1431 | Lib Work | 648 | -157,800 | 1,120 |
| 1518 | 三井松島HD | 2,300 | -32,400 | 1,840 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 2,731.5 | 17,400 | 2,240 |
| 1822 | 大豊建設 | 851 | -140,500 | 1,440 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 872 | -9,100 | 720 |
| 1867 | 植木組 | 2,732 | 16,800 | 4,480 |
| 1879 | 新日本建設 | 2,338 | 39,600 | 1,920 |
| 1904 | 大成温調 | 5,160 | -6,700 | 8,320 |
| 1952 | 新日本空調 | 3,230 | 9,000 | 2,640 |
| 2001 | ニップン | 2,952 | -7,500 | 2,400 |
| 2053 | 中部飼料 | 2,059 | -300 | 1,680 |
| 2114 | フジ日本 | 673 | -68,400 | 560 |
| 2120 | LIFULL | 239 | 407,100 | 400 |
| 2201 | 森永製菓 | 2,474 | 2,000 | 2,000 |
| 2207 | meito | 3,475 | 260,200 | 5,600 |
| 2220 | 亀田製菓 | 1,326 | -10,100 | 1,120 |
| 2226 | 湖池屋 | 4,860 | -25,200 | 7,840 |
| 2264 | 森永乳業 | 1,129.5 | 11,100 | 960 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2,809.5 | 35,700 | 2,320 |
| 2281 | プリマハム | 2,415 | -16,300 | 2,000 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 2282 | 日本ハム | 6,044 | 10,400 | 4,880 |
| 2288 | 丸大食品 | 2,286 | -48,900 | 1,840 |
| 2335 | キューブシステム | 1,101 | -21,100 | 1,920 |
| 2378 | ルネサンス | 1,046 | -139,500 | 1,760 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,545.5 | 2,800 | 2,080 |
| 2464 | Aoba‐BBT | 379 | -1,200 | 400 |
| 2497 | ユナイテッド | 527 | -7,000 | 960 |
| 253A | ETSグループ | 1,049 | 31,600 | 880 |
| 2594 | キーコーヒー | 1,988 | -195,600 | 3,200 |
| 2652 | まんだらけ | 420 | -93,500 | 800 |
| 2654 | アスモ | 432 | 600 | 800 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 72 | 31,900 | 800 |
| 2705 | 大戸屋HD | 8,880 | -8,700 | 14,240 |
| 2733 | あらた | 2,720 | -1,100 | 2,240 |
| 2749 | JPホールディングス | 667 | -532,700 | 1,120 |
| 2750 | 石光商事 | 1,373 | 600 | 1,120 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 4,027 | 14,100 | 3,280 |
| 2815 | アリアケジャパン | 5,250 | -2,700 | 4,240 |
| 2816 | ダイショー | 1,421 | -12,400 | 1,200 |
| 2818 | ピエトロ | 1,760 | -4,400 | 2,880 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 2,167 | 2,900 | 1,760 |
| 2897 | 日清食品HD | 2,939 | 8,300 | 2,400 |
| 2907 | あじかん | 1,570 | 600 | 2,560 |
| 2933 | 紀文食品 | 1,120 | -145,300 | 1,920 |
| 3002 | グンゼ | 4,125 | -2,200 | 3,360 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 464 | -74,000 | 800 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 2,522.5 | 17,100 | 2,080 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 3,343 | -2,100 | 2,720 |
| 3167 | TOKAI HD | 1,371 | -26,800 | 1,120 |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,163 | -4,300 | 960 |
| 3178 | チムニー | 1,191 | -114,400 | 1,920 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 1,304 | -8,400 | 1,120 |
| 3221 | ヨシックスHD | 3,130 | -43,100 | 5,120 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 600 | -264,000 | 960 |
| 3289 | 東急不動産HD | 1,283.5 | 151,800 | 1,040 |
| 3359 | cotta | 512 | -108,800 | 960 |
| 335A | ミライロ | 318 | -66,500 | 400 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 2,199 | -4,100 | 3,520 |
| 3372 | 関門海 | 221 | 0 | 800 |
| 3397 | トリドールHD | 4,310 | -231,900 | 7,040 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 3,285 | 19,400 | 2,640 |
| 3529 | アツギ | 1,014 | -37,400 | 880 |
| 3561 | 力の源HD | 1,498 | -252,400 | 2,400 |
| 3563 | F&LC | 4,920 | 19,800 | 4,000 |
| 3569 | セーレン | 3,335 | 13,200 | 2,720 |
| 3591 | ワコールHD | 3,968 | 1,800 | 3,200 |
| 3648 | AGS | 1,070 | 4,700 | 880 |
| 3674 | オークファン | 339 | 6,600 | 800 |
| 3679 | じげん | 441 | -69,500 | 400 |
| 3690 | イルグルム | 573 | -6,400 | 960 |
| 3710 | ジョルダン | 647 | -13,700 | 1,120 |
| 3712 | 情報企画 | 1,003 | -12,100 | 880 |
| 3762 | テクマトリックス | 2,535 | 749,800 | 2,080 |
| 3768 | リスクモンスター | 571 | -400 | 480 |
| 3769 | GMOペイメント | 9,087 | 1,700 | 7,280 |
| 3771 | システムリサーチ | 1,948 | 26,500 | 1,600 |
| 3778 | さくらインターネット | 3,750 | -88,000 | 3,040 |
| 3796 | いい生活 | 338 | -69,500 | 800 |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 1,151 | -10,400 | 1,920 |
| 3839 | ODKソリューション | 633 | -20,500 | 1,120 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 3844 | コムチュア | 1,325 | 28,700 | 1,120 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 875.8 | 116,200 | 720 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1,111 | -19,700 | 1,920 |
| 3939 | カナミックN | 494 | 261,000 | 400 |
| 4008 | 住友精化 | 1,555 | -8,800 | 1,280 |
| 4061 | デンカ | 3,352 | 41,900 | 2,720 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3,625 | 50,300 | 2,960 |
| 4218 | ニチバン | 1,935 | -7,500 | 1,600 |
| 4220 | リケンテクノス | 2,426 | -7,800 | 2,000 |
| 4290 | プレステージIN | 723 | -169,200 | 1,280 |
| 4323 | 日本システム技術 | 1,896 | -3,300 | 1,520 |
| 4373 | シンプレクスHD | 1,150 | -55,000 | 960 |
| 4442 | バルテスHD | 407 | -218,100 | 800 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 502 | -9,900 | 480 |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,801 | -42,300 | 2,320 |
| 4524 | 森下仁丹 | 2,254 | 900 | 3,680 |
| 4526 | 理研ビタミン | 3,340 | -12,600 | 2,720 |
| 4540 | ツムラ | 3,878 | 38,800 | 3,120 |
| 4543 | テルモ | 2,296.5 | 8,800 | 1,840 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,035 | -16,800 | 1,680 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 4658 | 日本空調サービス | 1,651 | -8,000 | 2,720 |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,968 | -1,198,900 | 2,400 |
| 4665 | ダスキン | 4,772 | -10,600 | 3,840 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 4,075 | 4,300 | 3,280 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,187.5 | 35,900 | 960 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 2,470 | -54,900 | 2,000 |
| 4719 | アルファシステムズ | 3,350 | 600 | 2,720 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,875 | -7,400 | 1,520 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,249.5 | 46,100 | 1,040 |
| 4783 | NCD | 2,628 | 300 | 2,160 |
| 4814 | ネクストウェア | 166 | 6,300 | 800 |
| 4839 | ワウワウ | 1,000 | -47,300 | 800 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 3,449 | 227,300 | 2,800 |
| 4902 | コニカミノルタ | 670.8 | -12,600 | 560 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1,732 | 0 | 2,880 |
| 4931 | 新日本製薬 | 2,065 | -33,600 | 3,360 |
| 4951 | エステー | 1,539 | -4,700 | 1,280 |
| 4958 | 長谷川香料 | 3,455 | 4,000 | 2,800 |
| 4997 | 日本農薬 | 1,222 | 19,300 | 1,040 |
| 5019 | 出光興産 | 1,663 | 285,300 | 1,360 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 1,613 | -9,300 | 2,720 |
| 5071 | ヴィス | 1,405 | 700 | 2,400 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 3,000 | 12,000 | 2,400 |
| 5142 | アキレス | 1,903 | 7,100 | 1,600 |
| 5237 | ノザワ | 1,248 | 198,500 | 2,080 |
| 5262 | 日本ヒューム | 1,128 | -345,800 | 1,920 |
| 5290 | ベルテクス | 1,245 | -59,900 | 1,040 |
| 5401 | 日本製鉄 | 685.5 | -5,181,700 | 560 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,732 | -200 | 1,440 |
| 5838 | 楽天銀行 | 6,394 | 148,800 | 5,120 |
| 6033 | エクストリーム | 1,750 | 16,100 | 2,880 |
| 6045 | レントラックス | 2,065 | -48,100 | 3,360 |
| 6046 | リンクバル | 156 | -114,400 | 800 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 1,812 | -64,500 | 3,040 |
| 6070 | キャリアリンク | 2,571 | 23,100 | 2,080 |
| 6073 | アサンテ | 1,494 | -28,400 | 2,400 |
| 6092 | エンバイオHD | 819 | -13,600 | 1,440 |
| 6189 | グローバルキッズC | 1,009 | -48,500 | 1,760 |
| 6222 | 島精機製作所 | 927 | -196,700 | 1,600 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 527 | -221,300 | 480 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 6,680 | 145,100 | 5,360 |
| 6282 | オイレス工業 | 2,991 | -23,500 | 2,400 |
| 6316 | 丸山製作所 | 2,993 | 400 | 4,800 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 2,694 | 6,700 | 2,160 |
| 6339 | 新東工業 | 1,216 | -1,000 | 1,040 |
| 6379 | レイズネクスト | 3,040 | -55,200 | 2,480 |
| 6412 | 平和 | 2,216 | -7,100 | 1,840 |
| 6417 | SANKYO | 2,120 | -2,000 | 1,760 |
| 6419 | マースグループHD | 3,155 | 0 | 5,120 |
| 6430 | ダイコク電機 | 2,490 | 2,400 | 4,000 |
| 6551 | ツナグGHD | 606 | 84,900 | 1,120 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 3,825 | -27,800 | 6,240 |
| 6625 | JALCO HD | 361 | -136,400 | 400 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,512 | -34,200 | 1,280 |
| 6676 | バッファロー | 3,535 | -166,300 | 5,760 |
| 6737 | EIZO | 3,135 | 1,800 | 2,560 |
| 6803 | ティアック | 99 | 71,900 | 400 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 867 | -26,500 | 720 |
| 6947 | 図研 | 5,130 | 2,500 | 4,160 |
| 6971 | 京セラ | 3,764 | 1,600 | 3,040 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 7087 | ウイルテック | 1,404 | -3,900 | 2,400 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 3,695 | 4,800 | 2,960 |
| 7119 | ハルメクHD | 2,074 | -64,600 | 3,360 |
| 7122 | 近畿車輛 | 2,444 | 0 | 4,000 |
| 7201 | 日産自動車 | 301.2 | 5,711,600 | 400 |
| 7213 | レシップHD | 668 | 1,900 | 1,120 |
| 7231 | トピー工業 | 3,160 | -6,500 | 2,560 |
| 7241 | フタバ産業 | 1,119 | -7,700 | 960 |
| 7278 | エクセディ | 5,980 | 900 | 4,800 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 4,250 | -1,900 | 3,440 |
| 7372 | デコルテHD | 416 | 19,000 | 800 |
| 7380 | 十六FG | 2,849 | 22,400 | 2,320 |
| 7412 | アトム | 345 | -1,366,400 | 800 |
| 7419 | ノジマ | 1,289 | 455,800 | 1,040 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,624 | -306,300 | 2,720 |
| 7458 | 第一興商 | 1,910.5 | -32,000 | 1,600 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 3,905 | 0 | 6,400 |
| 7476 | アズワン | 2,542 | -3,500 | 2,080 |
| 7494 | コナカ | 240 | 3,200 | 800 |
| 7510 | たけびし | 2,900 | 5,400 | 4,640 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 7522 | ワタミ | 896 | -2,100 | 1,440 |
| 7539 | アイナボHD | 815 | -26,100 | 720 |
| 7550 | ゼンショーHD | 10,435 | -47,500 | 8,400 |
| 7551 | ウェッズ | 693 | -6,100 | 560 |
| 7593 | VTホールディングス | 529 | 22,600 | 480 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 1,295 | 6,600 | 1,040 |
| 7616 | コロワイド | 1,985 | -1,104,700 | 3,200 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,184 | 12,000 | 1,920 |
| 7638 | NEW ART | 1,425 | 500 | 1,200 |
| 7686 | ひとまいる | 450 | -3,100 | 800 |
| 7752 | リコー | 1,683 | -108,200 | 1,360 |
| 7806 | MTG | 8,400 | -16,200 | 6,720 |
| 7819 | 粧美堂 | 991 | -16,700 | 800 |
| 7823 | アートネイチャー | 823 | -84,200 | 1,440 |
| 7837 | アールシーコア | 361 | 0 | 800 |
| 7839 | SHOEI | 2,150 | -14,300 | 1,760 |
| 7867 | タカラトミー | 4,086 | -5,600 | 3,280 |
| 7885 | タカノ | 1,147 | -13,600 | 1,920 |
| 7914 | 共同印刷 | 1,784 | 0 | 1,440 |
| 7916 | 光村印刷 | 1,915 | 52,800 | 3,200 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 225 | 3,000 | 800 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 3,370 | -13,900 | 2,720 |
| 7979 | 松風 | 2,302 | -1,900 | 1,920 |
| 8022 | 美津濃 | 4,185 | -7,900 | 3,360 |
| 8023 | DAIKOXT | 1,046 | 65,700 | 880 |
| 8041 | OUGHD | 4,615 | 2,500 | 7,520 |
| 8043 | スターゼン | 1,570 | 6,000 | 1,280 |
| 8052 | 椿本興業 | 2,974 | -30,600 | 4,800 |
| 8059 | 第一実業 | 3,720 | -71,600 | 6,080 |
| 8089 | ナイス | 1,985 | 3,800 | 3,200 |
| 8098 | 稲畑産業 | 4,535 | -900 | 3,680 |
| 8101 | GSIクレオス | 2,603 | 100 | 2,160 |
| 8111 | ゴールドウィン | 2,182 | -3,600 | 1,760 |
| 8118 | キング【10倍】 | 1,180 | -2,600 | 2,400 |
| 8136 | サンリオ | 1,210 | -3,719,500 | 1,040 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 1,936 | 7,500 | 3,200 |
| 8153 | モスフードサービス | 3,900 | -99,100 | 6,240 |
| 8157 | 都築電気 | 4,360 | 3,900 | 7,040 |
| 8160 | 木曽路 | 2,378 | -197,200 | 3,840 |
| 8163 | SRSHD | 1,496 | -595,300 | 2,400 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 8173 | Joshin | 4,455 | -42,300 | 3,600 |
| 8214 | AOKIHD | 1,742 | 1,400 | 1,440 |
| 8219 | 青山商事 | 761 | -4,300 | 640 |
| 8242 | H2Oリテイリング | 2,851 | 8,400 | 2,320 |
| 8255 | アクシアル リテ | 1,343 | -19,700 | 1,120 |
| 8275 | フォーバル | 1,006 | -65,100 | 1,760 |
| 8281 | ゼビオHD | 1,137 | -11,400 | 960 |
| 8282 | ケーズホールディング | 1,876 | -2,800 | 1,520 |
| 8316 | 三井住友FG | 6,919 | 1,637,400 | 5,600 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 2,957 | 3,100 | 2,400 |
| 8349 | 東北銀行 | 1,655 | -400 | 1,360 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 8,850 | -56,400 | 7,120 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 5,390 | 24,200 | 4,320 |
| 8421 | 信金中央金庫 | 193,600 | -89 | 1,600 |
| 8544 | 京葉銀行 | 3,010 | -6,200 | 2,480 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,845.5 | -1,600 | 1,520 |
| 8698 | マネックスグループ | 729 | 308,300 | 640 |
| 8705 | 日産証券グループ | 225 | -26,900 | 400 |
| 8739 | スパークス・グループ | 2,679 | -149,100 | 2,160 |
| 8789 | フィンテック | 163 | -219,900 | 400 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 1,086 | -700,400 | 1,760 |
| 8850 | スターツコーポ | 4,775 | -300 | 3,840 |
| 8892 | エスコン | 1,118 | -20,100 | 960 |
| 8897 | ミラースHD | 452 | -177,200 | 400 |
| 8986 | R−大和証券リビング | 92,600 | 111 | 800 |
| 9001 | 東武鉄道 | 2,970 | 17,400 | 2,400 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 2,637.5 | -8,500 | 2,160 |
| 9005 | 東急 | 1,658.5 | 3,300 | 1,360 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,550 | -63,000 | 1,280 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,782.5 | -17,400 | 1,440 |
| 9008 | 京王電鉄 | 795.1 | -12,900 | 640 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,352.5 | 8,500 | 1,120 |
| 9010 | 富士急行 | 2,605 | -124,600 | 4,320 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,460 | 14,300 | 2,800 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,037 | -542,900 | 2,480 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 1,536.5 | -735,900 | 2,560 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,586 | -166,900 | 2,880 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 3,125 | -38,000 | 2,560 |
| 9033 | 広島電鉄 | 631 | 0 | 1,120 |
| 9039 | サカイ引越センター | 3,080 | -8,100 | 2,480 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 3,556 | 375,600 | 2,880 |
| 9042 | 阪急阪神HD | 4,510 | 2,200 | 3,680 |
| 9044 | NANKAI | 3,244 | -76,200 | 2,640 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 3,217 | -1,500 | 2,640 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 2,474 | 4,900 | 4,000 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1,872.5 | -63,100 | 1,520 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 2,007 | -67,300 | 3,360 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 4,095 | -3,200 | 6,560 |
| 9083 | 神姫バス | 1,998 | 0 | 3,200 |
| 9090 | AZ−COM丸和HD | 904 | -1,172,100 | 1,600 |
| 9104 | 商船三井 | 7,106 | 30,500 | 5,760 |
| 9201 | JAL | 3,096 | -84,300 | 2,480 |
| 9202 | ANAHD | 3,045 | 1,100 | 2,480 |
| 9247 | TREHD | 1,807 | 17,800 | 1,520 |
| 9274 | KPPグループHD | 1,176 | -14,800 | 960 |
| 9305 | ヤマタネ | 2,126 | -42,200 | 3,520 |
| 9319 | 中央倉庫 | 1,800 | 284,500 | 2,880 |
| 9347 | 日本管財HD | 2,947 | -17,900 | 4,800 |
| 9368 | キムラユニティー | 963 | -6,900 | 800 |
| 9404 | 日本テレビHD | 2,937.5 | -1,300 | 2,400 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 864 | -16,600 | 1,440 |
| 9409 | テレビ朝日HD | 3,110 | 4,600 | 2,560 |
| 9413 | テレ東HD | 3,435 | 300 | 2,800 |
| 9434 | ソフトバンク | 245.9 | 768,400 | 400 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 1,087 | -17,100 | 880 |
| 9517 | イーレックス | 837 | -94,700 | 1,440 |
| 9536 | 西部ガスHD | 2,664 | -99,500 | 4,320 |
| 9553 | マイクロアド | 652 | -103,500 | 1,120 |
| 9605 | 東映 | 6,000 | -8,300 | 4,800 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 3,258 | -23,600 | 2,640 |
| 9633 | 東京テアトル | 1,915 | 192,500 | 3,200 |
| 9644 | タナベコンサルG | 759 | -224,200 | 1,280 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 927 | 500 | 1,600 |
| 9759 | NSD | 2,936.5 | -3,800 | 2,400 |
| 9795 | ステップ | 2,283 | 5,200 | 3,680 |
| 9828 | ゲンキGDC | 3,350 | -3,500 | 2,720 |
| 9831 | ヤマダHD | 719.5 | -134,400 | 640 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,620 | -25,100 | 1,360 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 988 | -182,800 | 1,600 |
| 9854 | 愛眼 | 273 | 179,800 | 800 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
| 9882 | イエローハット | 1,745 | -2,300 | 1,440 |
| 9900 | サガミHD | 1,108 | -576,400 | 1,920 |
| 9902 | 日伝 | 3,265 | 1,400 | 2,640 |
| 9936 | 王将フードサービス | 2,926 | -113,900 | 2,400 |
| 9997 | ベルーナ | 1,103 | 9,100 | 960 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2026年9月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
