記事内に広告が含まれていることがあります
2026年9月の優待クロスに臨むにあたり…
昨年、2025年9月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!

(乂`ェ´*){天空×字拳!!
2025年9月末銘柄の貸借残データ
2025年9月末の逆日歩日数は1日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2025年9月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。表の銘柄名が赤字になっています。
- 1431 Lib Work
- 1867 植木組
- 1904 大成温調
- 2335 キューブシステム
- 253A ETSグループ
- 2594 キーコーヒー
- 2652 まんだらけ
- 2749 JPホールディングス
- 3067 東京一番フーズ
- 3561 力の源HD
- 3839 ODKソリューション
- 4447 ピー・ビーシステムズ
- 4931 新日本製薬
- 5036 日本ビジネスシステム
- 5237 ノザワ
- 6046 リンクバル
- 6189 グローバルキッズC
- 6430 ダイコク電機
- 6676 バッファロー
- 7119 ハルメクHD
- 7412 アトム
- 7510 たけびし
- 7522 ワタミ
- 7616 コロワイド
- 7686 ひとまいる
- 7806 MTG
- 7823 アートネイチャー
- 8023 DAIKOXT
- 8052 椿本興業
- 8160 木曽路
- 8163 SRSHD
- 8275 フォーバル
- 8349 東北銀行
- 9052 山陽電気鉄道
- 9900 サガミHD
新規空売り停止(売禁)銘柄
2025年9月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。表の銘柄名が青字になっています。
- 1518 三井松島HD
- 2378 ルネサンス
- 2497 ユナイテッド
- 2654 アスモ
- 2694 焼肉坂井HD
- 2705 大戸屋HD
- 3178 チムニー
- 3221 ヨシックスHD
- 3372 関門海
- 3674 オークファン
- 3690 イルグルム
- 3771 システムリサーチ
- 3778 さくらインターネット
- 3799 キーウェアソリュショ
- 4442 バルテスHD
- 4524 森下仁丹
- 4676 フジ・メディア・HD
- 4814 ネクストウェア
- 4925 ハーバー研究所
- 5262 日本ヒューム
- 6045 レントラックス
- 6050 イー・ガーディアン
- 6073 アサンテ
- 6092 エンバイオHD
- 6316 丸山製作所
- 7087 ウイルテック
- 7122 近畿車輛
- 7213 レシップHD
- 7372 デコルテHD
- 7421 カッパ・クリエイト
- 7837 アールシーコア
- 7885 タカノ
- 7919 野崎印刷紙業
- 8041 OUGHD
- 8089 ナイス
- 9033 広島電鉄
- 9046 神戸電鉄
- 9083 神姫バス
- 9633 東京テアトル
- 9713 ロイヤルホテル
- 9850 グルメ杵屋
- 9854 愛眼
株式併合・分割銘柄
2025年9月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分2)。
- 1518 三井松島HD|分5
- 2114 フジ日本|分2
- 2220 亀田製菓|分3
- 2264 森永乳業|分4
- 3176 三洋貿易|分2
- 3465 ケイアイスター不動産|分2
- 3563 F&LC|分2
- 3712 情報企画|分5
- 3796 いい生活|分2
- 4008 住友精化|分5
- 4373 シンプレクスHD|分4
- 5262 日本ヒューム|分2
- 5401 日本製鉄|分5
- 5463 丸一鋼管|分3
- 6676 バッファロー|分2
- 7380 十六FG|分5
- 7419 ノジマ|分3
- 7595 アルゴグラフィックス|分4
- 7628 オーハシテクニカ|分2
- 8111 ゴールドウィン|分3
- 8136 サンリオ|分5
- 8219 青山商事|分3
- 8336 武蔵野銀行|分3
- 8818 京阪神ビルディング|分2
- 9008 京王電鉄|分5
- 9083 神姫バス|分2
- 9900 サガミHD|分2
新規貸借選定銘柄
2025年9月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 335A ミライロ
- 9644 タナベコンサルG
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 1879 新日本建設|新設
- 2120 LIFULL|新設
- 3176 三洋貿易|新設
- 3769 GMOペイメント|新設
- 3796 いい生活|新設
- 4064 日本カーバイド工業|新設
- 4220 リケンテクノス|新設
- 4290 プレステージIN|記念優待
- 4373 シンプレクスHD|新設
- 4997 日本農薬|新設
- 5237 ノザワ|新設
- 6033 エクストリーム|新設
- 6046 リンクバル|新設
- 6189 グローバルキッズC|新設
- 6282 オイレス工業|年2回化
- 6419 マースグループHD|年2回化
- 6570 共和コーポレーション|記念優待
- 6644 大崎電気工業|新設
- 6803 ティアック|年2回化
- 7241 フタバ産業|新設
- 7595 アルゴグラフィックス|新設
- 7686 ひとまいる|年2回化
- 8043 スターゼン|記念優待
- 8059 第一実業|新設
- 8151 東陽テクニカ|新設
- 8316 三井住友FG|新設
- 8336 武蔵野銀行|新設
- 8370 紀陽銀行|新設
- 8739 スパークス・グループ|新設
- 8818 京阪神ビルディング|新設
- 8897 ミラースHD|新設(復活?)
- 9090 AZ−COM丸和HD|新設
- 9247 TREHD|新設
- 9274 KPPグループHD|年2回化
- 9434 ソフトバンク|新設
- 9517 イーレックス|新設
- 9536 西部ガスHD|新設
- 9553 マイクロアド|新設
長期・継続保有条件銘柄
2026年9月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1952 新日本空調
- 2001 ニップン
- 2120 LIFULL
- 2201 森永製菓
- 253A ETSグループ
- 2749 JPホールディングス
- 2750 石光商事
- 2810 ハウス食品G本社
- 2907 あじかん
- 3199 綿半ホールディングス
- 3465 ケイアイスター不動産
- 3648 AGS
- 3712 情報企画
- 3768 リスクモンスター
- 3769 GMOペイメント
- 3799 キーウェアソリュショ
- 3912 モバイルファクトリー
- 4008 住友精化
- 4218 ニチバン
- 4323 日本システム技術
- 4442 バルテスHD
- 4540 ツムラ
- 4665 ダスキン
- 4839 ワウワウ
- 5237 ノザワ
- 5463 丸一鋼管
- 6046 リンクバル
- 6189 グローバルキッズC
- 6339 新東工業
- 6551 ツナグGHD
- 7087 ウイルテック
- 7213 レシップHD
- 7278 エクセディ
- 7296 エフ・シー・シー
- 7476 アズワン
- 7806 MTG
- 7914 共同印刷
- 7979 松風
- 8101 GSIクレオス
- 8361 大垣共立銀行
- 8892 エスコン
- 9021 西日本旅客鉄道
- 9039 サカイ引越センター
- 9041 近鉄グループHD
- 9045 京阪ホールディングス
- 9247 TREHD
- 9434 ソフトバンク
- 9470 学研ホールディングス
- 9832 オートバックスセブン
- 9882 イエローハット
その他、注意銘柄
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。9月末権利で2銘柄。どちらも貸借銘柄ですが長期間売り禁で実質制度クロス対象とならないため、表に計上していません。
- 5607 中央可鍛工業|名証(2018/9/~売禁)
- 7076 名南M&A|名証
- 8228 マルイチ産商|名証(2017/4/~売禁)
- 9035 第一交通産業|福証
- 9085 北海道中央バス|札証(2004/5/7~売禁)
2025年9月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた100株(リート等は1口)あたりの逆日歩
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 1431 | Lib Work | -116,000 | -208,900 | -92,900 | 1,280 |
| 1518 | 三井松島HD|分5 | 15,300 | 16,100 | 800 | 0 |
| 1808 | 長谷工コーポ | -36,600 | -30,500 | 6,100 | 10 |
| 1822 | 大豊建設 | -16,300 | -67,100 | -50,800 | 5 |
| 1848 | 富士ピー・エス | -21,700 | -114,100 | -92,400 | 480 |
| 1867 | 植木組 | 20,000 | -5,100 | -25,100 | 5 |
| 1879 | 新日本建設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | 大成温調 | -13,700 | -59,800 | -46,100 | 1,320 |
| 1952 | 新日本空調 | 2,100 | 0 | -2,100 | 0 |
| 2001 | ニップン | 0 | -1,900 | -1,900 | 10 |
| 2053 | 中部飼料 | 0 | -51,800 | -51,800 | 205 |
| 2114 | フジ日本|分2 | -24,900 | -84,900 | -60,000 | 960 |
| 2120 | LIFULL | 131,800 | 39,600 | -92,200 | 0 |
| 2201 | 森永製菓 | 12,200 | 7,600 | -4,600 | 0 |
| 2207 | meito | -32,300 | -181,200 | -148,900 | 1,200 |
| 2220 | 亀田製菓|分3 | 16,300 | -12,800 | -29,100 | 245 |
| 2226 | 湖池屋 | -25,100 | -91,900 | -66,800 | 30 |
| 2264 | 森永乳業|分4 | -8,200 | -50,300 | -42,100 | 310 |
| 2267 | ヤクルト本社 | -660,900 | -974,800 | -313,900 | 265 |
| 2281 | プリマハム | 0 | -110,500 | -110,500 | 275 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 2282 | 日本ハム | -11,300 | -47,000 | -35,700 | 5 |
| 2288 | 丸大食品 | -54,400 | -185,500 | -131,100 | 10 |
| 2335 | キューブシステム | -10,200 | -64,800 | -54,600 | 315 |
| 2378 | ルネサンス | -64,800 | -107,100 | -42,300 | 70 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 461,200 | 451,100 | -10,100 | 0 |
| 2464 | Aoba‐BBT | 4,200 | 4,100 | -100 | 0 |
| 2497 | ユナイテッド | -20,600 | -35,300 | -14,700 | 5 |
| 253A | ETSグループ | 28,200 | 20,700 | -7,500 | 0 |
| 2594 | キーコーヒー | -108,600 | -298,400 | -189,800 | 100 |
| 2652 | まんだらけ | -265,200 | -655,500 | -390,300 | 800 |
| 2654 | アスモ | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 3,700 | -85,100 | -88,800 | 5 |
| 2705 | 大戸屋HD | -3,100 | -12,800 | -9,700 | 20 |
| 2733 | あらた | 0 | -18,400 | -18,400 | 305 |
| 2749 | JPホールディングス | -322,500 | -815,400 | -492,900 | 200 |
| 2750 | 石光商事 | 3,300 | 3,200 | -100 | 0 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | -21,900 | -37,400 | -15,500 | 150 |
| 2815 | アリアケジャパン | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 |
| 2816 | ダイショー | -6,300 | -39,000 | -32,700 | 1,200 |
| 2818 | ピエトロ | -6,300 | -16,700 | -10,400 | 20 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 2874 | 横浜冷凍 | -57,800 | -147,900 | -90,100 | 190 |
| 2897 | 日清食品HD | -740,500 | -1,080,700 | -340,200 | 295 |
| 2907 | あじかん | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2933 | 紀文食品 | -72,700 | -318,500 | -245,800 | 960 |
| 3002 | グンゼ | 6,900 | -74,700 | -81,600 | 15 |
| 3067 | 東京一番フーズ | -206,000 | -412,200 | -206,200 | 800 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 52,100 | -113,400 | -165,500 | 100 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | -243,900 | -325,500 | -81,600 | 200 |
| 3167 | TOKAI HD | -118,000 | -446,800 | -328,800 | 265 |
| 3176 | 三洋貿易|分2 | 4,100 | 3,700 | -400 | 0 |
| 3178 | チムニー | -164,400 | -233,100 | -68,700 | 2,080 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | -300 | -28,500 | -28,200 | 10 |
| 3221 | ヨシックスHD | -95,200 | -238,500 | -143,300 | 4,480 |
| 3232 | 三重交通グループHD | -160,400 | -901,100 | -740,700 | 125 |
| 3289 | 東急不動産HD | 8,600 | -76,200 | -84,800 | 5 |
| 3359 | cotta | 33,800 | 22,400 | -11,400 | 0 |
| 335A | ミライロ | 16,400 | 14,100 | -2,300 | 0 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 0 | -26,500 | -26,500 | 175 |
| 3372 | 関門海 | 2,400 | 2,100 | -300 | 0 |
| 3397 | トリドールHD | -169,500 | -890,400 | -720,900 | 500 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 3465 | ケイアイスター不動産|分2 | 0 | -13,200 | -13,200 | 1,045 |
| 3529 | アツギ | 35,200 | 32,800 | -2,400 | 0 |
| 3561 | 力の源HD | -316,400 | -501,000 | -184,600 | 2,560 |
| 3563 | F&LC|分2 | -93,600 | -198,100 | -104,500 | 185 |
| 3569 | セーレン | 10,800 | 10,000 | -800 | 0 |
| 3591 | ワコールHD | -110,700 | -110,700 | 0 | 785 |
| 3648 | AGS | 2,900 | 1,400 | -1,500 | 0 |
| 3674 | オークファン | -5,200 | -25,100 | -19,900 | 5 |
| 3679 | じげん | -73,500 | -368,500 | -295,000 | 5 |
| 3690 | イルグルム | 2,000 | -8,900 | -10,900 | 65 |
| 3710 | ジョルダン | -200 | -12,300 | -12,100 | 185 |
| 3712 | 情報企画|分5 | 0 | -1,600 | -1,600 | 25 |
| 3762 | テクマトリックス | 0 | -18,400 | -18,400 | 10 |
| 3768 | リスクモンスター | 0 | -5,000 | -5,000 | 5 |
| 3769 | GMOペイメント | 7,800 | 7,800 | 0 | 0 |
| 3771 | システムリサーチ | 31,200 | 23,800 | -7,400 | 0 |
| 3778 | さくらインターネット | -1,719,600 | -1,633,600 | 86,000 | 5,440 |
| 3796 | いい生活|分2 | -11,700 | -11,300 | 400 | 0 |
| 3799 | キーウェアソリュショ | -173,100 | -198,500 | -25,400 | 1,920 |
| 3839 | ODKソリューション | -23,500 | -111,300 | -87,800 | 1,120 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 3844 | コムチュア | 11,800 | 10,300 | -1,500 | 0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 78,000 | -248,700 | -326,700 | 0 |
| 3912 | モバイルファクトリー | -8,400 | -61,900 | -53,500 | 10 |
| 3939 | カナミックN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4008 | 住友精化|分5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4061 | デンカ | 13,000 | -43,000 | -56,000 | 10 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2,500 | 1,800 | -700 | 0 |
| 4218 | ニチバン | -7,800 | -30,300 | -22,500 | 10 |
| 4220 | リケンテクノス | 4,500 | 4,200 | -300 | 0 |
| 4290 | プレステージIN | 97,100 | 94,000 | -3,100 | 0 |
| 4323 | 日本システム技術 | -21,500 | -38,500 | -17,000 | 95 |
| 4373 | シンプレクスHD|分4 | 29,500 | 32,600 | 3,100 | 0 |
| 4442 | バルテスHD | -181,500 | -239,500 | -58,000 | 15 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 0 | -23,700 | -23,700 | 160 |
| 4462 | 石原ケミカル | 0 | -19,600 | -19,600 | 345 |
| 4524 | 森下仁丹 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 4526 | 理研ビタミン | -6,800 | -40,700 | -33,900 | 430 |
| 4540 | ツムラ | 7,900 | 4,100 | -3,800 | 0 |
| 4543 | テルモ | 46,400 | 41,500 | -4,900 | 0 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | -1,900 | -38,400 | -36,500 | 10 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 4658 | 日本空調サービス | 4,200 | -72,100 | -76,300 | 160 |
| 4661 | オリエンタルランド | -461,600 | -1,157,000 | -695,400 | 120 |
| 4665 | ダスキン | -4,100 | -55,300 | -51,200 | 345 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 0 | -2,700 | -2,700 | 5 |
| 4680 | ラウンドワン | 71,600 | 67,400 | -4,200 | 0 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | -81,200 | -297,300 | -216,100 | 2,400 |
| 4719 | アルファシステムズ | 200 | 0 | -200 | 0 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 0 | -181,400 | -181,400 | 155 |
| 4751 | サイバーエージェント | 137,000 | 115,500 | -21,500 | 0 |
| 4783 | NCD | 100 | -4,400 | -4,500 | 10 |
| 4814 | ネクストウェア | 72,100 | 84,100 | 12,000 | 0 |
| 4839 | ワウワウ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 118,600 | 120,600 | 2,000 | 0 |
| 4902 | コニカミノルタ | 13,200 | 11,500 | -1,700 | 0 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4931 | 新日本製薬 | -87,500 | -186,400 | -98,900 | 830 |
| 4951 | エステー | -8,600 | -27,600 | -19,000 | 150 |
| 4958 | 長谷川香料 | -19,300 | -51,000 | -31,700 | 580 |
| 4997 | 日本農薬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019 | 出光興産 | 111,600 | 203,700 | 92,100 | 0 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 24,800 | -130,100 | -154,900 | 120 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 21,000 | 235,700 | 214,700 | 0 |
| 5142 | アキレス | 5,000 | 3,100 | -1,900 | 0 |
| 5237 | ノザワ | 313,100 | 314,500 | 1,400 | 0 |
| 5262 | 日本ヒューム|分2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5290 | ベルテクス | -5,800 | -24,900 | -19,100 | 5 |
| 5401 | 日本製鉄|分5 | -305,800 | 600,000 | 905,800 | 0 |
| 5463 | 丸一鋼管|分3 | 0 | -26,500 | -26,500 | 1,035 |
| 5838 | 楽天銀行 | 244,800 | 225,600 | -19,200 | 0 |
| 6033 | エクストリーム | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| 6045 | レントラックス | -190,900 | -259,000 | -68,100 | 2,880 |
| 6046 | リンクバル | -62,000 | -11,000 | 51,000 | 5 |
| 6050 | イー・ガーディアン | -22,800 | -28,300 | -5,500 | 540 |
| 6070 | キャリアリンク | 13,900 | 0 | -13,900 | 0 |
| 6073 | アサンテ | -44,900 | -48,700 | -3,800 | 475 |
| 6092 | エンバイオHD | -56,700 | -88,300 | -31,600 | 50 |
| 6189 | グローバルキッズC | 36,600 | 27,500 | -9,100 | 0 |
| 6222 | 島精機製作所 | -16,100 | -7,800 | 8,300 | 0 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | -39,700 | -55,300 | -15,600 | 55 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 31,800 | 8,700 | -23,100 | 0 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 6282 | オイレス工業 | 1,200 | -900 | -2,100 | 10 |
| 6316 | 丸山製作所 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 8,300 | 4,000 | -4,300 | 0 |
| 6339 | 新東工業 | 0 | -63,100 | -63,100 | 150 |
| 6379 | レイズネクスト | -8,700 | -125,700 | -117,000 | 700 |
| 6412 | 平和 | 19,900 | -221,300 | -241,200 | 620 |
| 6417 | SANKYO | 54,600 | 50,500 | -4,100 | 0 |
| 6419 | マースグループHD | 13,500 | -44,000 | -57,500 | 575 |
| 6430 | ダイコク電機 | 11,700 | -33,900 | -45,600 | 205 |
| 6551 | ツナグGHD | 52,900 | 54,700 | 1,800 | 0 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 900 | 300 | -600 | 0 |
| 6625 | JALCO HD | 0 | -325,500 | -325,500 | 5 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 20,700 | 15,600 | -5,100 | 0 |
| 6676 | バッファロー|分2 | -55,800 | -114,900 | -59,100 | 620 |
| 6737 | EIZO | 3,700 | -24,400 | -28,100 | 10 |
| 6803 | ティアック | 188,300 | 195,700 | 7,400 | 0 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | -32,000 | -148,000 | -116,000 | 720 |
| 6947 | 図研 | -4,400 | -19,600 | -15,200 | 405 |
| 6971 | 京セラ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7087 | ウイルテック | 14,000 | 12,300 | -1,700 | 0 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 3,700 | 1,800 | -1,900 | 0 |
| 7119 | ハルメクHD | -31,400 | -74,200 | -42,800 | 2,400 |
| 7122 | 近畿車輛 | 0 | -2,800 | -2,800 | 5 |
| 7201 | 日産自動車 | -2,280,300 | 1,067,400 | 3,347,700 | 0 |
| 7213 | レシップHD | 0 | -5,000 | -5,000 | 5 |
| 7231 | トピー工業 | 0 | -6,500 | -6,500 | 10 |
| 7241 | フタバ産業 | 4,000 | 11,500 | 7,500 | 0 |
| 7278 | エクセディ | -5,100 | -71,200 | -66,100 | 2,280 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 700 | -20,000 | -20,700 | 300 |
| 7372 | デコルテHD | 4,100 | 4,200 | 100 | 0 |
| 7380 | 十六FG|分5 | 1,800 | -17,600 | -19,400 | 615 |
| 7412 | アトム | -1,158,600 | -2,689,400 | -1,530,800 | 850 |
| 7419 | ノジマ|分3 | 3,300 | -111,800 | -115,100 | 15 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | -356,800 | -394,800 | -38,000 | 85 |
| 7458 | 第一興商 | -18,400 | -259,100 | -240,700 | 195 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | -1,500 | -16,900 | -15,400 | 35 |
| 7476 | アズワン | -8,800 | -11,500 | -2,700 | 135 |
| 7494 | コナカ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7510 | たけびし | -2,000 | -46,800 | -44,800 | 515 |
| 7522 | ワタミ | 0 | -100,900 | -100,900 | 5 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 7539 | アイナボHD | -19,400 | -168,700 | -149,300 | 190 |
| 7550 | ゼンショーHD | -172,300 | -402,900 | -230,600 | 305 |
| 7551 | ウェッズ | 9,000 | -120,500 | -129,500 | 205 |
| 7593 | VTホールディングス | 12,100 | -17,300 | -29,400 | 0 |
| 7595 | アルゴグラフィックス|分4 | 4,200 | 2,600 | -1,600 | 0 |
| 7616 | コロワイド | -585,800 | -2,152,300 | -1,566,500 | 250 |
| 7628 | オーハシテクニカ|分2 | -900 | -12,600 | -11,700 | 255 |
| 7638 | NEW ART | -900 | -3,600 | -2,700 | 5 |
| 7686 | ひとまいる | 4,700 | 4,200 | -500 | 0 |
| 7752 | リコー | 60,300 | 61,000 | 700 | 0 |
| 7806 | MTG | -6,800 | -65,500 | -58,700 | 190 |
| 7819 | 粧美堂 | -900 | -54,900 | -54,000 | 445 |
| 7823 | アートネイチャー | -98,000 | -335,200 | -237,200 | 220 |
| 7837 | アールシーコア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7839 | SHOEI | 300 | 0 | -300 | 0 |
| 7867 | タカラトミー | 51,000 | 47,200 | -3,800 | 0 |
| 7885 | タカノ | 400 | 0 | -400 | 0 |
| 7914 | 共同印刷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7916 | 光村印刷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 9,700 | 9,700 | 0 | 0 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7979 | 松風 | 200 | 0 | -200 | 0 |
| 8022 | 美津濃 | 17,300 | 9,800 | -7,500 | 0 |
| 8023 | DAIKOXT | -16,500 | -67,000 | -50,500 | 290 |
| 8041 | OUGHD | 800 | 0 | -800 | 0 |
| 8043 | スターゼン | 9,500 | 9,500 | 0 | 0 |
| 8052 | 椿本興業 | -16,500 | -84,100 | -67,600 | 340 |
| 8059 | 第一実業 | 2,600 | 2,700 | 100 | 0 |
| 8089 | ナイス | 0 | -500 | -500 | 10 |
| 8098 | 稲畑産業 | -800 | -20,400 | -19,600 | 345 |
| 8101 | GSIクレオス | -8,300 | -87,600 | -79,300 | 10 |
| 8111 | ゴールドウィン|分3 | 17,400 | 24,200 | 6,800 | 0 |
| 8118 | キング | 9,200 | 8,400 | -800 | 0 |
| 8136 | サンリオ|分5 | 259,500 | -763,200 | -1,022,700 | 0 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 3,000 | 0 | -3,000 | 0 |
| 8153 | モスフードサービス | -89,300 | -349,600 | -260,300 | 250 |
| 8157 | 都築電気 | -9,000 | -31,000 | -22,000 | 780 |
| 8160 | 木曽路 | -212,100 | -533,300 | -321,200 | 240 |
| 8163 | SRSHD | -391,000 | -1,100,800 | -709,800 | 1,720 |
| 8173 | Joshin | -51,300 | -173,300 | -122,000 | 1,100 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 8214 | AOKIHD | -56,900 | -140,600 | -83,700 | 315 |
| 8219 | 青山商事|分3 | 0 | -130,300 | -130,300 | 425 |
| 8242 | H2Oリテイリング | -7,000 | -103,200 | -96,200 | 140 |
| 8255 | アクシアル リテ | 2,000 | -40,600 | -42,600 | 90 |
| 8275 | フォーバル | -21,800 | -58,900 | -37,100 | 10 |
| 8281 | ゼビオHD | -16,600 | -127,000 | -110,400 | 110 |
| 8282 | ケーズホールディング | -82,900 | -402,600 | -319,700 | 175 |
| 8316 | 三井住友FG | 131,200 | -479,000 | -610,200 | 0 |
| 8336 | 武蔵野銀行|分3 | 48,800 | 4,000 | -44,800 | 0 |
| 8349 | 東北銀行 | 6,700 | 7,200 | 500 | 0 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 30,100 | 25,300 | -4,800 | 0 |
| 8370 | 紀陽銀行 | -3,300 | -6,000 | -2,700 | 10 |
| 8421 | 信金中央金庫 | -24 | -342 | -318 | 10 |
| 8544 | 京葉銀行 | 98,000 | 93,900 | -4,100 | 0 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -61,100 | -937,400 | -876,300 | 10 |
| 8698 | マネックスグループ | 154,700 | 131,400 | -23,300 | 0 |
| 8705 | 日産証券グループ | 122,800 | -64,400 | -187,200 | 80 |
| 8739 | スパークス・グループ | 2,300 | 2,300 | 0 | 0 |
| 8789 | フィンテック | 289,900 | 283,300 | -6,600 | 0 |
| 8818 | 京阪神ビルディング|分2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 8850 | スターツコーポ | -4,700 | -6,500 | -1,800 | 355 |
| 8892 | エスコン | 2,100 | 0 | -2,100 | 0 |
| 8897 | ミラースHD | 153,600 | 144,900 | -8,700 | 0 |
| 8986 | R−大和証券リビング | 75 | -2,654 | -2,729 | 160 |
| 9001 | 東武鉄道 | 3,800 | -408,400 | -412,200 | 510 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | -21,500 | -344,700 | -323,200 | 470 |
| 9005 | 東急 | -145,800 | -396,000 | -250,200 | 165 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 41,300 | -547,700 | -589,000 | 270 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0 | -329,400 | -329,400 | 150 |
| 9008 | 京王電鉄|分5 | 3,900 | -96,800 | -100,700 | 360 |
| 9009 | 京成電鉄 | 47,300 | -117,800 | -165,100 | 5 |
| 9010 | 富士急行 | -24,000 | -210,100 | -186,100 | 15 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -42,200 | -116,000 | -73,800 | 15 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 23,100 | 17,300 | -5,800 | 0 |
| 9023 | 東京地下鉄 | -1,391,000 | -2,040,600 | -649,600 | 215 |
