記事内に広告が含まれていることがあります
逆日歩リスクのない一般信用全盛の株主優待クロス取引(つなぎ売り)…
ますます早期確保の流れが強まっている昨今の風潮…
何か月も前の確保が日常的に…
そんな状況の中
(乂`ェ´*){天空×字拳!!
とクロスの元祖ナムさんの如く、1泊2日の制度信用クロスで逆日歩の恐怖に立ち向かう勇者/賢者/愚者にわずかばかりの武器(データ)を!
ということで昨年、2019年12月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめておきました。
(乂`ェ´*){天空×字拳!!
2019年12月末銘柄の貸借残データ
2019年12月末の権利付最終日は2019年12月26日(木)、逆日歩日数は7日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2019年12月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄は以下のとおりです。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 2226 湖池屋
- 3758 アエリア
- 4025 多木化学
- 4971 メック
- 5301 東海カーボン
- 6078 バリューHR
- 8165 千趣会
- 8909 シノケングループ
- 9260 Wismettac
- 9656 グリーンランドリゾー
新規空売り停止(売禁)銘柄
2019年12月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄は以下のとおりです。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 3053 ペッパーフドサビス
- 3350 レッド・プラネット
- 3639 ボルテージ
- 4351 山田債権回収管理
- 6067 インパクト
株式併合・分割銘柄
2019年12月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄は以下のとおりです。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分1→2)。
- 4712 KeyHolder|合10→1
- 4820 EMシステムズ|分1→2
- 6078 バリューHR|分1→2
- 2982 ADワークスG|合10→1
新規貸借選定銘柄
2019年12月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄は以下のとおりです。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 4448 Chatwork
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 3252 日本商業開発|基準日変更:3月末・9月末→6月末・12月末
- 3482 ロードスター|新設
- 4326 インテージHD|基準日変更:9月末→12月末
- 4404 ミヨシ油脂|新設
- 4448 Chatwork|新設:継続保有条件有
- 4712 KeyHolder|基準日変更:6月末→12月末/内容も
- 4820 EMシステムズ|基準日変更:3月末→12月末
- 6034 MRT|特別優待
- 6498 キッツ|基準日変更:3月末・9月末→6月末・12月
- 9450 ファイバーゲート|新設(年2回化)/内容も
※MRTの特別優待は2020/12/25のギリギリ発表、優待内容は健康相談チャットサービス利用ですけど…
参考2020年12月期 特別株主優待の実施に関するお知らせについて
長期・継続保有条件銘柄
2020年12月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1605 国際石油開発帝石
- 2170 リンク&モチベ
- 2914 日本たばこ産業
- 3064 MonotaRO
- 3630 電算システム
- 3656 KLab
- 3788 GMOグローバルサイン
- 4448 Chatwork
- 4820 EMシステムズ
- 4826 シー・アイ・ジェイ
- 4911 資生堂
- 5946 長府製作所
- 7816 スノーピーク
その他、注意銘柄
国際石油開発帝石(1605)
メインメニューのクオカードは長期保有条件あり。長期保有のない抽選式施設見学優待がありますが、前回コロナで中止。今回も未定とのことで、この見学優待はないものみなし、単なる長期保有条件銘柄として記載しています(表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】)。
ADワークスグループ(2982)
6月権利時と同様の記載ですが…ADワークスグループ(2982)は2020年4月1日から持株会社制移行によりエー・ディー・ワークス(3250)に代わって新規上場。ADワークスグループ(2982)の昨年数値はエー・ディー・ワークス(3250)のものです。
また、移行時の割り当てがエー・ディー・ワークス(3250)1株に対しADワークスグループ(2982)0.1株となっているので、株式併合10→1として記載しています。
優待もエー・ディー・ワークス(3250)から継承。株数区分は調整されていますが。
リリース持株会社体制への移行に伴う、株主クラブ制度の踏襲について(PDF)
ユニバーサルエンターテインメント(6425)
公的な優待アナウンスなし。でも例年優待実施する隠れ銘柄。前回事後発表でクオカードになりましたが、実施の可否も含めて今回どうなるかはわかりません。表には載せてあります。
ダブル・スコープ(6619)
抽選制で韓国工場見学優待の銘柄ですが、前回コロナで中止。今回もどうなるかわからないし、そもそも1年以上継続保有ありの銘柄で需要微妙なので今回は表に記載していません。
2019年12月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
1605 | 国際石油開発帝石 | -361,900 | -518,400 | -156,500 | 1,863,100 | 0.35 | 9.6 |
1899 | 福田組 | 10,200 | -17,700 | -27,900 | 177,000 | 0 | 40 |
2170 | リンク&モチベ | -595,700 | -928,900 | -333,200 | 713,300 | 0.35 | 5.6 |
2193 | クックパッド | -4,600 | -2,800 | 1,800 | 452,000 | 0 | 4 |
2211 | 不二家 | -41,900 | -180,500 | -138,600 | 288,400 | 44.8 | 17.6 |
2212 | 山崎製パン | -58,500 | -134,100 | -75,600 | 529,700 | 0.35 | 16 |
2215 | 第一屋製パン | -19,400 | -50,300 | -30,900 | 58,200 | 1.05 | 8 |
2216 | カンロ | -4,600 | -23,900 | -19,300 | 49,100 | 95.2 | 13.6 |
2226 | 湖池屋 | -800 | -3,700 | -2,900 | 29,400 | 0.35 | 80 |
2266 | 六甲バター | -16,100 | -39,000 | -22,900 | 193,600 | 3.85 | 14.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2402 | アマナ | -12,100 | -35,500 | -23,400 | 42,200 | 50.4 | 7.2 |
2418 | ツカダグローバルHD | -8,900 | -132,400 | -123,500 | 266,900 | 0.35 | 5.6 |
2427 | アウトソーシング | 0 | -38,000 | -38,000 | 1,860,400 | 0 | 10.4 |
2501 | サッポロHD | -55,700 | -117,000 | -61,300 | 821,500 | 6.65 | 21.6 |
2502 | アサヒグループHD | 0 | -25,100 | -25,100 | 782,400 | 0 | 40.8 |
2503 | キリンHD | 16,700 | 0 | -16,700 | 1,535,700 | ***** | 20 |
2533 | オエノンHD | 17,000 | -34,000 | -51,000 | 564,400 | 0.35 | 4 |
2702 | 日本マクドナルドHD | -166,700 | -557,000 | -390,300 | 1,286,900 | 5.25 | 43.2 |
2914 | 日本たばこ産業 | 0 | -3,618,300 | -3,618,300 | 11,973,600 | 0.35 | 20.8 |
2982 | ADワークスG|合10→1 | -61,500 | -401,200 | -339,700 | 58,677,000 | 0 | 4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3001 | 片倉工業 | 1,100 | -42,300 | -43,400 | 190,700 | 0.35 | 11.2 |
3003 | ヒューリック | -142,700 | -413,500 | -270,800 | 1,912,200 | 0.35 | 11.2 |
3028 | アルペン | -13,900 | -107,100 | -93,200 | 366,700 | 0.35 | 14.4 |
3053 | ペッパーフドサビス | 56,500 | 53,300 | -3,200 | 216,000 | ||
3064 | MonotaRO | 22,800 | 0 | -22,800 | 484,300 | ***** | 24 |
3082 | きちりHD | -29,400 | -99,500 | -70,100 | 164,700 | 0.35 | 7.2 |
3085 | アークランドSHD | 6,700 | -199,200 | -205,900 | 558,100 | 0.35 | 16 |
3097 | 物語コーポレーション | 15,700 | 0 | -15,700 | 141,700 | ***** | 67.2 |
3105 | 日清紡HD | 800 | -77,500 | -78,300 | 635,800 | 0.35 | 8.8 |
3196 | ホットランド | -113,400 | -370,200 | -256,800 | 555,300 | 1.05 | 11.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3197 | すかいらーくHD | -1,852,500 | -3,330,000 | -1,477,500 | 5,522,900 | 7 | 18.4 |
3252 | 日本商業開発 | 4,900 | 4,900 | 0 | 53,400 | ||
3302 | 帝国繊維 | -1,300 | -44,300 | -43,000 | 255,500 | 6.3 | 17.6 |
3350 | レッド・プラネット | 361,400 | 345,000 | -16,400 | 150,600 | ||
3405 | クラレ | 22,900 | -80,900 | -103,800 | 1,087,200 | 0.35 | 11.2 |
3482 | ロードスター | 0 | 0 | 0 | 358,200 | ***** | 9.6 |
3630 | 電算システム | 19,900 | 16,400 | -3,500 | 101,200 | ||
3639 | ボルテージ | 86,700 | 126,600 | 39,900 | 1,996,500 | ||
3656 | KLab | 0 | 0 | 0 | 678,100 | ***** | 7.2 |
3673 | ブロードリーフ | -18,000 | -1,205,300 | -1,187,300 | 3,064,800 | 3.15 | 5.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3683 | サイバーリンクス | 1,900 | -30,800 | -32,700 | 64,200 | 2.8 | 10.4 |
3688 | CARTA HD | 0 | 0 | 0 | 240,500 | ***** | 9.6 |
3758 | アエリア | 225,900 | 168,700 | -57,200 | 411,900 | ||
3788 | GMOグローバルサイン | 18,700 | 10,500 | -8,200 | 52,600 | ||
3807 | フィスコ | 59,200 | 47,200 | -12,000 | 556,000 | ||
3950 | ザ・パック | -8,100 | -10,200 | -2,100 | 233,600 | 3.85 | 32.8 |
3964 | オークネット | -24,500 | -65,600 | -41,100 | 74,000 | 3.5 | 12 |
4025 | 多木化学 | -3,100 | -7,000 | -3,900 | 72,500 | 0.7 | 76.8 |
4221 | 大倉工業 | -2,600 | -15,500 | -12,900 | 32,400 | 8.4 | 16 |
4245 | ダイキアクシス | -6,600 | -81,600 | -75,000 | 124,800 | 2.1 | 8.8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4248 | 竹本容器 | 4,200 | -22,400 | -26,600 | 156,100 | 0.35 | 8 |
4286 | レッグス | -38,500 | -67,600 | -29,100 | 124,800 | 0.35 | 13.6 |
4326 | インテージHD | 3,000 | -2,200 | -5,200 | 97,400 | 0 | 2 |
4351 | 山田債権回収管理 | 500 | 400 | -100 | 25,000 | ||
4392 | FIG | 2,000 | -26,400 | -28,400 | 413,100 | 0 | 4 |
4404 | ミヨシ油脂 | -1,300 | -20,200 | -18,900 | 36,500 | 5.25 | 11.2 |
4448 | Chatwork | 46,900 | 48,700 | 1,800 | 246,000 | ||
4578 | 大塚ホールディングス | -300 | -53,100 | -52,800 | 803,900 | 4.2 | 40.8 |
4631 | DIC | 14,900 | 6,200 | -8,700 | 206,100 | ||
4633 | サカタインクス | -8,700 | -32,400 | -23,700 | 256,500 | 0.35 | 10.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4712 | KeyHolder|合10→1 | 0 | 0 | 0 | 2,950,800 | ***** | 4 |
4746 | 東計電算 | 400 | -10,200 | -10,600 | 73,400 | 14.7 | 30.4 |
4755 | 楽天 | 3,117,000 | 3,025,700 | -91,300 | 6,301,900 | ||
4820 | EMシステムズ|分1→2 | -149,700 | -151,800 | -2,100 | 56,100 | 0.35 | 16 |
4826 | シー・アイ・ジェイ | 0 | -16,400 | -16,400 | 70,100 | 0.35 | 8 |
4828 | ビーエンジ | 0 | 0 | 0 | 17,500 | ***** | 26.4 |
4911 | 資生堂 | 117,400 | 118,500 | 1,100 | 705,300 | ||
4912 | ライオン | -9,100 | -64,400 | -55,300 | 890,100 | 0.35 | 17.6 |
4919 | ミルボン | -16,000 | -33,100 | -17,100 | 160,700 | 4.9 | 51.2 |
4927 | ポーラオルビスHD | 0 | -78,200 | -78,200 | 1,425,800 | 0 | 21.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4955 | アグロ カネショウ | 0 | -30,000 | -30,000 | 52,500 | 2.1 | 12.8 |
4967 | 小林製薬 | -56,300 | -77,000 | -20,700 | 247,000 | 6.65 | 75.2 |
4971 | メック | -4,400 | -37,000 | -32,600 | 249,800 | 0.35 | 25.6 |
4985 | アース製薬 | -20,800 | -27,900 | -7,100 | 125,300 | 16.1 | 46.4 |
5105 | TOYO TIRE | 0 | 0 | 0 | 747,200 | ***** | 12.8 |
5184 | ニチリン | -5,300 | -46,800 | -41,500 | 69,700 | 5.95 | 16 |
5301 | 東海カーボン | -4,636,600 | -6,011,400 | -1,374,800 | 3,181,300 | 4.2 | 19.2 |
5946 | 長府製作所 | -3,500 | -27,600 | -24,100 | 118,300 | 2.8 | 20 |
5959 | 岡部 | 2,300 | -40,100 | -42,400 | 432,200 | 0.35 | 8 |
6034 | MRT | 10,200 | 10,200 | 0 | 34,300 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
6067 | インパクト | 100,700 | 96,300 | -4,400 | 365,300 | ||
6071 | IBJ | 0 | 50,900 | 50,900 | 567,900 | ||
6077 | N・フィールド | 19,700 | -131,800 | -151,500 | 525,400 | 1.05 | 5.6 |
6078 | バリューHR|分1→2 | -2,400 | -33,900 | -31,500 | 58,900 | 3.5 | 57.6 |
6425 | ユニバーサルエンタ | -8,600 | -22,800 | -14,200 | 151,200 | 0 | 30.4 |
6498 | キッツ | 13,300 | 11,900 | -1,400 | 80,500 | ||
6546 | フルテック | -3,400 | -26,300 | -22,900 | 37,400 | 3.15 | 12 |
6547 | グリーンズ | -26,500 | -60,400 | -33,900 | 82,700 | 0.35 | 9.6 |
6592 | マブチモーター | 13,200 | -42,900 | -56,100 | 408,300 | 8.05 | 35.2 |
6653 | 正興電機製作所 | 0 | -15,500 | -15,500 | 90,500 | 1.75 | 8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
6789 | ローランドDG | -10,100 | -74,200 | -64,100 | 185,100 | 0.35 | 18.4 |
7172 | JIA | 0 | 0 | 0 | 448,000 | ***** | 12 |
7267 | 本田技研工業 | 0 | -15,600 | -15,600 | 2,035,500 | 0.35 | 25.6 |
7272 | ヤマハ発動機 | 15,400 | -17,100 | -32,500 | 1,563,500 | 0 | 18.4 |
7613 | シークス | -9,700 | -58,700 | -49,000 | 276,400 | 2.45 | 12.8 |
7625 | グローバルダイニング | 14,500 | 3,000 | -11,500 | 31,600 | ||
7782 | シンシア | 0 | 0 | 0 | 19,700 | ***** | 5.6 |
7816 | スノーピーク | 39,200 | 39,200 | 0 | 107,900 | ||
7833 | アイフィスジャパン | 8,100 | 0 | -8,100 | 126,700 | ***** | 6.4 |
7846 | パイロット | -23,800 | -45,400 | -21,600 | 226,200 | 4.2 | 36 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
7936 | アシックス | -220,800 | -235,100 | -14,300 | 630,400 | 0.35 | 15.2 |
7984 | コクヨ | -14,000 | -97,000 | -83,000 | 611,500 | 0.35 | 13.6 |
7989 | 立川ブラインド工業 | -2,300 | -15,600 | -13,300 | 204,000 | 0.35 | 11.2 |
8029 | ルックHD | 15,700 | 8,800 | -6,900 | 169,800 | ||
8165 | 千趣会 | 0 | -132,100 | -132,100 | 2,137,300 | 0.35 | 9.6 |
8179 | ロイヤルHD | -68,300 | -336,700 | -268,400 | 658,100 | 4.55 | 20.8 |
8202 | ラオックス | 55,100 | 7,600 | -47,500 | 776,700 | ||
8304 | あおぞら銀行 | 10,200 | 0 | -10,200 | 471,400 | ***** | 23.2 |
8909 | シノケングループ | -122,000 | -198,100 | -76,100 | 314,700 | 0.35 | 20.8 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 193 | -1,593 | -1,786 | 37,664 | 0 | 560 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
9260 | Wismettac | -2,300 | -7,600 | -5,300 | 36,700 | 7.35 | 60.8 |
9384 | 内外トランスライン | -14,500 | -59,300 | -44,800 | 77,400 | 4.9 | 12.8 |
9416 | ビジョン | 0 | 0 | 0 | 287,800 | ***** | 14.4 |
9441 | ベルパーク | -600 | -1,800 | -1,200 | 4,100 | 252 | 36 |
9449 | GMOインターネット | 5,000 | -132,400 | -137,400 | 501,700 | 0.35 | 16.8 |
9450 | ファイバーゲート | -134,300 | -91,200 | 43,100 | 192,700 | 0 | 12 |
9656 | グリーンランドリゾー | -1,600 | -20,800 | -19,200 | 39,900 | 67.2 | 9.6 |
9672 | 東京都競馬 | 7,100 | -69,100 | -76,200 | 313,100 | 3.85 | 28.8 |
9722 | 藤田観光 | -2,000 | -44,800 | -42,800 | 150,500 | 0.35 | 23.2 |
9749 | 富士ソフト | 62,200 | 56,500 | -5,700 | 242,200 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
9757 | 船井総研HD | -49,100 | -53,800 | -4,700 | 95,200 | 0.35 | 20.8 |
2019年12月20日銘柄の貸借残データ
2019年12月20日の権利付最終日は2019年12月18日(水)、逆日歩日数は3日でした。
特記事項銘柄
なしッ!
2019年12月20日銘柄の貸借残等データ表
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
9267 | ゲンキードラッグ | -90,500 | -233,500 | -143,000 | 337,500 | 3.6 | 19.2 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾w
以上、2020年12月の制度信用による優待クロス取引(つなぎ売り)の参考になるかもしれない昨年のデータでした。
日証金の貸借データが必ずしも逆日歩予測に有効とはいえませんが、一定の参考値にはなると思います。
お役に立ちましたら幸いです。
(乂`ェ´*){天空×字拳!!