【昨年データ】制度信用貸借残高・逆日歩|2021年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)に向けて

【昨年データ】制度信用貸借残高・逆日歩|2021年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)に向けて

記事内に広告が含まれていることがあります

逆日歩リスクのない一般信用全盛の株主優待クロス取引(つなぎ売り)…

ますます早期確保の流れが強まっている昨今の風潮…

何か月も前の確保が日常的に…

そんな状況の中

(乂`ェ´*){天空×字拳てんくうぺけじけん!!

とクロスの元祖ナムさんの如く、1泊2日の制度信用クロスで逆日歩の恐怖に立ち向かう勇者/賢者/愚者にわずかばかりの武器(データ)を!

ということで昨年、2020年3月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめておきました。

ラビ
ラビ

ついに3月ですか…

MEMO

優待内容に変更があったり、記載に漏れや誤りを見つけたり…適宜修正していきまする…

注意

数値等に誤りがあるかもしれません。自己責任の上での参考としてください!

2020年3月末銘柄の貸借残データ

2020年3月末の権利付最終日は2020年3月27日(金)、逆日歩日数は1日でした。

MEMO

2021年3月末の権利付最終日は2021年3月29日(月)、逆日歩日数は1日です

特記事項銘柄

昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。

注意喚起銘柄

2020年3月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄は以下のとおりです。

表の銘柄名が赤字になっています。

注意喚起銘柄
  • 1420 サンヨーホームズ
  • 1518 三井松島HD
  • 2173 博展
  • 2378 ルネサンス
  • 2676 高千穂交易
  • 3079 ディーブイエックス
  • 3178 チムニー
  • 3254 プレサンスコーポ
  • 3397 トリドールHD
  • 3484 テンポイノベーション
  • 4337 ぴあ
  • 4344 ソースネクスト
  • 5659 日本精線
  • 6238 フリュー
  • 6258 平田機工
  • 6639 コンテック
  • 6901 澤藤電機
  • 7187 ジェイリース
  • 7412 アトム
  • 7417 南陽
  • 7421 カッパ・クリエイト
  • 7522 ワタミ
  • 7554 幸楽苑HD
  • 7561 ハークスレイ
  • 7570 橋本総業HD
  • 7616 コロワイド
  • 7647 音通
  • 7678 あさくま
  • 7743 シード
  • 7859 アルメディオ
  • 8030 中央魚類
  • 8093 極東貿易
  • 8160 木曽路
  • 8163 SRSHD
  • 8219 青山商事
  • 8473 SBIHD
  • 8934 サンフロンティア
  • 9010 富士急行
  • 9046 神戸電鉄
  • 9385 ショーエイコーポ
  • 9633 東京テアトル
  • 9726 KNT−CTHD
  • 9760 進学会HD
  • 9850 グルメ杵屋
  • 9885 シャルレ
  • 9900 サガミHD
  • 9919 関西スーパー
  • 9969 ショクブン

新規空売り停止(売禁)銘柄

2020年3月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄は以下のとおりです。昨年の状況は参考とならない可能性があります。

表の銘柄名が青字になっています。

売禁銘柄
  • 1780 ヤマウラ
  • 2694 ジー・テイスト
  • 2705 大戸屋HD
  • 2903 シノブフーズ
  • 3077 ホリイフードサービス
  • 3372 関門海
  • 3640 電算
  • 4299 ハイマックス
  • 4310 ドリームインキュベタ
  • 4524 森下仁丹
  • 4623 アサヒペン
  • 4765 モーニングスター
  • 4923 コタ
  • 4925 ハーバー研究所
  • 5807 東京特殊電線
  • 5923 高田機工
  • 5956 トーソー
  • 7510 たけびし
  • 7538 大水
  • 7961 兼松サステック
  • 7999 MUTOH−HD
  • 8052 椿本興業
  • 8107 キムラタン
  • 8699 澤田ホールディングス
  • 9033 広島電鉄【10倍】
  • 9083 神姫バス
  • 9130 共栄タンカー
  • 9202 ANAHD
  • 9675 常磐興産
  • 9713 ロイヤルホテル
  • 9818 大丸エナウィン【10倍】
  • 9857 英和
  • 9980 MRK HLD

株式併合・分割銘柄

2020年3月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄は以下のとおりです。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。

表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分1→2)。

株式併合・分割のあった銘柄
  • 3341 日本調剤|分1→2
  • 3397 トリドールHD|分1→2
  • 3563 スシローGHD|分1→4
  • 3933 チエル|分1→2
  • 4299 ハイマックス|分1→2
  • 4526 理研ビタミン|分1→2
  • 4923 コタ|分1→1.1
  • 6594 日本電産|分1→2
  • 7192 日本モーゲージS|分1→2

新規貸借選定銘柄

2020年3月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄は以下のとおりです。昨年は非貸借であったため、貸借残は当然買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。

表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。

今回から貸借となった銘柄
  • 1904 大成温調
  • 2207 名糖産業
  • 2818 ピエトロ
  • 3341 日本調剤
  • 3542 ベガコーポレーション
  • 4436 ミンカブ
  • 6096 レアジョブ
  • 7779 サイバーダイン
  • 7893 プロネクサス
  • 8596 九州リースサービス
  • 9078 エスライン

優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄

新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより、今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。

表の銘柄名が緑字になっています。

新設・基準日変更等
  • 2139 中広|基準日変更9末→3末
  • 2207 名糖産業|年2回化
  • 2410 キャリアDセンタ|復活?
  • 3839 ODKソリューション|年2回化
  • 3861 王子ホールディングス|新設
  • 4344 ソースネクスト|新設
  • 5955 ヤマシナ|新設
  • 6306 日工|新設
  • 6371 椿本チエイン|新設
  • 6406 フジテック|新設
  • 6556 ウェルビー|新設
  • 6848 東亜ディーケーケー|記念(抽選式)
  • 7220 武蔵精密工業|新設
  • 7504 高速|記念
  • 7721 東京計器|新設
  • 8052 椿本興業|記念?4年連続w
  • 8986 大和証券リビング|新設(移設?)
  • 9119 飯野海運|新設

長期・継続保有条件銘柄

2021年3月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。

表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。

※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません

長期・継続保有条件銘柄
  • 1417 ミライトHD
  • 2127 日本M&Aセンター
  • 2139 中広
  • 2173 博展
  • 2359 コア
  • 2801 キッコーマン
  • 2802 味の素
  • 2810 ハウス食品G本社
  • 2875 東洋水産
  • 3036 アルコニックス
  • 3058 三洋堂HD
  • 3484 テンポイノベーション
  • 3612 ワールド
  • 3648 AGS
  • 3880 大王製紙
  • 4008 住友精化
  • 4436 ミンカブ
  • 4921 ファンケル
  • 4994 大成ラミック
  • 5481 山陽特殊製鋼
  • 5956 トーソー
  • 5970 ジーテクト
  • 5976 高周波熱錬
  • 5988 パイオラックス
  • 6301 小松製作所
  • 6586 マキタ
  • 6730 アクセル
  • 6941 山一電機
  • 6967 新光電気工業
  • 7192 日本モーゲージS
  • 7212 エフテック
  • 7277 TBK
  • 7321 関西みらいFG
  • 7327 第四北越FG
  • 7456 松田産業
  • 7859 アルメディオ
  • 8086 ニプロ
  • 8331 千葉銀行
  • 8342 青森銀行
  • 8346 東邦銀行
  • 8350 みちのく銀行
  • 8354 ふくおかFG
  • 8365 富山銀行
  • 8382 中国銀行
  • 8386 百十四銀行
  • 8551 北日本銀行
  • 8742 小林洋行
  • 9432 日本電信電話
  • 9468 カドカワ
  • 9474 ゼンリン
  • 9533 東邦瓦斯
  • 9832 オートバックスセブン
  • 9887 松屋フーズHD

地方市場優先銘柄

優先市場が東証でない銘柄です。3月末権利で6銘柄。貸借銘柄ですが、長期間売り禁で実質制度クロス対象にならなかったり取引可能な証券会社も限られるため、表に計上していません。

地方上場銘柄|表未計上
  • 6111 旭精機工業|名証
  • 6623 愛知電機|名証
  • 8398 筑邦銀行|福証
  • 8554 南日本銀行|福証
  • 9035 第一交通産業|福証
  • 9085 北海道中央バス|札証

その他、注意銘柄

ラサ商事(3023)
クオカードが廃止され、寄付だけが優待として残るという異次元の優待変更がありました。表には載せてません。

マーチャント・バンカーズ(3121)
2019年3月末分の優待を仮想通貨から事後でクオカードに変更(10,000株で50,000円分)して以降、優待制度の存続を掴めず。2020年3月末が実施されたかも不明。よくわからないので表には載せてません。

東亜ディーケーケー(6848)
もともと9月末クオカードですが、2021年3月末に限り記念優待実施を適時開示外で発表。ただし、抽選制のカタログギフト。一応、表には載せました。

ひろぎんホールディングス(7337)
2020年10月から持株会社化でテクニカル上場。証券コードも変わるタイプだったので、昨年の貸借情報は前身「広島銀行(8379)」のデータで表に載せました。優待内容が良さげに変更されているので、どこまで参考になるかってところはありますが…

大和証券リビング投資法人(8986)
2020年4月から日本賃貸住宅投資法人(貸借)と日本ヘルスケア投資法人(非貸借)が合併。証券コードは日本賃貸住宅、優待内容は日本ヘルスケアを継承。日本賃貸住宅のデータを表には載せましたが、参考にならないかと。優待欲しい人がいるかは疑問ですが。

2020年3月末銘柄の貸借残等データ表

表の項目説明
  1. 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
  2. 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
  3. 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
  4. 当日出来高:権利付最終日の出来高
  5. 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
  6. 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

  • 銘柄赤字:昨年注意喚起
  • 銘柄青字:昨年売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
  • 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
1301 極洋 -22,100 -63,600 -41,500 139,800 14 22.4
1332 日本水産 253,000 111,700 -141,300 6,399,200    
1333 マルハニチロ 18,800 -57,000 -75,800 762,600 0.1 19.2
1379 ホクト 1,800 -17,900 -19,700 197,900 0.05 16
1417 ミライトHD 15,000 12,700 -2,300 649,000    
1420 サンヨーホームズ -77,300 -132,800 -55,500 105,900 12.8 12.8
1448 スペースバリューHD 104,600 -133,200 -237,800 849,200 3.4 4
1515 日鉄鉱業 0 -5,900 -5,900 49,100 3.5 37.6
1518 三井松島HD 45,000 -90,600 -135,600 274,000 8 16
1762 高松コンストラクシG -10,700 -68,100 -57,400 240,100 6.75 20
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
1780 ヤマウラ -2,100 -3,800 -1,700 150,800 0.4 16
1801 大成建設 17,100 0 -17,100 1,414,700 ***** 27.2
1803 清水建設 -63,700 -128,900 -65,200 5,027,600 0 7.2
1808 長谷工コーポ 0 -234,300 -234,300 2,560,300 0.8 10.4
1860 戸田建設 0 -17,100 -17,100 1,432,800 2 5.6
1878 大東建託 -10,900 -37,000 -26,100 552,400 0.4 88
1904 大成温調 1,700 1,700 0 23,000    
1925 大和ハウス工業 -58,800 -259,400 -200,600 4,156,200 0.1 22.4
1951 協和エクシオ 26,500 18,300 -8,200 835,500    
1952 新日本空調 -7,700 -24,900 -17,200 96,900 5.4 18.4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
1965 テクノ菱和 -1,000 -15,100 -14,100 29,300 0 6.4
1976 明星工業 -33,500 -123,100 -89,600 373,100 2 7.2
2001 日本製粉 -22,100 -47,700 -25,600 468,300 1.25 14.4
2002 日清製粉グループ本社 12,600 -72,700 -85,300 2,078,700 0.05 16
2004 昭和産業 -12,500 -22,800 -10,300 132,700 4.65 26.4
2053 中部飼料 0 -10,700 -10,700 127,100 0.05 12.8
2108 日本甜菜製糖 1,100 0 -1,100 47,900 ***** 15.2
2109 三井製糖 2,400 -25,300 -27,700 159,800 1.95 18.4
2112 塩水港精糖 0 -136,100 -136,100 391,400 1.95 4
2114 フジ日本精糖 -9,500 -30,400 -20,900 44,700 4.8 4.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2117 日新製糖 -900 -4,100 -3,200 46,100 2.1 17.6
2127 日本M&Aセンター -21,500 -67,200 -45,700 1,430,200 0.1 24
2139 中広 -20,100 -21,200 -1,100 8,100 0 4
2173 博展 0 0 0 82,500    
2179 成学社 -6,400 -48,300 -41,900 46,400 6.4 6.4
2196 エスクリ 39,500 37,600 -1,900 125,900    
2204 中村屋 -2,600 -14,000 -11,400 35,700 33.6 33.6
2207 名糖産業 0 0 0 39,200    
2222 寿スピリッツ -192,500 -220,700 -28,200 224,300 3.25 40.8
2267 ヤクルト本社 -57,900 -88,600 -30,700 1,228,300 1.8 53.6
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2269 明治ホールディングス 1,600 -25,000 -26,600 1,223,700 0.3 61.6
2282 日本ハム -8,100 -77,900 -69,800 1,264,100 13.85 31.2
2291 福留ハム -10,400 -30,500 -20,100 26,400 16 16
2296 伊藤ハム米久HD -40,600 -239,700 -199,100 1,583,700 2.65 5.6
2309 シミックHD 12,200 -9,300 -21,500 145,400 0.05 12.8
2327 日鉄ソリューションズ 7,000 3,600 -3,400 423,900    
2359 コア 500 0 -500 68,300 ***** 10.4
2378 ルネサンス -60,100 -208,400 -148,300 339,200 2.8 19.2
2410 キャリアDセンタ 800 -1,300 -2,100 53,100 0 6.4
2412 ベネフィット・ワン 8,600 5,100 -3,500 447,300    
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2453 ジャパンベストレスキ 24,500 25,900 1,400 212,500    
2475 WDBHD 0 -13,400 -13,400 65,600 2.45 18.4
2531 宝ホールディングス 15,000 -110,900 -125,900 1,585,000 0.05 7.2
2594 キーコーヒー -44,600 -173,600 -129,000 264,100 4.35 20
2599 ジャパンフーズ -10,700 -40,700 -30,000 49,900 8 9.6
2602 日清オイリオグループ -7,000 -32,100 -25,100 196,500 6.2 30.4
2607 不二製油グループ本社 26,500 8,100 -18,400 448,900    
2613 J−オイルミルズ -7,100 -23,800 -16,700 94,300 8 38.4
2652 まんだらけ -12,800 -28,600 -15,800 19,900 0.05 4.8
2676 高千穂交易 -13,800 -48,100 -34,300 98,400 17.6 17.6
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2681 ゲオホールディングス -45,000 -98,600 -53,600 429,200 1.3 11.2
2692 伊藤忠食品 -4,000 -27,100 -23,100 50,700 5.85 36.8
2694 ジー・テイスト 25,500 22,900 -2,600 223,500    
2705 大戸屋HD 5,200 3,900 -1,300 55,700    
2729 JALUX -41,200 -79,700 -38,500 88,700 11.5 14.4
2730 エディオン -62,400 -564,400 -502,000 1,676,000 0.05 8
2733 あらた -8,100 -10,400 -2,300 107,100 0.1 38.4
2801 キッコーマン -29,000 -114,300 -85,300 1,195,400 1.7 38.4
2802 味の素 0 -127,600 -127,600 3,332,200 0.1 16
2804 ブルドックソース -2,900 -15,000 -12,100 53,400 1.35 9.6
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2810 ハウス食品G本社 -24,700 -35,900 -11,200 551,800 0.1 29.6
2815 アリアケジャパン -1,000 -400 600 200,400 0.1 53.6
2816 ダイショー -600 -10,500 -9,900 16,400 9.6 9.6
2818 ピエトロ 0 0 0 13,100    
2819 エバラ食品工業 -6,600 -31,900 -25,300 50,100 3 18.4
2875 東洋水産 -34,800 -77,500 -42,700 854,900 3.1 43.2
2897 日清食品HD -3,700 -73,100 -69,400 845,800 2.3 76
2899 永谷園HD -600 -11,700 -11,100 64,600 1.25 19.2
2903 シノブフーズ 1,900 800 -1,100 19,700    
2907 あじかん -3,100 -8,900 -5,800 21,600 6.4 6.4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
2908 フジッコ 0 -6,900 -6,900 162,200 0.1 16.8
2915 ケンコーマヨネーズ 300 -2,800 -3,100 103,300 0.05 18.4
2922 なとり -19,100 -53,100 -34,000 165,500 3.9 14.4
2924 イフジ産業 -800 -3,300 -2,500 16,900 0.05 6.4
3002 グンゼ 1,200 700 -500 92,600    
3034 クオールHD 0 -38,800 -38,800 247,700 2.4 11.2
3036 アルコニックス 2,000 1,300 -700 145,100    
3058 三洋堂HD -4,200 -7,300 -3,100 6,500 6.4 6.4
3059 ヒラキ -6,900 -37,100 -30,200 40,700 8 8
3067 東京一番フーズ -54,700 -166,000 -111,300 152,900 4.8 4.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3069 JFLAHD -120,000 -298,400 -178,400 263,700 4 4
3077 ホリイフードサービス 0 0 0 9,100    
3079 ディーブイエックス -4,200 -48,700 -44,500 71,200 3.7 16
3088 マツモトキヨシHD -16,500 -86,500 -70,000 1,019,100 2.7 32.8
3098 ココカラファイン 0 -11,400 -11,400 158,100 3.3 45.6
3099 三越伊勢丹ホールディ -1,353,000 -2,205,900 -852,900 5,772,900 0.5 5.6
3132 マクニカ富士エレHD 2,700 -82,900 -85,600 596,800 1.95 12
3151 バイタルKSKHD -9,100 -9,700 -600 213,900 0.95 9.6
3166 OCHIHD -21,700 -111,400 -89,700 113,900 5.05 12.8
3167 TOKAI HD -13,100 -104,900 -91,800 1,195,400 2.2 8.8
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3178 チムニー -93,600 -172,900 -79,300 157,900 2.5 30.4
3179 シュッピン 11,400 -111,600 -123,000 497,200 2.5 5.6
3183 ウイン・パートナーズ -7,600 -48,000 -40,400 152,300 5.1 8
3205 ダイドーリミテッド -81,100 -295,700 -214,600 428,900 4 4
3221 ヨシックス 500 -64,400 -64,900 111,200 1.9 16.8
3232 三重交通グループHD -292,900 -970,500 -677,600 1,041,300 4.8 4.8
3254 プレサンスコーポ 14,200 0 -14,200 1,397,100 ***** 17.6
3289 東急不動産HD 38,400 -205,600 -244,000 5,201,000 0.05 4.8
3291 飯田グループHD -42,600 -84,400 -41,800 953,600 0.05 12.8
3341 日本調剤|分1→2 8,700 4,700 -4,000 65,700    
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3347 トラスト 44,600 34,200 -10,400 69,000    
3371 ソフトクリエイトHD 0 0 0 42,200 ***** 14.4
3372 関門海 600 100 -500 56,300    
3395 サンマルクHD -12,900 -71,100 -58,200 211,800 12 16
3397 トリドールHD|分1→2 -401,100 -687,200 -286,100 1,331,700 30.1 36.8
3423 エスイー 0 0 0 77,900 ***** 4
3484 テンポイノベーション -53,000 -311,300 -258,300 425,100 12.8 12.8
3521 エコナックHD 72,700 0 -72,700 766,000 ***** 4
3529 アツギ 14,900 -5,800 -20,700 86,400 0.05 5.6
3542 ベガコーポレーション 5,500 5,400 -100 11,000    
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3561 力の源HD -14,300 -25,300 -11,000 225,500 0 5.6
3563 スシローGHD|分1→4 -49,400 -93,400 -44,000 670,000 0.15 52.8
3569 セーレン -4,300 -7,700 -3,400 250,800 0.05 12
3591 ワコールHD 0 -15,800 -15,800 448,400 3.05 20
3612 ワールド 0 -5,000 -5,000 236,200 0 14.4
3635 コーエーテクモHD 6,800 0 -6,800 329,300 ***** 21.6
3640 電算 -26,700 -37,300 -10,600 40,800 35.2 35.2
3648 AGS -6,800 -32,200 -25,400 67,400 7.2 7.2
3661 エムアップHD -194,400 -201,100 -6,700 209,000 1.7 16.8
3708 特種東海製紙 -3,400 -28,600 -25,200 97,800 4.25 32
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3710 ジョルダン 0 0 0 23,800 ***** 5.6
3738 ティーガイア -4,000 -34,300 -30,300 187,100 6 17.6
3751 日本アジアグループ 15,700 0 -15,700 257,200 ***** 4
3778 さくらインターネット 21,800 2,900 -18,900 461,600    
3837 アドソル日進 3,500 2,700 -800 67,100    
3839 ODKソリューション 0 0 0 7,200 ***** 4
3844 コムチュア 16,900 12,600 -4,300 318,900    
3861 王子ホールディングス -207,100 -440,800 -233,700 6,397,200 0.55 4.8
3863 日本製紙 6,900 -27,300 -34,200 802,200 0.05 13.6
3880 大王製紙 -269,400 -270,300 -900 898,900 0.85 12
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
3924 ランドコンピュータ -800 -19,500 -18,700 35,000 2.35 8.8
3933 チエル|分1→2 5,700 0 -5,700 75,000 ***** 14.4
4008 住友精化 500 0 -500 56,000 ***** 23.2
4061 デンカ 13,300 3,500 -9,800 536,300    
4062 イビデン -17,700 -51,100 -33,400 1,370,300 0.05 19.2
4088 エア・ウォーター 108,100 89,300 -18,800 2,445,700    
4099 四国化成工業 -500 -9,700 -9,200 140,200 1.05 8.8
4246 ダイキョーニシカワ 0 -4,500 -4,500 391,000 0 4.8
4275 カーリットHD 16,300 -14,700 -31,000 270,300 0 4
4299 ハイマックス|分1→2 -100 -200 -100 10,300 0.05 32
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4301 アミューズ -22,500 -29,600 -7,100 105,400 1.4 19.2
4310 ドリームインキュベタ 10,900 8,400 -2,500 70,500    
4318 クイック 200 -2,700 -2,900 97,300 0 8.8
4337 ぴあ -190,100 -229,000 -38,900 116,600 0.85 46.4
4344 ソースネクスト -2,207,600 -2,127,700 79,900 2,769,300 0.4 8
4347 ブロードメディア 592,300 529,700 -62,600 3,020,500    
4362 日本精化 10,100 -17,200 -27,300 92,400 2.5 12.8
4436 ミンカブ 14,300 13,700 -600 167,100    
4461 第一工業製薬 4,000 4,300 300 91,500    
4462 石原ケミカル -8,400 -26,900 -18,500 41,300 3.1 16
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4464 ソフト99 24,000 5,900 -18,100 36,300    
4524 森下仁丹 1,600 1,600 0 2,100    
4526 理研ビタミン|分1→2 -3,800 -6,000 -2,200 45,800 3.5 36
4527 ロート製薬 -200 -17,900 -17,700 736,300 0.1 26.4
4543 テルモ 34,800 -282,000 -316,800 5,094,100 2.25 29.6
4559 ゼリア新薬工業 -10,800 -32,000 -21,200 214,300 0.05 17.6
4611 大日本塗料 0 -77,700 -77,700 311,300 2.15 7.2
4623 アサヒペン 3,100 3,100 0 1,400    
4636 T&K TOKA -7,300 -57,600 -50,300 128,400 2.65 7.2
4661 オリエンタルランド -776,600 -1,053,400 -276,800 2,641,300 4 112
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4665 ダスキン -26,000 -65,000 -39,000 268,900 1.95 24
4678 秀英予備校 -12,100 -49,600 -37,500 55,000 0.05 4
4680 ラウンドワン 164,900 67,700 -97,200 1,747,500    
4681 リゾートトラスト -69,800 -583,800 -514,000 1,977,100 6.55 9.6
4694 ビー・エム・エル 5,400 -24,400 -29,800 229,800 0.1 24
4718 早稲田アカデミー -28,600 -79,400 -50,800 124,700 8 8
4732 ユー・エス・エス -7,000 -40,600 -33,600 1,612,700 0.05 12.8
4765 モーニングスター -17,900 -20,400 -2,500 131,800 0.05 8
4792 山田コンサルティング 0 0 0 156,000 ***** 8
4816 東映アニメーション -800 -4,700 -3,900 61,200 0.1 39.2
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4828 ビーエンジ 700 0 -700 16,000    
4837 シダックス -168,400 -380,300 -211,900 488,700 4 4
4901 富士フイルムHD 159,900 65,400 -94,500 3,336,500    
4917 マンダム 500 -41,500 -42,000 582,600 4.8 18.4
4921 ファンケル 2,900 -15,100 -18,000 1,247,800 0.05 20.8
4922 コーセー 0 -11,700 -11,700 366,400 0.25 112.8
4923 コタ|分1→1.1 1,400 1,100 -300 86,000    
4925 ハーバー研究所 0 0 0 14,400 ***** 76.8
4928 ノエビアHD -13,300 -28,900 -15,600 172,000 0.1 45.6
4951 エステー -2,000 -16,800 -14,800 91,900 2.8 13.6
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
4977 新田ゼラチン 0 0 0 95,000 ***** 4.8
4994 大成ラミック -100 -5,400 -5,300 25,100 5.75 21.6
4998 フマキラー 9,400 6,500 -2,900 91,200    
5121 藤倉コンポジット 12,000 -14,300 -26,300 153,300 0 4
5142 アキレス 10,900 9,700 -1,200 61,700    
5186 ニッタ 0 -9,300 -9,300 104,200 0.1 18.4
5273 三谷セキサン -39,800 -55,000 -15,200 64,200 2.3 36.8
5331 ノリタケ 400 0 -400 54,800    
5332 TOTO -31,000 -77,300 -46,300 1,191,500 1 31.2
5344 MARUWA 0 -2,600 -2,600 90,400 0.15 53.6
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
5363 東京窯業 -400 -40,600 -40,200 152,300 0.35 4
5401 日本製鉄 0 0 0 4,914,400 ***** 8
5411 JFEHD 147,900 158,100 10,200 5,175,000    
5440 共英製鋼 22,000 -19,700 -41,700 363,200 0.05 12
5449 大阪製鐵 1,300 -47,900 -49,200 237,600 0 10.4
5451 淀川製鋼所 -4,400 -22,900 -18,500 156,000 6.15 16
5463 丸一鋼管 -31,800 -49,400 -17,600 576,300 9.8 22.4
5481 山陽特殊製鋼 0 0 0 182,600 ***** 8.8
5659 日本精線 -1,500 -14,600 -13,100 60,100 54.4 54.4
5711 三菱マテリアル -4,800 -4,600 200 892,900 0 18.4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
5807 東京特殊電線 -900 -1,700 -800 26,200 2.7 41.6
5902 ホッカンHD -4,500 -21,400 -16,900 63,000 3.7 15.2
5911 横河ブリッジHD 2,100 -200 -2,300 251,100 0 16
5923 高田機工 5,000 4,400 -600 11,000    
5929 三和ホールディングス 12,800 7,000 -5,800 1,280,900    
5949 ユニプレス 2,900 -8,200 -11,100 265,700 0 8.8
5955 ヤマシナ 685,900 585,800 -100,100 395,400    
5956 トーソー 300 -200 -500 14,000 0.05 8
5970 ジーテクト 112,400 92,500 -19,900 173,400    
5975 東プレ -100 -51,600 -51,500 373,100 0 10.4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
5976 高周波熱錬 -16,700 -108,300 -91,600 447,700 1.4 6.4
5988 パイオラックス -2,200 -117,400 -115,200 379,700 3.5 13.6
5989 エイチワン 3,800 -126,700 -130,500 300,300 2 4.8
6005 三浦工業 -141,100 -166,500 -25,400 738,000 3 32
6059 ウチヤマHD 0 -196,500 -196,500 335,800 4 4
6073 アサンテ -1,400 -20,100 -18,700 61,300 4.65 13.6
6089 ウィルグループ 0 -65,400 -65,400 295,100 0.05 5.6
6096 レアジョブ 10,500 11,900 1,400 128,400    
6157 日進工具 -1,800 -5,200 -3,400 48,400 0.05 20.8
6210 東洋機械金属 -15,500 -47,900 -32,400 153,600 0.8 4
コード/銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 当日
出来高
逆日歩 最高
逆日歩
6222 島精機製作所 12,500 3,600 -8,900 218,600    
6238 フリュー 8,300 -86,900 -95,200 398,900 2.65 14.4
6240 ヤマシンフィルタ -866,900 -958,200 -91,300 549,200 0.5 6.4
6258 平田機工 11,900 -9,600 -21,500 155,100 0.1 80
6262 ペガサスミシン製造 -14,600 -60,700 -46,100 192,200 1.1 4
6282 オイレス工業 0 -102,400 -102,400 394,200 3.85 12
6293 日精樹脂工業 -18,100 -55,000 -36,900 127,800 2.35 8.8
6294 オカダアイヨン 200 -116,500 -116,700 183,700 8 8
