記事内に広告が含まれていることがあります
2026年5月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
(╥﹏╥)
2026年5月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分) |
| 1377 | サカタのタネ | 390 |
| 2168 | パソナグループ | 1,155 |
| 2462 | ライク | 8,160 |
| 2722 | IKホールディングス | 1,200 |
| 2791 | 大黒天物産 | 9,510 |
| 2792 | ハニーズHLD | 555 |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 15 |
| 3148 | クリエイトSDHD | 750 |
| 3160 | 大光 | 2,880 |
| 3201 | 日本毛織 | 285 |
| 3501 | SUMINOE | 1,605 |
| 3547 | ユニシアHD | 5,865 |
| 3645 | メディカルネット | 0 |
| 3892 | 岡山製紙 | 8,640 |
| 3994 | マネーフォワード | 75 |
| 4465 | ニイタカ | 660 |
| 4577 | ダイト | 300 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 990 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 6,195 |
| 6634 | JNグループ | 0 |
| 7388 | FPパートナー | 11,520 |
| 7487 | 小津産業 | 9,600 |
| 8908 | 毎日コムネット | 240 |
| 9216 | ビーウィズ | 9,600 |
| 9278 | ブックオフGHD | 750 |
| 9765 | オオバ | 3,600 |
メモ欄
なーし
2026年5月15日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分) |
| 3544 | サツドラHD | 4,800 |
