記事内に広告が含まれていることがあります
2021年6月の優待クロスに臨むにあたり…
昨年、2020年6月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!
6月のROCK( -`ω-)
2020年6月末銘柄の貸借残データ
2020年6月末の権利付最終日は2020年6月26日(金) 、逆日歩日数は1日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2020年6月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 2982 ADワークスグループ
- 3197 すかいらーくHD
- 3457 ハウスドゥ
- 8165 千趣会
- 9450 ファイバーゲート
- 9656 グリーンランドリゾー
- 9722 藤田観光
新規空売り停止(売禁)銘柄
2020年6月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 3053 ペッパーフドサビス
- 3140 イデアインタナショナ|10倍
※10倍適用付 - 3788 GMOグローバルサイン
- 6542 FCホールディングス
- 9439 MHグループ
株式併合・分割銘柄
2020年6月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分1→2)。
- 1431 Lib Work|分1→4
※1→2分割を2回実施 - 3097 物語コーポレーション|分1→2
- 6542 FCホールディングス|分1→1.1
- 9273 コーア商事HD|分1→2
- 9966 藤久|分1→2
新規貸借選定銘柄
2020年6月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 1431 Lib Work
- 9273 コーア商事HD
- 9966 藤久
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 3252 日本商業開発|基準日変更3・9末→6・12末
- 3482 ロードスター|基準日変更12末→6・12末
- 4286 レッグス|基準日変更12末→6末
- 4351 山田債権回収管理|基準日変更12末→6・12末
- 6498 キッツ|基準日変更3・9末→6・12末
- 7925 前澤化成工業|基準日変更9末→6・12末
- 8039 築地魚市場|新設
長期・継続保有条件銘柄
2021年6月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 2170 リンク&モチベ
- 2811 カゴメ
- 2904 一正蒲鉾
- 3299 ムゲンエステート
- 3788 GMOグローバルサイン
- 4634 東洋インキSC HD
- 6278 ユニオンツール
- 6785 鈴木
- 7963 興研
- 8892 日本エスコン
- 9449 GMOインターネット
その他、注意銘柄
なしッ
2020年6月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
1431 | Lib Work|分1→4 | 1,400 | 300 | -1,100 | 36,300 | ||
2170 | リンク&モチベ | -240,800 | -1,240,900 | -1,000,100 | 2,367,300 | 1 | 4 |
2206 | 江崎グリコ | -35,900 | -82,500 | -46,600 | 390,900 | 0.55 | 41.6 |
2418 | ツカダグローバルHD | 10,300 | 0 | -10,300 | 280,300 | ***** | 4 |
2689 | オオバヘルスケアHD | -45,100 | -151,700 | -106,600 | 179,800 | 12 | 12 |
2702 | 日本マクドナルドHD | -378,000 | -883,300 | -505,300 | 2,022,900 | 0.15 | 48.8 |
2811 | カゴメ | -82,300 | -149,900 | -67,600 | 327,100 | 0.1 | 25.6 |
2904 | 一正蒲鉾 | -39,400 | -156,600 | -117,200 | 165,000 | 8.8 | 8.8 |
2982 | ADワークスグループ | -32,800 | -375,300 | -342,500 | 1,080,300 | 0.05 | 8 |
3028 | アルペン | -77,900 | -309,500 | -231,600 | 510,700 | 3.1 | 14.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3041 | ビューティ花壇 | -27,300 | -34,900 | -7,600 | 38,100 | 4 | 4 |
3053 | ペッパーフドサビス | 76,200 | 73,400 | -2,800 | 468,300 | ||
3085 | アークランドSHD | -76,800 | -603,500 | -526,700 | 828,300 | 1.9 | 16 |
3097 | 物語コーポレーション|分1→2 | -54,600 | -147,200 | -92,600 | 184,100 | 37.5 | 68.8 |
3140 | イデアインタナショナ|10倍 | -174,000 | -236,500 | -62,500 | 156,300 | 20 | 20 |
3154 | メディアスHD | -30,000 | -308,100 | -278,100 | 330,400 | 3 | 8 |
3196 | ホットランド | -253,800 | -1,103,700 | -849,900 | 1,112,300 | 10.4 | 10.4 |
3197 | すかいらーくHD | -1,888,100 | -4,628,300 | -2,740,200 | 5,145,400 | 20 | 28.8 |
3252 | 日本商業開発 | 0 | 0 | 0 | 28,900 | ***** | 12.8 |
3277 | サンセイランディック | 10,800 | -168,900 | -179,700 | 224,300 | 4 | 7.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3299 | ムゲンエステート | -208,500 | -311,100 | -102,600 | 402,000 | 0.05 | 4.8 |
3405 | クラレ | 29,200 | -147,400 | -176,600 | 1,306,500 | 0.05 | 9.6 |
3457 | ハウスドゥ | -33,800 | -211,500 | -177,700 | 369,800 | 5.4 | 17.6 |
3482 | ロードスター | 1,700 | 10,600 | 8,900 | 122,400 | ||
3538 | ウイルプラスHD | -7,900 | -339,700 | -331,800 | 421,700 | 1.4 | 6.4 |
3660 | アイスタイル | 0 | 0 | 0 | 1,467,700 | ***** | 4 |
3688 | CARTA HD | -87,400 | -183,400 | -96,000 | 310,900 | 0.75 | 11.2 |
3788 | GMOグローバルサイン | 99,800 | 99,500 | -300 | 997,500 | ||
3807 | フィスコ | 18,300 | 0 | -18,300 | 814,700 | ***** | 4 |
3950 | ザ・パック | 5,000 | -2,000 | -7,000 | 184,000 | 0.1 | 25.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4286 | レッグス | -21,400 | -20,200 | 1,200 | 42,700 | 0 | 8 |
4351 | 山田債権回収管理 | 900 | 900 | 0 | 0 | ||
4631 | DIC | 0 | -44,500 | -44,500 | 335,200 | 0.55 | 22.4 |
4634 | 東洋インキSC HD | -64,400 | -43,400 | 21,000 | 198,100 | 0.55 | 16.8 |
4828 | ビーエンジ | 900 | -9,000 | -9,900 | 68,200 | 0.05 | 21.6 |
4967 | 小林製薬 | -62,000 | -112,200 | -50,200 | 521,100 | 2.85 | 77.6 |
4985 | アース製薬 | -23,000 | -60,700 | -37,700 | 281,700 | 0.15 | 61.6 |
6071 | IBJ | 0 | -19,800 | -19,800 | 562,900 | 0 | 6.4 |
6278 | ユニオンツール | 0 | -23,400 | -23,400 | 72,600 | 0.55 | 21.6 |
6498 | キッツ | -4,600 | -11,900 | -7,300 | 395,600 | 0 | 5.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
6504 | 富士電機 | 0 | 0 | 0 | 664,400 | ***** | 24 |
6542 | FCホールディングス|分1→1.1 | 37,400 | 39,100 | 1,700 | 34,000 | ||
6785 | 鈴木 | -10,400 | -29,600 | -19,200 | 93,900 | 1 | 6.4 |
7267 | 本田技研工業 | -414,900 | -290,800 | 124,100 | 4,174,800 | 0.1 | 22.4 |
7272 | ヤマハ発動機 | -101,900 | -254,500 | -152,600 | 2,983,000 | 0.05 | 14.4 |
7625 | グローバルダイニング | -60,100 | -69,800 | -9,700 | 19,500 | 4 | 4 |
7925 | 前澤化成工業 | 300 | 400 | 100 | 13,800 | ||
7936 | アシックス | -93,000 | -99,400 | -6,400 | 1,224,500 | 0.05 | 10.4 |
7963 | 興研 | -2,100 | -5,700 | -3,600 | 25,600 | 0 | 18.4 |
7989 | 立川ブラインド工業 | -200 | -13,200 | -13,000 | 63,500 | 0.55 | 10.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
8039 | 築地魚市場 | -100 | 400 | 500 | 2,300 | ||
8165 | 千趣会 | -295,100 | -1,027,600 | -732,500 | 1,212,500 | 0.35 | 8 |
8179 | ロイヤルHD | -509,300 | -935,200 | -425,900 | 738,800 | 0.5 | 16 |
8304 | あおぞら銀行 | 0 | -315,300 | -315,300 | 1,515,800 | 0 | 16 |
8892 | 日本エスコン | 0 | 0 | 0 | 256,900 | ***** | 7.2 |
8928 | 穴吹興産 | -42,300 | -171,000 | -128,700 | 182,000 | 5.2 | 14.4 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 3,039 | 2,581 | -458 | 89,875 | ||
8985 | ジャパンホテルリート | 4,175 | 4,156 | -19 | 50,816 | ||
9273 | コーア商事HD|分1→2 | 6,500 | 6,300 | -200 | 89,500 | ||
9416 | ビジョン | 95,800 | 78,000 | -17,800 | 1,119,200 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
9439 | MHグループ | 2,400 | 2,500 | 100 | 50,400 | ||
9441 | ベルパーク | -200 | -2,900 | -2,700 | 4,500 | 51.2 | 51.2 |
9449 | GMOインターネット | 0 | -126,000 | -126,000 | 2,001,500 | 0.1 | 25.6 |
9450 | ファイバーゲート | 0 | -65,000 | -65,000 | 502,400 | 0.05 | 24 |
9656 | グリーンランドリゾー | -11,600 | -36,400 | -24,800 | 27,300 | 7.2 | 8 |
9722 | 藤田観光 | -296,000 | -343,900 | -47,900 | 142,200 | 0.15 | 28.8 |
9966 | 藤久|分1→2 | 8,900 | 8,800 | -100 | 29,900 |
2020年6月20日銘柄の貸借残等データ
2020年6月20日の権利付最終日は2020年6月17日(水) 、逆日歩日数は3日でした。
特記事項銘柄
なしッ
2020年6月20日銘柄の貸借残等データ表
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3191 | ジョイフル本田 | -54,200 | -224,600 | -170,400 | 843,700 | 2.1 | 11.2 |
7962 | キングジム | -83,700 | -258,400 | -174,700 | 314,900 | 12.6 | 8 |
9267 | ゲンキードラッグ | -53,500 | -211,000 | -157,500 | 298,900 | 1.95 | 26.4 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾w
以上、2021年6月の制度信用による優待クロス取引(つなぎ売り)の参考になる(かもしれない)昨年のデータでした。
日証金の貸借データが必ずしも逆日歩予測に有効とはいえませんが、一定の参考値にはなると思います。
お役に立ちましたら幸いです。
(乂`ェ´*){天空×字拳!!