【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2021年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2021年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

記事内に広告が含まれていることがあります

やってきますよ2021年9月末の権利付き最終日、2021年9月28日(火)!

ということで、前営業日(27日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
ラビ

逆日歩党総裁選挙
┏( ◜◡~)┛

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機

注意

数値に誤りなどもあるかもしれません

自己責任の上で、参考としてください

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表

2021年9月末の逆日歩は1日分です。

表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。

ラビ
ラビ

優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください

表の項目説明
  1. 前日株価:権利付き最終日前営業日(2021/9/27)終値
  2. 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
  3. 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
  • 銘柄赤字:注意喚起
  • 銘柄青字:売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

注意

最高逆日歩額は、権利付き最終日終値により変わることがあります。また、最終日当日(前場終了後など)に売り禁や10倍適用などが発表され、突如として跳ね上がることもあります

コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
1431 Lib Work 921 -33,200 800
1446 キャンディル 611 -259,800 1,120
1768 ソネック 1,123 -44,500 960
1780 ヤマウラ 930 -16,300 800
1789 ETS HD 1,001 -49,400 1,760
1808 長谷工コーポ 1,525 8,300 1,280
1848 富士ピー・エス 598 -37,400 480
1867 植木組 1,542 -3,000 1,280
1878 大東建託 13,490 -21,300 10,800
1952 新日本空調 2,544 -400 2,080
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2001 ニップン 1,664 -38,600 1,360
2053 中部飼料 1,153 12,600 960
2179 成学社 800 -29,600 1,280
2196 エスクリ 604 -68,500 560
2207 名糖産業 1,792 -23,000 1,440
2220 亀田製菓 4,570 -400 3,680
2264 森永乳業 6,980 -15,900 5,600
2267 ヤクルト本社 5,620 15,600 4,560
2281 プリマハム 2,924 -800 2,400
2282 日本ハム 4,275 -8,000 3,440
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2288 丸大食品 1,785 -47,100 1,440
2335 キューブシステム 1,115 -1,000 960
2378 ルネサンス 1,252 -85,700 1,040
2432 ディー・エヌ・エー 2,102 16,400 1,760
2487 CDG 1,565 -19,600 1,280
2594 キーコーヒー 2,185 -35,500 1,760
2652 まんだらけ 631 -176,400 1,120
2681 ゲオホールディングス 1,228 -9,700 1,040
2694 焼肉坂井HD 73 29,100 800
2705 大戸屋HD 2,966 900 4,800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2729 JALUX 1,800 1,900 1,440
2733 あらた 4,520 -600 3,680
2810 ハウス食品G本社 3,505 -500 2,880
2815 アリアケジャパン 6,740 -500 5,440
2816 ダイショー 1,427 -25,900 1,200
2818 ピエトロ 1,824 -400 3,040
2874 横浜冷凍 926 -69,300 800
2897 日清食品HD 9,150 -6,500 7,360
2907 あじかん 861 -1,000 720
2924 イフジ産業 960 -600 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3002 グンゼ 4,425 1,000 3,600
3058 三洋堂HD 926 -6,100 800
3067 東京一番フーズ 594 -94,300 480
3069 JFLAHD 400 -279,900 400
3088 マツモトキヨシHD 5,010 -8,700 4,080
3099 三越伊勢丹ホールディ 849 178,200 720
3167 TOKAI HD 917 -7,800 800
3178 チムニー 1,433 -49,500 2,400
3199 綿半ホールディングス 1,325 -3,700 1,120
3205 ダイドーリミテッド 173 25,800 400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3221 ヨシックスHD 2,339 -6,300 1,920
3232 三重交通グループHD 557 -107,100 480
3254 プレサンスコーポ 1,844 -16,300 1,520
3289 東急不動産HD 697 91,500 560
3328 BEENOS 3,175 -3,600 2,560
3341 日本調剤 1,736 600 1,440
3347 トラスト 246 3,600 400
3359 cotta 621 -37,200 560
3371 ソフトクリエイトHD 3,335 -4,200 2,720
3372 関門海 306 3,600 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3397 トリドールHD 2,628 -550,900 2,160
3465 ケイアイスター不動産 6,020 42,100 4,880
3529 アツギ 651 -5,400 560
3561 力の源HD 636 -29,100 560
3563 F&LC 5,350 9,400 4,320
3569 セーレン 2,088 -10,600 1,680
3591 ワコールHD 2,304 2,200 1,920
3593 ホギメディカル 3,245 400 2,640
3612 ワールド 1,502 -1,700 1,280
3648 AGS 949 -600 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3674 オークファン 830 -225,200 720
3677 システム情報 1,030 -2,000 880
3710 ジョルダン 837 35,800 720
3712 情報企画 2,953 0 2,400
3738 ティーガイア 2,020 -800 1,680
3747 インタートレード 690 52,200 1,120
3762 テクマトリックス 2,095 2,000 1,680
3768 リスクモンスター 1,072 5,000 880
3771 システムリサーチ 2,184 26,800 1,760
3778 さくらインターネット 646 -147,300 560
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3837 アドソル日進 2,306 105,600 1,920
3839 ODKソリューション 767 -4,000 1,280
3844 コムチュア 3,225 -1,000 2,640
3861 王子ホールディングス 582 112,200 480
4008 住友精化 3,740 -2,500 3,040
4061 デンカ 4,035 2,600 3,280
4218 ニチバン 1,871 -2,300 1,520
4344 ソースネクスト 245 147,800 400
4348 インフォコム 2,526 21,200 2,080
4462 石原ケミカル 3,025 -3,300 2,480
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4526 理研ビタミン 1,901 5,200 1,600
4540 ツムラ 3,725 -4,000 3,040
4543 テルモ 5,488 -105,600 4,400
4553 東和薬品 3,260 -4,200 2,640
4559 ゼリア新薬工業 2,142 600 1,760
4661 オリエンタルランド 17,800 -30,400 14,240
4665 ダスキン 2,702 -2,800 2,240
4676 フジ・メディア・HD 1,216 -1,500 1,040
4678 秀英予備校 432 -27,800 400
4680 ラウンドワン 1,482 304,100 1,200
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4718 早稲田アカデミー 990 -17,000 800
4719 アルファシステムズ 4,480 -100 3,600
4732 ユー・エス・エス 2,023 8,900 1,680
4765 モーニングスター 533 -3,700 480
4783 日本コンピュータD 724 1,300 640
4828 ビーエンジ 3,560 -9,300 2,880
4839 ワウワウ 2,521 -38,600 2,080
4901 富士フイルムHD 9,852 57,500 7,920
4902 コニカミノルタ 610 365,900 560
4925 ハーバー研究所 3,460 -7,600 5,600
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4928 ノエビアHD 5,900 -11,600 4,720
4951 エステー 1,813 5,700 1,520
4958 長谷川香料 2,805 -2,100 2,320
5121 藤倉コンポジット 832 111,800 720
5142 アキレス 1,368 1,200 1,120
5401 日本製鉄 2,122 519,200 1,760
5451 淀川製鋼所 2,563 1,800 2,080
5463 丸一鋼管 2,759 3,900 2,240
5481 山陽特殊製鋼 1,745 -20,200 1,440
5711 三菱マテリアル 2,242 54,300 1,840
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
5974 中国工業 835 4,400 1,440
6055 ジャパンマテリアル 1,324 26,100 1,120
6073 アサンテ 1,811 -12,200 1,520
6080 M&Aキャピタル 5,910 -17,000 4,800
6196 ストライク 4,410 -12,600 3,600
6200 インソース 2,172 10,100 1,760
6222 島精機製作所 2,323 -13,900 1,920
6240 ヤマシンフィルタ 661 -107,800 560
6277 ホソカワミクロン 7,330 1,100 5,920
6325 タカキタ 695 -22,200 560
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6332 月島機械 1,195 7,000 960
6339 新東工業 817 30,600 720
6370 栗田工業 5,640 -4,200 4,560
6412 平和 2,072 -51,300 1,680
6417 SANKYO 2,802 6,500 2,320
6430 ダイコク電機 1,325 -57,100 2,240
6539 MS−Japan 1,075 -1,600 880
6551 ツナグGHD 311 1,500 400
6594 日本電産 13,130 52,300 10,560
6625 JALCO HD 180 -39,700 400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6737 EIZO 4,345 16,200 3,520
6826 本多通信工業 484 19,000 400
6848 東亜ディーケーケー 937 17,800 800
6947 図研 4,255 -4,800 3,440
6971 京セラ 7,118 -1,600 5,760
7102 日本車輌製造 2,135 0 1,760
7148 FPG 716 69,300 640
7201 日産自動車 567 -609,900 480
7213 レシップHD 601 -12,800 560
7231 トピー工業 1,257 5,800 1,040
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7267 本田技研工業 3,459 30,100 2,800
7278 エクセディ 1,758 29,200 1,440
7296 エフ・シー・シー 1,589 38,600 1,280
7322 33FG 1,500 -2,900 1,200
7412 アトム 792 -931,200 640
7419 ノジマ 2,884 21,600 2,320
7421 カッパ・クリエイト 1,395 -104,900 2,240
7455 三城ホールディングス 270 -4,500 400
7458 第一興商 3,925 700 3,200
7472 鳥羽洋行 2,565 -400 2,080
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7475 アルビス 2,494 -12,100 2,000
7476 アズワン 17,160 -2,300 13,760
7494 コナカ 377 -137,800 400
7510 たけびし 1,707 -100 2,880
7522 ワタミ 1,028 -121,000 880
7524 マルシェ 494 -35,600 800
7539 アイナボHD 1,082 -12,600 880
7550 ゼンショーHD 2,796 -236,700 2,240
7551 ウェッズ 545 1,300 480
7615 京都きもの友禅 261 2,700 400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7616 コロワイド 1,738 122,200 2,880
7628 オーハシテクニカ 1,605 -1,200 1,360
7637 3,285 9,100 5,280
7647 音通 27 -825,000 400
7732 トプコン 1,989 -28,500 1,600
7752 リコー 1,124 -5,000 960
7819 粧美堂 425 -34,900 400
7837 アールシーコア 879 300 720
7839 SHOEI 5,110 2,000 4,160
7867 タカラトミー 1,161 -8,900 960
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7885 タカノ 824 -49,900 1,440
7916 光村印刷 1,677 600 1,360
7919 野崎印刷紙業 131 7,600 400
7937 ツツミ 2,222 200 1,840
7952 河合楽器製作所 3,815 15,900 3,120
7979 松風 2,230 -5,000 1,840
8005 スクロール 886 -375,700 720
8022 美津濃 2,731 22,200 2,240
8038 東都水産 6,750 -8,800 10,880
8041 OUGHD 2,943 -10,500 4,800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8098 稲畑産業 1,796 -6,300 1,440
8101 GSIクレオス 1,074 10,200 880
8114 デサント 3,835 -373,200 3,120
8118 キング 512 -18,900 480
8136 サンリオ 2,527 -388,800 2,080
8153 モスフードサービス 3,270 -51,400 2,640
8157 都築電気 1,894 -1,100 1,520
8160 木曽路 2,478 -106,000 4,000
8163 SRSHD 827 -138,900 1,440
8173 上新電機 2,608 -2,300 2,160
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8182 いなげや 1,423 -4,600 1,200
8214 AOKIHD 720 -21,200 640
8219 青山商事 829 233,600 720
8242 H2Oリテイリング 986 331,900 800
8252 丸井グループ 2,190 1,200 1,760
8255 アクシアル リテ 4,055 -3,600 3,280
8279 ヤオコー 7,120 -3,400 5,760
8281 ゼビオHD 1,180 1,600 960
8282 ケーズホールディング 1,196 8,300 960
8304 あおぞら銀行 2,778 -1,700 2,240
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8345 岩手銀行 1,780 8,600 1,440
8356 十六銀行 2,230 -2,800 1,840
8361 大垣共立銀行 1,953 12,200 1,600
8421 信金中央金庫 240,100 -22 2,000
8521 長野銀行 1,178 7,400 960
8544 京葉銀行 462 -9,100 400
8591 オリックス 2,181 69,000 1,760
8601 大和証券グループ本社 682 -203,900 560
8624 いちよし証券 720 75,700 640
8698 マネックスグループ 587 746,500 480
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8798 アドバンスクリエイト 1,103 -63,300 1,920
8850 スターツコーポ 2,785 -1,300 2,240
8986 大和証券リビング 117,200 -1,418 960
9001 東武鉄道 3,030 -14,400 2,480
9003 相鉄ホールディングス 2,257 6,800 1,840
9005 東急 1,658 -6,000 1,360
9006 京浜急行電鉄 1,381 112,600 1,120
9007 小田急電鉄 2,623 -34,100 2,160
9008 京王電鉄 6,060 -8,700 4,880
9009 京成電鉄 3,665 -19,700 2,960
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9010 富士急行 4,760 -45,800 3,840
9014 新京成電鉄 2,166 -5,100 1,760
9020 東日本旅客鉄道 7,374 41,500 5,920
9024 西武ホールディングス 1,429 -73,400 1,200
9031 西日本鉄道 2,887 -13,100 2,320
9033 広島電鉄 895 -4,100 720
9039 サカイ引越センター 5,080 -400 4,080
9041 近鉄グループHD 3,790 5,400 3,040
9042 阪急阪神HD 3,585 -34,700 2,880
9044 南海電気鉄道 2,419 -16,000 2,000
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9045 京阪ホールディングス 3,200 59,600 2,560
9046 神戸電鉄 3,520 -26,000 5,760
9048 名古屋鉄道 2,084 76,400 1,680
9052 山陽電気鉄道 2,048 -31,100 1,680
9081 神奈川中央交通 3,600 1,800 2,880
9083 神姫バス 3,250 0 5,280
9104 商船三井 9,230 212,800 7,440
9201 JAL 2,636 156,200 2,160
9202 ANAHD 2,876 25,000 2,320
9305 ヤマタネ 1,659 1,500 1,360
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9368 キムラユニティー 1,530 -9,700 1,280
9385 ショーエイコーポ 863 -13,900 1,440
9405 朝日放送グループHD 747 -15,900 640
9409 テレビ朝日HD 1,821 -38,500 1,520
9413 テレ東HD 2,230 -900 1,840
9470 学研ホールディングス 1,215 124,200 1,040
9479 インプレスHD 292 -12,700 400
9600 アイネット 1,427 1,400 1,200
9605 東映 22,420 -1,800 18,000
9616 共立メンテナンス 4,210 6,000 3,440
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9633 東京テアトル 1,302 -17,800 1,120
9641 サコス 392 -1,900 400
9675 常磐興産 1,493 -38,000 2,400
9713 ロイヤルホテル 1,309 -500 2,240
9728 日本管財 2,632 -13,900 2,160
9759 NSD 2,093 -2,400 1,680
9783 ベネッセHD 2,516 -9,700 2,080
9795 ステップ 1,925 1,200 1,600
9828 元気寿司 2,803 -25,500 2,320
9831 ヤマダHD 480 208,600 400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9832 オートバックスセブン 1,520 -12,000 1,280
9850 グルメ杵屋 1,018 -81,600 1,760
9854 愛眼 224 -11,500 400
9882 イエローハット 1,994 -6,800 1,600
9900 サガミHD 1,071 -136,900 1,760
9902 日伝 2,511 -9,600 2,080
9936 王将フードサービス 6,150 -9,400 4,960
9994 やまや 2,544 -30,500 4,160
9997 ベルーナ 856 37,400 720

おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!

以上、2021年9月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。

制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
ウサギマン

┏( ◜◡~)┛

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機