記事内に広告が含まれていることがあります
2023年10月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
(OдO`)
2023年10月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) |
| 2301 | 学情 | 400 |
| 2315 | CAICA D | 0 |
| 2910 | ロック・フィールド | 100 |
| 3038 | 神戸物産 | 350 |
| 3134 | Hamee | 0 |
| 3329 | 東和フードサービス | 1,520 |
| 3476 | 投資法人みらい | 130 |
| 4382 | HEROZ | 0 |
| 7856 | 萩原工業 | 700 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 400 |
| 8917 | ファースト住建 | 300 |
| 8975 | いちごオフィスリート | 0 |
| 9279 | ギフトHD | 100 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 0 |
| 9678 | カナモト | 245 |
| 9824 | 泉州電業 | 385 |
メモ欄
なーし
