記事内に広告が含まれていることがあります
2024年6月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。
ラビ
(꒪ཫ꒪; )
2024年6月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分) |
1431 | Lib Work | 3,840 |
2206 | 江崎グリコ | 675 |
2325 | NJS | 1,350 |
2418 | ツカダグローバルHD | 0 |
2428 | ウェルネット | 15 |
2487 | CDG | 3,360 |
2689 | オルバヘルスケアHD | 1,260 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 150 |
2752 | フジオフードG本社 | 150 |
2811 | カゴメ | 30 |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,920 |
2938 | オカムラ食品工業 | 16,800 |
3028 | アルペン | 750 |
3041 | ビューティカダンHD | 0 |
3082 | きちりHD | 150 |
3097 | 物語コーポレーション | 105 |
3140 | BRUNO | 5,280 |
3154 | メディアスHD | 2,400 |
3196 | ホットランド | 3,900 |
3197 | すかいらーくHD | 150 |
3405 | クラレ | 180 |
3457 | And Do HLD | 660 |
3482 | ロードスター | 0 |
3660 | アイスタイル | 0 |
3688 | CARTA HD | 1,065 |
3788 | GMOGSHD | 0 |
3807 | フィスコ | 0 |
3902 | MDV | 15 |
3950 | ザ・パック | 750 |
4286 | CLホールディングス | 6,240 |
4351 | 山田債権回収管理 | 0 |
4482 | ウィルズ | 90 |
4631 | DIC | 225 |
4634 | artience | 30 |
4680 | ラウンドワン | 0 |
4712 | KeyHolder | 15 |
4828 | ビーエンジ | 30 |
4967 | 小林製薬 | 675 |
4985 | アース製薬 | 45 |
6036 | KeePer技研 | 0 |
6071 | IBJ | 15 |
6278 | ユニオンツール | 0 |
6498 | キッツ | 0 |
6504 | 富士電機 | 0 |
6785 | 鈴木 | 420 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 1,200 |
7272 | ヤマハ発動機 | 120 |
7532 | パンパシフィックHD | 30 |
7625 | グローバルダイニング | 0 |
7915 | NISSHA | 15 |
7925 | 前澤化成工業 | 15 |
7936 | アシックス | 75 |
7963 | 興研 | 0 |
7972 | イトーキ | 0 |
8039 | 築地魚市場 | 0 |
8165 | 千趣会 | 1,800 |
8179 | ロイヤルHD | 3,645 |
8508 | Jトラスト | 0 |
8912 | エリアクエスト | 0 |
8928 | 穴吹興産 | 5,280 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 0 |
9273 | コーア商事HD | 300 |
9416 | ビジョン | 0 |
9439 | MHグループ | 0 |
9441 | ベルパーク | 360 |
9449 | GMO | 0 |
9656 | グリーンランドリゾー | 60 |
9722 | 藤田観光 | 0 |
メモ欄
なーし
2024年6月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
メモ欄
ジョイフル本田(3191)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更