記事内に広告が含まれていることがあります
2024年11月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。
ラビ
╭( ๐_๐)╮
2024年12月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(7日分) |
1431 | Lib Work | 8,960 |
155A | 情報戦略テクノロジー | 0 |
1605 | INPEX | 0 |
1899 | 福田組 | 1,820 |
2173 | 博展 | 0 |
2211 | 不二家 | 525 |
2212 | 山崎製パン | 0 |
2216 | カンロ | 805 |
2266 | 六甲バター | 420 |
2325 | NJS | 910 |
2418 | ツカダグローバルHD | 0 |
2501 | サッポロHD | 770 |
2503 | キリンHD | 70 |
2533 | オエノンHD | 175 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 560 |
2752 | フジオフードG本社 | 245 |
2931 | ユーグレナ | 35 |
3001 | 片倉工業 | 805 |
3003 | ヒューリック | 420 |
3028 | アルペン | 700 |
3053 | ペッパーフドサビス | 0 |
3064 | MonotaRO | 105 |
3082 | きちりHD | 11,200 |
3097 | 物語コーポレーション | 280 |
3105 | 日清紡HD | 0 |
3196 | ホットランド | 2,800 |
3197 | すかいらーくHD | 245 |
3204 | トーア紡コーポ | 210 |
3242 | アーバネット | 2,800 |
3302 | 帝国繊維 | 0 |
3405 | クラレ | 420 |
3452 | ビーロット | 0 |
3482 | ロードスター | 0 |
3639 | ボルテージ | 70 |
3688 | CARTA HD | 490 |
3696 | セレス | 0 |
3758 | アエリア | 0 |
3807 | フィスコ | 0 |
3900 | クラウドワークス | 385 |
3950 | ザ・パック | 945 |
3964 | オークネット | 700 |
3983 | オロ | 13,440 |
3997 | トレードワークス | 15,680 |
3998 | すららネット | 0 |
4025 | 多木化学 | 0 |
4053 | サンアスタリスク | 35 |
4054 | 日本情報クリエイト | 0 |
4072 | 電算システムHD | 630 |
4192 | スパイダープラス | 0 |
4221 | 大倉工業 | 1,610 |
4245 | ダイキアクシス | 4,480 |
4258 | 網屋 | 70 |
4326 | インテージHD | 350 |
4351 | 山田債権回収管理 | 0 |
4392 | FIG | 2,800 |
4404 | ミヨシ油脂 | 805 |
4448 | kubell | 0 |
4578 | 大塚ホールディングス | 875 |
4631 | DIC | 0 |
4633 | サカタインクス | 455 |
4680 | ラウンドワン | 35 |
4746 | 東計電算 | 105 |
4755 | 楽天グループ | 0 |
4820 | イーエムシステムズ | 0 |
4826 | シー・アイ・ジェイ | 0 |
4828 | ビーエンジ | 70 |
4911 | 資生堂 | 0 |
4912 | ライオン | 210 |
4919 | ミルボン | 805 |
4922 | コーセー | 0 |
4927 | ポーラオルビスHD | 490 |
4933 | I−ne | 70 |
4967 | 小林製薬 | 875 |
4971 | メック | 385 |
4985 | アース製薬 | 1,960 |
5070 | ドラフト | 210 |
5184 | ニチリン | 1,155 |
5301 | 東海カーボン | 70 |
5946 | 長府製作所 | 350 |
5959 | 岡部 | 245 |
6071 | IBJ | 0 |
6078 | バリューHR | 2,100 |
6141 | DMG森精機 | 0 |
6361 | 荏原製作所 | 140 |
6425 | ユニバーサルエンタ | 0 |
6498 | キッツ | 315 |
6546 | フルテック | 6,720 |
6547 | グリーンズ | 0 |
6592 | マブチモーター | 560 |
6653 | 正興電機製作所 | 0 |
7128 | フルサト・マルカHD | 8,330 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 2,800 |
7172 | JIA | 0 |
7272 | ヤマハ発動機 | 210 |
7347 | マーキュリアHD | 175 |
7532 | パンパシフィックHD | 70 |
7613 | シークス | 420 |
7625 | グローバルダイニング | 0 |
7782 | シンシア | 35 |
7803 | ブシロード | 35 |
7833 | アイフィスジャパン | 35 |
7846 | パイロット | 770 |
7925 | 前澤化成工業 | 455 |
7936 | アシックス | 140 |
7984 | コクヨ | 560 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 700 |
8029 | ルックHD | 0 |
8165 | 千趣会 | 70 |
8179 | ロイヤルHD | 490 |
8202 | ラオックスHD | 35 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 0 |
9384 | 内外トランスライン | 805 |
9416 | ビジョン | 0 |
9441 | ベルパーク | 490 |
9449 | GMO | 0 |
9543 | 静岡ガス | 420 |
9656 | グリーンランドリゾー | 0 |
9672 | 東京都競馬 | 1,015 |
9722 | 藤田観光 | 0 |
9757 | 船井総研HD | 0 |
メモ欄
Lib Work(1431)
権利付き最終日後場から「規制なし」→「売り禁」へ変更
インテージホールディングス(4326)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更