記事内に広告が含まれていることがあります
2025年3月の優待クロスに臨むにあたり…
昨年、2024年3月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!

(乂`ェ´*){天空×字拳!!
2024年3月末銘柄の貸借残データ
2024年3月末の権利付最終日は2024年3月27日(水)、逆日歩日数は3日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2024年3月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 1431 Lib Work
- 2112 塩水港精糖
- 2196 エスクリ
- 2378 ルネサンス
- 2676 高千穂交易
- 2984 ヤマイチ
- 3178 チムニー
- 3179 シュッピン
- 3183 ウイン・パートナーズ
- 3542 ベガコーポレーション
- 3640 電算
- 3839 ODKソリューション
- 4310 ドリームインキュベタ
- 4436 ミンカブ
- 4461 第一工業製薬
- 5262 日本ヒューム
- 6096 レアジョブ
- 6545 IIF
- 7022 サノヤスHD
- 7047 ポート
- 7615 京都きもの友禅HD
- 7638 NEW ART
- 7746 岡本硝子
- 7779 サイバーダイン
- 8163 SRSHD
- 9306 東陽倉庫
- 9708 帝国ホテル
- 9788 ナック
- 9994 やまや
新規空売り停止(売禁)銘柄
2024年3月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 1518 三井松島HD
- 166A タスキHD
- 1780 ヤマウラ
- 1904 大成温調
- 2179 成学社
- 2291 福留ハム
- 2694 焼肉坂井HD
- 2705 大戸屋HD
- 2903 シノブフーズ
- 2937 サンクゼール
- 3137 ファンデリー
- 3205 ダイドーリミテッド
- 3372 関門海
- 3521 エコナックHD
- 3676 デジハHD
- 3690 イルグルム
- 3778 さくらインターネット
- 4299 ハイマックス
- 4344 ソースネクスト
- 4464 ソフト99
- 4524 森下仁丹
- 4816 東映アニメーション
- 4923 コタ
- 4925 ハーバー研究所
- 5659 日本精線
- 5923 高田機工
- 6045 レントラックス
- 7119 ハルメクHD
- 7372 デコルテHD
- 7538 大水
- 7743 シード
- 7859 アルメディオ
- 7999 MUTOH−HD
- 8006 ユアサ・フナショク
- 8052 椿本興業
- 8107 キムラタン
- 8742 小林洋行
- 9046 神戸電鉄
- 9083 神姫バス
- 9130 共栄タンカー
- 9385 ショーエイコーポ
- 9475 昭文社HD
- 9633 東京テアトル
- 9663 ナガワ
- 9713 ロイヤルホテル
- 9818 大丸エナウィン
- 9857 英和
- 9969 ショクブン
株式併合・分割銘柄
2024年3月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分2)。
- 165A SBI レオスひふみ|分8
- 1951 エクシオグループ|分2
- 1952 新日本空調|分2
- 2327 日鉄ソリューションズ|分2
- 2652 まんだらけ|分5
- 2801 キッコーマン|分5
- 4323 日本システム技術|分2
- 4543 テルモ|分2
- 4732 ユー・エス・エス|分2
- 4816 東映アニメーション|分5
- 4901 富士フイルムHD|分3
- 4923 コタ|分1.1
- 5331 ノリタケ|分2
- 5659 日本精線|分5
- 5923 高田機工|分3
- 6371 椿本チエイン|分3
- 6420 フクシマガリレイ|分2
- 6458 新晃工業|分3
- 6594 ニデック|分2
- 6737 EIZO|分2
- 6758 ソニーグループ|分5
- 7327 第四北越FG|分2
- 7417 南陽|分2
- 7686 カクヤスグループ|分3
- 7979 松風|分2
- 8032 日本紙パルプ商事|分10
- 8052 椿本興業|分3
- 8136 サンリオ|分3
- 8255 アクシアル リテ|分4
- 8697 日本取引所グループ|分2
- 8801 三井不動産|分3
- 9009 京成電鉄|分3
- 9020 東日本旅客鉄道|分3
- 9021 西日本旅客鉄道|分2
- 9467 アルファポリス|分3
- 9534 北海道瓦斯|分5
- 9605 東映|分5
- 9616 共立メンテナンス|分2
- 9735 セコム|分2
- 9936 王将フードサービス|分3
新規貸借選定銘柄
2024年3月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 4262 ニフティライフ
- 5285 ヤマックス
- 5838 楽天銀行
- 7134 アップガレージG
- 7383 ネットプロHD
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 1446 キャンディル|基準日9末→3末
- 165A SBI レオスひふみ|新設
- 166A タスキHD|記念優待
- 1822 大豊建設|新設
- 2497 ユナイテッド|新設
- 2749 JPホールディングス|新設(復活)
- 3137 ファンデリー|新設
- 3676 デジハHD|記念優待
- 3679 じげん|新設
- 4053 サンアスタリスク|記念優待
- 4442 バルテスHD|新設
- 5269 日本コンクリート工業|新設
- 5290 ベルテクス|新設
- 5852 アーレスティ|新設
- 6045 レントラックス|新設
- 6545 IIF|新設
- 6675 サクサ|新設
- 7047 ポート|新設
- 7092 FFJ|新設
- 7203 トヨタ自動車|新設
- 7276 小糸製作所|新設
- 7383 ネットプロHD|実施(今後未定)
※昨年も記念優待として実施 - 7686 カクヤスグループ|新設
- 7746 岡本硝子|新設
- 8089 ナイス|新設
- 8137 サンワテクノス|新設
- 8344 山形銀行|新設
- 8349 東北銀行|新設(昨年から遡及開始)
- 8377 ほくほくFG|新設
- 8524 北洋銀行|新設
- 8541 愛媛銀行|新設
- 8562 福島銀行|基準日随時→3末・随時
- 8713 フィデアHD|やってたっぽい
- 8789 フィンテック|新設
- 8801 三井不動産|新設
- 9274 KPPグループHD|新設
- 9336 大栄環境|新設
- 9404 日本テレビHD|新設
- 9600 アイネット|基準日9末→3・9末
- 9735 セコム|新設
長期・継続保有条件銘柄
2025年3月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1417 ミライト・ワン
- 1762 高松コンストラクシG
- 2139 中広
- 2801 キッコーマン
- 2802 味の素
- 2810 ハウス食品G本社
- 2875 東洋水産
- 2907 あじかん
- 2908 フジッコ
- 2937 サンクゼール
- 3036 アルコニックス
- 3484 イノベーションHD
- 3640 電算
- 3648 AGS
- 3853 アステリア
- 3861 王子ホールディングス
- 3880 大王製紙
- 4008 住友精化
- 4436 ミンカブ
- 4442 バルテスHD
- 4611 大日本塗料
- 4917 マンダム
- 4994 大成ラミック
- 5832 ちゅうぎんFG
- 5902 ホッカンHD
- 5956 トーソー
- 5970 ジーテクト
- 5976 高周波熱錬
- 6157 日進工具
- 6218 エンシュウ
- 6301 小松製作所
- 6306 日工
- 6407 CKD
- 6420 フクシマガリレイ
- 6458 新晃工業
- 6485 前澤給装工業
- 6586 マキタ
- 6730 アクセル
- 6941 山一電機
- 7047 ポート
- 7167 めぶきFG
- 7186 コンコルディアFG
- 7191 イントラスト
- 7212 エフテック
- 7277 TBK
- 7296 エフ・シー・シー
- 7327 第四北越FG
- 7384 プロクレアHD
- 7442 中山福
- 7456 松田産業
- 7743 シード
- 7859 アルメディオ
- 7864 フジシール
- 8012 長瀬産業
- 8086 ニプロ
- 8159 立花エレテック
- 8279 ヤオコー
- 8331 千葉銀行
- 8341 七十七銀行
- 8346 東邦銀行
- 8354 ふくおかFG
- 8365 富山銀行
- 8366 滋賀銀行
- 8386 百十四銀行
- 8387 四国銀行
- 8524 北洋銀行
- 8551 北日本銀行
- 8742 小林洋行
- 8801 三井不動産
- 9306 東陽倉庫
- 9432 日本電信電話
- 9433 KDDI
- 9436 沖縄セルラー電話
- 9468 KADOKAWA
- 9474 ゼンリン
- 9533 東邦瓦斯
- 9832 オートバックスセブン
- 9887 松屋フーズHD
- 9902 日伝
その他、注意銘柄
SBIレオスひふみ(165A)
2024年4月1日より単独株式移転による持株会社化で「レオス・キャピタルワークス(7330)」から転生。前年データはレオス・キャピタルワークスの時のモノ。転生後に優待導入したので、普通に新設扱いで。
タスキホールディングス(166A)
2024年4月1日~「タスキ(2987)」と「新日本建物(8893)」との経営統合でタスキHD(166A)へ転生。前年データは貸借銘柄だった新日本建物(8893)の時のモノ。もともと両社優待やってないし、今回も記念優待なのでどちらのデータを引っ張ってこようが参考にはならないでしょうけれど。
リョーサン菱洋ホールディングス(167A)
2024年4月1日~「菱洋エレクトロ(8068)」と「リョーサン(8140)」との経営統合でリョーサン菱洋HD(167A)へ転生。前年データは優待実施していた菱洋エレクトロの時のモノ。統合後優待内容に変更はあるものの、新設扱いにはせず。
東北銀行(8349)
昨年権利日後に遡及して優待導入。今回からの新設の体で登場させときました。
フィデアホールディングス(8713)
なにやら優待らしきものを行っていたらしく、突如証券会社などの優待情報に登場。シレッと新設っぽく登場させときました。
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。3月末権利で6銘柄。貸借銘柄ですが、長期間売り禁で実質制度クロス対象にならなかったり取引可能な証券会社も限られるため、表に計上していません。
- 6111 旭精機工業|名証
- 6623 愛知電機|名証
- 8398 筑邦銀行|福証
- 8554 南日本銀行|福証
- 9035 第一交通産業|福証
- 9085 北海道中央バス|札証
2024年3月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
1301 | 極洋 | 1,900 | -26,900 | -28,800 | 210,100 | 5.7 | 31.2 |
1332 | ニッスイ | 0 | -301,600 | -301,600 | 2,403,000 | 1.65 | 8 |
1379 | ホクト | -19,900 | -68,600 | -48,700 | 223,200 | 1.8 | 15.2 |
1417 | ミライト・ワン | 7,400 | 4,900 | -2,500 | 360,000 | ||
1420 | サンヨーホームズ | -67,800 | -189,100 | -121,300 | 189,000 | 19.2 | 6.4 |
1431 | Lib Work | 28,400 | 14,600 | -13,800 | 170,300 | ||
1446 | キャンディル | 0 | -2,300 | -2,300 | 18,200 | 0 | 4.8 |
1515 | 日鉄鉱業 | 700 | -4,200 | -4,900 | 77,400 | 0 | 40.8 |
1518 | 三井松島HD | 59,500 | 43,700 | -15,800 | 155,300 | ||
165A | SBI レオスひふみ|分8 | 81,700 | 80,600 | -1,100 | 25,900 | ||
166A | タスキHD | 18,100 | 35,000 | 16,900 | 243,200 | ||
167A | リョーサン菱洋 | 65,000 | -33,400 | -98,400 | 366,300 | 9.5 | 32 |
1762 | 高松コンストラクシG | -28,000 | -115,800 | -87,800 | 279,400 | 7.8 | 24 |
1780 | ヤマウラ | -67,400 | -109,200 | -41,800 | 129,100 | 0.45 | 25.6 |
1801 | 大成建設 | -36,700 | -30,000 | 6,700 | 1,110,900 | 3.75 | 45.6 |
1803 | 清水建設 | 152,700 | -46,900 | -199,600 | 3,600,300 | 0 | 8.8 |
1808 | 長谷工コーポ | 38,500 | 0 | -38,500 | 1,125,100 | ***** | 16 |
1822 | 大豊建設 | 3,600 | 1,100 | -2,500 | 82,400 | ||
1860 | 戸田建設 | 2,400 | -12,100 | -14,500 | 866,500 | 0 | 8.8 |
1904 | 大成温調 | -102,400 | -106,700 | -4,300 | 79,900 | 249.6 | 83.2 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
1925 | 大和ハウス工業 | 43,400 | -130,300 | -173,700 | 2,191,300 | 4.35 | 36.8 |
1951 | エクシオグループ|分2 | 0 | 5,900 | 5,900 | 309,500 | ||
1952 | 新日本空調|分2 | 100 | -4,000 | -4,100 | 106,600 | 0 | 27.2 |
1965 | テクノ菱和 | 12,700 | 1,100 | -11,600 | 40,300 | ||
1976 | 明星工業 | -14,200 | -80,400 | -66,200 | 350,300 | 3 | 11.2 |
2001 | ニップン | 4,500 | -1,400 | -5,900 | 315,900 | 0 | 20 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 15,900 | 2,700 | -13,200 | 1,041,500 | ||
2004 | 昭和産業 | 1,400 | -22,800 | -24,200 | 94,800 | 4.35 | 28.8 |
2053 | 中部飼料 | 16,000 | 9,100 | -6,900 | 207,300 | ||
2108 | 日本甜菜製糖 | 15,700 | -3,500 | -19,200 | 70,600 | 0 | 17.6 |
2109 | DM三井製糖HD | -4,400 | -28,800 | -24,400 | 173,900 | 3.45 | 27.2 |
2112 | 塩水港精糖 | 214,000 | 83,200 | -130,800 | 520,400 | ||
2117 | ウェルネオシュガー | -4,500 | -15,800 | -11,300 | 112,200 | 5.25 | 19.2 |
2139 | 中広 | 28,400 | -58,400 | -86,800 | 51,900 | 0.15 | 4 |
2179 | 成学社 | 100 | 0 | -100 | 17,100 | ||
2196 | エスクリ | -103,000 | -270,200 | -167,200 | 294,900 | 1.5 | 8 |
2204 | 中村屋 | -3,500 | -26,800 | -23,300 | 67,900 | 3.45 | 26.4 |
2207 | 名糖産業 | -18,100 | -65,500 | -47,400 | 121,700 | 1.95 | 14.4 |
2222 | 寿スピリッツ | 27,000 | 36,100 | 9,100 | 1,070,600 | ||
2267 | ヤクルト本社 | 177,100 | 106,400 | -70,700 | 1,572,300 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2269 | 明治ホールディングス | 23,000 | -44,600 | -67,600 | 1,715,200 | 0.3 | 28 |
2282 | 日本ハム | -18,200 | -79,500 | -61,300 | 555,100 | 13.05 | 42.4 |
2291 | 福留ハム | -40,400 | -104,000 | -63,600 | 90,000 | 76.8 | 25.6 |
2296 | 伊藤ハム米久HD | -12,700 | -61,400 | -48,700 | 234,200 | 16.65 | 34.4 |
2327 | 日鉄ソリューションズ|分2 | 3,500 | -1,300 | -4,800 | 120,500 | 0 | 40.8 |
2359 | コア | 200 | -41,400 | -41,600 | 91,500 | 6 | 16 |
2378 | ルネサンス | -70,700 | -225,200 | -154,500 | 328,100 | 3 | 17.6 |
2464 | Aoba‐BBT | 2,700 | 2,600 | -100 | 16,500 | ||
2497 | ユナイテッド | 3,900 | -6,500 | -10,400 | 269,000 | 0 | 8 |
2531 | 宝ホールディングス | 21,700 | -41,100 | -62,800 | 1,913,100 | 3.15 | 9.6 |
2594 | キーコーヒー | -33,200 | -195,700 | -162,500 | 394,200 | 2.25 | 16.8 |
2602 | 日清オイリオグループ | 0 | -17,800 | -17,800 | 142,300 | 12 | 43.2 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 0 | 0 | 0 | 438,900 | ***** | 21.6 |
2613 | J−オイルミルズ | 5,100 | -40,800 | -45,900 | 304,000 | 4.05 | 16.8 |
2652 | まんだらけ|分5 | 0 | 0 | 0 | 84,300 | ***** | 23.2 |
2676 | 高千穂交易 | 300 | -10,600 | -10,900 | 62,000 | 6.3 | 64 |
2692 | 伊藤忠食品 | -900 | -17,500 | -16,600 | 63,700 | 8.1 | 60 |
2694 | 焼肉坂井HD | -34,600 | -162,100 | -127,500 | 810,300 | 0.15 | 8 |
2705 | 大戸屋HD | 500 | 500 | 0 | 35,000 | ||
2730 | エディオン | -142,600 | -1,397,100 | -1,254,500 | 2,907,000 | 3.45 | 12.8 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2733 | あらた | 1,700 | -6,200 | -7,900 | 98,300 | 0.3 | 26.4 |
2749 | JPホールディングス | 2,900 | 0 | -2,900 | 383,900 | ***** | 4.8 |
2750 | 石光商事 | 3,700 | 300 | -3,400 | 35,200 | ||
2801 | キッコーマン|分5 | -34,000 | -47,400 | -13,400 | 661,200 | 1.65 | 80.8 |
2802 | 味の素 | 153,900 | 129,900 | -24,000 | 2,542,000 | ||
2804 | ブルドックソース | -78,200 | -86,200 | -8,000 | 35,900 | 2.85 | 17.6 |
2810 | ハウス食品G本社 | 3,200 | 1,400 | -1,800 | 210,700 | ||
2815 | アリアケジャパン | 500 | 1,000 | 500 | 95,300 | ||
2816 | ダイショー | -8,000 | -29,100 | -21,100 | 30,700 | 36 | 12 |
2818 | ピエトロ | -16,000 | -68,600 | -52,600 | 68,600 | 3.75 | 15.2 |
2819 | エバラ食品工業 | -6,900 | -33,300 | -26,400 | 75,400 | 2.85 | 24 |
2875 | 東洋水産 | 0 | 0 | 0 | 477,100 | ***** | 76 |
2897 | 日清食品HD | 116,400 | 104,400 | -12,000 | 896,800 | ||
2903 | シノブフーズ | 5,200 | 3,400 | -1,800 | 18,300 | ||
2907 | あじかん | 1,100 | 500 | -600 | 7,300 | ||
2908 | フジッコ | -6,100 | -28,100 | -22,000 | 133,700 | 3.15 | 16 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 14,000 | 2,500 | -11,500 | 80,500 | ||
2922 | なとり | -41,800 | -129,800 | -88,000 | 254,300 | 1.8 | 17.6 |
2937 | サンクゼール | -66,500 | -70,100 | -3,600 | 47,200 | 124.8 | 41.6 |
2984 | ヤマイチ | -16,900 | -91,400 | -74,500 | 84,600 | 52.8 | 17.6 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3002 | グンゼ | -1,300 | -5,300 | -4,000 | 62,400 | 18.45 | 45.6 |
3034 | クオールHD | 13,100 | -43,700 | -56,800 | 260,100 | 0.15 | 14.4 |
3036 | アルコニックス | 0 | -38,200 | -38,200 | 220,800 | 3.6 | 12 |
3058 | 三洋堂HD | -100 | -14,300 | -14,200 | 18,000 | 19.2 | 6.4 |
3059 | ヒラキ | -11,500 | -63,100 | -51,600 | 65,500 | 1.65 | 8.8 |
3067 | 東京一番フーズ | -40,400 | -181,400 | -141,000 | 187,900 | 14.4 | 4.8 |
3088 | マツキヨココカラ | 33,600 | 3,500 | -30,100 | 2,205,300 | ||
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | -574,800 | -1,077,100 | -502,300 | 3,509,700 | 2.7 | 20.8 |
3137 | ファンデリー | 33,100 | 10,500 | -22,600 | 155,600 | ||
3151 | バイタルKSKHD | 7,300 | 0 | -7,300 | 78,000 | ***** | 10.4 |
3166 | OCHIHD | -40,800 | -142,200 | -101,400 | 153,000 | 4.2 | 14.4 |
3167 | TOKAI HD | -28,800 | -236,800 | -208,000 | 940,900 | 0.9 | 8.8 |
3178 | チムニー | -58,700 | -292,600 | -233,900 | 300,600 | 9 | 22.4 |
3179 | シュッピン | 17,600 | -152,900 | -170,500 | 452,300 | 5.4 | 20.8 |
3183 | ウイン・パートナーズ | -10,200 | -62,900 | -52,700 | 221,300 | 6.75 | 20.8 |
3205 | ダイドーリミテッド | 94,500 | 93,400 | -1,100 | 293,600 | ||
3221 | ヨシックスHD | -15,700 | -112,700 | -97,000 | 208,100 | 1.95 | 24.8 |
3232 | 三重交通グループHD | -169,300 | -578,600 | -409,300 | 876,700 | 3 | 5.6 |
3289 | 東急不動産HD | 30,700 | -75,800 | -106,500 | 4,376,800 | 0.15 | 10.4 |
3291 | 飯田グループHD | 9,800 | -176,500 | -186,300 | 1,477,200 | 6 | 16.8 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3341 | 日本調剤 | -7,400 | -128,100 | -120,700 | 258,800 | 1.8 | 12.8 |
3347 | トラスト | 29,800 | 16,500 | -13,300 | 36,100 | ||
3371 | ソフトクリエイトHD | 0 | -9,900 | -9,900 | 94,600 | 0.15 | 16 |
3372 | 関門海 | 3,800 | 3,000 | -800 | 96,400 | ||
3395 | サンマルクHD | -24,700 | -100,800 | -76,100 | 314,100 | 3.45 | 18.4 |
3397 | トリドールHD | -23,100 | -520,000 | -496,900 | 1,314,800 | 1.5 | 34.4 |
3423 | エスイー | 300 | -16,500 | -16,800 | 57,900 | 0.15 | 4 |
3484 | イノベーションHD | -40,000 | -178,500 | -138,500 | 200,000 | 24 | 8 |
3521 | エコナックHD | 83,900 | 76,000 | -7,900 | 178,200 | ||
3529 | アツギ | 16,000 | 11,700 | -4,300 | 81,400 | ||
3542 | ベガコーポレーション | 0 | 0 | 0 | 82,100 | ***** | 14.4 |
3561 | 力の源HD | 88,700 | 81,800 | -6,900 | 412,200 | ||
3563 | F&LC | 90,500 | 77,600 | -12,900 | 1,672,900 | ||
3569 | セーレン | 6,300 | 1,100 | -5,200 | 238,400 | ||
3591 | ワコールHD | -82,800 | -100,200 | -17,400 | 180,800 | 6.75 | 30.4 |
3635 | コーエーテクモHD | 55,500 | 43,600 | -11,900 | 1,380,600 | ||
3640 | 電算 | 4,400 | 2,400 | -2,000 | 7,400 | ||
3648 | AGS | 0 | -11,100 | -11,100 | 38,200 | 0.9 | 7.2 |
3676 | デジハHD | 14,900 | 13,900 | -1,000 | 43,800 | ||
3679 | じげん | 54,100 | 48,500 | -5,600 | 473,200 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3690 | イルグルム | -52,100 | -50,400 | 1,700 | 19,800 | 0.15 | 11.2 |
3708 | 特種東海製紙 | 1,500 | -19,800 | -21,300 | 84,100 | 6.75 | 33.6 |
3710 | ジョルダン | 300 | -1,900 | -2,200 | 9,600 | 0 | 5.6 |
3778 | さくらインターネット | 0 | 0 | 0 | 1,554,700 | ***** | 102.4 |
3839 | ODKソリューション | -12,600 | -75,100 | -62,500 | 83,700 | 0.9 | 11.2 |
3844 | コムチュア | 65,700 | 57,700 | -8,000 | 238,700 | ||
3853 | アステリア | 65,500 | 45,600 | -19,900 | 513,500 | ||
3861 | 王子ホールディングス | 155,200 | 34,800 | -120,400 | 8,075,900 | ||
3863 | 日本製紙 | 6,800 | 0 | -6,800 | 1,134,700 | ***** | 10.4 |
3880 | 大王製紙 | 0 | -3,700 | -3,700 | 303,900 | 0 | 10.4 |
4008 | 住友精化 | 2,700 | -7,800 | -10,500 | 46,800 | 6.9 | 41.6 |
4053 | サンアスタリスク | 62,500 | 55,600 | -6,900 | 149,900 | ||
4061 | デンカ | 20,800 | -2,800 | -23,600 | 757,900 | 0 | 20 |
4088 | エア・ウォーター | 4,100 | 2,600 | -1,500 | 598,900 | ||
4262 | ニフティライフ | 4,900 | 3,100 | -1,800 | 37,500 | ||
4275 | カーリット | 37,100 | 13,200 | -23,900 | 228,200 | ||
4299 | ハイマックス | 400 | 600 | 200 | 106,800 | ||
4301 | アミューズ | 1,700 | -700 | -2,400 | 49,800 | 0 | 12.8 |
4310 | ドリームインキュベタ | 3,500 | -22,300 | -25,800 | 139,400 | 0.75 | 46.4 |
4318 | クイック | 5,300 | 0 | -5,300 | 85,900 | ***** | 20 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4323 | 日本システム技術|分2 | -9,600 | -18,200 | -8,600 | 28,900 | 1.65 | 31.2 |
4337 | ぴあ | -16,700 | -102,000 | -85,300 | 120,000 | 0.15 | 26.4 |
4344 | ソースネクスト | -272,300 | -336,700 | -64,400 | 2,202,000 | 0.15 | 8 |
4362 | 日本精化 | -200 | -1,700 | -1,500 | 33,100 | 0 | 21.6 |
4436 | ミンカブ | 7,000 | 1,000 | -6,000 | 83,300 | ||
4442 | バルテスHD | 47,600 | 51,000 | 3,400 | 226,400 | ||
4461 | 第一工業製薬 | -133,500 | -136,000 | -2,500 | 103,200 | 5.4 | 59.2 |
4462 | 石原ケミカル | -5,700 | -26,300 | -20,600 | 46,300 | 2.4 | 16 |
4464 | ソフト99 | 6,400 | 6,400 | 0 | 9,900 | ||
4524 | 森下仁丹 | 4,000 | 3,000 | -1,000 | 5,100 | ||
4526 | 理研ビタミン | 3,900 | -12,100 | -16,000 | 133,400 | 4.5 | 20.8 |
4527 | ロート製薬 | 36,000 | 32,100 | -3,900 | 1,043,700 | ||
4538 | 扶桑薬品工業 | -17,400 | -72,400 | -55,000 | 124,300 | 2.4 | 19.2 |
4543 | テルモ|分2 | 15,600 | 2,700 | -12,900 | 2,626,900 | ||
4559 | ゼリア新薬工業 | 4,900 | -17,700 | -22,600 | 130,700 | 2.85 | 17.6 |
4611 | 大日本塗料 | 3,900 | -1,300 | -5,200 | 157,400 | 0.15 | 9.6 |
4661 | オリエンタルランド | 327,900 | 263,700 | -64,200 | 4,966,500 | ||
4665 | ダスキン | 0 | -36,100 | -36,100 | 265,500 | 8.4 | 27.2 |
4676 | フジ・メディア・HD | 19,600 | 1,000 | -18,600 | 1,317,700 | ||
4678 | 秀英予備校 | -24,300 | -153,800 | -129,500 | 154,300 | 1.5 | 4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4680 | ラウンドワン | 138,700 | 179,400 | 40,700 | 2,230,700 | ||
4681 | リゾートトラスト | -84,200 | -547,400 | -463,200 | 1,504,200 | 4.2 | 22.4 |
4694 | ビー・エム・エル | -4,400 | -69,900 | -65,500 | 198,000 | 5.4 | 24.8 |
4718 | 早稲田アカデミー | -11,700 | -93,500 | -81,800 | 161,200 | 4.5 | 13.6 |
4732 | ユー・エス・エス|分2 | 0 | 29,800 | 29,800 | 1,362,000 | ||
4765 | SBIGアセットM | 62,600 | -252,900 | -315,500 | 943,500 | 1.8 | 6.4 |
4792 | 山田コンサルティング | 7,000 | 0 | -7,000 | 30,500 | ***** | 15.2 |
4816 | 東映アニメーション|分5 | 36,400 | 34,800 | -1,600 | 105,000 | ||
4828 | ビーエンジ | 900 | 0 | -900 | 24,600 | ***** | 31.2 |
4901 | 富士フイルムHD|分3 | 71,200 | 109,100 | 37,900 | 1,987,300 | ||
4917 | マンダム | 2,800 | -43,300 | -46,100 | 556,400 | 1.2 | 11.2 |
4923 | コタ|分1.1 | 2,500 | 100 | -2,400 | 108,700 | ||
4925 | ハーバー研究所 | 1,200 | 1,200 | 0 | 6,700 | ||
4951 | エステー | -1,700 | -22,300 | -20,600 | 81,300 | 2.55 | 12.8 |
4977 | 新田ゼラチン | 1,500 | -13,500 | -15,000 | 103,700 | 0.15 | 6.4 |
4994 | 大成ラミック | -3,800 | -7,800 | -4,000 | 16,200 | 4.95 | 24.8 |
4998 | フマキラー | 10,300 | 5,900 | -4,400 | 71,000 | ||
5019 | 出光興産 | 183,300 | 0 | -183,300 | 5,112,200 | ***** | 8.8 |
5121 | 藤倉コンポジット | 10,800 | 2,000 | -8,800 | 355,900 | ||
5142 | アキレス | -500 | -3,100 | -2,600 | 18,800 | 2.4 | 12.8 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
5186 | ニッタ | -2,300 | -5,000 | -2,700 | 82,000 | 6.6 | 32.8 |
5262 | 日本ヒューム | 18,700 | 0 | -18,700 | 206,200 | ***** | 14.4 |
5269 | 日本コンクリート工業 | 40,400 | 34,100 | -6,300 | 194,400 | ||
5273 | 三谷セキサン | -1,900 | -16,100 | -14,200 | 66,400 | 5.4 | 48.8 |
