記事内に広告が含まれていることがあります
2025年10月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
ヾ(⌒(×ω×)
2025年10月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(4日分) |
| 2301 | 学情 | 11,520 |
| 2751 | テンポスHD | 1,100 |
| 2910 | ロック・フィールド | 160 |
| 3031 | ラクーンHD | 2,560 |
| 3038 | 神戸物産 | 200 |
| 3121 | マーチャントバンカズ | 0 |
| 3134 | Hamee | 0 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 0 |
| 3329 | 東和フードサービス | 7,040 |
| 3475 | グッドコムアセット | 10,240 |
| 3476 | 投資法人みらい | 120 |
| 3843 | フリービット | 0 |
| 4382 | HEROZ | 780 |
| 7640 | トップカルチャー | 3,200 |
| 7856 | 萩原工業 | 5,440 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 800 |
| 8917 | ファースト住建 | 7,680 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 1,600 |
| 8975 | いちごオフィスリート | 260 |
| 9279 | ギフトHD | 280 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 0 |
| 9678 | カナモト | 740 |
| 9824 | 泉州電業 | 1,580 |
メモ欄
ファースト住建(8917)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
