記事内に広告が含まれていることがあります
2026年6月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
٩(× ×)۶
2026年6月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) |
| 1431 | Lib Work | 1,120 |
| 2170 | リンク&モチベ | 70 |
| 2206 | 江崎グリコ | 720 |
| 2325 | NJS | 870 |
| 2418 | ツカダグローバルHD | 5 |
| 2428 | ウェルネット | 140 |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 325 |
| 2676 | 高千穂交易 | 25 |
| 2689 | オルバヘルスケアHD | 1,240 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 80 |
| 2752 | フジオフードG本社 | 1,500 |
| 2811 | カゴメ | 10 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 1,280 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 2,400 |
| 3028 | アルペン | 475 |
| 3041 | ビューティカダンHD | 800 |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 5 |
| 3082 | きちりHD | 1,600 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 330 |
| 3135 | マーケットエンター | 0 |
| 3140 | BRUNO | 1,760 |
| 3154 | メディアスHD | 1,440 |
| 3196 | ホットランドHD | 1,750 |
| 3197 | すかいらーくHD | 1,000 |
| 3242 | アーバネット | 960 |
| 3405 | クラレ | 180 |
| 3457 | And Do HLD | 775 |
| 3482 | ロードスター | 0 |
| 3538 | ウイルプラスHD | 225 |
| 3660 | アイスタイル | 0 |
| 3663 | セルシス | 110 |
| 3788 | GMOGSHD | 0 |
| 3807 | フィスコ | 0 |
| 3950 | ザ・パック | 265 |
| 3962 | チェンジHD | 5 |
| 3984 | ユーザーローカル | 220 |
| 4060 | rakumo | 10 |
| 4286 | CLホールディングス | 0 |
| 4351 | 山田債権 | 0 |
| 4448 | kubell | 0 |
| 4482 | ウィルズ | 165 |
| 4634 | artience | 20 |
| 4680 | ラウンドワン | 0 |
| 4712 | KeyHolder | 0 |
| 4848 | フルキャストHD | 725 |
| 4933 | I−ne | 2,600 |
| 4967 | 小林製薬 | 720 |
| 4985 | アース製薬 | 25 |
| 5074 | テスホールディングス | 70 |
| 5589 | オートサーバー | 4,480 |
| 6031 | ZETA | 5 |
| 6036 | KeePer技研 | 0 |
| 6038 | イード | 785 |
| 6071 | IBJ | 5 |
| 6278 | ユニオンツール | 0 |
| 6498 | キッツ | 130 |
| 6504 | 富士電機 | 0 |
| 7033 | MSOL | 15 |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 400 |
| 7532 | パンパシフィックHD | 0 |
| 7625 | グローバルダイニング | 0 |
| 7803 | ブシロード | 0 |
| 7915 | NISSHA | 150 |
| 7936 | アシックス | 5 |
| 7963 | 興研 | 0 |
| 7972 | イトーキ | 0 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 190 |
| 8039 | 築地魚市場 | 0 |
| 8179 | ロイヤルHD | 150 |
| 8508 | Jトラスト | 0 |
| 8912 | エリアクエスト | 800 |
| 8928 | 穴吹興産 | 3,400 |
| 8963 | インヴィンシブル投資 | 85 |
| 9273 | コーア商事HD | 500 |
| 9416 | ビジョン | 175 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 0 |
| 9439 | MHグループ | 0 |
| 9441 | ベルパーク | 790 |
| 9449 | GMO | 0 |
| 9656 | グリーンランドリゾー | 0 |
| 9722 | 藤田観光 | 105 |
| 9755 | 応用地質 | 875 |
| 9757 | 船井総研HD | 375 |
メモ欄
ツカダ・グローバルホールディング (2418)
権利付き最終日後場から「規制なし」→「売り禁」へ変更
