記事内に広告が含まれていることがあります
2026年8月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
( ▔・ω・▔ )
2026年8月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) |
| 2157 | コシダカHD | 225 |
| 2292 | エス フーズ | 440 |
| 2305 | スタジオアリス | 15 |
| 2337 | いちご | 0 |
| 2379 | ディップ | 380 |
| 2404 | 鉄人化HD | 960 |
| 2669 | カネ美食品 | 6,400 |
| 2685 | アンドエスティHD | 710 |
| 2687 | CVSベイエリア | 80 |
| 2698 | キャンドゥ | 0 |
| 2735 | ワッツ | 65 |
| 2882 | イートアンドHD | 445 |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 0 |
| 2936 | ベースフード | 100 |
| 3046 | JINSHD | 1,060 |
| 3048 | ビックカメラ | 365 |
| 3063 | ジェイグループHD | 1,920 |
| 3086 | J.フロントリテイリ | 200 |
| 3168 | MERF | 10 |
| 3222 | U.S.M.H | 350 |
| 325A | TENTIAL | 0 |
| 3387 | クリエイトレストラン | 120 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 1,315 |
| 3543 | コメダHD | 490 |
| 3548 | バロック | 5 |
| 3608 | TSIHD | 0 |
| 3612 | ワールド | 595 |
| 3826 | システムインテグレタ | 5 |
| 3946 | トーモク | 30 |
| 3987 | エコモット | 1,120 |
| 4343 | イオンファンタジー | 620 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 835 |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | 1,280 |
| 6264 | マルマエ | 105 |
| 6289 | 技研製作所 | 3,200 |
| 6522 | アスタリスク | 0 |
| 7035 | anfac | 5 |
| 7049 | 識学 | 5 |
| 7085 | カーブスHD | 160 |
| 7453 | 良品計画 | 25 |
| 7504 | 高速 | 30 |
| 7513 | コジマ | 1,900 |
| 7599 | IDOM | 2,080 |
| 7603 | ジーイエット | 0 |
| 7607 | 進和 | 425 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 2,400 |
| 7630 | 壱番屋 | 125 |
| 7730 | マニー | 200 |
| 7805 | プリントネット | 1,280 |
| 7818 | トランザクション | 485 |
| 8011 | 三陽商会 | 125 |
| 8127 | ヤマトインタ | 140 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 315 |
| 8185 | チヨダ | 220 |
| 8200 | リンガーハット | 110 |
| 8233 | 高島屋 | 320 |
| 8237 | 松屋 | 110 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 25 |
| 8254 | さいか屋 | 0 |
| 8260 | 井筒屋 | 0 |
| 8267 | イオン | 0 |
| 8273 | イズミ | 225 |
| 8278 | フジ | 110 |
| 8904 | AVANTIA | 155 |
| 9010 | 富士急行 | 20 |
| 9418 | U−NEXT | 1,440 |
| 9601 | 松竹 | 60 |
| 9602 | 東宝 | 75 |
| 9842 | アークランズ | 320 |
| 9861 | 吉野家HD | 600 |
| 9903 | カンセキ | 5 |
| 9946 | ミニストップ | 365 |
| 9979 | 大庄 | 420 |
メモ欄
リテールパートナーズ(8167)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
