記事内に広告が含まれていることがあります
2022年7月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。
ラビ
(; ・`д・´)
2022年7月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分) | |
2217 | モロゾフ | 45 |
2353 | 日本駐車場開発 | 90 |
3159 | 丸善CHIHD | 600 |
3172 | ティーライフ | 405 |
3193 | 鳥貴族HD | 1,500 |
3278 | ケネレジネクストR | 45 |
3455 | ヘルス&メディR | 30 |
3539 | JMホールディングス | 240 |
3921 | ネオジャパン | 150 |
4936 | アクシージア | 15 |
6091 | ウエスコHD | 0 |
6654 | 不二電機工業 | 1,200 |
7810 | クロスフォー | 2,400 |
9262 | シルバーライフ | 15 |
2022年7月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) | |
2590 | DyDo | 1,000 |
メモ欄
なし!