記事内に広告が含まれていることがあります
2025年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
(((゛○゛)))
2025年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) |
| 1431 | Lib Work | 1,280 |
| 1518 | 三井松島HD | 0 |
| 166A | タスキHD | 5 |
| 1768 | ソネック | 1,760 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 10 |
| 1822 | 大豊建設 | 5 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 480 |
| 1867 | 植木組 | 5 |
| 1904 | 大成温調 | 1,320 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 0 |
| 1952 | 新日本空調 | 0 |
| 2001 | ニップン | 10 |
| 2053 | 中部飼料 | 205 |
| 2114 | フジ日本 | 960 |
| 2196 | エスクリ | 5 |
| 2201 | 森永製菓 | 0 |
| 2207 | meito | 1,200 |
| 2220 | 亀田製菓 | 245 |
| 2226 | 湖池屋 | 30 |
| 2264 | 森永乳業 | 310 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 265 |
| 2281 | プリマハム | 275 |
| 2282 | 日本ハム | 5 |
| 2288 | 丸大食品 | 10 |
| 2335 | キューブシステム | 315 |
| 2378 | ルネサンス | 70 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0 |
| 2464 | Aoba‐BBT | 0 |
| 2475 | WDBHD | 390 |
| 2497 | ユナイテッド | 5 |
| 253A | ETSグループ | 0 |
| 2540 | 養命酒製造 | 0 |
| 2594 | キーコーヒー | 100 |
| 2652 | まんだらけ | 800 |
| 2654 | アスモ | 0 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 5 |
| 2705 | 大戸屋HD | 20 |
| 2733 | あらた | 305 |
| 2749 | JPホールディングス | 200 |
| 2750 | 石光商事 | 0 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 150 |
| 2815 | アリアケジャパン | 0 |
| 2816 | ダイショー | 1,200 |
| 2818 | ピエトロ | 20 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 190 |
| 2897 | 日清食品HD | 295 |
| 2907 | あじかん | 0 |
| 2933 | 紀文食品 | 960 |
| 3002 | グンゼ | 15 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 800 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 100 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 200 |
| 3167 | TOKAI HD | 265 |
| 3178 | チムニー | 2,080 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 10 |
| 3221 | ヨシックスHD | 4,480 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 125 |
| 3289 | 東急不動産HD | 5 |
| 3359 | cotta | 0 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 175 |
| 3372 | 関門海 | 0 |
| 3397 | トリドールHD | 500 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 1,045 |
| 3529 | アツギ | 0 |
| 3561 | 力の源HD | 2,560 |
| 3563 | F&LC | 185 |
| 3569 | セーレン | 0 |
| 3591 | ワコールHD | 785 |
| 3593 | ホギメディカル | 0 |
| 3648 | AGS | 0 |
| 3674 | オークファン | 5 |
| 3679 | じげん | 5 |
| 3690 | イルグルム | 65 |
| 3694 | オプティム | 0 |
| 3710 | ジョルダン | 185 |
| 3712 | 情報企画 | 25 |
| 3762 | テクマトリックス | 10 |
| 3768 | リスクモンスター | 5 |
| 3771 | システムリサーチ | 0 |
| 3778 | さくらインターネット | 5,440 |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 1,920 |
| 3839 | ODKソリューション | 1,120 |
| 3844 | コムチュア | 0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 0 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 10 |
| 3939 | カナミックN | 0 |
| 3992 | ニーズウェル | 1,200 |
| 4008 | 住友精化 | 0 |
| 4061 | デンカ | 10 |
| 4218 | ニチバン | 10 |
| 4323 | 日本システム技術 | 95 |
| 4344 | ソースネクスト | 0 |
| 4442 | バルテスHD | 15 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 160 |
| 4462 | 石原ケミカル | 345 |
| 4524 | 森下仁丹 | 0 |
| 4526 | 理研ビタミン | 430 |
| 4540 | ツムラ | 0 |
| 4543 | テルモ | 0 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 10 |
| 4658 | 日本空調サービス | 160 |
| 4661 | オリエンタルランド | 120 |
| 4665 | ダスキン | 345 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 5 |
| 4680 | ラウンドワン | 0 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 2,400 |
| 4719 | アルファシステムズ | 0 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 155 |
| 4751 | サイバーエージェント | 0 |
| 4783 | NCD | 10 |
| 4814 | ネクストウェア | 0 |
| 4828 | ビーエンジ | 0 |
| 4839 | ワウワウ | 0 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 0 |
| 4902 | コニカミノルタ | 0 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 0 |
| 4931 | 新日本製薬 | 830 |
| 4951 | エステー | 150 |
| 4958 | 長谷川香料 | 580 |
| 5019 | 出光興産 | 0 |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 120 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 0 |
| 5142 | アキレス | 0 |
| 5262 | 日本ヒューム | 0 |
| 5290 | ベルテクス | 5 |
| 5401 | 日本製鉄 | 0 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,035 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 10 |
| 5838 | 楽天銀行 | 0 |
| 6045 | レントラックス | 2,880 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 540 |
| 6070 | キャリアリンク | 0 |
| 6073 | アサンテ | 475 |
| 6092 | エンバイオHD | 50 |
| 6222 | 島精機製作所 | 0 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 55 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 0 |
| 6316 | 丸山製作所 | 0 |
| 6325 | タカキタ | 400 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 0 |
| 6339 | 新東工業 | 150 |
| 6379 | レイズネクスト | 700 |
| 6412 | 平和 | 620 |
| 6417 | SANKYO | 0 |
| 6430 | ダイコク電機 | 205 |
| 6551 | ツナグGHD | 0 |
| 6625 | JALCO HD | 5 |
| 6676 | バッファロー | 620 |
| 6737 | EIZO | 10 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 720 |
| 6947 | 図研 | 405 |
| 6971 | 京セラ | 0 |
| 7087 | ウイルテック | 0 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 0 |
| 7119 | ハルメクHD | 2,400 |
| 7122 | 近畿車輛 | 5 |
| 7201 | 日産自動車 | 0 |
| 7213 | レシップHD | 5 |
| 7231 | トピー工業 | 10 |
| 7278 | エクセディ | 2,280 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 300 |
| 7372 | デコルテHD | 0 |
| 7380 | 十六FG | 615 |
| 7412 | アトム | 850 |
| 7419 | ノジマ | 15 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 85 |
| 7455 | パリミキHD | 0 |
| 7458 | 第一興商 | 195 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 35 |
| 7475 | アルビス | 550 |
| 7476 | アズワン | 135 |
| 7494 | コナカ | 0 |
| 7510 | たけびし | 515 |
| 7522 | ワタミ | 5 |
| 7537 | 丸文 | 390 |
| 7539 | アイナボHD | 190 |
| 7550 | ゼンショーHD | 305 |
| 7551 | ウェッズ | 205 |
| 7593 | VTホールディングス | 0 |
| 7616 | コロワイド | 250 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 255 |
| 7638 | NEW ART | 5 |
| 7752 | リコー | 0 |
| 7806 | MTG | 190 |
| 7819 | 粧美堂 | 445 |
| 7823 | アートネイチャー | 220 |
| 7837 | アールシーコア | 0 |
| 7839 | SHOEI | 0 |
| 7867 | タカラトミー | 0 |
| 7885 | タカノ | 0 |
| 7914 | 共同印刷 | 0 |
| 7916 | 光村印刷 | 0 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 0 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 0 |
| 7979 | 松風 | 0 |
| 8022 | 美津濃 | 0 |
| 8023 | DAIKOXT | 290 |
| 8041 | OUGHD | 0 |
| 8052 | 椿本興業 | 340 |
| 8089 | ナイス | 10 |
| 8098 | 稲畑産業 | 345 |
| 8101 | GSIクレオス | 10 |
| 8111 | ゴールドウィン | 0 |
| 8118 | キング | 0 |
| 8136 | サンリオ | 0 |
| 8153 | モスフードサービス | 250 |
| 8157 | 都築電気 | 780 |
| 8160 | 木曽路 | 240 |
| 8163 | SRSHD | 1,720 |
| 8173 | 上新電機 | 1,100 |
| 8214 | AOKIHD | 315 |
| 8219 | 青山商事 | 425 |
| 8242 | H2Oリテイリング | 140 |
| 8255 | アクシアル リテ | 90 |
| 8275 | フォーバル | 10 |
| 8281 | ゼビオHD | 110 |
| 8282 | ケーズホールディング | 175 |
| 8349 | 東北銀行 | 0 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 0 |
| 8421 | 信金中央金庫 | 10 |
| 8544 | 京葉銀行 | 0 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 10 |
| 8624 | いちよし証券 | 5 |
| 8698 | マネックスグループ | 0 |
| 8705 | 日産証券グループ | 80 |
| 8789 | フィンテック | 0 |
| 8850 | スターツコーポ | 355 |
| 8892 | エスコン | 0 |
| 8986 | R−大和証券リビング | 160 |
| 9001 | 東武鉄道 | 510 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 470 |
| 9005 | 東急 | 165 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 270 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 150 |
| 9008 | 京王電鉄 | 360 |
| 9009 | 京成電鉄 | 5 |
| 9010 | 富士急行 | 15 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 15 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 215 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 210 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 315 |
| 9033 | 広島電鉄 | 0 |
| 9039 | サカイ引越センター | 245 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 475 |
| 9042 | 阪急阪神HD | 285 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 395 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 15 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 50 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 10 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 315 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 1,740 |
| 9083 | 神姫バス | 0 |
| 9104 | 商船三井 | 360 |
| 9201 | JAL | 260 |
| 9202 | ANAHD | 0 |
| 9305 | ヤマタネ | 0 |
| 9319 | 中央倉庫 | 110 |
| 9347 | 日本管財HD | 425 |
| 9368 | キムラユニティー | 270 |
| 9404 | 日本テレビHD | 95 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 95 |
| 9409 | テレビ朝日HD | 0 |
| 9413 | テレ東HD | 105 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 105 |
| 9600 | アイネット | 0 |
| 9605 | 東映 | 70 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 135 |
| 9633 | 東京テアトル | 0 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 0 |
| 9759 | NSD | 15 |
| 9795 | ステップ | 280 |
| 9828 | ゲンキGDC | 240 |
| 9831 | ヤマダHD | 100 |
| 9832 | オートバックスセブン | 200 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 5 |
| 9854 | 愛眼 | 0 |
| 9882 | イエローハット | 170 |
| 9900 | サガミHD | 55 |
| 9902 | 日伝 | 550 |
| 9936 | 王将フードサービス | 195 |
| 9980 | MRK HLD | 0 |
| 9997 | ベルーナ | 120 |
メモ欄
ヨシックスホールディングス(3221)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
ニーズウェル(3992)
権利付き最終日後場から「売り禁」→「売り禁&10倍適用」へ変更
