記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2026年3月末の権利付き最終日、2026年3月27日(金)!
ということで、前営業日(26日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2026年3月末の逆日歩は1日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。

ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2026/3/26)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 1301 | 極洋 | 5,160 | 9,300 | 4,160 |
| 1332 | ニッスイ | 1,381 | -6,700 | 1,120 |
| 1333 | Umios | 1,492 | 20,700 | 1,200 |
| 1379 | ホクト | 1,953 | -2,600 | 1,600 |
| 1417 | ミライト・ワン | 3,701 | -3,800 | 3,040 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 709 | -3,300 | 1,280 |
| 1431 | Lib Work | 652 | -83,400 | 1,120 |
| 1446 | キャンディル | 579 | -214,300 | 960 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2,660 | -25,300 | 2,160 |
| 1518 | 三井松島HD | 1,396 | -38,700 | 2,240 |
| 167A | リョーサン菱洋 | 3,190 | -67,600 | 2,560 |
| 1762 | 高松コンストラクシG | 3,615 | -1,000 | 2,960 |
| 1780 | ヤマウラ | 1,655 | -30,300 | 2,720 |
| 1801 | 大成建設 | 16,640 | 67,200 | 13,360 |
| 1803 | 清水建設 | 2,929.5 | -285,200 | 2,400 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 3,003 | 4,200 | 2,480 |
| 1822 | 大豊建設 | 811 | -12,000 | 720 |
| 1860 | 戸田建設 | 1,500 | -5,300 | 1,200 |
| 1904 | 大成温調 | 5,210 | -2,300 | 8,480 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,055 | 17,600 | 4,080 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 1952 | 新日本空調 | 3,530 | 8,400 | 2,880 |
| 1965 | テクノ菱和 | 6,210 | -3,600 | 5,040 |
| 1976 | 明星工業 | 1,836 | -123,800 | 1,520 |
| 2001 | ニップン | 2,757 | -26,100 | 2,240 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2,099 | -10,500 | 1,680 |
| 2004 | 昭和産業 | 3,320 | -3,200 | 2,720 |
| 2053 | 中部飼料 | 1,790 | -2,900 | 1,440 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 4,285 | 326,400 | 3,440 |
| 2109 | DM三井製糖 | 3,435 | -3,800 | 2,800 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 542 | -12,200 | 480 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 2,936 | -1,900 | 2,400 |
| 2139 | 中広 | 500 | 5,200 | 800 |
| 2179 | 成学社 | 819 | 0 | 1,440 |
| 2204 | 中村屋 | 3,415 | -10,800 | 5,600 |
| 2207 | meito | 2,918 | 368,800 | 4,800 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 1,968 | -90,100 | 1,600 |
| 2229 | カルビー | 3,089 | -35,400 | 2,480 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2,641 | 22,200 | 2,160 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3,915 | -31,700 | 3,200 |
| 2282 | 日本ハム | 6,939 | -15,900 | 5,600 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 6,030 | -5,900 | 4,880 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,669 | -16,700 | 2,960 |
| 2359 | コア | 2,287 | -3,400 | 1,840 |
| 2378 | ルネサンス | 1,135 | -118,700 | 1,920 |
| 2464 | Aoba‐BBT | 347 | -200 | 400 |
| 2475 | WDBHD | 1,548 | -2,600 | 2,560 |
| 2497 | ユナイテッド | 538 | -319,700 | 960 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,602.5 | -243,400 | 1,360 |
| 2594 | キーコーヒー | 2,029 | -226,000 | 3,360 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 5,850 | -29,700 | 4,720 |
| 2607 | 不二製油 | 3,596 | -9,100 | 2,880 |
| 2613 | J−オイルミルズ | 2,039 | -20,200 | 1,680 |
| 2652 | まんだらけ | 329 | -300 | 400 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 73 | -174,800 | 800 |
| 2705 | 大戸屋HD | 7,010 | -23,100 | 11,360 |
| 2730 | エディオン | 2,171 | -82,000 | 1,760 |
| 2733 | あらた | 2,996 | -1,400 | 2,400 |
| 2749 | JPホールディングス | 705 | -837,700 | 1,280 |
| 2750 | 石光商事 | 1,347 | -1,000 | 1,120 |
| 2801 | キッコーマン | 1,414 | 20,200 | 1,200 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2802 | 味の素 | 4,514 | 64,600 | 3,680 |
| 2804 | ブルドックソース | 1,934 | -83,200 | 1,600 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 3,057 | -122,300 | 2,480 |
| 2815 | アリアケジャパン | 5,670 | -20,100 | 4,560 |
| 2816 | ダイショー | 1,424 | -8,700 | 1,200 |
| 2818 | ピエトロ | 1,786 | -25,300 | 2,880 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 2,594 | -6,400 | 2,080 |
| 2871 | ニチレイ | 1,945.5 | -22,300 | 1,600 |
| 2875 | 東洋水産 | 11,030 | 10,400 | 8,880 |
| 2897 | 日清食品HD | 2,923 | 30,900 | 2,400 |
| 2903 | シノブフーズ | 1,701 | 0 | 2,880 |
| 2907 | あじかん | 1,500 | -100 | 2,400 |
| 2908 | フジッコ | 1,610 | -107,700 | 1,360 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 2,235 | -14,800 | 1,840 |
| 2922 | なとり | 1,968 | -110,700 | 3,200 |
| 2937 | サンクゼール | 1,777 | -10,400 | 2,880 |
| 2984 | ヤマイチエステート | 755 | -35,800 | 1,280 |
| 299A | クラシル | 951 | -66,900 | 800 |
| 3002 | グンゼ | 4,195 | -4,800 | 6,720 |
| 3034 | クオールHD | 1,820 | 122,200 | 1,520 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3036 | アルコニックス | 2,815 | -36,100 | 2,320 |
| 3058 | 三洋堂HD | 739 | -5,900 | 640 |
| 3059 | ヒラキ | 836 | -14,300 | 1,440 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 468 | -32,300 | 800 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 2,437 | 8,800 | 2,000 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 2,936.5 | -826,400 | 2,400 |
| 3137 | ファンデリー | 225 | -196,100 | 800 |
| 3151 | バイタルKSKHD | 1,480 | -141,700 | 1,200 |
| 3166 | OCHIHD | 1,568 | -29,700 | 2,560 |
| 3167 | TOKAI HD | 1,165 | -80,200 | 960 |
| 3178 | チムニー | 1,317 | -117,700 | 2,240 |
| 3179 | シュッピン | 1,196 | -34,400 | 1,920 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 1,450 | -31,200 | 2,400 |
| 3205 | ダイドーリミテッド【10倍】 | 853 | -304,100 | 1,800 |
| 3221 | ヨシックスHD | 3,380 | -49,500 | 5,440 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 568 | -120,800 | 960 |
| 3289 | 東急不動産HD | 1,382 | 4,600 | 1,120 |
| 3291 | 飯田グループHD | 2,443.5 | -28,800 | 2,000 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 1,950 | 4,100 | 1,600 |
| 3372 | 関門海 | 229 | 1,700 | 800 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3395 | サンマルクHD | 3,080 | -29,200 | 2,480 |
| 3397 | トリドールHD | 4,354 | -142,100 | 3,520 |
| 3423 | エスイー | 296 | -3,300 | 400 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 6,660 | 10,600 | 5,360 |
| 3484 | イノベーションHD | 1,229 | -15,100 | 2,080 |
| 3521 | テルマー湯HD | 175 | 105,200 | 800 |
| 3529 | アツギ | 974 | -72,900 | 800 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 1,752 | -96,300 | 2,880 |
| 3561 | 力の源HD | 1,515 | -502,800 | 2,560 |
| 3563 | F&LC | 9,899 | -14,900 | 7,920 |
| 3569 | セーレン | 3,110 | 8,100 | 2,560 |
| 3591 | ワコールHD | 4,082 | -103,200 | 3,280 |
| 3635 | コーエーテクモHD | 1,696.5 | -435,400 | 1,360 |
| 3640 | 電算 | 3,460 | 3,900 | 5,600 |
| 3648 | AGS | 1,178 | 15,900 | 960 |
| 3676 | デジハHD | 908 | 23,000 | 1,600 |
| 3679 | じげん | 420 | 2,300 | 400 |
| 3690 | イルグルム | 559 | -25,100 | 960 |
| 3694 | オプティム | 414 | -189,300 | 800 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 1,639 | -36,700 | 1,360 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3710 | ジョルダン | 620 | -2,100 | 560 |
| 3769 | GMOペイメント | 7,922 | -1,600 | 6,400 |
| 3778 | さくらインターネット | 2,604 | -598,400 | 2,160 |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 1,141 | -12,000 | 960 |
| 3839 | ODKソリューション | 630 | -16,000 | 1,120 |
| 3844 | コムチュア | 1,479 | 19,100 | 1,200 |
| 3848 | データ・アプリケショ | 968 | -31,800 | 1,600 |
| 3853 | アステリア | 1,536 | -278,800 | 2,560 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 861.1 | 47,400 | 720 |
| 3863 | 日本製紙 | 1,246 | -111,700 | 1,040 |
| 3864 | 三菱製紙 | 811 | 433,700 | 720 |
| 3880 | 大王製紙 | 1,032 | -59,500 | 880 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1,197 | -2,800 | 960 |
| 3917 | アイリッジ | 595 | 8,200 | 960 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 909 | 900 | 1,600 |
| 3992 | ニーズウェル | 520 | -1,077,200 | 960 |
| 4008 | 住友精化 | 6,340 | 4,100 | 5,120 |
| 4061 | デンカ | 3,526 | 0 | 2,880 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,149.5 | -195,700 | 1,760 |
| 417A | ブルーゾーンHD | 9,144 | -10,600 | 7,360 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4220 | リケンテクノス | 1,718 | 1,800 | 1,440 |
| 4262 | ニフティライフ | 1,448 | -7,600 | 2,400 |
| 4275 | カーリット | 2,649 | -142,700 | 2,160 |
| 4299 | ハイマックス | 1,327 | 400 | 2,240 |
| 4301 | アミューズ | 2,035 | 5,600 | 1,680 |
| 4310 | ドリームインキュベタ | 2,944 | -38,500 | 4,800 |
| 4318 | クイック | 856 | -40,200 | 720 |
| 4323 | 日本システム技術 | 2,067 | -71,100 | 1,680 |
| 4337 | ぴあ | 3,325 | -27,500 | 5,440 |
| 4362 | 日本精化 | 2,535 | -15,200 | 2,080 |
| 4386 | SIGグループ | 957 | -33,600 | 1,600 |
| 4436 | ミンカブ | 424 | 10,900 | 800 |
| 4442 | バルテスHD | 449 | -247,000 | 800 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 8,070 | 600 | 6,480 |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,486 | -35,700 | 2,000 |
| 4524 | 森下仁丹 | 2,342 | 0 | 3,840 |
| 4526 | 理研ビタミン | 2,912 | -72,600 | 2,400 |
| 4527 | ロート製薬 | 2,375.5 | 4,500 | 1,920 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 2,412 | -14,500 | 4,000 |
| 4543 | テルモ | 2,094 | 36,200 | 1,680 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,192 | 100 | 1,760 |
| 4611 | 大日本塗料 | 1,290 | 6,100 | 2,080 |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,694.5 | 63,600 | 2,160 |
| 4665 | ダスキン | 4,315 | -74,800 | 3,520 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 4,091 | 98,000 | 6,560 |
| 4678 | 秀英予備校 | 343 | -48,000 | 800 |
| 4680 | ラウンドワン | 850.8 | 186,800 | 720 |
| 4681 | リゾートトラスト | 1,887 | -68,700 | 1,520 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 4,160 | -53,700 | 3,360 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 2,050 | -56,000 | 1,680 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,687.5 | -2,800 | 1,360 |
| 4765 | SBIGアセットM | 598 | -80,800 | 960 |
| 4792 | 山田コンサルティング | 1,668 | -600 | 1,360 |
| 4814 | ネクストウェア | 188 | 74,400 | 800 |
| 4816 | 東映アニメーション | 2,654 | -15,600 | 2,160 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 3,001 | 298,000 | 2,480 |
| 4923 | コタ | 1,437 | -49,100 | 2,400 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1,808 | 2,700 | 3,040 |
| 4951 | エステー | 1,496 | -88,100 | 1,200 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 1,249 | -4,300 | 1,040 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 2,561 | -3,800 | 2,080 |
| 4998 | フマキラー | 1,178 | -4,900 | 1,920 |
| 5019 | 出光興産 | 1,528 | 295,200 | 1,280 |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 1,543 | -400 | 2,560 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2,457 | -33,200 | 2,000 |
| 5142 | アキレス | 1,442 | 3,000 | 1,200 |
| 5186 | ニッタ | 4,480 | -17,000 | 3,600 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 3,005 | 7,900 | 2,480 |
| 5262 | 日本ヒューム | 1,155 | -502,700 | 1,920 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 322 | -360,100 | 800 |
| 5273 | 三谷セキサン | 7,320 | 1,300 | 5,920 |
| 5285 | ヤマックス | 1,644 | 18,600 | 2,720 |
| 5290 | ベルテクス | 2,055 | -101,500 | 1,680 |
| 5331 | ノリタケ | 6,460 | -5,300 | 5,200 |
| 5332 | TOTO | 5,569 | 10,200 | 4,480 |
| 5344 | MARUWA | 59,140 | -14,000 | 47,360 |
| 5363 | 東京窯業 | 569 | 1,700 | 480 |
| 5401 | 日本製鉄 | 596 | -5,303,300 | 480 |
| 5411 | JFE | 1,883 | -604,500 | 1,520 |
| 5440 | 共英製鋼 | 2,389 | -9,200 | 1,920 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2,695 | 854,300 | 2,160 |
| 5451 | ヨドコウ | 1,498 | -210,900 | 2,400 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,465.5 | -43,300 | 1,200 |
| 5659 | 日本精線 | 1,250 | -5,900 | 2,080 |
| 5830 | いよぎんHD | 2,956.5 | -28,300 | 2,400 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 2,892.5 | 300 | 2,320 |
| 5834 | SBIリーシング | 5,660 | 61,300 | 4,560 |
| 5838 | 楽天銀行 | 6,022 | 454,300 | 4,880 |
| 5844 | 京都FG | 4,385 | -30,300 | 3,520 |
| 5852 | アーレスティ | 830 | 5,900 | 720 |
| 5902 | ホッカンHD | 2,359 | -14,800 | 1,920 |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 3,015 | -5,700 | 2,480 |
| 5923 | 高田機工 | 1,362 | 400 | 2,240 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 3,708 | -5,600 | 3,040 |
| 5930 | 文化シヤッター | 1,968 | 3,700 | 3,200 |
| 5941 | 中西製作所 | 2,578 | -2,800 | 4,160 |
| 5949 | ユニプレス | 1,326 | -24,400 | 1,120 |
| 5955 | ワイズHD | 122 | -1,533,100 | 400 |
| 5956 | トーソー | 634 | -3,300 | 560 |
| 5970 | ジーテクト | 1,865 | 26,800 | 1,520 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 1,327 | -33,800 | 1,120 |
| 5988 | パイオラックス | 1,649 | -140,600 | 2,720 |
| 5989 | エイチワン | 1,231 | 5,000 | 1,040 |
| 6045 | レントラックス | 1,674 | -69,300 | 2,720 |
| 6046 | リンクバル | 198 | -138,500 | 800 |
| 6059 | ウチヤマHD【10倍】 | 383 | -35,600 | 1,000 |
| 6073 | アサンテ | 1,584 | -35,500 | 2,560 |
| 6089 | ウィルグループ | 1,233 | -182,800 | 2,080 |
| 6096 | レアジョブ | 311 | -39,900 | 800 |
| 6157 | 日進工具 | 866 | -74,900 | 720 |
| 6185 | SMN | 391 | -95,800 | 800 |
| 6189 | グローバルキッズC | 1,057 | -23,400 | 880 |
| 6210 | TOYOイノベックス | 658 | 0 | 1,120 |
| 6218 | エンシュウ | 570 | 300 | 480 |
| 6222 | 島精機製作所 | 882 | -292,900 | 1,440 |
| 6238 | フリュー | 1,270 | 8,800 | 2,080 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 500 | -300,700 | 400 |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,584 | -29,000 | 1,280 |
| 6258 | 平田機工 | 2,532 | 29,500 | 2,080 |
| 6262 | PEGASUS | 770 | -173,600 | 640 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 6282 | オイレス工業 | 2,473 | -31,600 | 2,000 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 877 | -7,900 | 720 |
| 6294 | オカダアイヨン | 2,299 | -4,000 | 1,840 |
| 6301 | 小松製作所 | 6,434 | 43,600 | 5,200 |
| 6306 | 日工 | 802 | 500 | 720 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 2,867 | -11,700 | 2,320 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 2,957 | -2,800 | 2,400 |
| 6364 | AIRMAN | 2,000 | -3,400 | 1,600 |
| 6370 | 栗田工業 | 7,745 | 600 | 6,240 |
| 6371 | 椿本チエイン | 2,387 | -37,000 | 1,920 |
| 6379 | レイズネクスト | 2,329 | -4,700 | 1,920 |
| 6407 | CKD | 4,505 | -57,800 | 3,680 |
| 6412 | 平和 | 1,936 | -4,600 | 1,600 |
| 6417 | SANKYO | 2,009.5 | 42,100 | 1,680 |
| 6419 | マースグループHD | 3,165 | -1,900 | 2,560 |
| 6420 | ガリレイ | 3,485 | -12,400 | 2,800 |
| 6458 | 新晃工業 | 1,262 | 63,800 | 1,040 |
| 6463 | TPR | 1,221 | -59,900 | 1,040 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 1,600 | -40,100 | 2,560 |
| 6490 | PILLAR | 7,660 | -3,500 | 6,160 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 6517 | デンヨー | 3,575 | -1,900 | 2,880 |
| 6545 | IIF | 764 | -140,800 | 1,280 |
| 6562 | ジーニー | 936 | -37,700 | 1,600 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 1,290 | 2,200 | 1,040 |
| 6580 | ライトアップ | 879 | -41,200 | 720 |
| 6586 | マキタ | 5,241 | 9,000 | 4,240 |
| 6594 | ニデック | 2,131 | 875,000 | 1,760 |
| 6675 | サクサ | 6,350 | -24,500 | 10,240 |
| 6676 | バッファロー | 5,020 | -111,800 | 8,160 |
| 6730 | アクセル | 1,141 | 1,400 | 960 |
| 6737 | EIZO | 2,148 | -52,300 | 1,760 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,218 | 765,100 | 2,640 |
| 6788 | 日本トリム | 4,515 | -15,500 | 7,360 |
| 6803 | ティアック | 110 | 76,400 | 800 |
| 6820 | アイコム | 2,969 | 461,900 | 2,400 |
| 6823 | リオン | 2,832 | -27,800 | 2,320 |
| 6850 | チノー | 1,535 | 27,500 | 2,560 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 203 | -14,600 | 800 |
| 6941 | 山一電機 | 8,710 | -17,900 | 7,040 |
| 6947 | 図研 | 4,505 | -27,100 | 3,680 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 6971 | 京セラ | 2,437 | 5,100 | 2,000 |
| 7022 | サノヤスHD | 380 | 248,500 | 400 |
| 7087 | ウイルテック | 1,348 | -13,600 | 2,240 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 842 | -35,400 | 1,440 |
| 7119 | ハルメクHD | 1,639 | -35,900 | 2,720 |
| 7122 | 近畿車輛 | 2,288 | -1,700 | 3,680 |
| 7130 | ヤマエグループHD | 2,981 | 41,600 | 2,400 |
| 7134 | アップガレージG | 1,033 | -200 | 1,760 |
| 7164 | 全国保証 | 3,208 | 200 | 2,640 |
| 7167 | めぶきFG | 1,239 | -11,700 | 1,040 |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 10,990 | -3,900 | 8,800 |
| 7180 | 九州FG | 1,190.5 | -70,800 | 960 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 2,633 | 182,100 | 2,160 |
| 7186 | 横浜FG | 1,430.5 | 98,800 | 1,200 |
| 7187 | ジェイリース | 1,277 | 11,400 | 1,040 |
| 7191 | イントラスト | 1,120 | -26,000 | 960 |
| 7198 | SBIアルヒ | 863 | -88,500 | 1,440 |
| 7201 | 日産自動車 | 352 | 1,945,200 | 400 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,388 | 333,700 | 2,720 |
| 7212 | エフテック | 719 | -400 | 640 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7231 | トピー工業 | 3,090 | -23,500 | 2,480 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 915 | 112,700 | 800 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 895 | 67,700 | 720 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,320 | -2,671,100 | 1,120 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,538.5 | -41,200 | 2,080 |
| 7277 | TBK | 368 | -95,600 | 800 |
| 7280 | ミツバ | 1,230 | 15,900 | 1,040 |
| 7294 | ヨロズ | 918 | -136,700 | 1,600 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3,365 | -6,600 | 2,720 |
| 7313 | テイ・エス テック | 1,810 | -88,700 | 1,520 |
| 7322 | 33FG | 6,050 | -2,600 | 4,880 |
| 7327 | 第四北越FG | 1,986 | -5,300 | 1,600 |
| 7337 | ひろぎんHD | 1,813.5 | 100 | 1,520 |
| 7350 | おきなわFG | 5,490 | -11,200 | 4,400 |
| 7372 | デコルテHD | 373 | 19,300 | 800 |
| 7380 | 十六FG | 9,130 | 84,200 | 7,360 |
| 7383 | ネットプロHD | 356 | -83,300 | 400 |
| 7384 | プロクレアHD | 3,155 | -78,000 | 2,560 |
| 7389 | あいちFG | 6,840 | -24,600 | 5,520 |
| 7412 | アトム | 610 | -2,204,500 | 1,120 |
| 7416 | はるやまHD | 800 | -43,600 | 640 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7417 | 南陽 | 1,483 | 3,500 | 2,400 |
| 7419 | ノジマ | 1,098 | 462,400 | 880 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,636 | -437,300 | 2,720 |
| 7438 | コンドーテック | 1,543 | -15,400 | 2,560 |
| 7442 | 中山福 | 480 | -39,800 | 800 |
| 7443 | 横浜魚類 | 691 | -62,000 | 1,120 |
| 7456 | 松田産業 | 6,510 | 1,300 | 5,280 |
| 7458 | 第一興商 | 1,696 | -600 | 1,360 |
| 7463 | アドヴァングループ | 951 | -77,500 | 800 |
| 7475 | アルビス | 2,615 | -3,300 | 4,320 |
| 7482 | シモジマ | 1,417 | -24,700 | 2,400 |
| 7483 | ドウシシャ | 3,475 | 21,500 | 2,800 |
| 7494 | コナカ | 245 | -4,000 | 400 |
| 7504 | 高速 | 3,170 | -47,600 | 2,560 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,435 | -34,300 | 2,400 |
| 7510 | たけびし | 2,460 | -2,200 | 4,000 |
| 7522 | ワタミ | 967 | -9,900 | 1,600 |
| 7525 | リックス | 3,615 | -1,200 | 2,960 |
| 7537 | 丸文 | 1,158 | -3,800 | 960 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7538 | 大水 | 421 | 2,700 | 800 |
| 7539 | アイナボHD | 822 | -8,100 | 720 |
| 7550 | ゼンショーHD | 9,455 | -49,800 | 7,600 |
| 7552 | ハピネット | 2,781 | -5,800 | 2,240 |
| 7554 | 幸楽苑 | 1,193 | -276,000 | 1,920 |
| 7561 | ハークスレイ | 708 | 13,300 | 640 |
| 7570 | 橋本総業HD | 1,378 | -11,900 | 1,120 |
| 7571 | ヤマノHD | 105 | -18,800 | 400 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 1,518 | -50,800 | 1,280 |
| 7602 | レダックス | 218 | -69,000 | 800 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 2,473 | -18,000 | 2,000 |
| 7615 | 京都きもの友禅HD | 139 | 212,800 | 800 |
| 7616 | コロワイド | 1,909.5 | -846,500 | 3,200 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,144 | -5,200 | 960 |
| 7637 | 白銅 | 2,588 | -7,500 | 4,160 |
| 7638 | NEW ART | 1,535 | -500 | 2,560 |
| 7686 | ひとまいる | 433 | 2,400 | 800 |
| 7721 | 東京計器 | 7,300 | -30,200 | 5,840 |
| 7743 | シード | 609 | 569,000 | 1,120 |
| 7746 | 岡本硝子 | 970 | -539,600 | 1,600 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7752 | リコー | 1,350 | 16,700 | 1,120 |
| 7769 | リズム | 3,780 | -24,900 | 6,080 |
| 7779 | サイバーダイン | 285 | -156,600 | 800 |
| 7780 | メニコン | 1,750 | -46,500 | 1,440 |
| 7832 | バンダイナムコ | 4,010 | 8,400 | 3,280 |
| 7837 | アールシーコア | 338 | 200 | 800 |
| 7840 | フランスベッドHD【10倍】 | 1,359 | -165,700 | 2,800 |
| 7859 | アルメディオ | 237 | -805,800 | 800 |
| 7860 | エイベックス | 1,202 | -13,100 | 1,040 |
| 7864 | フジシール | 2,639 | -800 | 2,160 |
| 7867 | タカラトミー | 2,750.5 | 2,500 | 2,240 |
| 7874 | レック | 1,159 | -8,100 | 960 |
| 7893 | プロネクサス | 1,126 | -33,600 | 960 |
| 7906 | ヨネックス | 3,240 | -20,400 | 2,640 |
| 7911 | TOPPAN HD | 4,641 | 1,700 | 3,760 |
| 7914 | 共同印刷 | 1,626 | -36,200 | 1,360 |
| 7917 | ZACROS | 1,328 | -900 | 1,120 |
| 7937 | ツツミ | 3,015 | -2,200 | 2,480 |
| 7942 | ジェイ エス ピー | 2,396 | -20,000 | 3,840 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 2,798 | -40,500 | 2,240 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7979 | 松風 | 1,742 | 500 | 1,440 |
| 7987 | ナカバヤシ | 605 | -8,700 | 560 |
| 7990 | グローブライド | 2,170 | -3,600 | 1,760 |
| 8005 | スクロール | 1,333 | -7,700 | 1,120 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 1,696 | 2,400 | 2,720 |
| 8012 | 長瀬産業 | 4,726 | -36,500 | 3,840 |
| 8018 | 三共生興 | 870 | 1,000 | 720 |
| 8022 | 美津濃 | 3,435 | 17,800 | 2,800 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1,046 | -191,200 | 880 |
| 8037 | カメイ | 3,350 | 1,300 | 2,720 |
| 8043 | スターゼン | 1,301 | -2,800 | 1,120 |
| 8051 | 山善 | 1,412 | -10,800 | 1,200 |
| 8052 | 椿本興業 | 2,860 | -41,200 | 4,640 |
| 8061 | 西華産業 | 2,709 | -5,200 | 2,240 |
| 8084 | RYODEN | 3,435 | -23,200 | 2,800 |
| 8086 | ニプロ | 1,552 | -600 | 1,280 |
| 8089 | ナイス | 2,319 | 6,800 | 3,840 |
| 8093 | 極東貿易 | 1,924 | 2,100 | 1,600 |
