【昨年データ】制度信用貸借残高・逆日歩|2026年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)に向けて

【昨年データ】制度信用貸借残高・逆日歩|2026年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)に向けて

記事内に広告が含まれていることがあります

2026年3月の優待クロスに臨むにあたり…

昨年、2025年3月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!

ラビ
ラビ

(乂`ェ´*){天空×字拳!!

注意

数値等に誤りがあるかもしれません。自己責任の上での参考としてください!

2025年3月末銘柄の貸借残データ

2025年3月末の逆日歩日数は3日でした。

MEMO

2026年3月末の権利付最終日は2026年3月27日(金)、逆日歩日数は1日です

特記事項銘柄

昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。

注意喚起銘柄

2025年3月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。表の銘柄名が赤字になっています。

注意喚起銘柄
  • 1420 サンヨーホームズ
  • 1431 Lib Work
  • 1904 大成温調
  • 2139 中広
  • 2359 コア
  • 2497 ユナイテッド
  • 2594 キーコーヒー
  • 2984 ヤマイチエステート
  • 3067 東京一番フーズ
  • 3166 OCHIHD
  • 3179 シュッピン
  • 3465 ケイアイスター不動産
  • 3542 ベガコーポレーション
  • 3561 力の源HD
  • 3640 電算
  • 3778 さくらインターネット
  • 3799 キーウェアソリュショ
  • 3839 ODKソリューション
  • 4262 ニフティライフ
  • 4386 SIGグループ
  • 4538 扶桑薬品工業
  • 4678 秀英予備校
  • 4923 コタ
  • 5036 日本ビジネスシステム
  • 5210 日本山村硝子
  • 5262 日本ヒューム
  • 5269 日本コンクリート工業
  • 5285 ヤマックス
  • 6089 ウィルグループ
  • 6096 レアジョブ
  • 6294 オカダアイヨン
  • 6675 サクサ
  • 6788 日本トリム
  • 7130 ヤマエグループHD
  • 7134 アップガレージG
  • 7412 アトム
  • 7417 南陽
  • 7438 コンドーテック
  • 7442 中山福
  • 7443 横浜魚類
  • 7525 リックス
  • 7554 幸楽苑
  • 7615 京都きもの友禅HD
  • 7616 コロワイド
  • 7686 ひとまいる
  • 7743 シード
  • 7746 岡本硝子
  • 8163 SRSHD
  • 8173 上新電機
  • 8219 青山商事
  • 8349 東北銀行
  • 8562 福島銀行
  • 8609 岡三証券グループ
  • 8877 エスリード
  • 8881 日神グループHD
  • 9274 KPPグループHD
  • 9306 東陽倉庫
  • 9332 NISSOHD
  • 9385 ショーエイコーポ
  • 9405 朝日放送グループHD
  • 9900 サガミHD

新規空売り停止(売禁)銘柄

2025年3月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。表の銘柄名が青字になっています。

売禁銘柄
  • 1446 キャンディル
  • 1518 三井松島HD
  • 1780 ヤマウラ【10倍】
  • 1822 大豊建設
  • 2179 成学社
  • 2378 ルネサンス
  • 2694 焼肉坂井HD
  • 2705 大戸屋HD
  • 2749 JPホールディングス
  • 2903 シノブフーズ
  • 2937 サンクゼール
  • 3137 ファンデリー
  • 3178 チムニー
  • 3183 ウイン・パートナーズ
  • 3205 ダイドーリミテッド
  • 3372 関門海
  • 3484 イノベーションHD【10倍】
  • 3521 テルマー湯HD
  • 3676 デジハHD
  • 3690 イルグルム
  • 4299 ハイマックス
  • 4310 ドリームインキュベタ
  • 4337 ぴあ
  • 4436 ミンカブ
  • 4524 森下仁丹
  • 4676 フジ・メディア・HD
  • 4765 SBIGアセットM
  • 4814 ネクストウェア
  • 4925 ハーバー研究所
  • 5449 大阪製鐵
  • 5659 日本精線
  • 5923 高田機工
  • 5988 パイオラックス
  • 6045 レントラックス
  • 6059 ウチヤマHD
  • 6545 IIF
  • 6676 バッファロー
  • 6926 岡谷電機産業
  • 7119 ハルメクHD
  • 7122 近畿車輛
  • 7372 デコルテHD
  • 7421 カッパ・クリエイト
  • 7538 大水
  • 7637 白銅
  • 7638 NEW ART
  • 7769 リズム
  • 7837 アールシーコア
  • 7859 アルメディオ
  • 8006 ユアサ・フナショク
  • 8052 椿本興業
  • 8089 ナイス
  • 8107 キムラタン
  • 8160 木曽路
  • 8365 富山銀行
  • 8869 明和地所
  • 9033 広島電鉄
  • 9046 神戸電鉄【10倍】
  • 9083 神姫バス
  • 9130 共栄タンカー
  • 9380 東海運
  • 9475 昭文社HD
  • 9633 東京テアトル
  • 9663 ナガワ
  • 9713 ロイヤルホテル
  • 9760 進学会HD
  • 9788 ナック
  • 9818 大丸エナウィン
  • 9850 グルメ杵屋
  • 9854 愛眼
  • 9857 英和
  • 9969 ショクブン【10倍】

株式併合・分割銘柄

2025年3月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分2)。

株式併合・分割のあった銘柄
  • 1333 Umios|分3
  • 1515 日鉄鉱業|分5
  • 1518 三井松島HD|分5
  • 1822 大豊建設|分5
  • 2802 味の素|分2
  • 2871 ニチレイ|分2
  • 3002 グンゼ|分2
  • 3137 ファンデリー|分2
  • 3708 特種東海製紙|分3
  • 4318 クイック|分3
  • 4681 リゾートトラスト|分2
  • 5262 日本ヒユ-ム|分2
  • 5290 ベルテクス|分2
  • 5401 日本製鉄|分5
  • 5451 ヨドコウ|分5
  • 5463 丸一鋼管|分3
  • 6258 平田機工|分3
  • 6463 TPR|分2
  • 6850 チノー |分2
  • 7164 全国保証 |分2
  • 7327 第四北越FG|分3
  • 7419 ノジマ|分3
  • 7552 ハピネット|分2
  • 7595 アルゴグラフィックス|分4
  • 7628 オーハシテクニカ|分2
  • 7914 共同印刷 |分4
  • 7917 ZACROS |分4
  • 8006 ユアサ・フナシヨク|分4
  • 8022 美津濃|分3
  • 8043 スターゼン|分3
  • 8061 西華産業|分3
  • 8111 ゴ-ルドウイン|分3
  • 8117 中央自動車|分3
  • 8424 芙蓉総合リース|分3
  • 8473 SBIHD|分2
  • 8522 名古屋銀行|分3
  • 8750 第一生命HD|分4
  • 8803 平和不動産|分2
  • 9083 神姫バス|分2
  • 9305 ヤマタネ|分2
  • 9368 キムラユニティー|分2
  • 9433 KDDI |分2
  • 9436 沖縄セルラー電話|分2
  • 9684 スクエニHD|分3
  • 9843 ニトリホールディングス|分5
  • 9882 イエローハット|分2

新規貸借選定銘柄

2025年3月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。

今回から貸借となった銘柄
  • 299A クラシル
  • 3848 データ・アプリケショ
  • 5941 中西製作所
  • 9023 東京地下鉄

優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄

新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。

表の銘柄名が緑字になっています。

新設・基準日変更等
  • 1333 Umios|記念
  • 2229 カルビー|新設
  • 2475 WDBHD|記念
  • 2871 ニチレイ|新設
  • 299A クラシル|新設
  • 3465 ケイアイスター不動産|基準日9末→3・9末
  • 3676 デジハHD|新設
  • 3694 オプティム|新設
  • 3769 GMOペイメント|新設
  • 3799 キーウェアソリュショ|新設
  • 3864 三菱製紙|新設
  • 3912 モバイルファクトリー|新設
  • 3917 アイリッジ|記念
  • 3924 ランドコンピュータ|新設(再開)
  • 3992 ニーズウェル|新設
  • 4220 リケンテクノス|新設
  • 4386 SIGグループ|新設
  • 5036 日本ビジネスシステム|新設
  • 5210 日本山村硝子|新設
  • 5834 SBIリーシング|新設
  • 5930 文化シヤッター|新設
  • 5988 パイオラックス|新設(再開)
  • 6046 リンクバル|新設
  • 6185 SMN|新設
  • 6189 グローバルキッズC|新設
  • 6364 AIRMAN|記念
  • 6379 レイズネクスト|新設
  • 6676 バッファロー|新設
  • 7087 ウイルテック|新設
  • 7096 ステムセル研究所|新設
  • 7122 近畿車輛|新設
  • 7180 九州FG|記念
  • 7198 SBIアルヒ|実施
  • 7266 今仙電機製作所|新設
  • 7537 丸文|新設
  • 7539 アイナボHD|基準日9末→3・9末
  • 7595 アルゴグラフィックス|新設
  • 7769 リズム|新設
  • 8037 カメイ|新設
  • 8051 山善|新設
  • 8343 秋田銀行|新設
  • 8359 八十二長野銀行|新設
  • 8360 山梨中央銀行|新設
  • 8421 信金中央金庫|基準日9末→3・9末
  • 8542 トマト銀行|新設
  • 8609 岡三証券グループ|基準日随時→3末
  • 8622 水戸証券|新設
  • 8739 スパークス・グループ|新設
  • 8844 コスモスイニシア|新設
  • 9072 ニッコンHD|新設
  • 9301 三菱倉庫|新設
  • 9434 ソフトバンク|新設
  • 9517 イーレックス|新設
  • 9536 西部ガスHD|新設
  • 9553 マイクロアド|新設
  • 9684 スクエニHD|新設・記念

長期・継続保有条件銘柄

2026年3月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。

※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません

長期・継続保有条件銘柄
  • 1417 ミライト・ワン
  • 1762 高松コンストラクシG
  • 2139 中広
  • 2531 宝ホールディングス
  • 2607 不二製油
  • 2749 JPホールディングス
  • 2801 キッコーマン
  • 2802 味の素
  • 2810 ハウス食品G本社
  • 2875 東洋水産
  • 2907 あじかん
  • 2908 フジッコ
  • 2937 サンクゼール
  • 3036 アルコニックス
  • 3484 イノベーションHD
  • 3640 電算
  • 3648 AGS
  • 3799 キーウェアソリュショ
  • 3853 アステリア
  • 3861 王子ホールディングス
  • 3864 三菱製紙
  • 3880 大王製紙
  • 3912 モバイルファクトリー
  • 4008 住友精化
  • 4436 ミンカブ
  • 4442 バルテスHD
  • 4611 大日本塗料
  • 4994 大成ラミックグループ
  • 5210 日本山村硝子
  • 5830 いよぎんHD
  • 5832 ちゅうぎんFG
  • 5902 ホッカンHD
  • 5956 トーソー
  • 5970 ジーテクト
  • 5976 高周波熱錬
  • 5988 パイオラックス
  • 6045 レントラックス
  • 6157 日進工具
  • 6189 グローバルキッズC
  • 6218 エンシュウ
  • 6301 小松製作所
  • 6306 日工
  • 6407 CKD
  • 6420 ガリレイ
  • 6458 新晃工業
  • 6485 前澤給装工業
  • 6586 マキタ
  • 6730 アクセル
  • 6941 山一電機
  • 7087 ウイルテック
  • 7122 近畿車輛
  • 7130 ヤマエグループHD
  • 7167 めぶきFG
  • 7180 九州FG
  • 7186 横浜FG
  • 7191 イントラスト
  • 7212 エフテック
  • 7266 今仙電機製作所
  • 7277 TBK
  • 7296 エフ・シー・シー
  • 7327 第四北越FG
  • 7384 プロクレアHD
  • 7442 中山福
  • 7456 松田産業
  • 7537 丸文
  • 7595 アルゴグラフィックス
  • 7721 東京計器
  • 7743 シード
  • 7859 アルメディオ
  • 7864 フジシール
  • 7942 ジェイ エス ピー
  • 8012 長瀬産業
  • 8086 ニプロ
  • 8159 立花エレテック
  • 8331 千葉銀行
  • 8344 山形銀行
  • 8346 東邦銀行
  • 8354 ふくおかFG
  • 8365 富山銀行
  • 8366 滋賀銀行
  • 8368 百五銀行
  • 8386 百十四銀行
  • 8387 四国銀行
  • 8418 山口FG
  • 8522 名古屋銀行
  • 8524 北洋銀行
  • 8551 北日本銀行
  • 8609 岡三証券グループ
  • 8742 小林洋行
  • 8801 三井不動産
  • 9039 サカイ引越センター
  • 9306 東陽倉庫
  • 9432 NTT
  • 9433 KDDI
  • 9434 ソフトバンク
  • 9436 沖縄セルラー電話
  • 9468 KADOKAWA
  • 9533 東邦瓦斯
  • 9832 オートバックスセブン
  • 9882 イエローハット
  • 9887 松屋フーズHD
  • 9902 日伝

その他、注意銘柄

ブルーゾーンホールディングス(417A)
2025年10月1日~より単独株式移転による持株会社化で「ヤオコー(8279)」から転生。前年データはヤオコーの時のモノ。

地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。3月末権利で6銘柄。どちらも貸借銘柄ですが長期間売り禁で実質制度クロス対象とならないため、表に計上していません。

地方上場銘柄|表未計上
  • 6111 旭精機工業|名証
  • 6623 愛知電機|名証
  • 8398 筑邦銀行|福証
  • 8554 南日本銀行|福証
  • 9035 第一交通産業|福証
  • 9085 北海道中央バス|札証

2025年3月末銘柄の貸借残等データ表

表の項目説明
  1. 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
  2. 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
  3. 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
  4. 逆日歩:権利付最終日の実際についた100株(リート等は1口)あたりの逆日歩
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

  • 銘柄赤字:昨年注意喚起
  • 銘柄青字:昨年売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
  • 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
1301 極洋 7,300 -38,800 -46,100 1,575
1332 ニッスイ -11,000 -286,900 -275,900 55
1333 Umios|分3 7,600 7,100 -500 0
1379 ホクト -5,500 -46,500 -41,000 95
1417 ミライト・ワン 12,500 10,600 -1,900 0
1420 サンヨーホームズ -38,000 -141,400 -103,400 1,280
1431 Lib Work -91,700 -149,200 -57,500 1,120
1446 キャンディル -313,800 -374,400 -60,600 960
1515 日鉄鉱業|分5 -24,900 -33,400 -8,500 995
1518 三井松島HD|分5 15,300 15,000 -300 0
167A リョーサン菱洋 2,900 0 -2,900 0
1762 高松コンストラクシG -14,400 -42,800 -28,400 360
1780 ヤマウラ【10倍】 -88,700 -127,800 -39,100 130
1801 大成建設 0 0 0 0
1803 清水建設 -25,800 -31,300 -5,500 0
1808 長谷工コーポ 0 -5,100 -5,100 0
1822 大豊建設|分5 800 2,900 2,100 0
1860 戸田建設 5,000 1,300 -3,700 0
1904 大成温調 -10,600 -58,800 -48,200 6,400
1925 大和ハウス工業 -43,500 -167,000 -123,500 55
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
1952 新日本空調 12,900 400 -12,500 0
1965 テクノ菱和 10,800 9,600 -1,200 0
1976 明星工業 3,200 -18,100 -21,300 5
2001 ニップン 100 -27,300 -27,400 225
2002 日清製粉グループ本社 2,900 0 -2,900 0
2004 昭和産業 -5,500 -29,200 -23,700 410
2053 中部飼料 1,000 -4,400 -5,400 55
2108 日本甜菜製糖 0 -5,800 -5,800 0
2109 DM三井製糖 0 -9,800 -9,800 55
2112 塩水港精糖 131,000 80,600 -50,400 0
2117 ウェルネオシュガー 0 -9,600 -9,600 55
2139 中広 41,600 7,800 -33,800 0
2179 成学社 0 0 0 0
2204 中村屋 -6,600 -26,100 -19,500 1,010
2207 meito -21,100 -95,600 -74,500 280
2222 寿スピリッツ -30,600 -112,400 -81,800 435
2229 カルビー 4,900 4,500 -400 0
2267 ヤクルト本社 28,700 26,500 -2,200 0
2269 明治ホールディングス 2,700 -47,200 -49,900 15
2282 日本ハム -7,600 -48,700 -41,100 55
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
2296 伊藤ハム米久HD 0 -42,200 -42,200 515
2327 日鉄ソリューションズ 100 0 -100 0
2359 コア 4,400 -27,100 -31,500 310
2378 ルネサンス -270,000 -298,500 -28,500 145
2464 Aoba‐BBT 200 0 -200 0
2475 WDBHD -200 -1,400 -1,200 5
2497 ユナイテッド 2,700 -61,100 -63,800 165
2531 宝ホールディングス 14,200 5,800 -8,400 0
2594 キーコーヒー -67,200 -217,500 -150,300 105
2602 日清オイリオグループ 8,700 -19,900 -28,600 615
2607 不二製油 4,200 -11,600 -15,800 10
2613 J−オイルミルズ -6,000 -55,400 -49,400 275
2652 まんだらけ 36,800 26,000 -10,800 0
2694 焼肉坂井HD -116,800 -281,300 -164,500 5
2705 大戸屋HD 500 500 0 0
2730 エディオン -203,500 -1,197,400 -993,900 365
2733 あらた 11,100 -1,600 -12,700 5
2749 JPホールディングス -419,300 -1,112,800 -693,500 190
2750 石光商事 -3,100 -20,800 -17,700 265
2801 キッコーマン 0 0 0 0
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
2802 味の素|分2 50,100 50,100 0 0
2804 ブルドックソース -9,300 -21,400 -12,100 280
2810 ハウス食品G本社 0 -2,400 -2,400 0
2815 アリアケジャパン 1,000 1,200 200 0
2816 ダイショー -4,800 -23,100 -18,300 1,200
2818 ピエトロ -28,800 -84,300 -55,500 1,440
2819 エバラ食品工業 -1,600 -20,600 -19,000 175
2871 ニチレイ|分2 24,600 37,000 12,400 0
2875 東洋水産 4,300 5,700 1,400 0
2897 日清食品HD 51,900 42,500 -9,400 0
2903 シノブフーズ 5,900 5,900 0 0
2907 あじかん 1,600 1,600 0 0
2908 フジッコ 0 -4,100 -4,100 10
2915 ケンコーマヨネーズ 2,900 0 -2,900 0
2922 なとり -29,000 -116,600 -87,600 200
2937 サンクゼール -68,700 -68,800 -100 2,720
2984 ヤマイチエステート -20,100 -138,500 -118,400 1,280
299A クラシル 53,000 52,800 -200 0
3002 グンゼ|分2 14,300 17,700 3,400 0
3034 クオールHD 8,100 -62,500 -70,600 155
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
3036 アルコニックス 9,200 6,100 -3,100 0
3058 三洋堂HD -8,100 -16,100 -8,000 560
3059 ヒラキ -25,300 -101,900 -76,600 800
3067 東京一番フーズ -99,400 -190,300 -90,900 800
3088 マツキヨココカラ -13,400 -196,100 -182,700 55
3099 三越伊勢丹ホールディ 305,400 282,300 -23,100 0
3137 ファンデリー|分2 38,000 36,700 -1,300 0
3151 バイタルKSKHD 0 -10,100 -10,100 55
3166 OCHIHD -100,600 -226,300 -125,700 2,400
3167 TOKAI HD -68,100 -275,300 -207,200 245
3178 チムニー -210,200 -224,400 -14,200 1,500
3179 シュッピン 7,800 -109,200 -117,000 400
3183 ウイン・パートナーズ -13,400 -14,600 -1,200 55
3205 ダイドーリミテッド 35,200 24,800 -10,400 0
3221 ヨシックスHD -18,200 -171,800 -153,600 100
3232 三重交通グループHD -74,400 -844,300 -769,900 165
3289 東急不動産HD 21,400 -37,100 -58,500 5
3291 飯田グループHD -29,000 -275,500 -246,500 555
3371 ソフトクリエイトHD 0 -400 -400 0
3372 関門海 7,600 8,200 600 0
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
3395 サンマルクHD -5,700 -89,200 -83,500 235
3397 トリドールHD -205,800 -942,800 -737,000 200
3423 エスイー 36,400 -4,600 -41,000 0
3465 ケイアイスター不動産 -35,400 -30,700 4,700 20
3484 イノベーションHD【10倍】 -20,400 -21,100 -700 320
3521 テルマー湯HD 349,200 349,500 300 0
3529 アツギ 119,300 119,000 -300 0
3542 ベガコーポレーション -19,600 -76,600 -57,000 90
3561 力の源HD -349,100 -514,300 -165,200 2,400
3563 F&LC 0 -154,400 -154,400 15
3569 セーレン 6,700 3,300 -3,400 0
3591 ワコールHD -19,800 -22,800 -3,000 55
3635 コーエーテクモHD 23,900 14,800 -9,100 0
3640 電算 15,000 14,900 -100 0
3648 AGS -2,200 -14,600 -12,400 5
3676 デジハHD 10,800 11,300 500 0
3679 じげん 105,200 88,300 -16,900 0
3690 イルグルム -31,900 -35,400 -3,500 960
3694 オプティム 11,200 10,800 -400 0
3708 特種東海製紙|分3 0 -17,200 -17,200 410
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
3710 ジョルダン -7,100 -13,100 -6,000 560
3769 GMOペイメント 20,200 20,200 0 0
3778 さくらインターネット 0 0 0 0
3799 キーウェアソリュショ 57,400 56,600 -800 0
3839 ODKソリューション -22,300 -88,600 -66,300 80
3844 コムチュア 14,300 14,500 200 0
3848 データ・アプリケショ 100 200 100 0
3853 アステリア 25,500 27,600 2,100 0
3861 王子ホールディングス 54,300 27,400 -26,900 0
3863 日本製紙 -29,400 -146,600 -117,200 70
3864 三菱製紙 96,400 92,100 -4,300 0
3880 大王製紙 0 -13,600 -13,600 0
3912 モバイルファクトリー 0 -14,400 -14,400 0
3917 アイリッジ 65,200 65,200 0 0
3924 ランドコンピュータ 5,000 5,000 0 0
3992 ニーズウェル 135,400 138,600 3,200 0
4008 住友精化 1,100 0 -1,100 0
4061 デンカ 30,800 -32,300 -63,100 10
4088 エア・ウォーター 138,500 178,700 40,200 0
417A ブルーゾーンHD -4,200 -12,500 -8,300 55
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
4220 リケンテクノス 1,800 1,500 -300 0
4262 ニフティライフ 100 -10,100 -10,200 85
4275 カーリット 20,200 11,800 -8,400 0
4299 ハイマックス 200 100 -100 0
4301 アミューズ 0 -6,600 -6,600 5
4310 ドリームインキュベタ 33,600 29,800 -3,800 0
4318 クイック|分3 5,300 1,700 -3,600 0
4323 日本システム技術 0 -9,400 -9,400 10
4337 ぴあ 5,000 5,500 500 0
4362 日本精化 0 0 0 0
4386 SIGグループ 42,700 43,700 1,000 0
4436 ミンカブ -68,200 -74,000 -5,800 5
4442 バルテスHD 14,600 -49,200 -63,800 5
4461 第一工業製薬 26,900 26,100 -800 0
4462 石原ケミカル 2,800 -7,300 -10,100 55
4524 森下仁丹 1,000 800 -200 0
4526 理研ビタミン 7,600 -15,500 -23,100 55
4527 ロート製薬 104,600 93,600 -11,000 0
4538 扶桑薬品工業 8,400 -78,100 -86,500 670
4543 テルモ -87,300 -136,800 -49,500 10
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
4559 ゼリア新薬工業 0 -26,200 -26,200 55
4611 大日本塗料 9,000 192,700 183,700 0
4661 オリエンタルランド 178,100 86,500 -91,600 0
4665 ダスキン -2,700 -39,100 -36,400 25
4676 フジ・メディア・HD -2,449,000 -2,546,500 -97,500 390
4678 秀英予備校 -32,700 -113,400 -80,700 155
4680 ラウンドワン 234,100 214,600 -19,500 0
4681 リゾートトラスト|分2 17,800 -295,900 -313,700 265
4694 ビー・エム・エル -5,600 -68,300 -62,700 480
4718 早稲田アカデミー -22,000 -84,300 -62,300 620
4732 ユー・エス・エス -2,900 -71,000 -68,100 25
4765 SBIGアセットM -117,000 -151,000 -34,000 210
4792 山田コンサルティング 12,800 1,600 -11,200 0
4814 ネクストウェア 30,900 34,600 3,700 0
4816 東映アニメーション 28,000 26,700 -1,300 0
4901 富士フイルムHD 165,500 154,900 -10,600 0
4923 コタ -13,100 -51,300 -38,200 315
4925 ハーバー研究所 400 300 -100 0
4951 エステー 1,200 -11,600 -12,800 55
4977 新田ゼラチン 34,100 24,400 -9,700 0
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
4994 大成ラミックグループ 9,900 4,700 -5,200 0
4998 フマキラー 700 -24,400 -25,100 55
5019 出光興産 34,600 89,800 55,200 0
5036 日本ビジネスシステム 32,200 31,000 -1,200 0
5121 藤倉コンポジット 20,100 18,300 -1,800 0
5142 アキレス 0 0 0 0
5186 ニッタ 0 -3,900 -3,900 15
5210 日本山村硝子 13,300 9,800 -3,500 0
5262 日本ヒューム|分2 0 0 0 0
5269 日本コンクリート工業 -110,800 -396,300 -285,500 200
5273 三谷セキサン -2,800 -11,300 -8,500 705
5285 ヤマックス 50,300 45,700 -4,600 0
5290 ベルテクス|分2 3,800 0 -3,800 0
5331 ノリタケ -200 100 300 0
5332 TOTO 33,000 6,500 -26,500 0
5344 MARUWA 7,600 9,300 1,700 0
5363 東京窯業 21,800 0 -21,800 0
5401 日本製鉄|分5 216,000 -241,500 -457,500 0
5411 JFE -300,000 -719,000 -419,000 20
5440 共英製鋼 3,800 -61,000 -64,800 410
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
5449 大阪製鐵 28,400 28,400 0 0
5451 ヨドコウ|分5 1,800 -9,600 -11,400 55
5463 丸一鋼管|分3 1,600 -18,900 -20,500 55
5659 日本精線 21,900 22,600 700 0
5830 いよぎんHD 0 -70,100 -70,100 25
5832 ちゅうぎんFG 0 0 0 0
5834 SBIリーシング 119,700 133,800 14,100 0
5838 楽天銀行 -27,700 -60,000 -32,300 5
5844 京都FG 28,200 23,500 -4,700 0
5852 アーレスティ 49,100 -19,700 -68,800 0
5902 ホッカンHD 0 -12,200 -12,200 55
5911 横河ブリッジHD 3,900 3,300 -600 0
5923 高田機工 1,700 1,300 -400 0
5929 三和ホールディングス -7,300 9,700 17,000 0
5930 文化シヤッター 2,000 1,400 -600 0
5941 中西製作所 600 600 0 0
5949 ユニプレス 151,300 107,300 -44,000 0
5955 ワイズHD -64,900 -222,200 -157,300 5
5956 トーソー -6,200 -21,100 -14,900 80
5970 ジーテクト 71,400 64,900 -6,500 0
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
5976 高周波熱錬 3,600 0 -3,600 0
5988 パイオラックス 1,200 1,200 0 0
5989 エイチワン 16,700 10,000 -6,700 0
6045 レントラックス 31,400 28,600 -2,800 0
6046 リンクバル 11,800 3,800 -8,000 0
6059 ウチヤマHD -82,600 -89,300 -6,700 45
6073 アサンテ -27,200 -75,300 -48,100 485
6089 ウィルグループ -20,800 -94,500 -73,700 680
6096 レアジョブ -24,500 -51,400 -26,900 5
6157 日進工具 700 -6,700 -7,400 0
6185 SMN 13,900 14,100 200 0
6189 グローバルキッズC 4,900 4,000 -900 0
6210 TOYOイノベックス -3,400 -24,900 -21,500 55
6218 エンシュウ 4,100 2,000 -2,100 0
6222 島精機製作所 28,000 26,700 -1,300 0
6238 フリュー 0 -111,300 -111,300 345
6240 ヤマシンフィルタ 88,100 89,900 1,800 0
6247 日阪製作所 1,300 -19,800 -21,100 55
6258 平田機工|分3 25,100 -11,100 -36,200 20
6262 PEGASUS 1,300 -50,400 -51,700 55
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
6282 オイレス工業 -8,100 -122,600 -114,500 585
6293 日精樹脂工業 0 -5,600 -5,600 0
6294 オカダアイヨン 0 -43,400 -43,400 1,150
6301 小松製作所 54,400 -157,300 -211,700 0
6306 日工 4,400 0 -4,400 0
6332 月島ホールディングス 49,600 37,900 -11,700 0
6333 帝国電機製作所 0 -10,800 -10,800 55
6364 AIRMAN 1,300 1,100 -200 0
6370 栗田工業 11,600 10,200 -1,400 0
6371 椿本チエイン 6,300 -50,600 -56,900 20
6379 レイズネクスト 300 0 -300 0
6407 CKD 123,100 32,900 -90,200 0
6412 平和 -29,100 -133,500 -104,400 350
6417 SANKYO -20,100 -102,600 -82,500 55
6419 マースグループHD 800 -8,800 -9,600 15
6420 ガリレイ -500 -9,800 -9,300 470
6458 新晃工業 43,400 32,000 -11,400 0
6463 TPR|分2 300 -32,600 -32,900 55
6485 前澤給装工業 800 -13,300 -14,100 55
6490 PILLAR 3,100 -8,200 -11,300 5
コード 銘柄 前日
貸借残
当日
貸借残
差分 逆日歩
6517 デンヨー 2,800 1,100 -1,700 0
6545 IIF -119,700 -154,100 -34,400 845
6562 ジーニー 0 -114,400 -114,400 10
6570 共和コーポレーション 0 -24,900 -24,900 800
6580 ライトアップ 6,400 7,000 600 0
6586 マキタ -10,900 -10,800 100 0
6594 ニデック 306,000 352,300 46,300 0
6675 サクサ -12,200 -34,400 -22,200 1,160
6676 バッファロー 7,300 7,000 -300 0
6730 アクセル 16,600 7,200 -9,400 0
6737 EIZO 0 -2,000 -2,000 0
6758 ソニーグループ 63,600 42,000 -21,600 0
6788 日本トリム 600 -4,500 -5,100 5
6803 ティアック 113,000 109,300 -3,700 0
6820 アイコム -13,700 -90,000 -76,300 840
6823 リオン 31,600 24,800 -6,800 0
6850 チノー|分2 -13,300 -176,600 -163,300 700
6926 岡谷電機産業 -95,600 -350,300 -254,700 800
