記事内に広告が含まれていることがあります
2026年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
ヽ(・、 .)ノ
2026年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) |
| 1301 | 極洋 | 5 |
| 1332 | ニッスイ | 125 |
| 1333 | Umios | 10 |
| 1379 | ホクト | 310 |
| 1417 | ミライト・ワン | 0 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 420 |
| 1431 | Lib Work | 1,120 |
| 1446 | キャンディル | 960 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 0 |
| 1518 | 三井松島HD | 0 |
| 167A | リョーサン菱洋 | 480 |
| 1762 | 高松コンストラクシG | 310 |
| 1780 | ヤマウラ | 275 |
| 1801 | 大成建設 | 0 |
| 1803 | 清水建設 | 235 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 0 |
| 1822 | 大豊建設 | 150 |
| 1860 | 戸田建設 | 0 |
| 1904 | 大成温調 | 740 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 435 |
| 1952 | 新日本空調 | 0 |
| 1965 | テクノ菱和 | 0 |
| 1976 | 明星工業 | 625 |
| 2001 | ニップン | 0 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 165 |
| 2004 | 昭和産業 | 15 |
| 2053 | 中部飼料 | 175 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 20 |
| 2109 | DM三井製糖 | 445 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 310 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 370 |
| 2139 | 中広 | 800 |
| 2179 | 成学社 | 0 |
| 2204 | 中村屋 | 1,165 |
| 2207 | meito | 0 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 545 |
| 2229 | カルビー | 450 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 0 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 230 |
| 2282 | 日本ハム | 850 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 515 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 175 |
| 2359 | コア | 700 |
| 2378 | ルネサンス | 145 |
| 2464 | Aoba‐BBT | 0 |
| 2475 | WDBHD | 570 |
| 2497 | ユナイテッド | 1,200 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 20 |
| 2594 | キーコーヒー | 1,200 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 4,720 |
| 2607 | 不二製油 | 0 |
| 2613 | J−オイルミルズ | 340 |
| 2652 | まんだらけ | 0 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 800 |
| 2705 | 大戸屋HD | 190 |
| 2730 | エディオン | 380 |
| 2733 | あらた | 295 |
| 2749 | JPホールディングス | 250 |
| 2750 | 石光商事 | 355 |
| 2801 | キッコーマン | 85 |
| 2802 | 味の素 | 0 |
| 2804 | ブルドックソース | 970 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 255 |
| 2815 | アリアケジャパン | 520 |
| 2816 | ダイショー | 1,200 |
| 2818 | ピエトロ | 395 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 175 |
| 2871 | ニチレイ | 105 |
| 2875 | 東洋水産 | 0 |
| 2897 | 日清食品HD | 0 |
| 2903 | シノブフーズ | 0 |
| 2907 | あじかん | 0 |
| 2908 | フジッコ | 360 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 685 |
| 2922 | なとり | 3,200 |
| 2937 | サンクゼール | 2,830 |
| 2984 | ヤマイチエステート | 235 |
| 299A | クラシル | 0 |
| 3002 | グンゼ | 1,475 |
| 3034 | クオールHD | 0 |
| 3036 | アルコニックス | 15 |
| 3058 | 三洋堂HD | 640 |
| 3059 | ヒラキ | 1,440 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 800 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 140 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 295 |
| 3137 | ファンデリー | 750 |
| 3151 | バイタルKSKHD | 325 |
| 3166 | OCHIHD | 2,560 |
| 3167 | TOKAI HD | 270 |
| 3178 | チムニー | 2,080 |
| 3179 | シュッピン | 730 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 370 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1,750 |
| 3221 | ヨシックスHD | 255 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 170 |
| 3289 | 東急不動産HD | 0 |
| 3291 | 飯田グループHD | 440 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 0 |
| 3372 | 関門海 | 0 |
| 3395 | サンマルクHD | 275 |
| 3397 | トリドールHD | 300 |
| 3423 | エスイー | 125 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 0 |
| 3484 | イノベーションHD | 2,080 |
| 3521 | テルマー湯HD | 0 |
| 3529 | アツギ | 5 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 2,990 |
| 3561 | 力の源HD | 2,560 |
| 3563 | F&LC | 25 |
| 3569 | セーレン | 0 |
| 3591 | ワコールHD | 750 |
| 3635 | コーエーテクモHD | 0 |
| 3640 | 電算 | 0 |
| 3648 | AGS | 0 |
| 3676 | デジハHD | 0 |
| 3679 | じげん | 80 |
| 3690 | イルグルム | 960 |
| 3694 | オプティム | 5 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 345 |
| 3710 | ジョルダン | 0 |
| 3769 | GMOペイメント | 0 |
| 3778 | さくらインターネット | 0 |
| 3799 | キーウェアソリュショ | 330 |
| 3839 | ODKソリューション | 80 |
| 3844 | コムチュア | 0 |
| 3848 | データ・アプリケショ | 1,600 |
| 3853 | アステリア | 0 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 5 |
| 3863 | 日本製紙 | 80 |
| 3864 | 三菱製紙 | 0 |
| 3880 | 大王製紙 | 50 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 5 |
| 3917 | アイリッジ | 0 |
| 3924 | ランドコンピュータ | 0 |
| 3992 | ニーズウェル | 960 |
| 4008 | 住友精化 | 0 |
| 4061 | デンカ | 295 |
| 4088 | エア・ウォーター | 260 |
| 417A | ブルーゾーンHD | 1,720 |
| 4220 | リケンテクノス | 170 |
| 4262 | ニフティライフ | 460 |
| 4275 | カーリット | 600 |
| 4299 | ハイマックス | 0 |
| 4301 | アミューズ | 0 |
| 4310 | ドリームインキュベタ | 1,965 |
| 4318 | クイック | 5 |
| 4323 | 日本システム技術 | 545 |
| 4337 | ぴあ | 170 |
| 4362 | 日本精化 | 325 |
| 4386 | SIGグループ | 120 |
| 4436 | ミンカブ | 0 |
| 4442 | バルテスHD | 65 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 0 |
| 4462 | 石原ケミカル | 185 |
| 4524 | 森下仁丹 | 0 |
| 4526 | 理研ビタミン | 540 |
| 4527 | ロート製薬 | 0 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 455 |
| 4543 | テルモ | 0 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 165 |
| 4611 | 大日本塗料 | 10 |
| 4661 | オリエンタルランド | 0 |
| 4665 | ダスキン | 445 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 0 |
| 4678 | 秀英予備校 | 290 |
| 4680 | ラウンドワン | 0 |
| 4681 | リゾートトラスト | 210 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 685 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1,680 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 160 |
| 4765 | SBIGアセットM | 95 |
| 4792 | 山田コンサルティング | 0 |
| 4814 | ネクストウェア | 0 |
| 4816 | 東映アニメーション | 0 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 0 |
| 4923 | コタ | 2,400 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 0 |
| 4951 | エステー | 375 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 0 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 255 |
| 4998 | フマキラー | 165 |
| 5019 | 出光興産 | 0 |
| 5036 | 日本ビジネスシステム | 250 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 15 |
| 5142 | アキレス | 0 |
| 5186 | ニッタ | 500 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 0 |
| 5262 | 日本ヒューム | 5 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 255 |
| 5273 | 三谷セキサン | 285 |
| 5285 | ヤマックス | 0 |
| 5290 | ベルテクス | 445 |
| 5331 | ノリタケ | 30 |
| 5332 | TOTO | 0 |
| 5344 | MARUWA | 375 |
| 5363 | 東京窯業 | 0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 80 |
| 5411 | JFE | 175 |
| 5440 | 共英製鋼 | 930 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 0 |
| 5451 | ヨドコウ | 200 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 |
| 5659 | 日本精線 | 405 |
| 5830 | いよぎんHD | 0 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | 0 |
| 5834 | SBIリーシング | 0 |
| 5838 | 楽天銀行 | 0 |
| 5844 | 京都FG | 0 |
| 5852 | アーレスティ | 155 |
| 5902 | ホッカンHD | 430 |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 0 |
| 5923 | 高田機工 | 0 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 0 |
| 5930 | 文化シヤッター | 0 |
| 5941 | 中西製作所 | 570 |
| 5949 | ユニプレス | 290 |
| 5955 | ワイズHD | 10 |
| 5956 | トーソー | 55 |
| 5970 | ジーテクト | 0 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 235 |
| 5988 | パイオラックス | 820 |
| 5989 | エイチワン | 0 |
| 6045 | レントラックス | 2,720 |
| 6046 | リンクバル | 5 |
| 6059 | ウチヤマHD | 1,000 |
| 6073 | アサンテ | 485 |
| 6089 | ウィルグループ | 2,080 |
| 6096 | レアジョブ | 750 |
| 6157 | 日進工具 | 235 |
| 6185 | SMN | 15 |
| 6189 | グローバルキッズC | 310 |
| 6210 | TOYOイノベックス | 0 |
| 6218 | エンシュウ | 0 |
| 6222 | 島精機製作所 | 160 |
| 6238 | フリュー | 0 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 80 |
| 6247 | 日阪製作所 | 195 |
| 6258 | 平田機工 | 15 |
| 6262 | PEGASUS | 0 |
| 6282 | オイレス工業 | 675 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 2,010 |
| 6294 | オカダアイヨン | 1,920 |
| 6301 | 小松製作所 | 410 |
| 6306 | 日工 | 0 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 0 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 0 |
| 6364 | AIRMAN | 275 |
| 6370 | 栗田工業 | 0 |
| 6371 | 椿本チエイン | 275 |
| 6379 | レイズネクスト | 310 |
| 6407 | CKD | 240 |
| 6412 | 平和 | 10 |
| 6417 | SANKYO | 0 |
| 6419 | マースグループHD | 595 |
| 6420 | ガリレイ | 350 |
| 6458 | 新晃工業 | 0 |
| 6463 | TPR | 175 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 470 |
| 6490 | PILLAR | 0 |
| 6517 | デンヨー | 20 |
| 6545 | IIF | 1,280 |
| 6562 | ジーニー | 5 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 105 |
| 6580 | ライトアップ | 0 |
| 6586 | マキタ | 0 |
| 6594 | ニデック | 0 |
| 6675 | サクサ | 670 |
| 6676 | バッファロー | 925 |
| 6730 | アクセル | 0 |
| 6737 | EIZO | 375 |
| 6758 | ソニーグループ | 0 |
| 6788 | 日本トリム | 2,015 |
| 6803 | ティアック | 0 |
| 6820 | アイコム | 0 |
| 6823 | リオン | 15 |
| 6850 | チノー | 470 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 5 |
| 6941 | 山一電機 | 0 |
| 6947 | 図研 | 790 |
| 6971 | 京セラ | 110 |
| 7022 | サノヤスHD | 0 |
| 7087 | ウイルテック | 2,040 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 10 |
| 7119 | ハルメクHD | 250 |
| 7122 | 近畿車輛 | 0 |
| 7130 | ヤマエグループHD | 0 |
| 7134 | アップガレージG | 0 |
| 7164 | 全国保証 | 325 |
| 7167 | めぶきFG | 0 |
| 7173 | 東京きらぼしFG | 0 |
| 7180 | 九州FG | 0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 0 |
| 7186 | 横浜FG | 0 |
| 7187 | ジェイリース | 0 |
| 7191 | イントラスト | 5 |
| 7198 | SBIアルヒ | 310 |
| 7201 | 日産自動車 | 0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 0 |
| 7212 | エフテック | 0 |
| 7231 | トピー工業 | 615 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 0 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 0 |
| 7267 | 本田技研工業 | 155 |
| 7276 | 小糸製作所 | 15 |
| 7277 | TBK | 5 |
| 7280 | ミツバ | 0 |
| 7294 | ヨロズ | 270 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 425 |
| 7313 | テイ・エス テック | 340 |
| 7322 | 33FG | 30 |
| 7327 | 第四北越FG | 0 |
| 7337 | ひろぎんHD | 0 |
| 7350 | おきなわFG | 25 |
| 7372 | デコルテHD | 0 |
| 7380 | 十六FG | 0 |
| 7383 | ネットプロHD | 0 |
| 7384 | プロクレアHD | 400 |
| 7389 | あいちFG | 0 |
| 7412 | アトム | 840 |
| 7416 | はるやまHD | 640 |
| 7417 | 南陽 | 115 |
| 7419 | ノジマ | 0 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 2,720 |
| 7438 | コンドーテック | 150 |
| 7442 | 中山福 | 800 |
| 7443 | 横浜魚類 | 1,120 |
| 7456 | 松田産業 | 0 |
| 7458 | 第一興商 | 275 |
| 7463 | アドヴァングループ | 310 |
| 7475 | アルビス | 240 |
| 7482 | シモジマ | 420 |
| 7483 | ドウシシャ | 0 |
| 7494 | コナカ | 0 |
| 7504 | 高速 | 900 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 2,400 |
| 7510 | たけびし | 5 |
| 7522 | ワタミ | 75 |
| 7525 | リックス | 1,405 |
| 7537 | 丸文 | 0 |
| 7538 | 大水 | 0 |
| 7539 | アイナボHD | 190 |
| 7550 | ゼンショーHD | 435 |
| 7552 | ハピネット | 0 |
| 7554 | 幸楽苑 | 2,080 |
| 7561 | ハークスレイ | 0 |
| 7570 | 橋本総業HD | 435 |
| 7571 | ヤマノHD | 0 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 10 |
| 7602 | レダックス | 0 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 965 |
| 7615 | 京都きもの友禅HD | 0 |
| 7616 | コロワイド | 90 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 130 |
| 7637 | 白銅 | 795 |
| 7638 | NEW ART | 0 |
| 7686 | ひとまいる | 5 |
| 7721 | 東京計器 | 0 |
| 7743 | シード | 0 |
| 7746 | 岡本硝子 | 10 |
| 7752 | リコー | 0 |
| 7769 | リズム | 3,420 |
| 7779 | サイバーダイン | 0 |
| 7780 | メニコン | 125 |
| 7832 | バンダイナムコ | 0 |
| 7837 | アールシーコア | 0 |
| 7840 | フランスベッドHD | 2,800 |
| 7859 | アルメディオ | 5 |
| 7860 | エイベックス | 0 |
| 7864 | フジシール | 250 |
| 7867 | タカラトミー | 0 |
| 7874 | レック | 140 |
| 7893 | プロネクサス | 285 |
| 7906 | ヨネックス | 0 |
| 7911 | TOPPAN HD | 0 |
| 7914 | 共同印刷 | 260 |
| 7917 | ZACROS | 80 |
| 7937 | ツツミ | 0 |
| 7942 | ジェイ エス ピー | 480 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 895 |
| 7979 | 松風 | 220 |
| 7987 | ナカバヤシ | 0 |
| 7990 | グローブライド | 310 |
| 8005 | スクロール | 205 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 0 |
| 8012 | 長瀬産業 | 260 |
| 8018 | 三共生興 | 5 |
| 8022 | 美津濃 | 0 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 140 |
| 8037 | カメイ | 15 |
| 8043 | スターゼン | 295 |
| 8051 | 山善 | 140 |
| 8052 | 椿本興業 | 940 |
| 8061 | 西華産業 | 0 |
| 8084 | RYODEN | 1,060 |
| 8086 | ニプロ | 80 |
| 8089 | ナイス | 0 |
| 8093 | 極東貿易 | 0 |
| 8107 | キムラタン | 0 |
| 8111 | ゴールドウィン | 0 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 250 |
| 8118 | キング | 145 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 325 |
| 8131 | ミツウロコGHD | 1,030 |
| 8136 | サンリオ | 60 |
| 8137 | サンワテクノス | 1,950 |
| 8153 | モスフードサービス | 600 |
| 8158 | ソーダニッカ | 625 |
| 8159 | 立花エレテック | 345 |
| 8160 | 木曽路 | 275 |
| 8163 | SRSHD | 500 |
| 8173 | 上新電機 | 490 |
| 8214 | AOKIHD | 410 |
| 8218 | コメリ | 195 |
| 8219 | 青山商事 | 1,230 |
| 8242 | H2Oリテイリング | 145 |
| 8255 | アクシアル リテ | 70 |
| 8281 | ゼビオHD | 120 |
| 8282 | ケーズホールディング | 230 |
| 8285 | 三谷産業 | 0 |
| 8291 | 日産東京販売HD | 120 |
| 8308 | りそなHD | 0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 0 |
| 8334 | 群馬銀行 | 0 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 0 |
| 8343 | 秋田銀行 | 0 |
| 8344 | 山形銀行 | 0 |
| 8346 | 東邦銀行 | 0 |
| 8349 | 東北銀行 | 0 |
| 8354 | ふくおかFG | 0 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 0 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 405 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 0 |
| 8362 | 福井銀行 | 710 |
| 8365 | 富山銀行 | 0 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 1,305 |
| 8367 | 南都銀行 | 35 |
| 8368 | 百五銀行 | 60 |
| 8377 | ほくほくFG | 0 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 0 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 360 |
| 8386 | 百十四銀行 | 0 |
| 8387 | 四国銀行 | 180 |
| 8388 | 阿波銀行 | 480 |
| 8418 | 山口FG | 15 |
| 8421 | 信金中央金庫 | 1,015 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 425 |
| 8473 | SBIHD | 0 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 0 |
| 8524 | 北洋銀行 | 0 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 0 |
| 8542 | トマト銀行 | 0 |
| 8544 | 京葉銀行 | 95 |
| 8551 | 北日本銀行 | 0 |
| 8562 | 福島銀行 | 50 |
| 8563 | 大東銀行 | 0 |
| 8566 | リコーリース | 1,485 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 15 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 540 |
| 8613 | 丸三証券 | 880 |
| 8616 | 東海東京FHD | 55 |
| 8622 | 水戸証券 | 435 |
| 8698 | マネックスグループ | 0 |
| 8705 | 日産証券グループ | 190 |
| 8713 | フィデアHD | 0 |
| 8714 | 池田泉州HD | 0 |
| 8739 | スパークス・グループ | 1,390 |
| 8742 | 小林洋行 | 55 |
| 8750 | 第一生命HD | 0 |
| 8769 | アドバンテッジリスク | 0 |
| 8789 | フィンテック | 0 |
| 8793 | NECキャピタル | 515 |
| 8801 | 三井不動産 | 0 |
| 8803 | 平和不動産 | 320 |
| 8841 | テーオーシー | 85 |
| 8844 | コスモスイニシア | 0 |
| 8850 | スターツコーポ | 445 |
| 8860 | フジ住宅 | 90 |
| 8869 | 明和地所 | 245 |
| 8876 | リログループ | 275 |
| 8877 | エスリード | 725 |
| 8881 | 日神グループHD | 5 |
| 8934 | サンフロンティア | 0 |
| 8935 | FJネクストHD | 0 |
| 8986 | R−大和証券リビング | 250 |
| 9001 | 東武鉄道 | 240 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 555 |
| 9005 | 東急 | 255 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 365 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 175 |
| 9008 | 京王電鉄 | 3,200 |
| 9009 | 京成電鉄 | 75 |
| 9010 | 富士急行 | 1,025 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 155 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 715 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 105 |
| 9023 | 東京地下鉄 | 150 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 140 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 400 |
| 9033 | 広島電鉄 | 0 |
| 9039 | サカイ引越センター | 395 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 20 |
| 9042 | 阪急阪神HD | 295 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 440 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 665 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 5,000 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 900 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 425 |
| 9059 | カンダHD | 180 |
| 9072 | ニッコンHD | 590 |
| 9076 | セイノーHD | 0 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 705 |
| 9083 | 神姫バス | 0 |
| 9101 | 日本郵船 | 0 |
| 9104 | 商船三井 | 0 |
| 9119 | 飯野海運 | 485 |
| 9130 | 共栄タンカー | 165 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 550 |
| 9201 | JAL | 0 |
| 9202 | ANAHD | 0 |
| 9274 | KPPグループHD | 175 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 10 |
| 9305 | ヤマタネ | 625 |
| 9306 | 東陽倉庫 | 0 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 320 |
| 9319 | 中央倉庫 | 0 |
| 9324 | 安田倉庫 | 615 |
| 9332 | NISSOHD | 600 |
| 9336 | 大栄環境 | 160 |
| 9347 | 日本管財HD | 445 |
| 9368 | キムラユニティー | 120 |
| 9380 | 東海運 | 800 |
| 9385 | ショーエイコーポ | 590 |
| 9401 | TBSHD | 260 |
| 9404 | 日本テレビHD | 0 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 340 |
| 9409 | テレビ朝日HD | 0 |
| 9413 | テレ東HD | 0 |
| 9423 | フォーバルRS | 400 |
| 9428 | クロップス | 395 |
| 9432 | NTT | 0 |
| 9433 | KDDI | 175 |
| 9434 | ソフトバンク | 20 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 0 |
| 9467 | アルファポリス | 0 |
| 9468 | KADOKAWA | 480 |
| 9475 | 昭文社HD | 0 |
| 9517 | イーレックス | 345 |
| 9519 | レノバ | 0 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 555 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 0 |
| 9535 | 広島ガス | 95 |
| 9536 | 西部ガスHD | 350 |
| 9553 | マイクロアド | 0 |
| 9605 | 東映 | 130 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 150 |
| 9633 | 東京テアトル | 0 |
| 9663 | ナガワ | 10,080 |
| 9684 | スクエニHD | 0 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 700 |
| 9708 | 帝国ホテル | 40 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 0 |
| 9729 | トーカイ | 235 |
| 9735 | セコム | 220 |
| 9760 | 進学会HD | 800 |
| 9788 | ナック | 260 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 0 |
| 9828 | ゲンキGDC | 355 |
| 9831 | ヤマダHD | 225 |
| 9832 | オートバックスセブン | 470 |
| 9843 | ニトリHD | 15 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 115 |
| 9854 | 愛眼 | 0 |
| 9857 | 英和 | 0 |
| 9869 | 加藤産業 | 550 |
| 9882 | イエローハット | 200 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 0 |
| 9900 | サガミHD | 1,000 |
| 9902 | 日伝 | 345 |
| 9936 | 王将フードサービス | 445 |
| 9956 | バローHD | 200 |
| 9959 | アシードHD | 180 |
| 9969 | ショクブン | 25 |
| 9987 | スズケン | 300 |
| 9989 | サンドラッグ | 365 |
| 9990 | サックスバー HD | 540 |
| 9996 | サトー商会 | 1,920 |
| 9997 | ベルーナ | 0 |
メモ欄
塩水港精糖(2112)
権利付き最終日後場から「規制なし」→「売り禁」へ変更
ユナイテッド (2497)
権利付き最終日後場から「売り禁」→「売り禁&10倍適用」へ変更
JPホールディングス(2749)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
なとり(2922)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
アトム(7412)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
たけびし(7510)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
幸楽苑(7554)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
SRSホールディングス(8163)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
山陽電気鉄道(9052)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
朝日放送グループホールディングス(9405)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更
2026年3月15日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分) |
| 2664 | カワチ薬品 | 10,500 |
