記事内に広告が含まれていることがあります
2020年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。
いくどー!
2020年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
1301 | 極洋 | 1,400 |
1332 | 日本水産 | 0 |
1333 | マルハニチロ | 10 |
1379 | ホクト | 5 |
1417 | ミライトHD | 0 |
1420 | サンヨーホームズ | 1,280 |
1448 | スペースバリューHD | 340 |
1515 | 日鉄鉱業 | 350 |
1518 | 三井松島HD | 800 |
1762 | 高松コンストラクシG | 675 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
1780 | ヤマウラ | 40 |
1801 | 大成建設 | 0 |
1803 | 清水建設 | 0 |
1808 | 長谷工コーポ | 80 |
1860 | 戸田建設 | 200 |
1878 | 大東建託 | 40 |
1925 | 大和ハウス工業 | 10 |
1951 | 協和エクシオ | 0 |
1952 | 新日本空調 | 540 |
1965 | テクノ菱和 | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
1976 | 明星工業 | 200 |
2001 | 日本製粉 | 125 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 5 |
2004 | 昭和産業 | 465 |
2053 | 中部飼料 | 5 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 0 |
2109 | 三井製糖 | 195 |
2112 | 塩水港精糖 | 195 |
2114 | フジ日本精糖 | 480 |
2117 | 日新製糖 | 210 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
2127 | 日本M&Aセンター | 10 |
2173 | 博展 | 0 |
2179 | 成学社 | 640 |
2196 | エスクリ | 0 |
2204 | 中村屋 | 3,360 |
2222 | 寿スピリッツ | 325 |
2267 | ヤクルト本社 | 180 |
2269 | 明治ホールディングス | 30 |
2282 | 日本ハム | 1,385 |
2291 | 福留ハム | 1,600 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 265 |
2309 | シミックHD | 5 |
2327 | 新日鉄住金ソリューシ | 0 |
2359 | コア | 0 |
2378 | ルネサンス | 280 |
2398 | ツクイ | 0 |
2412 | ベネフィット・ワン | 0 |
2453 | ジャパンベストレスキ | 0 |
2475 | WDBHD | 245 |
2531 | 宝ホールディングス | 5 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
2594 | キーコーヒー | 435 |
2599 | ジャパンフーズ | 800 |
2602 | 日清オイリオグループ | 620 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 0 |
2613 | J−オイルミルズ | 800 |
2652 | まんだらけ | 5 |
2676 | 高千穂交易 | 1,760 |
2681 | ゲオホールディングス | 130 |
2692 | 伊藤忠食品 | 585 |
2694 | ジー・テイスト | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
2705 | 大戸屋HD | 0 |
2729 | JALUX | 1,150 |
2730 | エディオン | 5 |
2733 | あらた | 10 |
2801 | キッコーマン | 170 |
2802 | 味の素 | 10 |
2804 | ブルドックソース | 135 |
2810 | ハウス食品G本社 | 10 |
2815 | アリアケジャパン | 10 |
2816 | ダイショー | 960 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
2819 | エバラ食品工業 | 300 |
2875 | 東洋水産 | 310 |
2882 | イートアンド | 1,440 |
2897 | 日清食品HD | 230 |
2899 | 永谷園HD | 125 |
2903 | シノブフーズ | 0 |
2907 | あじかん | 640 |
2908 | フジッコ | 10 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 5 |
2922 | なとり | 390 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
2924 | イフジ産業 | 5 |
3002 | グンゼ | 0 |
3023 | ラサ商事 | 0 |
3034 | クオールHD | 240 |
3036 | アルコニックス | 0 |
3058 | 三洋堂HD | 640 |
3059 | ヒラキ | 800 |
3067 | 東京一番フーズ | 480 |
3069 | JFLAHD | 400 |
3077 | ホリイフードサービス | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
3079 | ディーブイエックス | 370 |
3088 | マツモトキヨシHD | 270 |
3098 | ココカラファイン | 330 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 50 |
3121 | マーチャントバンカズ | 0 |
3132 | マクニカ富士エレHD | 195 |
3151 | バイタルKSKHD | 95 |
3166 | OCHIHD | 505 |
3167 | TOKAI HD | 220 |
3178 | チムニー | 250 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
3179 | シュッピン | 250 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 510 |
3205 | ダイドーリミテッド | 400 |
3221 | ヨシックス | 190 |
3232 | 三重交通グループHD | 480 |
3252 | 日本商業開発 | 845 |
3254 | プレサンスコーポ | 0 |
3289 | 東急不動産HD | 5 |
3291 | 飯田グループHD | 5 |
3347 | トラスト | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
3371 | ソフトクリエイトHD | 0 |
3372 | 関門海 | 0 |
3393 | スターティアHD | 0 |
3395 | サンマルクHD | 1,200 |
3397 | トリドールHD | 3,010 |
3423 | エスイー | 0 |
3484 | テンポイノベーション | 1,280 |
3521 | エコナックHD | 0 |
3529 | アツギ | 5 |
3561 | 力の源HD | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
3563 | スシローGHD | 15 |
3564 | LIXILビバ | 0 |
3569 | セーレン | 5 |
3591 | ワコールHD | 305 |
3612 | ワールド | 0 |
3635 | コーエーテクモHD | 0 |
3640 | 電算 | 3,520 |
3648 | AGS | 720 |
3661 | エムアップ | 170 |
3708 | 特種東海製紙 | 425 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
3710 | ジョルダン | 0 |
3738 | ティーガイア | 600 |
3751 | 日本アジアグループ | 0 |
3778 | さくらインターネット | 0 |
3837 | アドソル日進 | 0 |
3844 | コムチュア | 0 |
3863 | 日本製紙 | 5 |
3880 | 大王製紙 | 85 |
3924 | ランドコンピュータ | 235 |
3933 | チエル | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
4008 | 住友精化 | 0 |
4061 | デンカ | 0 |
4062 | イビデン | 5 |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 680 |
4088 | エア・ウォーター | 0 |
4099 | 四国化成工業 | 105 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 0 |
4275 | カーリットHD | 0 |
4290 | プレステージIN | 0 |
4299 | ハイマックス | 5 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
4301 | アミューズ | 140 |
4310 | ドリームインキュベタ | 0 |
4318 | クイック | 0 |
4337 | ぴあ | 85 |
4347 | ブロードメディア | 0 |
4362 | 日本精化 | 250 |
4461 | 第一工業製薬 | 0 |
4462 | 石原ケミカル | 310 |
4464 | ソフト99 | 0 |
4524 | 森下仁丹 | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
4526 | 理研ビタミン | 350 |
4527 | ロート製薬 | 10 |
4543 | テルモ | 225 |
4550 | 日水製薬 | 0 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 5 |
4611 | 大日本塗料 | 215 |
4623 | アサヒペン | 0 |
4636 | T&K TOKA | 265 |
4661 | オリエンタルランド | 400 |
4665 | ダスキン | 195 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
4671 | ファルコHD | 390 |
4678 | 秀英予備校 | 5 |
4680 | ラウンドワン | 0 |
4681 | リゾートトラスト | 655 |
4694 | ビー・エム・エル | 10 |
4708 | りらいあ | 0 |
4718 | 早稲田アカデミー | 800 |
4732 | ユー・エス・エス | 5 |
4765 | モーニングスター | 5 |
4792 | 山田コンサルティング | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
4816 | 東映アニメーション | 10 |
4820 | イーエムシステムズ | 0 |
4828 | ビジネスエンジ | 0 |
4837 | シダックス | 400 |
4901 | 富士フイルムHD | 0 |
4917 | マンダム | 480 |
4921 | ファンケル | 5 |
4922 | コーセー | 25 |
4923 | コタ | 0 |
4925 | ハーバー研究所 | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
4928 | ノエビアHD | 10 |
4951 | エステー | 280 |
4977 | 新田ゼラチン | 0 |
4994 | 大成ラミック | 575 |
4998 | フマキラー | 0 |
5121 | 藤倉コンポジット | 0 |
5142 | アキレス | 0 |
5185 | フコク | 155 |
5186 | ニッタ | 10 |
5273 | 三谷セキサン | 230 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
5331 | ノリタケ | 0 |
5332 | TOTO | 100 |
5344 | MARUWA | 15 |
5363 | 東京窯業 | 35 |
5401 | 新日鐵住金 | 0 |
5411 | JFEHD | 0 |
5440 | 共英製鋼 | 5 |
5449 | 大阪製鐵 | 0 |
5451 | 淀川製鋼所 | 615 |
5463 | 丸一鋼管 | 980 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 0 |
5659 | 日本精線 | 5,440 |
5711 | 三菱マテリアル | 0 |
5807 | 東京特殊電線 | 270 |
5857 | アサヒHD | 0 |
5902 | ホッカンHD | 370 |
5911 | 横河ブリッジHD | 0 |
5923 | 高田機工 | 0 |
5929 | 三和ホールディングス | 0 |
5949 | ユニプレス | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
5956 | トーソー | 5 |
5970 | ジーテクト | 0 |
5975 | 東プレ | 0 |
5976 | 高周波熱錬 | 140 |
5988 | パイオラックス | 350 |
5989 | エイチワン | 200 |
6005 | 三浦工業 | 300 |
6059 | ウチヤマHD | 400 |
6073 | アサンテ | 465 |
6089 | ウィルグループ | 5 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
6157 | 日進工具 | 5 |
6185 | SMN | 5 |
6210 | 東洋機械金属 | 80 |
6222 | 島精機製作所 | 0 |
6237 | イワキポンプ | 265 |
6238 | フリュー | 265 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 50 |
6258 | 平田機工 | 10 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 110 |
6282 | オイレス工業 | 385 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
6293 | 日精樹脂工業 | 235 |
6294 | オカダアイヨン | 800 |
6301 | 小松製作所 | 5 |
6332 | 月島機械 | 0 |
6333 | 帝国電機製作所 | 235 |
6370 | 栗田工業 | 0 |
6407 | CKD | 60 |
6412 | 平和 | 1,500 |
6417 | SANKYO | 1,170 |
6419 | マースグループHD | 600 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
6420 | フクシマガリレイ | 745 |
6458 | 新晃工業 | 5 |
6460 | セガサミーHD | 0 |
6463 | TPR | 500 |
6485 | 前澤給装工業 | 360 |
6490 | 日本ピラー工業 | 350 |
6498 | キッツ | 5 |
6517 | デンヨー | 0 |
6539 | MS−Japan | 130 |
6586 | マキタ | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
6594 | 日本電産 | 0 |
6617 | 東光高岳 | 5 |
6639 | コンテック | 2,080 |
6645 | オムロン | 20 |
6730 | アクセル | 0 |
6737 | EIZO | 0 |
6750 | エレコム | 500 |
6758 | ソニー | 0 |
6788 | 日本トリム | 0 |
6794 | フォスター電機 | 5 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
6820 | アイコム | 390 |
6823 | リオン | 0 |
6875 | メガチップス | 5 |
6901 | 澤藤電機 | 5 |
6926 | 岡谷電機産業 | 400 |
6941 | 山一電機 | 0 |
6947 | 図研 | 0 |
6967 | 新光電気工業 | 5 |
6971 | 京セラ | 1,240 |
7022 | サノヤスHD | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 5 |
7164 | 全国保証 | 1,500 |
7167 | めぶきFG | 5 |
7173 | 東京きらぼしFG | 0 |
7186 | コンコルディアFG | 5 |
7187 | ジェイリース | 800 |
7191 | イントラスト | 0 |
7192 | 日本モーゲージサービ | 600 |
7201 | 日産自動車 | 0 |
7212 | エフテック | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
7231 | トピー工業 | 0 |
7236 | ティラド | 0 |
7239 | タチエス | 205 |
7245 | 大同メタル工業 | 0 |
7256 | 河西工業 | 140 |
7267 | 本田技研工業 | 10 |
7269 | スズキ | 10 |
7277 | TBK | 400 |
7278 | エクセディ | 700 |
7280 | ミツバ | 5 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
7291 | 日本プラスト | 5 |
7294 | ヨロズ | 200 |
7296 | エフ・シー・シー | 5 |
7313 | テイ・エス テック | 680 |
7321 | 関西みらいFG | 190 |
7322 | 33FG | 545 |
7327 | 第四北越FG | 10 |
7404 | 昭和飛行機工業 | 1,760 |
7412 | アトム | 900 |
7416 | はるやまHD | 720 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
7417 | 南陽 | 790 |
7419 | ノジマ | 0 |
7421 | カッパ・クリエイト | 2,060 |
7438 | コンドーテック | 225 |
7443 | 横浜魚類 | 480 |
7455 | 三城ホールディングス | 0 |
7456 | 松田産業 | 265 |
7458 | 第一興商 | 900 |
7463 | アドヴァン | 5 |
7475 | アルビス | 540 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
7482 | シモジマ | 150 |
7483 | ドウシシャ | 190 |
7494 | コナカ | 5 |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 310 |
7510 | たけびし | 5 |
7522 | ワタミ | 1,600 |
7525 | リックス | 1,160 |
7538 | 大水 | 0 |
7550 | ゼンショーHD | 1,400 |
7552 | ハピネット | 400 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
7554 | 幸楽苑HD | 2,400 |
7561 | ハークスレイ | 5 |
7570 | 橋本総業HD | 425 |
7571 | ヤマノHD | 400 |
7593 | VTホールディングス | 170 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 155 |
7615 | 京都きもの友禅 | 5 |
7616 | コロワイド | 2,720 |
7618 | PCデポコーポ | 5 |
7628 | オーハシテクニカ | 400 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
7647 | 音通 | 0 |
7678 | あさくま | 2,720 |
7705 | ジーエルサイエンス | 5 |
7732 | トプコン | 0 |
7743 | シード | 185 |
7752 | リコー | 0 |
7780 | メニコン | 220 |
7817 | パラマウントBHD | 20 |
7832 | バンダイナムコHD | 410 |
7837 | アールシーコア | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
7840 | フランスベッドHD | 220 |
7859 | アルメディオ | 0 |
7860 | エイベックス | 5 |
7864 | フジシール | 250 |
7867 | タカラトミー | 0 |
7874 | レック | 5 |
7911 | 凸版印刷 | 0 |
7917 | 藤森工業 | 5 |
7937 | ツツミ | 235 |
7942 | ジェイ エス ピー | 1,280 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
7951 | ヤマハ | 410 |
7952 | 河合楽器製作所 | 0 |
7958 | 天馬 | 615 |
7961 | 兼松サステック | 0 |
7979 | 松風 | 620 |
7987 | ナカバヤシ | 200 |
7988 | ニフコ | 5 |
7990 | グローブライド | 0 |
7999 | MUTOH−HD | 5 |
8005 | スクロール | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
8006 | ユアサ・フナショク | 5 |
8012 | 長瀬産業 | 335 |
8022 | 美津濃 | 195 |
8030 | 中央魚類 | 4,480 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 850 |
8043 | スターゼン | 1,850 |
8052 | 椿本興業 | 20 |
8084 | 菱電商事 | 435 |
8086 | ニプロ | 0 |
8087 | フルサト工業 | 870 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
8093 | 極東貿易 | 5 |
8107 | キムラタン | 0 |
8111 | ゴールドウィン | 125 |
8114 | デサント | 5 |
8118 | キング | 185 |
8129 | 東邦ホールディングス | 0 |
8131 | ミツウロコGHD | 5 |
8136 | サンリオ | 310 |
8153 | モスフードサービス | 220 |
8158 | ソーダニッカ | 110 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
8159 | 立花エレテック | 925 |
8160 | 木曽路 | 310 |
8163 | SRSHD | 1,010 |
8173 | 上新電機 | 800 |
8182 | いなげや | 120 |
8214 | AOKIHD | 5 |
8218 | コメリ | 10 |
8219 | 青山商事 | 380 |
8242 | H2Oリテイリング | 0 |
8252 | 丸井グループ | 450 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
8255 | アクシアル リテ | 10 |
8279 | ヤオコー | 475 |
8281 | ゼビオHD | 160 |
8282 | ケーズホールディング | 115 |
8285 | 三谷産業 | 5 |
8291 | 日産東京販売HD | 400 |
8304 | あおぞら銀行 | 0 |
8308 | りそなHD | 0 |
8331 | 千葉銀行 | 155 |
8334 | 群馬銀行 | 55 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
8337 | 千葉興業銀行 | 0 |
8342 | 青森銀行 | 500 |
8345 | 岩手銀行 | 270 |
8346 | 東邦銀行 | 65 |
8350 | みちのく銀行 | 305 |
8354 | ふくおかFG | 5 |
8356 | 十六銀行 | 5 |
8361 | 大垣共立銀行 | 540 |
8362 | 福井銀行 | 390 |
8363 | 北國銀行 | 545 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
8365 | 富山銀行 | 390 |
8367 | 南都銀行 | 10 |
8368 | 百五銀行 | 70 |
8379 | 広島銀行 | 185 |
8381 | 山陰合同銀行 | 55 |
8382 | 中国銀行 | 170 |
8383 | 鳥取銀行 | 380 |
8385 | 伊予銀行 | 110 |
8386 | 百十四銀行 | 630 |
8387 | 四国銀行 | 250 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
8388 | 阿波銀行 | 345 |
8397 | 沖縄銀行 | 535 |
8418 | 山口FG | 185 |
8424 | 芙蓉総合リース | 2,000 |
8425 | みずほリース | 850 |
8439 | 東京センチュリー | 10 |
8473 | SBIHD | 1,200 |
8521 | 長野銀行 | 0 |
8522 | 名古屋銀行 | 10 |
8527 | 愛知銀行 | 10 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
8530 | 中京銀行 | 330 |
8544 | 京葉銀行 | 170 |
8551 | 北日本銀行 | 620 |
8563 | 大東銀行 | 480 |
8566 | リコーリース | 1,600 |
8591 | オリックス | 0 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 5 |
8613 | 丸三証券 | 105 |
8616 | 東海東京FHD | 0 |
8692 | だいこう証券ビジネス | 80 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
8697 | 日本取引所グループ | 10 |
8698 | マネックスグループ | 5 |
8699 | 澤田ホールディングス | 0 |
8714 | 池田泉州HD | 0 |
8742 | 小林洋行 | 400 |
8769 | アドバンテッジリスク | 0 |
8793 | NECキャピタル | 615 |
8803 | 平和不動産 | 400 |
8818 | 京阪神ビルディング | 0 |
8841 | テーオーシー | 80 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
8848 | レオパレス21 | 0 |
8850 | スターツコーポ | 5 |
8860 | フジ住宅 | 0 |
8871 | ゴールドクレスト | 5 |
8876 | リログループ | 0 |
8877 | エスリード | 1,280 |
8881 | 日神グループ | 0 |
8897 | タカラレーベン | 120 |
8920 | 東祥 | 65 |
8934 | サンフロンティア | 0 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
8935 | エフジェーネクスト | 370 |
9001 | 東武鉄道 | 350 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 390 |
9005 | 東急 | 175 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 65 |
9007 | 小田急電鉄 | 175 |
9008 | 京王電鉄 | 450 |
9009 | 京成電鉄 | 70 |
9010 | 富士急行 | 300 |
9014 | 新京成電鉄 | 680 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 30 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 1,470 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 600 |
9024 | 西武ホールディングス | 235 |
9031 | 西日本鉄道 | 685 |
9033 | 広島電鉄【10倍適用】 | 65 |
9039 | サカイ引越センター | 125 |
9041 | 近鉄グループHD | 800 |
9042 | 阪急阪神HD | 390 |
9044 | 南海電気鉄道 | 275 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
9045 | 京阪ホールディングス | 280 |
9046 | 神戸電鉄 | 10 |
9048 | 名古屋鉄道 | 450 |
9052 | 山陽電気鉄道 | 235 |
9055 | アルプス物流 | 640 |
9059 | カンダHD | 720 |
9076 | セイノーHD | 0 |
9081 | 神奈川中央交通 | 315 |
9083 | 神姫バス | 0 |
9099 | C&FロジHD | 5 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
9101 | 日本郵船 | 5 |
9104 | 商船三井 | 5 |
9130 | 共栄タンカー | 0 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 715 |
9201 | JAL | 850 |
9202 | ANAHD | 310 |
9278 | ブックオフGHD | 800 |
9310 | 日本トランスシティ | 80 |
9319 | 中央倉庫 | 195 |
9368 | キムラユニティー | 880 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
9375 | 近鉄エクスプレス | 5 |
9380 | 東海運 | 400 |
9385 | ショーエイコーポ | 1,280 |
9401 | 東京放送HD | 5 |
9405 | 朝日放送グループHD | 140 |
9409 | テレビ朝日HD | 310 |
9413 | テレ東HD | 325 |
9428 | クロップス | 265 |
9432 | 日本電信電話 | 10 |
9433 | KDDI | 460 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 520 |
9468 | KADOKAWA | 0 |
9474 | ゼンリン | 0 |
9475 | 昭文社 | 5 |
9519 | レノバ | 0 |
9533 | 東邦瓦斯 | 450 |
9534 | 北海道瓦斯 | 0 |
9535 | 広島ガス | 70 |
9605 | 東映 | 635 |
9616 | 共立メンテナンス | 390 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
9619 | イチネンHD | 310 |
9633 | 東京テアトル | 390 |
9663 | ナガワ | 920 |
9671 | よみうりランド | 3,000 |
9675 | 常磐興産 | 310 |
9706 | 日本空港ビルデング | 315 |
9713 | ロイヤルホテル | 5 |
9715 | トランス・コスモス | 0 |
9726 | KNT−CTHD | 50 |
9728 | 日本管財 | 390 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
9729 | トーカイ | 120 |
9735 | セコム | 1,320 |
9760 | 進学会HD | 800 |
9783 | ベネッセHD | 10 |
9788 | ナック | 5 |
9792 | ニチイ学館 | 0 |
9818 | 大丸エナウィン【10倍適用】 | 2,600 |
9828 | 元気寿司 | 1,100 |
9831 | ヤマダ電機 | 5 |
9832 | オートバックスセブン | 500 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
9850 | グルメ杵屋 | 1,760 |
9854 | 愛眼 | 65 |
9857 | 英和 | 0 |
9869 | 加藤産業 | 255 |
9882 | イエローハット | 400 |
9885 | シャルレ | 0 |
9887 | 松屋フーズHD | 190 |
9896 | JKホールディングス | 640 |
9900 | サガミHD | 105 |
9902 | 日伝 | 695 |
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分)※ | |
9919 | 関西スーパー | 125 |
9936 | 王将フードサービス | 950 |
9956 | バローHD | 5 |
9969 | ショクブン | 0 |
9980 | MRK HLD | 0 |
9987 | スズケン | 0 |
9989 | サンドラッグ | 10 |
9990 | サックスバー HD | 230 |
9994 | やまや | 1,840 |
9997 | ベルーナ | 5 |
2020年3月15日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
いまさら感パート1!
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(3日分)※ | |
2664 | カワチ薬品 | 900 |
2020年3月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
いまさら感パート2!
所感・雑感
メインイベント3月クロスおつかれさまでした。
逆日歩日数1日で最高逆日歩額が安かったですから、MAX上等で特攻された方も多かったのではないでしょうか?実際、「最高逆日歩<優待価値」の銘柄も結構ありましたしね。
そのせいか全体的に逆日歩額は高め。ただし、ものっすごくヤバい銘柄はなさそうなので、個別の勝ち負けはありつつも広めに仕掛けておけばトータル利益は確保できたと思われます。
個別は拾い出したらキリがないのですが、トリドールがかなりヤバめで、コロワイドは今回だけ+1万ということもあってか貫禄のMAX。松屋フーズ安かった、とかでしょうか。もう知らない(放棄)。
優待クロスなんかよりも相場全体が大荒れで大変なことになっています。クロスだけしかしてないから関係ねーぜって方もいるでしょうが、景気悪くなると優待も改悪リスクが高まりますから…
え?私ですか?
「逆の呼吸 日歩ノ型」の使い手の私ですが、今月はもうなにをどうしたかよく把握してませんw
ほぼ最終週あたりから動き出して、結構いい銘柄なのに余ってた一般信用を拾って、最終日にザザザッと制度をショットガンしておっしまい。急落局面で仕込んだいくつかの男気クロス(現物)でちょっとためた貯金で逆日歩をお支払いして、あとは優待を待つ…そんなところだったかなー(忘却)。
なんとなーくですが、最後の方まで在庫のあった銘柄で結構逆日歩ついてるもの(エクセディとかJSPとかテイ・エス テックとか平和とか高松コンストラクションとか)が散見されるので、在庫が残っているものは下心を捨てて一般信用でいただくのがよさそうだと思った次第です。来月にはもう忘れているかもしれませんが。
さて、しばらくは閑散期。それでも貪欲に動くガチ勢。休息するゆるふわ勢。それぞれ思い思いにお過ごしくださいませ。
手ェ洗えよッ!コロナかかんなよッ!来月も再来月もずっと元気で見にきてや!
以上、変なおじさんでした!だっふんだ…(´;ω;`)ブワッ
m9(^Д^)
m9(^Д^)
(´・ω・`)
~Fin~