記事内に広告が含まれていることがあります
逆日歩リスクのない一般信用全盛の株主優待クロス取引(つなぎ売り)・・・
ますます早期確保の流れが強まっている昨今の流れ・・・
何か月も前にクロスで確保が日常的に・・・
そんな状況の中
「ONE TEAM(◜◡◝) 」
と、とりあえず雰囲気で言い放ち1泊2日の制度信用クロスで、逆日歩の恐怖に立ち向かう勇者/賢者/愚者にわずかばかりの武器(データ)を!
ということで昨年、2018年12月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめておきました。
NO MORE 高額逆日歩被弾w
2018年12月末銘柄の貸借残データ
2018年12月末の権利付最終日は2018年12月25日(火)、逆日歩日数は7日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2018年12月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄は以下のとおりです。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 3196 ホットランド
- 3639 ボルテージ
- 3788 GMOクラウド
- 3964 オークネット
- 5301 東海カーボン
- 6078 バリューHR
- 6619 ダブル・スコープ
- 7172 JIA
- 8165 千趣会
- 8909 シノケングループ
- 9260 Wismettac
- 9656 グリーンランドリゾー
- 9722 藤田観光
新規空売り停止(売禁)銘柄
2018年12月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄は以下のとおりです。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 2226 湖池屋
- 3053 ペッパーフドサビス
- 3197 すかいらーくHD
- 3350 レッドプラネ(2013~)
- 4025 多木化学
株式併合・分割銘柄
2018年12月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄は以下のとおりです。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分1→2)。
- 2216 カンロ|分1→2
- 3350 レッドプラネ|合10→1
- 4025 多木化学|分1→2
- 4248 竹本容器|分1→2
- 9416 ビジョン |分1→3
新規貸借選定銘柄
2018年12月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄は以下のとおりです。2018年12月末は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 3085 アークランドSHD
※正確には2019年6月末優待から貸借 - 6653 正興電機製作所
優待新設系銘柄
新設・拡充・決算期変更などにより2019年12月末が初めての優待実施となる銘柄。2018年12月末は優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 1605 国際石油開発帝石
- 3350 レッドプラネ
- 3656 KLab ※
- 3681 ブイキューブ
- 4351 山田債権回収管理
- 7782 シンシア
- 8186 大塚家具
※正確には2019年6月末分から
※前回(初回)だけ変則的に2019年3月末権利だったので昨年12月は優待なし
- 3606 レナウン
- 3688 CARTA
長期・継続保有条件銘柄
2019年12月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 2170 リンク&モチベ
- 2914 日本たばこ産業
- 3064 MonotaRO
- 3630 電算システム
- 3656 KLab
- 3788 GMOクラウド
- 4826 シー・アイ・ジェイ
- 4911 資生堂
- 5946 長府製作所
- 6619 ダブル・スコープ
- 7816 スノーピーク
- 8186 大塚家具
その他注意銘柄
ユニバーサルエンターテインメント(6425):公的な優待アナウンスなし。でも例年優待実施する隠れ銘柄。今回はどうなるかわかりませんけど一応昨年状況載せておきますw
2018年12月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
1605 | 国際石油開発帝石 | 0 | 0 | 0 | 5,548,200 | ***** | 2 |
1899 | 福田組 | 29,900 | -32,200 | -62,100 | 163,100 | 16.1 | 32 |
2170 | リンク&モチベ | -99,600 | -218,000 | -118,400 | 1,090,400 | 0 | 6.4 |
2193 | クックパッド | 0 | 0 | 0 | 982,800 | ***** | 4 |
2211 | 不二家 | 19,300 | -76,800 | -96,100 | 276,900 | 3.85 | 17.6 |
2212 | 山崎製パン | 9,200 | -52,100 | -61,300 | 581,500 | 1.05 | 18.4 |
2215 | 第一屋製パン | -13,400 | -8,600 | 4,800 | 95,900 | 0.35 | 8.8 |
2216 | カンロ|分1→2 | 300 | -800 | -1,100 | 4,900 | 0 | 28 |
2226 | 湖池屋 | -1,000 | -1,600 | -600 | 6,200 | 582.4 | 83.2 |
2266 | 六甲バター | -3,300 | -22,000 | -18,700 | 186,700 | 3.85 | 15.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2402 | アマナ | -3,900 | -12,800 | -8,900 | 51,400 | 44.8 | 6.4 |
2418 | ツカダグローバルHD | -22,400 | -117,800 | -95,400 | 286,400 | 0.35 | 4.8 |
2427 | アウトソーシング | 216,500 | 271,600 | 55,100 | 3,766,600 | ||
2501 | サッポロHD | -1,000 | -63,700 | -62,700 | 913,500 | 6.3 | 18.4 |
2502 | アサヒグループHD | 600 | 0 | -600 | 1,648,600 | ***** | 33.6 |
2503 | キリンHD | -94,400 | -143,600 | -49,200 | 2,637,300 | 0.7 | 18.4 |
2533 | オエノンHD | -44,400 | -102,400 | -58,000 | 475,600 | 0.35 | 4 |
2579 | コカ・コーラBJH | -1,700 | -16,200 | -14,500 | 1,355,700 | 0.7 | 26.4 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 11,500 | -73,400 | -84,900 | 2,304,000 | 3.5 | 36 |
2914 | 日本たばこ産業 | 0 | 0 | 0 | 14,377,400 | ***** | 20.8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3001 | 片倉工業 | 42,500 | 4,600 | -37,900 | 128,200 | ||
3003 | ヒューリック | -15,900 | -153,000 | -137,100 | 2,643,600 | 0.7 | 8 |
3028 | アルペン | 0 | -54,500 | -54,500 | 558,200 | 0.35 | 12.8 |
3053 | ペッパーフドサビス | -109,100 | -144,800 | -35,700 | 434,000 | 1.75 | 48 |
3064 | MonotaRO | -90,400 | -26,900 | 63,500 | 1,829,700 | 0 | 20.8 |
3082 | きちり | -17,700 | -91,900 | -74,200 | 177,600 | 44.8 | 6.4 |
3085 | アークランドSHD | 2,700 | 2,400 | -300 | 204,500 | ||
3097 | 物語コーポレーション | 7,700 | -1,400 | -9,100 | 171,700 | 0 | 68 |
3105 | 日清紡HD | 76,100 | 40,400 | -35,700 | 1,468,000 | ||
3196 | ホットランド | -132,100 | -201,400 | -69,300 | 252,600 | 1.05 | 20.8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3197 | すかいらーくHD | -1,047,500 | -1,928,200 | -880,700 | 6,397,200 | 3.5 | 28.8 |
3250 | ADワークス | 43,500 | 806,100 | 762,600 | 26,060,100 | ||
3302 | 帝国繊維 | -3,100 | -42,500 | -39,400 | 378,400 | 5.6 | 16.8 |
3350 | レッドプラネ|合10→1 | 2,165,400 | 2,131,200 | -34,200 | 2,714,000 | ||
3405 | クラレ | 0 | -2,900 | -2,900 | 2,061,500 | 0 | 12 |
3606 | レナウン | -59,700 | -64,700 | -5,000 | 739,600 | 0 | 1 |
3630 | 電算システム | 0 | -14,300 | -14,300 | 87,500 | 1.05 | 16.8 |
3639 | ボルテージ | -27,500 | -67,300 | -39,800 | 196,900 | 0.35 | 8 |
3656 | KLab | 93,200 | 117,400 | 24,200 | 2,356,600 | ||
3673 | ブロードリーフ | 0 | -1,010,700 | -1,010,700 | 3,079,300 | 3.85 | 4.8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3681 | ブイキューブ | -25,200 | -31,800 | -6,600 | 264,100 | 0 | 4 |
3683 | サイバーリンクス | 5,600 | -37,000 | -42,600 | 87,500 | 6.65 | 8 |
3688 | CARTA | 0 | 0 | 0 | 406,000 | ***** | 8 |
3758 | アエリア | 220,000 | 265,900 | 45,900 | 722,900 | ||
3788 | GMOクラウド | -12,700 | -18,500 | -5,800 | 114,000 | 0.35 | 46.4 |
3807 | フィスコ | -86,700 | -106,700 | -20,000 | 1,585,300 | 0 | 4 |
3950 | ザ・パック | 700 | -17,700 | -18,400 | 182,500 | 3.85 | 23.2 |
3964 | オークネット | 0 | -23,300 | -23,300 | 68,500 | 0.7 | 16 |
4025 | 多木化学|分1→2 | -26,800 | -28,000 | -1,200 | 28,200 | 350 | 182 |
4221 | 大倉工業 | 0 | -8,700 | -8,700 | 33,500 | 0.7 | 14.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4245 | ダイキアクシス | 19,200 | -31,900 | -51,100 | 186,700 | 0.35 | 7.2 |
4248 | 竹本容器|分1→2 | 6,300 | -600 | -6,900 | 60,400 | 0 | 22.4 |
4286 | レッグス | 500 | 18,800 | 18,300 | 124,700 | ||
4351 | 山田債権回収管理 | 2,000 | 2,200 | 200 | 3,200 | ||
4392 | FIG | 26,000 | 55,900 | 29,900 | 510,400 | ||
4578 | 大塚ホールディングス | 1,800 | 0 | -1,800 | 1,458,000 | ***** | 36 |
4612 | 日本ペイントHD | -91,800 | -106,900 | -15,100 | 392,000 | 3.5 | 29.6 |
4631 | DIC | 5,100 | -152,600 | -157,700 | 3,493,700 | 10.5 | 26.4 |
4633 | サカタインクス | -11,500 | -19,100 | -7,600 | 532,100 | 0.7 | 9.6 |
4746 | 東計電算 | 0 | -8,300 | -8,300 | 71,800 | 0.7 | 24 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4755 | 楽天 | 1,587,800 | 1,458,600 | -129,200 | 10,077,800 | ||
4826 | シー・アイ・ジェイ | -500 | -46,000 | -45,500 | 231,000 | 0.35 | 6.4 |
4828 | ビジネスエンジ | -200 | -2,000 | -1,800 | 26,900 | 0.35 | 14.4 |
4911 | 資生堂 | 121,600 | 97,700 | -23,900 | 2,924,200 | ||
4912 | ライオン | -12,600 | -70,300 | -57,700 | 1,101,900 | 1.05 | 16.8 |
4919 | ミルボン | -10,300 | -39,100 | -28,800 | 229,000 | 3.85 | 32 |
4927 | ポーラオルビスHD | 25,000 | 4,700 | -20,300 | 1,896,200 | ||
4955 | アグロ カネショウ | -8,100 | -15,100 | -7,000 | 118,400 | 2.1 | 16 |
4967 | 小林製薬 | 0 | -3,700 | -3,700 | 447,000 | 0 | 52.8 |
4971 | メック | 12,300 | 6,500 | -5,800 | 318,700 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4985 | アース製薬 | -14,900 | -20,200 | -5,300 | 132,200 | 18.2 | 38.4 |
5105 | TOYO TIRE | 34,600 | 17,200 | -17,400 | 754,300 | ||
5184 | ニチリン | 10,900 | 5,200 | -5,700 | 128,000 | ||
5301 | 東海カーボン | -2,987,200 | -3,445,200 | -458,000 | 11,890,900 | 0.35 | 20.8 |
5946 | 長府製作所 | 7,800 | -49,300 | -57,100 | 379,100 | 2.8 | 16 |
5959 | 岡部 | 0 | -32,500 | -32,500 | 463,400 | 0.35 | 7.2 |
6067 | インパクトHD | 0 | -11,100 | -11,100 | 93,100 | 0.35 | 12 |
6071 | IBJ | 0 | 0 | 0 | 584,300 | ***** | 5.6 |
6077 | N・フィールド | 27,900 | 15,800 | -12,100 | 705,200 | ||
6078 | バリューHR | -1,100 | -27,200 | -26,100 | 63,500 | 0.7 | 28.8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
6425 | ユニバーサルエンタ | 17,900 | 56,400 | 38,500 | 1,269,500 | ||
6546 | フルテック | -12,500 | -48,400 | -35,900 | 76,400 | 63 | 9.6 |
6547 | グリーンズ | -5,600 | -27,000 | -21,400 | 103,000 | 0.35 | 11.2 |
6592 | マブチモーター | 52,000 | 38,400 | -13,600 | 1,250,400 | ||
6619 | ダブル・スコープ | -454,000 | -462,900 | -8,900 | 571,000 | 0.35 | 16 |
6653 | 正興電機製作所 | 4,200 | 5,300 | 1,100 | 37,200 | ||
6789 | ローランドDG | 2,200 | -52,900 | -55,100 | 294,700 | 7 | 16 |
6914 | オプテックスグループ | 36,600 | 26,100 | -10,500 | 500,000 | ||
7172 | JIA | -264,500 | -368,900 | -104,400 | 659,900 | 0.7 | 43.2 |
7267 | 本田技研工業 | 37,700 | 88,900 | 51,200 | 5,313,200 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
7272 | ヤマハ発動機 | -396,700 | -427,000 | -30,300 | 2,640,600 | 1.05 | 16.8 |
7613 | シークス | 0 | -28,600 | -28,600 | 581,500 | 0.7 | 10.4 |
7625 | グローバルダイニング | 18,400 | 13,000 | -5,400 | 82,000 | ||
7782 | シンシア | -37,000 | -31,200 | 5,800 | 40,300 | 0.7 | 4.8 |
7816 | スノーピーク | -900 | -4,400 | -3,500 | 109,100 | 0 | 9.6 |
7833 | アイフィスジャパン | 1,700 | 0 | -1,700 | 128,200 | ***** | 4.8 |
7846 | パイロット | -2,700 | -16,200 | -13,500 | 195,900 | 3.15 | 40 |
7936 | アシックス | 6,800 | 7,100 | 300 | 791,500 | ||
7984 | コクヨ | -1,900 | -65,600 | -63,700 | 822,500 | 2.45 | 12 |
7989 | 立川ブラインド工業 | -22,300 | -36,500 | -14,200 | 104,300 | 0.35 | 8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
8029 | ルックHD | 26,500 | 14,100 | -12,400 | 190,000 | ||
8165 | 千趣会 | -105,000 | -544,800 | -439,800 | 1,001,300 | 0.35 | 8 |
8179 | ロイヤルHD | -6,700 | -222,200 | -215,500 | 722,000 | 1.05 | 19.2 |
8186 | 大塚家具 | 582,100 | 498,800 | -83,300 | 3,893,500 | ||
8202 | ラオックス | 18,900 | 41,300 | 22,400 | 806,900 | ||
8304 | あおぞら銀行 | 116,800 | 127,300 | 10,500 | 1,347,800 | ||
8885 | ラ・アトレ | 200 | 1,900 | 1,700 | 61,900 | ||
8909 | シノケングループ | -657,000 | -763,900 | -106,900 | 1,740,800 | 3.85 | 11.2 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 989 | 0 | -989 | 70,547 | ***** | 400 |
9260 | Wismettac | 0 | 0 | 0 | 26,000 | ***** | 67.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
9384 | 内外トランスライン | 0 | -17,200 | -17,200 | 115,900 | 0.7 | 11.2 |
9416 | ビジョン|分1→3 | 0 | 0 | 0 | 392,700 | ***** | 27.2 |
9439 | MHグループ | 2,800 | 1,300 | -1,500 | 45,900 | ||
9441 | ベルパーク | 0 | 100 | 100 | 7,900 | ||
9449 | GMOインターネット | 219,100 | 86,100 | -133,000 | 1,394,800 | ||
9656 | グリーンランドリゾー | 500 | 0 | -500 | 42,600 | ***** | 8 |
9672 | 東京都競馬 | 23,700 | 0 | -23,700 | 384,400 | ***** | 21.6 |
9722 | 藤田観光 | 13,400 | -19,200 | -32,600 | 136,800 | 0.35 | 43.2 |
9749 | 富士ソフト | 700 | -1,000 | -1,700 | 207,600 | 0 | 32.8 |
9757 | 船井総研HD | 1,700 | 6,200 | 4,500 | 248,400 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
9830 | トラスコ中山 | -10,900 | -112,800 | -101,900 | 563,900 | 3.15 | 22.4 |
2018年12月20日銘柄の貸借残データ
2018年12月20日の権利付最終日は2018年12月17日(月)、逆日歩日数は1日でした。
特記事項銘柄
なしッ!
2018年12月20日銘柄の貸借残等データ表
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
9267 | ゲンキードラッグ | 0 | -68,700 | -68,700 | 173,500 | 1.05 | 28.8 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾w
以上、2019年12月の制度信用による優待クロス取引(つなぎ売り)の参考になるかもしれない昨年のデータでした。
日証金の貸借データが必ずしも逆日歩予測に有効とはいえませんが、一定の参考値にはなると思います。
参考になりましたら幸いです。
今年もラスト!逆日歩7日の恐怖がおんどれらと私を襲うw