記事内に広告が含まれていることがあります
逆日歩リスクのない一般信用全盛の株主優待クロス取引(つなぎ売り)…
ますます早期確保の流れが強まっている昨今の風潮…
何か月も前の確保が日常的に…
そんな状況の中
Ψ( `▽´ )Ψ{オニハソト!!
と季節感出しながら、1泊2日の制度信用クロスで逆日歩の恐怖に立ち向かう勇者/賢者/愚者にわずかばかりの武器(データ)を!
ということで昨年、2019年2月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめておきました。
NO MORE 高額逆日歩被弾w
2019年2月末銘柄の貸借残データ
2019年2月末の権利付最終日は2019年2月25日(月)、逆日歩日数は1日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2019年2月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄は以下のとおりです。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 2484 出前館
- 2669 カネ美食品
- 3063 ジェイグループHD
- 3093 トレジャーファクトリ
- 3548 バロック
- 6058 ベクトル
- 7512 イオン北海道
- 7603 マックハウス
- 7679 薬王堂HD
- 8166 タカキュー
- 8167 リテールパートナーズ
- 8168 ケーヨー
- 8203 MrMaxHD
- 8260 井筒屋
- 9414 日本BS放送
- 9835 ジュンテンドー
- 9861 吉野家HD
- 9945 プレナス
- 9979 大庄
新規空売り停止(売禁)銘柄
2019年2月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄は以下のとおりです。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 7601 ポプラ
- 7611 ハイデイ日高
- 8254 さいか屋
株式併合・分割銘柄
2019年2月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄は以下のとおりです。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分1→2)。
- 7611 ハイデイ日高|分1→1.1
新規貸借選定銘柄
2019年2月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄は以下のとおりです。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 2884 ヨシムラフードHD
- 2930 北の達人コーポ
- 3492 R−タカラリート
- 4343 イオンファンタジー
- 9903 カンセキ
優待新設系銘柄
新設・拡充・決算期変更などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 2337 いちご|新設
- 8011 三陽商会|基準日変更
長期・継続保有条件銘柄
2020年2月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1418 インターライフHD
- 3280 エストラスト
- 8203 MrMaxHD
- 9835 ジュンテンドー
- 9945 プレナス
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。2月末権利で2銘柄。どちらも貸借銘柄ですが長期間売り禁で実質制度クロス対象とならないため、表に計上していません。
- 7485 岡谷鋼機|名証(2017/4~売り禁)
- 9942 ジョイフル|福証(2002/12~売り禁)
その他注意銘柄
薬王堂ホールディングス(7679)は、2019年6月のホールディングス化の際に、薬王堂(3385)が上場廃止→薬王堂ホールディングス(7679)新規上場の形。
昨年情報は、薬王堂(3385)の数値を掲載しています。
2019年2月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
1418 | インターライフHD | 24,500 | -8,100 | -32,600 | 122,400 | 0 | 4 |
2292 | エス フーズ | -1,500 | -53,000 | -51,500 | 365,900 | 4.4 | 34.4 |
2294 | 柿安本店 | -18,400 | -91,800 | -73,400 | 109,500 | 10 | 20 |
2337 | いちご | 21,600 | -674,400 | -696,000 | 2,076,600 | 0.05 | 4 |
2379 | ディップ | 16,900 | 45,600 | 28,700 | 483,400 | ||
2484 | 出前館 | -19,300 | -91,700 | -72,400 | 370,500 | 0.05 | 33.6 |
2659 | サンエー | 0 | -88,000 | -88,000 | 356,300 | 8.75 | 35.2 |
2669 | カネ美食品 | -7,600 | -35,300 | -27,700 | 41,200 | 54.4 | 54.4 |
2670 | エービーシー・マート | -17,000 | -45,400 | -28,400 | 312,700 | 5.4 | 52 |
2685 | アダストリア | -45,200 | -384,200 | -339,000 | 737,900 | 2 | 16 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2687 | CVSベイエリア | -7,500 | -49,500 | -42,000 | 68,400 | 5.85 | 6.4 |
2726 | パルグループHD | -7,600 | -37,300 | -29,700 | 147,600 | 5.7 | 25.6 |
2884 | ヨシムラフードHD | 58,200 | 60,600 | 2,400 | 59,900 | ||
2918 | わらべや日洋HD | -5,200 | -150,600 | -145,400 | 355,100 | 10.5 | 16 |
2930 | 北の達人コーポ | 214,000 | 230,300 | 16,300 | 3,012,500 | ||
3048 | ビックカメラ | 16,800 | -589,400 | -606,200 | 3,460,900 | 2.5 | 10.4 |
3050 | DCMHD | -77,700 | -194,600 | -116,900 | 1,000,500 | 0.8 | 9.6 |
3063 | ジェイグループHD | -53,000 | -187,700 | -134,700 | 165,900 | 13.5 | 14.4 |
3086 | J.フロントリテイリ | 0 | -180,500 | -180,500 | 1,713,500 | 1.05 | 10.4 |
3087 | ドトール・日レスHD | -35,900 | -324,700 | -288,800 | 1,280,100 | 2.6 | 17.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3093 | トレジャーファクトリ | -14,400 | -44,700 | -30,300 | 79,500 | 0.05 | 12.8 |
3141 | ウエルシアHD | 20,900 | -121,100 | -142,000 | 1,809,200 | 3.3 | 32.8 |
3222 | U.S.M.H | -47,900 | -381,100 | -333,200 | 781,000 | 1.3 | 9.6 |
3228 | 三栄建築設計 | 11,300 | -70,400 | -81,700 | 133,400 | 3 | 13.6 |
3280 | エストラスト | 0 | -46,100 | -46,100 | 62,500 | 0.95 | 6.4 |
3387 | クリエイトレストラン | -306,400 | -1,131,200 | -824,800 | 1,527,500 | 1.5 | 10.4 |
3492 | R−タカラリート | 247 | 203 | -44 | 4,517 | ||
3543 | コメダHD | 0 | -44,800 | -44,800 | 568,500 | 1.95 | 17.6 |
3546 | アレンザHD | -3,000 | -201,200 | -198,200 | 325,500 | 8.1 | 8.8 |
3548 | バロック | 2,600 | -132,600 | -135,200 | 454,100 | 0.05 | 16 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3608 | TSIHD | 0 | -81,700 | -81,700 | 257,700 | 1.35 | 6.4 |
4343 | イオンファンタジー | 2,400 | 5,700 | 3,300 | 141,000 | ||
4745 | 東京個別指導学院 | 0 | 0 | 0 | 221,400 | ***** | 10.4 |
5018 | MORESCO | -11,700 | -102,400 | -90,700 | 155,100 | 1.95 | 13.6 |
6058 | ベクトル | 155,800 | 60,100 | -95,700 | 786,300 | ||
7427 | エコートレーディング | -21,000 | -83,500 | -62,500 | 105,300 | 1.55 | 4.8 |
7512 | イオン北海道 | -64,400 | -269,600 | -205,200 | 415,800 | 1.1 | 12.8 |
7516 | コーナン商事 | -1,200 | -256,600 | -255,400 | 881,300 | 4.05 | 23.2 |
7601 | ポプラ | -35,100 | -49,500 | -14,400 | 93,000 | 0.05 | 9.6 |
7603 | マックハウス | -41,200 | -76,500 | -35,300 | 86,600 | 12.8 | 12.8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
7610 | テイツー | 110,700 | 92,200 | -18,500 | 1,860,200 | ||
7611 | ハイデイ日高|分1→1.1 | -4,600 | -2,300 | 2,300 | 173,000 | 1.35 | 38.4 |
7630 | 壱番屋 | -86,000 | -161,700 | -75,700 | 245,400 | 6.3 | 38.4 |
7649 | スギホールディングス | -3,800 | -108,600 | -104,800 | 750,500 | 2.95 | 38.4 |
7679 | 薬王堂HD | 2,600 | 0 | -2,600 | 220,600 | ***** | 43.2 |
7811 | 中本パックス | -4,300 | -76,900 | -72,600 | 111,900 | 14.4 | 14.4 |
8008 | ヨンドシーホールディ | -16,700 | -77,400 | -60,700 | 362,800 | 6.15 | 17.6 |
8011 | 三陽商会 | -34,200 | -35,700 | -1,500 | 23,200 | 0.05 | 3.6 |
8016 | オンワードHD | -91,600 | -373,600 | -282,000 | 2,249,800 | 1.85 | 5.6 |
8166 | タカキュー | -94,500 | -305,300 | -210,800 | 283,800 | 6.5 | 8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
8167 | リテールパートナーズ | 1,000 | -52,600 | -53,600 | 83,500 | 1.6 | 17.6 |
8168 | ケーヨー | -7,900 | -77,100 | -69,200 | 372,600 | 0.05 | 9.6 |
8185 | チヨダ | -27,600 | -59,300 | -31,700 | 125,800 | 3 | 16 |
8200 | リンガーハット | -111,400 | -369,700 | -258,300 | 537,000 | 1.15 | 19.2 |
8203 | MrMaxHD | -60,800 | -198,100 | -137,300 | 309,000 | 7.3 | 9.6 |
8233 | 高島屋 | 0 | -82,200 | -82,200 | 1,110,500 | 0.75 | 12 |
8237 | 松屋 | -50,600 | -68,500 | -17,900 | 145,600 | 0.25 | 8.8 |
8244 | 近鉄百貨店 | -14,600 | -25,300 | -10,700 | 48,100 | 1 | 27.2 |
8254 | さいか屋 | 500 | 500 | 0 | 7,200 | ||
8260 | 井筒屋 | -27,300 | 8,900 | 36,200 | 38,300 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
8267 | イオン | -364,800 | -1,293,900 | -929,100 | 6,550,800 | 2.65 | 19.2 |
8273 | イズミ | 1,700 | -4,100 | -5,800 | 458,900 | 2.45 | 41.6 |
8278 | フジ | 9,400 | -204,900 | -214,300 | 360,900 | 1.6 | 15.2 |
8905 | イオンモール | -22,700 | -769,600 | -746,900 | 2,659,700 | 3 | 15.2 |
8984 | 大和ハウスリート | -1,574 | -3,673 | -2,099 | 10,438 | 10 | 2080 |
9414 | 日本BS放送 | 0 | -63,900 | -63,900 | 170,500 | 0.05 | 17.6 |
9601 | 松竹 | -24,700 | -163,700 | -139,000 | 215,100 | 4.8 | 92.8 |
9602 | 東宝 | -84,300 | -399,000 | -314,700 | 1,851,500 | 3 | 32.8 |
9740 | セントラル警備保障 | 4,100 | 2,500 | -1,600 | 97,500 | ||
9787 | イオンディライト | -9,600 | -142,400 | -132,800 | 519,700 | 2.55 | 33.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
9835 | ジュンテンドー | -21,900 | -106,000 | -84,100 | 130,600 | 9.6 | 9.6 |
9861 | 吉野家HD | -337,500 | -1,021,200 | -683,700 | 1,381,200 | 3 | 30.4 |
9903 | カンセキ | 1,800 | 1,900 | 100 | 5,100 | ||
9945 | プレナス | -50,900 | -160,000 | -109,100 | 322,600 | 2.3 | 30.4 |
9946 | ミニストップ | -31,700 | -119,500 | -87,800 | 282,200 | 1.9 | 16 |
9948 | アークス | -2,900 | -180,400 | -177,500 | 622,000 | 3.85 | 20.8 |
9974 | ベルク | 0 | -15,700 | -15,700 | 125,000 | 5.3 | 40.8 |
9979 | 大庄 | -27,000 | -168,600 | -141,600 | 258,000 | 23 | 25.6 |
9982 | タキヒヨー | -18,100 | -75,700 | -57,600 | 73,900 | 3.1 | 15.2 |
2019年2月20日銘柄の貸借残データ
2019年2月20日の権利付最終日は2019年2月15日(金)、逆日歩日数は1日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2019年2月20日の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄は以下のとおりです。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 2778 パレモ・HD
2019年2月20日銘柄の貸借残等データ表
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2778 | パレモ・HD | 42,300 | -38,700 | -81,000 | 319,000 | 0.25 | 8 |
7545 | 西松屋チェーン | -83,300 | -722,700 | -639,400 | 1,468,400 | 2 | 7.2 |
8217 | オークワ | 27,000 | -110,100 | -137,100 | 513,900 | 1 | 8.8 |
8227 | しまむら | -64,600 | -153,500 | -88,900 | 403,800 | 9.95 | 73.6 |
8276 | 平和堂 | -11,300 | -378,200 | -366,900 | 959,600 | 20.8 | 20.8 |
9843 | ニトリHD | 11,200 | -29,100 | -40,300 | 553,200 | 0 | 111.2 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾w
以上、2020年2月の制度信用による優待クロス取引(つなぎ売り)の参考になるかもしれない昨年のデータでした。
日証金の貸借データが必ずしも逆日歩予測に有効とはいえませんが、一定の参考値にはなると思います。
お役に立ちましたら幸いです。
大一番の3月前の前哨戦!