記事内に広告が含まれていることがあります
ハイ!やってきますよ2020年3月末の権利付き最終日、2020年3月27日(金) !
ということで、前営業日(26日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
ついに時はきた…
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2020年3月末の逆日歩は1日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。

ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2020/3/26)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
1301 | 極洋 | 2,689 | -21,800 | 2,160 |
1332 | 日本水産 | 511 | 209,500 | 480 |
1333 | マルハニチロ | 2,342 | 16,400 | 1,920 |
1379 | ホクト | 1,892 | 1,000 | 1,520 |
1417 | ミライトHD | 1,318 | 11,300 | 1,120 |
1420 | サンヨーホームズ | 694 | -77,300 | 1,120 |
1448 | スペースバリューHD | 410 | 97,300 | 400 |
1515 | 日鉄鉱業 | 4,410 | -500 | 3,600 |
1518 | 三井松島HD | 958 | 42,700 | 1,600 |
1762 | 高松コンストラクシG | 2,466 | -10,700 | 2,000 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
1780 | ヤマウラ | 910 | -2,100 | 1,600 |
1801 | 大成建設 | 3,180 | 13,400 | 2,560 |
1803 | 清水建設 | 835 | -148,500 | 720 |
1808 | 長谷工コーポ | 1,176 | -59,700 | 960 |
1860 | 戸田建設 | 627 | -50,300 | 560 |
1878 | 大東建託 | 10,405 | -15,700 | 8,400 |
1925 | 大和ハウス工業 | 2,632.5 | -121,400 | 2,160 |
1951 | 協和エクシオ | 2,318 | 25,300 | 1,920 |
1952 | 新日本空調 | 2,065 | -5,600 | 1,680 |
1965 | テクノ菱和 | 771 | -1,000 | 640 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
1976 | 明星工業 | 776 | -33,200 | 640 |
2001 | 日本製粉 | 1,677 | -21,600 | 1,360 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,799 | 3,100 | 1,440 |
2004 | 昭和産業 | 3,205 | -12,500 | 2,640 |
2053 | 中部飼料 | 1,354 | -2,200 | 1,120 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 1,662 | 1,100 | 1,360 |
2109 | 三井製糖 | 2,092 | 1,600 | 1,680 |
2112 | 塩水港精糖 | 209 | -9,800 | 400 |
2114 | フジ日本精糖 | 528 | -9,500 | 480 |
2117 | 日新製糖 | 2,058 | -900 | 1,680 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
2127 | 日本M&Aセンター | 2,851 | -13,700 | 2,320 |
2173 | 博展 | 341 | -2,800 | 800 |
2179 | 成学社 | 796 | -6,400 | 640 |
2196 | エスクリ | 399 | 36,500 | 400 |
2204 | 中村屋 | 4,000 | -2,600 | 3,200 |
2222 | 寿スピリッツ | 4,800 | -188,300 | 3,840 |
2267 | ヤクルト本社 | 6,350 | -51,500 | 5,120 |
2269 | 明治ホールディングス | 7,400 | 1,600 | 5,920 |
2282 | 日本ハム | 3,790 | -15,400 | 3,040 |
2291 | 福留ハム | 2,030 | -10,400 | 1,680 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 648 | -39,700 | 560 |
2309 | シミックHD | 1,463 | 12,100 | 1,200 |
2327 | 新日鉄住金ソリューシ | 2,680 | 5,800 | 2,160 |
2359 | コア | 1,199 | 300 | 960 |
2378 | ルネサンス | 1,127 | -60,800 | 1,920 |
2398 | ツクイ | 394 | 10,400 | 400 |
2412 | ベネフィット・ワン | 1,403 | 4,400 | 1,200 |
2453 | ジャパンベストレスキ | 593 | 22,500 | 480 |
2475 | WDBHD | 2,121 | -2,400 | 1,760 |
2531 | 宝ホールディングス | 818 | 10,300 | 720 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
2594 | キーコーヒー | 2,389 | -43,300 | 1,920 |
2599 | ジャパンフーズ | 1,247 | -10,700 | 1,040 |
2602 | 日清オイリオグループ | 3,565 | -6,000 | 2,880 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 2,576 | 22,700 | 2,080 |
2613 | J−オイルミルズ | 4,470 | -7,100 | 3,600 |
2652 | まんだらけ | 515 | -12,800 | 480 |
2676 | 高千穂交易 | 1,019 | -13,800 | 1,760 |
2681 | ゲオホールディングス | 1,334 | -36,200 | 1,120 |
2692 | 伊藤忠食品 | 4,215 | -3,900 | 3,440 |
2694 | ジー・テイスト | 76 | 17,500 | 800 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
2705 | 大戸屋HD | 2,158 | 4,100 | 3,520 |
2729 | JALUX | 1,643 | -40,400 | 1,360 |
2730 | エディオン | 915 | -62,400 | 800 |
2733 | あらた | 4,495 | -7,300 | 3,600 |
2801 | キッコーマン | 4,580 | -29,000 | 3,680 |
2802 | 味の素 | 1,854.5 | -3,600 | 1,520 |
2804 | ブルドックソース | 1,170 | -2,900 | 960 |
2810 | ハウス食品G本社 | 3,475 | -42,400 | 2,800 |
2815 | アリアケジャパン | 6,550 | -1,000 | 5,280 |
2816 | ダイショー | 1,208 | -600 | 1,040 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
2819 | エバラ食品工業 | 2,300 | -6,600 | 1,840 |
2875 | 東洋水産 | 5,020 | -31,000 | 4,080 |
2882 | イートアンド | 1,773 | -34,300 | 1,440 |
2897 | 日清食品HD | 8,860 | -5,300 | 7,120 |
2899 | 永谷園HD | 2,303 | -600 | 1,920 |
2903 | シノブフーズ | 637 | 1,900 | 1,120 |
2907 | あじかん | 700 | -3,100 | 560 |
2908 | フジッコ | 1,984 | -2,800 | 1,600 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 2,082 | -300 | 1,680 |
2922 | なとり | 1,795 | -19,100 | 1,440 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
2924 | イフジ産業 | 789 | -2,100 | 640 |
3002 | グンゼ | 3,790 | 1,200 | 3,040 |
3023 | ラサ商事 | 876 | -5,400 | 720 |
3034 | クオールHD | 1,263 | -7,800 | 1,040 |
3036 | アルコニックス | 1,046 | 900 | 880 |
3058 | 三洋堂HD | 805 | -4,200 | 720 |
3059 | ヒラキ | 932 | -6,900 | 800 |
3067 | 東京一番フーズ | 510 | -54,700 | 480 |
3069 | JFLAHD | 381 | -120,000 | 400 |
3077 | ホリイフードサービス | 574 | 0 | 960 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
3079 | ディーブイエックス | 927 | -4,200 | 1,600 |
3088 | マツモトキヨシHD | 3,740 | -16,700 | 3,040 |
3098 | ココカラファイン | 5,200 | -2,800 | 4,160 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 657 | -1,270,800 | 560 |
3121 | マーチャントバンカズ | 249 | 117,600 | 800 |
3132 | マクニカ富士エレHD | 1,385 | 2,700 | 1,120 |
3151 | バイタルKSKHD | 1,120 | -9,100 | 960 |
3166 | OCHIHD | 1,500 | -21,700 | 1,200 |
3167 | TOKAI HD | 945 | -13,100 | 800 |
3178 | チムニー | 1,841 | -93,600 | 3,040 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
3179 | シュッピン | 672 | 7,700 | 560 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 952 | -7,500 | 800 |
3205 | ダイドーリミテッド | 217 | -81,100 | 400 |
3221 | ヨシックス | 1,984 | 300 | 1,600 |
3232 | 三重交通グループHD | 550 | -291,500 | 480 |
3252 | 日本商業開発 | 1,501 | -33,300 | 2,560 |
3254 | プレサンスコーポ | 1,007 | -20,100 | 1,760 |
3289 | 東急不動産HD | 540 | 38,400 | 480 |
3291 | 飯田グループHD | 1,484 | -36,600 | 1,200 |
3347 | トラスト | 134 | 44,400 | 400 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,691 | -9,000 | 1,360 |
3372 | 関門海 | 367 | 500 | 800 |
3393 | スターティアHD | 464 | 10,300 | 800 |
3395 | サンマルクHD | 1,876 | -16,800 | 1,520 |
3397 | トリドールHD | 2,349 | -380,800 | 3,840 |
3423 | エスイー | 254 | -11,100 | 400 |
3484 | テンポイノベーション | 684 | -66,800 | 1,120 |
3521 | エコナックHD | 89 | -8,500 | 400 |
3529 | アツギ | 648 | 13,500 | 560 |
3561 | 力の源HD | 660 | -21,000 | 560 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
3563 | スシローGHD | 6,520 | -49,400 | 5,280 |
3564 | LIXILビバ | 1,646 | 11,300 | 1,360 |
3569 | セーレン | 1,287 | -3,700 | 1,040 |
3591 | ワコールHD | 2,398 | -5,400 | 1,920 |
3612 | ワールド | 1,636 | -1,000 | 1,360 |
3635 | コーエーテクモHD | 2,542 | 3,000 | 2,080 |
3640 | 電算 | 2,168 | -26,700 | 3,520 |
3648 | AGS | 794 | -6,800 | 640 |
3661 | エムアップ | 2,001 | -237,200 | 1,680 |
3708 | 特種東海製紙 | 3,600 | -3,200 | 2,880 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
3710 | ジョルダン | 691 | -19,100 | 560 |
3738 | ティーガイア | 2,060 | -4,000 | 1,680 |
3751 | 日本アジアグループ | 254 | 8,200 | 400 |
3778 | さくらインターネット | 440 | 1,600 | 400 |
3837 | アドソル日進 | 2,153 | 3,400 | 1,760 |
3844 | コムチュア | 2,035 | 15,400 | 1,680 |
3863 | 日本製紙 | 1,562 | 400 | 1,280 |
3880 | 大王製紙 | 1,477 | -268,600 | 1,200 |
3924 | ランドコンピュータ | 1,029 | -2,300 | 880 |
3933 | チエル | 1,680 | 2,100 | 1,360 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
4008 | 住友精化 | 2,665 | 0 | 2,160 |
4061 | デンカ | 2,291 | 6,300 | 1,840 |
4062 | イビデン | 2,180 | -19,200 | 1,760 |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 795 | -26,800 | 640 |
4088 | エア・ウォーター | 1,369 | 81,900 | 1,120 |
4099 | 四国化成工業 | 1,031 | -600 | 880 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 511 | -7,000 | 480 |
4275 | カーリットHD | 470 | 14,700 | 400 |
4290 | プレステージIN | 829 | -10,000 | 720 |
4299 | ハイマックス | 1,860 | -100 | 3,040 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
4301 | アミューズ | 2,261 | -21,400 | 1,840 |
4310 | ドリームインキュベタ | 906 | 10,400 | 1,600 |
4318 | クイック | 1,013 | -400 | 880 |
4337 | ぴあ | 2,814 | -188,800 | 4,640 |
4347 | ブロードメディア | 75 | 264,000 | 400 |
4362 | 日本精化 | 1,456 | 10,500 | 1,200 |
4461 | 第一工業製薬 | 3,755 | 3,100 | 3,040 |
4462 | 石原ケミカル | 1,849 | -8,400 | 1,520 |
4464 | ソフト99 | 811 | 24,000 | 720 |
4524 | 森下仁丹 | 1,959 | 1,600 | 3,200 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
4526 | 理研ビタミン | 4,320 | -3,800 | 3,520 |
4527 | ロート製薬 | 3,225 | -200 | 2,640 |
4543 | テルモ | 3,312 | 27,300 | 2,720 |
4550 | 日水製薬 | 1,253 | -4,100 | 1,040 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2,074 | -10,800 | 1,680 |
4611 | 大日本塗料 | 800 | -500 | 640 |
4623 | アサヒペン | 1,730 | 3,100 | 2,880 |
4636 | T&K TOKA | 738 | -7,300 | 640 |
4661 | オリエンタルランド | 13,930 | -718,300 | 11,200 |
4665 | ダスキン | 2,833 | -22,400 | 2,320 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
4671 | ファルコHD | 1,837 | -2,300 | 1,520 |
4678 | 秀英予備校 | 430 | -13,000 | 400 |
4680 | ラウンドワン | 596 | 164,900 | 480 |
4681 | リゾートトラスト | 1,104 | -60,300 | 960 |
4694 | ビー・エム・エル | 2,840 | 2,000 | 2,320 |
4708 | りらいあ | 1,024 | -6,000 | 880 |
4718 | 早稲田アカデミー | 881 | -28,600 | 720 |
4732 | ユー・エス・エス | 1,527 | -13,600 | 1,280 |
4765 | モーニングスター | 383 | -17,900 | 800 |
4792 | 山田コンサルティング | 905 | -10,700 | 800 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
4816 | 東映アニメーション | 4,710 | -1,300 | 3,840 |
4820 | イーエムシステムズ | 907 | -21,400 | 800 |
4828 | ビジネスエンジ | 2,420 | -300 | 2,000 |
4837 | シダックス | 327 | -168,400 | 400 |
4901 | 富士フイルムHD | 4,847 | 114,600 | 3,920 |
4917 | マンダム | 2,061 | -500 | 1,680 |
4921 | ファンケル | 2,473 | 1,200 | 2,000 |
4922 | コーセー | 13,350 | -2,700 | 10,720 |
4923 | コタ | 1,434 | 900 | 2,400 |
4925 | ハーバー研究所 | 4,750 | -1,000 | 7,680 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
4928 | ノエビアHD | 5,380 | -11,300 | 4,320 |
4951 | エステー | 1,595 | -2,000 | 1,280 |
4977 | 新田ゼラチン | 565 | -2,700 | 480 |
4994 | 大成ラミック | 2,534 | -600 | 2,080 |
4998 | フマキラー | 1,239 | 3,600 | 1,040 |
5121 | 藤倉コンポジット | 382 | 10,300 | 400 |
5142 | アキレス | 1,499 | 10,900 | 1,200 |
5185 | フコク | 650 | -5,300 | 560 |
5186 | ニッタ | 2,080 | -4,400 | 1,680 |
5273 | 三谷セキサン | 4,265 | -39,300 | 3,440 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
5331 | ノリタケ | 3,410 | 100 | 2,800 |
5332 | TOTO | 3,685 | -30,300 | 2,960 |
5344 | MARUWA | 6,280 | -2,400 | 5,040 |
5363 | 東京窯業 | 269 | -4,000 | 400 |
5401 | 新日鐵住金 | 956 | -59,500 | 800 |
5411 | JFEHD | 761 | 83,000 | 640 |
5440 | 共英製鋼 | 1,314 | 21,100 | 1,120 |
5449 | 大阪製鐵 | 1,215 | 1,200 | 1,040 |
5451 | 淀川製鋼所 | 1,853 | -4,200 | 1,520 |
5463 | 丸一鋼管 | 2,666 | -31,700 | 2,160 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 965 | -7,800 | 800 |
5659 | 日本精線 | 3,270 | -1,500 | 5,280 |
5711 | 三菱マテリアル | 2,216 | -10,900 | 1,840 |
5807 | 東京特殊電線 | 2,629 | -900 | 4,320 |
5857 | アサヒHD | 2,346 | 3,900 | 1,920 |
5902 | ホッカンHD | 1,743 | -4,800 | 1,440 |
5911 | 横河ブリッジHD | 1,864 | 2,100 | 1,520 |
5923 | 高田機工 | 2,349 | 4,800 | 3,840 |
5929 | 三和ホールディングス | 793 | 1,400 | 640 |
5949 | ユニプレス | 992 | 2,300 | 800 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
5956 | トーソー | 455 | 300 | 800 |
5970 | ジーテクト | 1,067 | 111,900 | 880 |
5975 | 東プレ | 1,199 | -3,800 | 960 |
5976 | 高周波熱錬 | 683 | -16,300 | 560 |
5988 | パイオラックス | 1,518 | -1,800 | 1,280 |
5989 | エイチワン | 532 | 2,800 | 480 |
6005 | 三浦工業 | 3,705 | -138,400 | 3,040 |
6059 | ウチヤマHD | 345 | -8,000 | 400 |
6073 | アサンテ | 1,549 | -1,400 | 1,280 |
6089 | ウィルグループ | 593 | -80,900 | 480 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
6157 | 日進工具 | 2,447 | -1,800 | 2,000 |
6210 | 東洋機械金属 | 418 | -15,500 | 400 |
6222 | 島精機製作所 | 1,489 | 12,500 | 1,200 |
6237 | イワキポンプ | 882 | -35,500 | 720 |
6238 | フリュー | 859 | 7,600 | 1,440 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 745 | -866,900 | 640 |
6258 | 平田機工 | 4,685 | 10,300 | 7,520 |
6262 | ペガサスミシン製造 | 351 | -14,600 | 400 |
6282 | オイレス工業 | 1,361 | -9,000 | 1,120 |
6293 | 日精樹脂工業 | 994 | -18,100 | 800 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
6294 | オカダアイヨン | 891 | -500 | 720 |
6301 | 小松製作所 | 1,919.5 | -119,200 | 1,600 |
6332 | 月島機械 | 1,316 | -400 | 1,120 |
6333 | 帝国電機製作所 | 1,315 | -7,200 | 1,120 |
6370 | 栗田工業 | 2,535 | 0 | 2,080 |
6407 | CKD | 1,439 | -97,900 | 1,200 |
6412 | 平和 | 2,060 | -86,100 | 1,680 |
6417 | SANKYO | 3,180 | -3,300 | 2,560 |
6419 | マースグループHD | 1,713 | -1,900 | 1,440 |
6420 | フクシマガリレイ | 3,400 | -2,300 | 2,720 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
6458 | 新晃工業 | 1,429 | -1,700 | 1,200 |
6460 | セガサミーHD | 1,298 | -7,100 | 1,040 |
6463 | TPR | 1,233 | -4,900 | 1,040 |
6485 | 前澤給装工業 | 2,053 | -7,900 | 1,680 |
6490 | 日本ピラー工業 | 1,250 | -13,400 | 1,040 |
6498 | キッツ | 618 | -21,700 | 560 |
6517 | デンヨー | 1,920 | 6,500 | 1,600 |
6539 | MS−Japan | 685 | -1,200 | 560 |
6586 | マキタ | 3,280 | -13,500 | 2,640 |
6594 | 日本電産 | 11,305 | 151,700 | 9,120 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
6617 | 東光高岳 | 1,007 | -3,500 | 880 |
6639 | コンテック | 1,293 | -2,300 | 2,080 |
6645 | オムロン | 5,640 | -107,500 | 4,560 |
6730 | アクセル | 636 | -29,300 | 560 |
6737 | EIZO | 3,075 | 600 | 2,480 |
6750 | エレコム | 3,725 | -2,900 | 3,040 |
6758 | ソニー | 6,400 | 170,900 | 5,120 |
6788 | 日本トリム | 2,924 | 4,300 | 2,400 |
6794 | フォスター電機 | 1,068 | -22,400 | 880 |
6820 | アイコム | 2,620 | -11,200 | 2,160 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
6823 | リオン | 2,260 | -1,000 | 1,840 |
6875 | メガチップス | 1,549 | -900 | 1,280 |
6901 | 澤藤電機 | 1,314 | 7,100 | 2,240 |
6926 | 岡谷電機産業 | 315 | -54,900 | 400 |
6941 | 山一電機 | 1,367 | -10,200 | 1,120 |
6947 | 図研 | 2,194 | 7,500 | 1,760 |
6967 | 新光電気工業 | 989 | -22,100 | 800 |
6971 | 京セラ | 6,255 | -30,400 | 5,040 |
7022 | サノヤスHD | 149 | 20,000 | 400 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 886 | -15,400 | 720 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
7164 | 全国保証 | 3,610 | -9,700 | 2,960 |
7167 | めぶきFG | 224 | -232,400 | 400 |
7173 | 東京きらぼしFG | 1,183 | -1,400 | 960 |
7186 | コンコルディアFG | 331 | -155,000 | 400 |
7187 | ジェイリース | 249 | -111,600 | 800 |
7191 | イントラスト | 523 | 2,000 | 480 |
7192 | 日本モーゲージサービ | 1,927 | -38,300 | 1,600 |
7201 | 日産自動車 | 380 | -155,800 | 400 |
7212 | エフテック | 468 | -8,000 | 400 |
7231 | トピー工業 | 1,300 | -2,100 | 1,040 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
7236 | ティラド | 1,371 | -4,800 | 1,120 |
7239 | タチエス | 966 | -21,100 | 800 |
7245 | 大同メタル工業 | 560 | 8,800 | 480 |
7256 | 河西工業 | 547 | -14,300 | 480 |
7267 | 本田技研工業 | 2,528 | -398,500 | 2,080 |
7269 | スズキ | 2,813 | -67,300 | 2,320 |
7277 | TBK | 500 | -63,100 | 400 |
7278 | エクセディ | 1,653 | -5,400 | 1,360 |
7280 | ミツバ | 415 | -2,300 | 400 |
7291 | 日本プラスト | 471 | 2,900 | 400 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
7294 | ヨロズ | 1,121 | -8,800 | 960 |
7296 | エフ・シー・シー | 1,613 | -7,700 | 1,360 |
7313 | テイ・エス テック | 2,590 | -10,200 | 2,080 |
7321 | 関西みらいFG | 433 | 10,200 | 400 |
7322 | 33FG | 1,451 | -200 | 1,200 |
7327 | 第四北越FG | 2,282 | -3,800 | 1,840 |
7404 | 昭和飛行機工業 | 2,127 | -2,900 | 1,760 |
7412 | アトム | 890 | -1,273,200 | 1,440 |
7416 | はるやまHD | 826 | -57,600 | 720 |
7417 | 南陽 | 1,379 | 1,600 | 2,240 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
7419 | ノジマ | 1,907 | 112,000 | 1,600 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,397 | -340,200 | 2,240 |
7438 | コンドーテック | 940 | -5,000 | 800 |
7443 | 横浜魚類 | 510 | -31,100 | 480 |
7455 | 三城ホールディングス | 260 | -19,400 | 400 |
7456 | 松田産業 | 1,269 | 300 | 1,040 |
7458 | 第一興商 | 3,080 | -13,500 | 2,480 |
7463 | アドヴァン | 1,067 | 900 | 880 |
7475 | アルビス | 2,054 | -1,700 | 1,680 |
7482 | シモジマ | 1,286 | -24,700 | 1,040 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
7483 | ドウシシャ | 1,258 | -800 | 1,040 |
7494 | コナカ | 303 | 6,700 | 400 |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,679 | -15,700 | 1,360 |
7510 | たけびし | 1,352 | -300 | 2,240 |
7522 | ワタミ | 1,008 | -401,800 | 1,760 |
7525 | リックス | 1,598 | -6,800 | 1,280 |
7538 | 大水 | 230 | 0 | 800 |
7550 | ゼンショーHD | 2,176 | -515,100 | 1,760 |
7552 | ハピネット | 1,171 | -8,900 | 960 |
7554 | 幸楽苑HD | 1,515 | -262,500 | 2,560 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
7561 | ハークスレイ | 1,268 | -12,600 | 2,080 |
7570 | 橋本総業HD | 1,900 | -2,800 | 3,040 |
7571 | ヤマノHD | 57 | -46,900 | 400 |
7593 | VTホールディングス | 316 | -500 | 400 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 1,702 | -1,700 | 1,440 |
7615 | 京都きもの友禅 | 251 | 2,800 | 400 |
7616 | コロワイド | 1,695 | -1,390,200 | 2,720 |
7618 | PCデポコーポ | 389 | -8,100 | 400 |
7628 | オーハシテクニカ | 1,328 | -1,500 | 1,120 |
7647 | 音通 | 19 | -2,036,100 | 800 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
7678 | あさくま | 1,614 | -32,400 | 2,720 |
7705 | ジーエルサイエンス | 1,080 | -700 | 880 |
7732 | トプコン | 814 | 13,400 | 720 |
7743 | シード | 825 | -6,100 | 1,440 |
7752 | リコー | 818 | -221,700 | 720 |
7780 | メニコン | 4,155 | -1,700 | 3,360 |
7817 | パラマウントBHD | 4,380 | -3,900 | 3,520 |
7832 | バンダイナムコHD | 5,347 | -120,900 | 4,320 |
7837 | アールシーコア | 848 | 100 | 720 |
7840 | フランスベッドHD | 883 | -9,400 | 720 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
7859 | アルメディオ | 123 | 385,400 | 800 |
7860 | エイベックス | 911 | -41,800 | 800 |
7864 | フジシール | 1,912 | 1,500 | 1,600 |
7867 | タカラトミー | 804 | -6,900 | 720 |
7874 | レック | 1,001 | 6,600 | 880 |
7911 | 凸版印刷 | 1,631 | -13,300 | 1,360 |
7917 | 藤森工業 | 2,702 | 500 | 2,240 |
7937 | ツツミ | 1,790 | -7,800 | 1,440 |
7942 | ジェイ エス ピー | 1,416 | -32,000 | 1,200 |
7951 | ヤマハ | 4,290 | -48,900 | 3,440 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
7952 | 河合楽器製作所 | 2,490 | -1,800 | 2,000 |
7958 | 天馬 | 1,854 | -600 | 1,520 |
7961 | 兼松サステック | 1,494 | 4,500 | 2,400 |
7979 | 松風 | 1,757 | -20,500 | 1,440 |
7987 | ナカバヤシ | 568 | -7,500 | 480 |
7988 | ニフコ | 1,955 | -10,100 | 1,600 |
7990 | グローブライド | 1,924 | 400 | 1,600 |
7999 | MUTOH−HD | 1,750 | -7,800 | 2,880 |
8005 | スクロール | 306 | 2,200 | 400 |
8006 | ユアサ・フナショク | 3,060 | -400 | 2,480 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
8012 | 長瀬産業 | 1,330 | -3,200 | 1,120 |
8022 | 美津濃 | 1,903 | -19,700 | 1,600 |
8030 | 中央魚類 | 2,727 | -3,900 | 4,480 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 3,505 | -3,400 | 2,880 |
8043 | スターゼン | 4,550 | -6,300 | 3,680 |
8052 | 椿本興業 | 3,630 | 200 | 5,920 |
8084 | 菱電商事 | 1,332 | 400 | 1,120 |
8086 | ニプロ | 1,205 | 6,100 | 1,040 |
8087 | フルサト工業 | 1,485 | -4,600 | 1,200 |
8093 | 極東貿易 | 1,464 | -2,400 | 2,400 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
8107 | キムラタン | 23 | 74,800 | 800 |
8111 | ゴールドウィン | 6,140 | -79,000 | 4,960 |
8114 | デサント | 1,268 | -170,400 | 1,040 |
8118 | キング | 538 | 300 | 480 |
8129 | 東邦ホールディングス | 2,300 | 5,400 | 1,840 |
8131 | ミツウロコGHD | 1,104 | -26,500 | 960 |
8136 | サンリオ | 1,468 | -314,400 | 1,200 |
8153 | モスフードサービス | 2,625 | -154,500 | 2,160 |
8158 | ソーダニッカ | 624 | -27,300 | 560 |
8159 | 立花エレテック | 1,529 | -19,700 | 1,280 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
8160 | 木曽路 | 2,460 | -117,600 | 4,000 |
8163 | SRSHD | 993 | -170,600 | 1,600 |
8173 | 上新電機 | 1,993 | -4,600 | 1,600 |
8182 | いなげや | 1,561 | -20,200 | 1,280 |
8214 | AOKIHD | 764 | -69,300 | 640 |
8218 | コメリ | 1,888 | 1,700 | 1,520 |
8219 | 青山商事 | 1,024 | -37,100 | 1,760 |
8242 | H2Oリテイリング | 802 | -8,200 | 720 |
8252 | 丸井グループ | 1,988 | -65,400 | 1,600 |
8255 | アクシアル リテ | 3,845 | 1,300 | 3,120 |
コード/銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 | |
8279 | ヤオコー | 6,400 | -9,600 | 5,120 |
8281 | ゼビオHD | 920 | -5,200 | 800 |
8282 | ケーズホールディング | 1,084 | -47,000 | 880 |
8285 | 三谷産業 | 324 | 8,800 | 400 |
8291 | 日産東京販売HD | 226 | -43,400 | 400 |
