記事内に広告が含まれていることがあります
逆日歩リスクのない一般信用全盛の株主優待クロス取引(つなぎ売り)…
ますます早期確保の流れが強まっている昨今の風潮…
何か月も前の確保が日常的に…
そんな状況の中
(乂`ェ´*){天空×字拳!!
とクロスの元祖ナムさんの如く、1泊2日の制度信用クロスで逆日歩の恐怖に立ち向かう勇者/賢者/愚者にわずかばかりの武器(データ)を!
ということで昨年、2019年3月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめておきました。
ナムさんwww
2019年3月末銘柄の貸借残データ
2019年3月末の権利付最終日は2019年3月26日(火)、逆日歩日数は3日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2019年3月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄は以下のとおりです。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 2173 博展
- 2204 中村屋
- 2291 福留ハム
- 2378 ルネサンス
- 2453 ジャパンベストレスキ
- 2676 高千穂交易
- 3069 JFLAHD
- 3178 チムニー
- 3205 ダイドーリミテッド
- 3397 トリドールHD
- 3612 ワールド
- 3661 エムアップ
- 3837 アドソル日進
- 3924 ランドコンピュータ
- 4337 ぴあ
- 4347 ブロードメディア
- 4765 モーニングスター
- 4816 東映アニメーション
- 4828 ビジネスエンジ
- 4837 シダックス
- 4925 ハーバー研究所
- 6539 MS−Japan
- 6788 日本トリム
- 6875 メガチップス
- 6901 澤藤電機
- 7187 ジェイリース
- 7412 アトム
- 7510 たけびし
- 7522 ワタミ
- 7524 マルシェ
- 7554 幸楽苑HD
- 7615 京都きもの友禅
- 7616 コロワイド
- 7859 アルメディオ
- 7990 グローブライド
- 7999 MUTOH−HD
- 8030 中央魚類
- 8136 サンリオ
- 8153 モスフードサービス
- 8160 木曽路
- 8163 SRSHD
- 9010 富士急行
- 9046 神戸電鉄
- 9052 山陽電気鉄道
- 9385 ショーエイコーポ
- 9475 昭文社
- 9633 東京テアトル
- 9671 よみうりランド
- 9850 グルメ杵屋
- 9854 愛眼
- 9885 シャルレ
- 9900 サガミHD
- 9919 関西スーパー
- 9969 ショクブン
新規空売り停止(売禁)銘柄
2019年3月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄は以下のとおりです。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 1780 ヤマウラ
- 2694 ジー・テイスト
- 2705 大戸屋HD
- 2903 シノブフーズ
- 3077 ホリイフードサービス
- 3121 マーチャントバンカズ
- 3372 関門海
- 3640 電算
- 4310 ドリームインキュベタ
- 4524 森下仁丹
- 4623 アサヒペン
- 4923 コタ
- 5807 東京特殊電線
- 5923 高田機工
- 7538 大水
- 7570 橋本総業
- 7961 兼松サステック
- 8052 椿本興業
- 8107 キムラタン
- 8114 デサント
- 8848 レオパレス21
- 9675 常磐興産
- 9713 ロイヤルホテル
- 9857 英和
- 9980MRK HLD
株式併合・分割銘柄
2019年3月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄は以下のとおりです。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分1→2)。
- 2173 博展|分1→2
- 2804 ブルドック|分1→2
- 3484 テンポイノベ|分1→2
- 3844 コムチュア|分1→2
- 4290 プレステージ|分1→2
- 4543 テルモ|分1→2
- 4718 早稲田アカデ|分1→2
- 4820 EMシステム|分1→2
- 4923 コタ|分1→1.1
- 7570 橋本総業|分1→1.1
- 8111 ゴールドウィ|分1→2
- 9130 共栄タンカー|分1→2
- 9432 日本電信電話|分1→2
- 9882 イエロハット|分1→2
新規貸借選定銘柄
2019年3月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄は以下のとおりです。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 2196 エスクリ
- 3484 テンポイノベ
- 3563 スシローGHD
- 7192 日本モーゲージサービ
- 7421 カッパ・クリエイト
- 7678 あさくま
- 7705 ジーエルサイエンス
- 9519 レノバ
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 1860 戸田建設|権利日変更9→3月末
- 2309 シミックHD|新設
- 3393 スターティアHD|記念優待
- 4299 ハイマックス|新設
- 4820 EMシステム|新設
- 6237 イワキポンプ|記念優待
- 6730 アクセル|新設
- 7678 あさくま|新設
- 8084 菱電商事|新設
- 8093 極東貿易|新設
- 8367 南都銀行|新設
- 9055 アルプス物流|新設
- 9130 共栄タンカー|新設
- 9432 日本電信電話|新設
長期・継続保有条件銘柄
2020年3月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1417 ミライトHD
- 2127 日本M&Aセンター
- 2173 博展
- 2359 コア
- 2801 キッコーマン
- 2810 ハウス食品G本社
- 2875 東洋水産
- 3036 アルコニックス
- 3058 三洋堂HD
- 3612 ワールド
- 3648 AGS
- 3880 大王製紙
- 4008 住友精化
- 4708 りらいあ
- 4820 EMシステム
- 4921 ファンケル
- 4994 大成ラミック
- 5481 山陽特殊製鋼
- 5956 トーソー
- 5970 ジーテクト
- 6301 小松製作所
- 6586 マキタ
- 6730 アクセル
- 6941 山一電機
- 6967 新光電気工業
- 7236 ティラド
- 7277 TBK
- 7321 関西みらいFG
- 7327 第四北越FG
- 7456 松田産業
- 7859 アルメディオ
- 8086 ニプロ
- 8342 青森銀行
- 8346 東邦銀行
- 8350 みちのく銀行
- 8354 ふくおかFG
- 8365 富山銀行
- 8382 中国銀行
- 9432 日本電信電話
- 9468 カドカワ
- 9474 ゼンリン
- 9533 東邦瓦斯
- 9832 オートバックスセブン
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。3月末権利で7銘柄。貸借銘柄ですが長期間売り禁で実質制度クロス対象にならなかったり取引可能な証券会社も限られるため、表に計上していません。
- 6111 旭精機工業|名証
- 6623 愛知電機|名証
- 8398 筑邦銀行|福証
- 8554 南日本銀行|福証
- 8560 宮崎太陽銀行|福証
- 9035 第一交通産業|福証
- 9085 北海道中央バス|札証
2019年3月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
1301 | 極洋 | -4,900 | -38,100 | -33,200 | 167,500 | 9.45 | 24 |
1332 | 日本水産 | -619,300 | -837,000 | -217,700 | 3,190,800 | 0.45 | 7.2 |
1333 | マルハニチロ | 0 | 0 | 0 | 365,200 | ***** | 32.8 |
1379 | ホクト | -38,400 | -57,300 | -18,900 | 152,200 | 1.2 | 16.8 |
1417 | ミライトHD | 32,600 | 13,200 | -19,400 | 640,700 | ||
1420 | サンヨーホームズ | -30,300 | -83,200 | -52,900 | 76,800 | 16.5 | 7.2 |
1448 | スペースバリューHD | 31,700 | 900 | -30,800 | 1,774,500 | ||
1515 | 日鉄鉱業 | 1,800 | 0 | -1,800 | 30,800 | ***** | 37.6 |
1518 | 三井松島HD | 22,600 | 21,300 | -1,300 | 222,200 | ||
1762 | 高松コンストラクシG | -1,200 | -32,000 | -30,800 | 265,500 | 0.15 | 21.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
1780 | ヤマウラ | -46,600 | -58,400 | -11,800 | 137,800 | 1.2 | 16 |
1801 | 大成建設 | 4,900 | -35,300 | -40,200 | 880,400 | 0.3 | 42.4 |
1803 | 清水建設 | -11,300 | -75,000 | -63,700 | 3,568,700 | 0 | 8 |
1808 | 長谷工コーポ | 0 | -258,300 | -258,300 | 3,822,500 | 0.15 | 12 |
1860 | 戸田建設 | -140,300 | -159,200 | -18,900 | 986,400 | 2.25 | 6.4 |
1878 | 大東建託 | -98,400 | -126,400 | -28,000 | 319,900 | 2.4 | 127.2 |
1925 | 大和ハウス工業 | -226,900 | -535,300 | -308,400 | 2,943,900 | 4.8 | 28.8 |
1951 | 協和エクシオ | 22,300 | 22,800 | 500 | 726,400 | ||
1952 | 新日本空調 | -28,100 | -35,800 | -7,700 | 85,800 | 2.1 | 16.8 |
1965 | テクノ菱和 | 0 | -3,000 | -3,000 | 22,700 | 0 | 8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
1976 | 明星工業 | -4,800 | -77,700 | -72,900 | 526,700 | 0.15 | 6.4 |
2001 | 日本製粉 | -400 | -30,800 | -30,400 | 314,200 | 2.4 | 16 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | -33,600 | -97,900 | -64,300 | 1,138,900 | 1.2 | 20.8 |
2004 | 昭和産業 | -8,300 | -17,000 | -8,700 | 70,400 | 2.55 | 24.8 |
2053 | 中部飼料 | 2,100 | -800 | -2,900 | 94,800 | 0 | 10.4 |
2108 | 日本甜菜製糖 | -900 | -5,900 | -5,000 | 45,000 | 4.2 | 16.8 |
2109 | 三井製糖 | 800 | -12,500 | -13,300 | 129,300 | 3.45 | 24 |
2112 | 塩水港精糖 | 0 | -48,100 | -48,100 | 366,700 | 0.15 | 4 |
2114 | フジ日本精糖 | -6,800 | -24,200 | -17,400 | 27,000 | 16.8 | 5.6 |
2117 | 日新製糖 | 800 | -2,200 | -3,000 | 39,200 | 3.45 | 17.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2127 | 日本M&Aセンター | -60,100 | -129,200 | -69,100 | 895,700 | 1.05 | 25.6 |
2173 | 博展|分1→2 | 22,900 | 29,900 | 7,000 | 73,900 | ||
2179 | 成学社 | -4,800 | -23,400 | -18,600 | 23,500 | 24 | 8 |
2196 | エスクリ | 12,700 | 14,900 | 2,200 | 37,600 | ||
2204 | 中村屋 | -5,900 | -8,700 | -2,800 | 23,900 | 8.25 | 73.6 |
2222 | 寿スピリッツ | 0 | -10,100 | -10,100 | 151,600 | 0.3 | 35.2 |
2267 | ヤクルト本社 | 0 | -7,500 | -7,500 | 554,200 | 0 | 62.4 |
2269 | 明治ホールディングス | -119,100 | -139,000 | -19,900 | 683,800 | 6.75 | 72 |
2282 | 日本ハム | 30,800 | 0 | -30,800 | 666,900 | ***** | 32.8 |
2291 | 福留ハム | -11,400 | -33,600 | -22,200 | 27,500 | 110.4 | 36.8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2296 | 伊藤ハム米久HD | -15,800 | -198,300 | -182,500 | 1,392,300 | 1.5 | 6.4 |
2309 | シミックHD | 4,800 | 5,900 | 1,100 | 46,800 | ||
2327 | 新日鉄住金ソリューシ | 0 | 0 | 0 | 267,600 | ***** | 24 |
2359 | コア | 4,800 | 2,900 | -1,900 | 79,000 | ||
2378 | ルネサンス | -9,900 | -102,900 | -93,000 | 219,100 | 1.8 | 33.6 |
2398 | ツクイ | 0 | 0 | 0 | 495,300 | ***** | 6.4 |
2412 | ベネフィット・ワン | -144,000 | -209,800 | -65,800 | 685,200 | 1.2 | 16.8 |
2453 | ジャパンベストレスキ | -182,200 | -192,300 | -10,100 | 200,500 | 0.15 | 25.6 |
2475 | WDBHD | 0 | 0 | 0 | 58,800 | ***** | 25.6 |
2531 | 宝ホールディングス | 32,900 | 5,500 | -27,400 | 842,600 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2594 | キーコーヒー | -37,100 | -86,400 | -49,300 | 243,300 | 1.5 | 17.6 |
2599 | ジャパンフーズ | -6,100 | -25,600 | -19,500 | 32,100 | 2.7 | 11.2 |
2602 | 日清オイリオグループ | 12,900 | -2,300 | -15,200 | 163,800 | 3.3 | 28 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 900 | -8,500 | -9,400 | 252,600 | 0 | 30.4 |
2613 | J−オイルミルズ | -5,700 | -19,200 | -13,500 | 94,300 | 4.2 | 34.4 |
2652 | まんだらけ | 2,700 | 0 | -2,700 | 28,800 | ***** | 4.8 |
2676 | 高千穂交易 | -4,200 | -19,500 | -15,300 | 60,400 | 2.1 | 17.6 |
2681 | ゲオホールディングス | 0 | 0 | 0 | 332,600 | ***** | 12.8 |
2692 | 伊藤忠食品 | -3,400 | -11,500 | -8,100 | 75,300 | 3.9 | 40 |
2694 | ジー・テイスト | -182,500 | -230,700 | -48,200 | 559,900 | 20.4 | 8 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2705 | 大戸屋HD | 1,000 | 600 | -400 | 34,400 | ||
2729 | JALUX | -1,000 | -20,200 | -19,200 | 50,800 | 4.65 | 21.6 |
2730 | エディオン | 15,000 | -189,300 | -204,300 | 1,847,200 | 2.25 | 8.8 |
2733 | あらた | 8,300 | 8,600 | 300 | 78,200 | ||
2801 | キッコーマン | 0 | -20,900 | -20,900 | 865,400 | 0 | 44 |
2802 | 味の素 | 42,500 | 2,700 | -39,800 | 3,277,500 | ||
2804 | ブルドック|分1→2 | -200 | 800 | 1,000 | 4,000 | ||
2810 | ハウス食品G本社 | -105,300 | -133,300 | -28,000 | 366,300 | 2.55 | 36.8 |
2815 | アリアケジャパン | 3,500 | 2,600 | -900 | 217,300 | ||
2816 | ダイショー | -3,900 | -9,500 | -5,600 | 12,400 | 31.2 | 10.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2819 | エバラ食品工業 | -4,100 | -16,800 | -12,700 | 44,900 | 2.4 | 18.4 |
2875 | 東洋水産 | -228,400 | -262,100 | -33,700 | 631,100 | 3 | 34.4 |
2882 | イートアンド | -37,700 | -84,700 | -47,000 | 108,800 | 0.6 | 14.4 |
2897 | 日清食品HD | 2,600 | -52,200 | -54,800 | 412,200 | 3.75 | 62.4 |
2899 | 永谷園HD | -6,100 | -9,000 | -2,900 | 40,300 | 1.35 | 21.6 |
2903 | シノブフーズ | 2,300 | 900 | -1,400 | 15,600 | ||
2907 | あじかん | 100 | -6,900 | -7,000 | 12,500 | 26.4 | 8.8 |
2908 | フジッコ | 400 | 0 | -400 | 97,300 | ***** | 18.4 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 0 | 0 | 0 | 90,600 | ***** | 18.4 |
2922 | なとり | -23,600 | -46,400 | -22,800 | 182,600 | 1.65 | 14.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
2924 | イフジ産業 | -500 | -4,200 | -3,700 | 12,900 | 1.5 | 6.4 |
3002 | グンゼ | 0 | 0 | 0 | 86,500 | ***** | 38.4 |
3023 | ラサ商事 | 7,500 | -3,100 | -10,600 | 99,100 | 0 | 7.2 |
3034 | クオールHD | 1,000 | 0 | -1,000 | 235,500 | ***** | 12.8 |
3036 | アルコニックス | 400 | 0 | -400 | 134,700 | ***** | 11.2 |
3058 | 三洋堂HD | -1,500 | -2,900 | -1,400 | 5,900 | 24 | 8 |
3059 | ヒラキ | -4,000 | -16,400 | -12,400 | 19,800 | 2.1 | 8.8 |
3067 | 東京一番フーズ | -34,800 | -90,300 | -55,500 | 78,100 | 11.4 | 5.6 |
3069 | JFLAHD | -36,200 | -134,900 | -98,700 | 213,600 | 16.05 | 8 |
3077 | ホリイフードサービス | 6,300 | 300 | -6,000 | 11,200 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3079 | ディーブイエックス | -11,300 | -46,200 | -34,900 | 80,600 | 9.3 | 8.8 |
3088 | マツモトキヨシHD | 5,600 | -19,000 | -24,600 | 623,900 | 0.15 | 30.4 |
3098 | ココカラファイン | 0 | -7,800 | -7,800 | 181,700 | 2.7 | 36.8 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | -37,300 | -298,300 | -261,000 | 2,607,000 | 0.45 | 9.6 |
3121 | マーチャントバンカズ | 18,200 | -19,100 | -37,300 | 54,600 | 0.15 | 8 |
3132 | マクニカ富士エレHD | 5,500 | -4,000 | -9,500 | 496,600 | 0.15 | 12.8 |
3151 | バイタルKSKHD | -16,400 | -20,100 | -3,700 | 160,800 | 1.8 | 9.6 |
3166 | OCHIHD | -27,500 | -89,600 | -62,100 | 89,900 | 33.6 | 11.2 |
3167 | TOKAI HD | 7,600 | -35,500 | -43,100 | 683,900 | 1.35 | 7.2 |
3178 | チムニー | -10,300 | -81,700 | -71,400 | 113,100 | 96 | 43.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3179 | シュッピン | 4,100 | -6,200 | -10,300 | 200,800 | 0 | 7.2 |
3183 | ウイン・パートナーズ | -16,100 | -34,200 | -18,100 | 99,000 | 2.85 | 10.4 |
3205 | ダイドーリミテッド | -54,200 | -188,600 | -134,400 | 291,100 | 0.3 | 8 |
3221 | ヨシックス | 2,800 | -14,500 | -17,300 | 76,800 | 0.3 | 28 |
3232 | 三重交通グループHD | -203,500 | -747,400 | -543,900 | 1,031,300 | 0.9 | 4.8 |
3252 | 日本商業開発 | 0 | -209,800 | -209,800 | 382,900 | 9 | 13.6 |
3254 | プレサンスコーポ | 26,800 | -3,400 | -30,200 | 761,400 | 0 | 12 |
3289 | 東急不動産HD | 62,700 | 19,900 | -42,800 | 4,604,700 | ||
3291 | 飯田グループHD | -129,100 | -158,500 | -29,400 | 991,000 | 3 | 16.8 |
3347 | トラスト | 68,100 | 67,900 | -200 | 20,000 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3371 | ソフトクリエイトHD | 0 | 0 | 0 | 43,800 | ***** | 12.8 |
3372 | 関門海 | 100 | 1,900 | 1,800 | 55,200 | ||
3393 | スターティアHD | 31,000 | 42,400 | 11,400 | 24,800 | ||
3395 | サンマルクHD | 29,200 | -2,000 | -31,200 | 216,100 | 0.15 | 20.8 |
3397 | トリドールHD | -48,800 | -213,300 | -164,500 | 565,200 | 2.4 | 36.8 |
3423 | エスイー | 0 | 0 | 0 | 20,400 | ***** | 4 |
3484 | テンポイノベ|分1→2 | 23,100 | 24,100 | 1,000 | 34,000 | ||
3521 | エコナックHD | -27,000 | -69,600 | -42,600 | 474,900 | 0 | 4 |
3529 | アツギ | 700 | -40,600 | -41,300 | 67,100 | 0.15 | 8.8 |
3561 | 力の源HD | -25,700 | -32,800 | -7,100 | 73,900 | 0.15 | 6.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3563 | スシローGHD | 12,100 | 18,100 | 6,000 | 322,600 | ||
3564 | LIXILビバ | 4,000 | 1,100 | -2,900 | 157,200 | ||
3569 | セーレン | 0 | 0 | 0 | 259,500 | ***** | 14.4 |
3591 | ワコールHD | 12,000 | 4,000 | -8,000 | 231,400 | ||
3612 | ワールド | 12,900 | 12,100 | -800 | 181,300 | ||
3635 | コーエーテクモHD | 0 | 0 | 0 | 244,000 | ***** | 17.6 |
3640 | 電算 | -20,700 | -27,500 | -6,800 | 28,600 | 2.85 | 35.2 |
3648 | AGS | -10,500 | -24,300 | -13,800 | 54,400 | 0.9 | 6.4 |
3661 | エムアップ | -151,900 | -206,000 | -54,100 | 533,900 | 3.45 | 46.4 |
3708 | 特種東海製紙 | -4,600 | -17,300 | -12,700 | 58,400 | 2.85 | 34.4 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
3710 | ジョルダン | 18,700 | 14,700 | -4,000 | 51,300 | ||
3738 | ティーガイア | 0 | 0 | 0 | 210,100 | ***** | 16 |
3751 | 日本アジアグループ | 6,200 | 0 | -6,200 | 178,100 | ***** | 4 |
3778 | さくらインターネット | 22,000 | 0 | -22,000 | 325,400 | ***** | 4.8 |
3837 | アドソル日進 | 49,300 | 57,000 | 7,700 | 51,800 | ||
3844 | コムチュア|分1→2 | -3,000 | -5,900 | -2,900 | 94,900 | 0 | 27.2 |
3863 | 日本製紙 | -242,900 | -266,700 | -23,800 | 870,200 | 2.7 | 19.2 |
3880 | 大王製紙 | -91,300 | -99,300 | -8,000 | 363,700 | 0.6 | 11.2 |
3924 | ランドコンピュータ | 2,400 | -2,900 | -5,300 | 18,000 | 1.65 | 20.8 |
3933 | チエル | 5,900 | 4,700 | -1,200 | 26,800 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4008 | 住友精化 | 3,500 | 2,700 | -800 | 32,900 | ||
4061 | デンカ | 3,000 | 5,600 | 2,600 | 430,400 | ||
4062 | イビデン | -73,600 | -124,200 | -50,600 | 1,011,400 | 3.15 | 14.4 |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 0 | -137,800 | -137,800 | 346,300 | 0.9 | 7.2 |
4088 | エア・ウォーター | 16,500 | 16,200 | -300 | 676,200 | ||
4099 | 四国化成工業 | -3,900 | -9,500 | -5,600 | 134,400 | 1.05 | 10.4 |
4246 | ダイキョーニシカワ | -12,400 | -21,100 | -8,700 | 310,600 | 1.65 | 9.6 |
4275 | カーリットHD | 4,900 | 0 | -4,900 | 279,100 | ***** | 6.4 |
4290 | プレステージ|分1→2 | 0 | 0 | 0 | 234,800 | ***** | 11.2 |
4299 | ハイマックス | -2,200 | -2,100 | 100 | 6,600 | 0.15 | 15.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4301 | アミューズ | 2,500 | 100 | -2,400 | 80,200 | ||
4310 | ドリームインキュベタ | 0 | 7,100 | 7,100 | 53,700 | ||
4318 | クイック | 1,900 | 6,400 | 4,500 | 62,100 | ||
4337 | ぴあ | -12,500 | -48,300 | -35,800 | 55,600 | 2.25 | 75.2 |
4347 | ブロードメディア | 0 | 149,900 | 149,900 | 4,242,100 | ||
4362 | 日本精化 | -13,600 | -19,400 | -5,800 | 48,500 | 1.95 | 10.4 |
4461 | 第一工業製薬 | -100 | -5,300 | -5,200 | 178,700 | 0 | 28.8 |
4462 | 石原ケミカル | 0 | -15,300 | -15,300 | 45,800 | 1.8 | 14.4 |
4464 | ソフト99 | 15,600 | 8,400 | -7,200 | 31,600 | ||
4524 | 森下仁丹 | 1,300 | 2,400 | 1,100 | 3,500 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4526 | 理研ビタミン | -1,300 | -2,300 | -1,000 | 46,500 | 3.3 | 28.8 |
4527 | ロート製薬 | 25,100 | 21,800 | -3,300 | 540,200 | ||
4543 | テルモ|分1→2 | 13,400 | 12,800 | -600 | 1,201,800 | ||
4550 | 日水製薬 | -1,400 | -7,800 | -6,400 | 47,600 | 3.15 | 10.4 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 800 | -8,100 | -8,900 | 245,100 | 1.8 | 15.2 |
4611 | 大日本塗料 | -100 | -31,700 | -31,600 | 257,800 | 3.9 | 9.6 |
4623 | アサヒペン | 1,300 | 1,800 | 500 | 5,900 | ||
4636 | T&K TOKA | 3,000 | -38,100 | -41,100 | 155,600 | 2.85 | 8 |
4661 | オリエンタルランド | -161,500 | -511,300 | -349,800 | 1,769,200 | 3 | 101.6 |
4665 | ダスキン | -1,400 | -27,000 | -25,600 | 231,600 | 3.3 | 21.6 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4671 | ファルコHD | -21,500 | -31,500 | -10,000 | 105,300 | 2.25 | 12 |
4678 | 秀英予備校 | -12,600 | -36,600 | -24,000 | 41,600 | 2.85 | 4 |
4680 | ラウンドワン | -3,500 | -76,700 | -73,200 | 972,200 | 1.05 | 11.2 |
4681 | リゾートトラスト | 0 | -321,700 | -321,700 | 2,005,700 | 2.25 | 12.8 |
4694 | ビー・エム・エル | -2,500 | -19,200 | -16,700 | 269,500 | 1.5 | 25.6 |
4708 | りらいあ | 3,700 | 7,200 | 3,500 | 208,600 | ||
4718 | 早稲田アカデ|分1→2 | 12,400 | 4,100 | -8,300 | 75,200 | ||
4732 | ユー・エス・エス | -9,200 | -38,800 | -29,600 | 808,000 | 2.4 | 16.8 |
4765 | モーニングスター | 207,000 | 105,400 | -101,600 | 540,000 | ||
4792 | 山田コンサルティング | -16,700 | -17,000 | -300 | 97,500 | 0.15 | 19.2 |
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4816 | 東映アニメーション | -600 | -13,800 | -13,200 | 106,500 | 0.9 | 83.2 |
4820 | EMシステム|分1→2 | -6,800 | -5,800 | 1,000 | 86,300 | 0.15 | 11.2 |
4828 | ビジネスエンジ | 200 | -1,400 | -1,600 | 12,900 | 0.3 | 36.8 |
4837 | シダックス | 75,500 | -121,700 | -197,200 | 281,000 | 0.15 | 8 |
4901 | 富士フイルムHD | 0 | 0 | 0 | 1,834,100 | ***** | 41.6 |
4917 | マンダム | 4,100 | -25,700 | -29,800 | 310,500 | 1.95 | 24 |
4921 | ファンケル | -31,900 | -144,800 | -112,900 | 1,064,200 | 1.05 | 23.2 |
4922 | コーセー | -40,900 | -67,800 | -26,900 | 298,800 | 11.1 | 156.8 |
4923 | コタ|分1→1.1 | 4,600 | 5,500 | 900 | 56,200 | ||
4925 | ハーバー研究所 | 8,200 | 5,200 | -3,000 | 15,000 | ||
コード/銘柄 | 前日 貸借残 |
当日 貸借残 |
差分 | 当日 出来高 |
逆日歩 | 最高 逆日歩 |
|
4928 | ノエビアHD | 0 | -16,100 | -16,100 | 168,800 | 0.3 | 44.8 |
4951 | エステー | -8,500 | -17,500 | -9,000 | 63,200 | 1.95 | 16 |
4977 | 新田ゼラチン | 0 | -5,600 | -5,600 | 65,600 | 0.15 | 6.4 |
4994 | 大成ラミック | -7,100 | -13,300 | -6,200 | 23,800 | 5.85 | 23.2 |
4998 | フマキラー | -18,600 | -19,900 | -1,300 | 38,100 | 0 | 11.2 |
5121 | 藤倉コンポジット | 5,500 | 9,200 | 3,700 | 81,800 | ||
5142 | アキレス | -4,200 | -19,100 | -14,900 | 35,700 | 6 | 16.8 |
5185 | フコク | -3,000 | -23,700 | -20,700 | 92,000 | 1.65 | 8 |
