【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2021年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2021年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

記事内に広告が含まれていることがあります

やってきますよ2021年3月末の権利付き最終日、2021年3月29日(月)!

ということで、前営業日(26日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
ラビ

( -`ω-)カッ

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機

注意

数値に誤りなどもあるかもしれません

自己責任の上で、参考としてください

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表

2021年3月末の逆日歩は1日分です。

表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。

ラビ
ラビ

優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください

表の項目説明
  1. 前日株価:権利付き最終日前営業日(2021/3/26)終値
  2. 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
  3. 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
  • 銘柄赤字:注意喚起
  • 銘柄青字:売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

注意

最高逆日歩額は、権利付き最終日終値により変わることがあります。また、最終日当日(前場終了後など)に売り禁や10倍適用などが発表され、突如として跳ね上がることもあります

コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
1301 極洋 3,255 -10,100 2,640
1332 日本水産 560 -18,500 480
1333 マルハニチロ 2,727 -17,300 2,240
1379 ホクト 2,163 900 1,760
1417 ミライトHD 1,881 21,000 1,520
1420 サンヨーホームズ 819 -78,200 1,440
1448 スペースバリューHD 726 -5,000 640
1515 日鉄鉱業 6,990 -1,600 5,600
1518 三井松島HD 1,067 4,700 1,760
1762 高松コンストラクシG 2,267 -4,000 1,840
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
1780 ヤマウラ 998 -39,600 1,600
1801 大成建設 4,435 -86,700 3,600
1803 清水建設 939 21,700 800
1808 長谷工コーポ 1,620 -63,200 1,360
1860 戸田建設 847 -55,600 720
1878 大東建託 12,770 -51,700 10,240
1904 大成温調 2,235 -16,600 1,840
1925 大和ハウス工業 3,404 -7,500 2,800
1951 協和エクシオ 2,986 5,700 2,400
1952 新日本空調 2,487 -400 2,000
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
1965 テクノ菱和 900 -6,500 720
1976 明星工業 831 -14,800 720
2001 日本製粉 1,706 -1,200 1,440
2002 日清製粉グループ本社 1,912 -17,800 1,600
2004 昭和産業 3,245 -2,800 2,640
2053 中部飼料 1,508 3,000 1,280
2108 日本甜菜製糖 1,745 9,700 1,440
2109 三井製糖 2,070 2,800 1,680
2112 塩水港精糖 271 70,100 400
2114 フジ日本精糖 597 -15,100 480
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2117 日新製糖 1,939 -300 1,600
2127 日本M&Aセンター 5,950 133,300 4,800
2139 中広 360 -5,700 400
2173 博展 400 2,100 400
2179 成学社 890 -10,200 1,440
2196 エスクリ 486 48,700 400
2204 中村屋 4,200 -1,800 3,360
2207 名糖産業 1,635 -3,400 1,360
2222 寿スピリッツ 7,230 -77,500 5,840
2267 ヤクルト本社 5,780 31,500 4,640
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2269 明治ホールディングス 7,250 4,900 5,840
2282 日本ハム 4,935 -5,500 4,000
2291 福留ハム 2,019 -17,700 1,680
2296 伊藤ハム米久HD 769 -16,600 640
2309 シミックHD 1,600 -600 1,280
2327 日鉄ソリューションズ 3,520 -400 2,880
2359 コア 1,537 2,800 1,280
2378 ルネサンス 1,232 -39,500 1,040
2410 キャリアDセンタ 1,078 -1,400 880
2412 ベネフィット・ワン 2,952 -6,900 2,400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2453 ジャパンベストレスキ 891 -300 720
2475 WDBHD 2,687 2,100 2,160
2531 宝ホールディングス 1,503 -14,800 1,280
2594 キーコーヒー 2,241 -21,000 1,840
2599 ジャパンフーズ 1,307 -9,800 1,120
2602 日清オイリオグループ 3,415 26,200 2,800
2607 不二製油グループ本社 3,115 -200 2,560
2613 J−オイルミルズ 4,180 -1,600 3,360
2652 まんだらけ 533 500 960
2676 高千穂交易 1,257 -13,800 2,080
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2681 ゲオホールディングス 1,200 14,000 960
2692 伊藤忠食品 5,810 -3,700 4,720
2694 ジー・テイスト 71 103,600 800
2705 大戸屋HD 2,960 61,300 4,800
2729 JALUX 1,722 -1,200 1,440
2730 エディオン 1,312 -140,800 1,120
2733 あらた 4,935 -100 4,000
2801 キッコーマン 6,630 -1,700 5,360
2802 味の素 2,352 19,400 1,920
2804 ブルドックソース 3,050 -466,700 2,480
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2810 ハウス食品G本社 3,770 3,200 3,040
2815 アリアケジャパン 6,770 2,900 5,440
2816 ダイショー 1,391 -10,800 1,120
2818 ピエトロ 1,952 -11,200 1,600
2819 エバラ食品工業 2,790 -1,300 2,240
2875 東洋水産 4,875 300 3,920
2897 日清食品HD 8,520 35,900 6,880
2899 永谷園HD 2,471 -1,500 2,000
2903 シノブフーズ 617 6,200 1,120
2907 あじかん 924 -11,500 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2908 フジッコ 2,032 -400 1,680
2915 ケンコーマヨネーズ 1,995 1,900 1,600
2922 なとり 2,068 -29,600 1,680
2924 イフジ産業 962 -100 800
3002 グンゼ 4,455 -1,300 3,600
3034 クオールHD 1,624 -14,100 1,360
3036 アルコニックス 1,679 6,100 1,360
3058 三洋堂HD 932 -1,500 800
3059 ヒラキ 1,107 -10,300 960
3067 東京一番フーズ 608 -96,700 560
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3069 JFLAHD 385 -108,800 400
3077 ホリイフードサービス 586 300 960
3079 ディーブイエックス 1,178 -10,300 1,920
3088 マツモトキヨシHD 4,990 -71,700 4,000
3098 ココカラファイン 8,630 -22,600 6,960
3099 三越伊勢丹ホールディ 809 -569,100 720
3132 マクニカ富士エレHD 2,195 1,400 1,760
3151 バイタルKSKHD 795 900 640
3166 OCHIHD 1,419 -9,300 1,200
3167 TOKAI HD 981 3,300 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3178 チムニー 1,391 -114,200 2,240
3179 シュッピン 1,061 -11,900 880
3183 ウイン・パートナーズ 1,087 13,100 880
3205 ダイドーリミテッド 201 -63,000 400
3221 ヨシックス 2,223 -6,200 1,840
3232 三重交通グループHD 532 -125,500 480
3254 プレサンスコーポ 1,743 -32,200 1,440
3289 東急不動産HD 682 -107,100 560
3291 飯田グループHD 2,746 -122,500 2,240
3341 日本調剤 1,838 -4,800 1,520
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3347 トラスト 181 7,900 400
3371 ソフトクリエイトHD 2,757 3,200 2,240
3372 関門海 321 2,800 800
3395 サンマルクHD 1,826 -4,900 1,520
3397 トリドールHD 1,710 -332,000 1,440
3423 エスイー 305 -1,000 400
3484 テンポイノベーション 945 -55,000 800
3521 エコナックHD 100 13,200 400
3529 アツギ 575 -1,200 480
3542 ベガコーポレーション 1,699 16,900 1,360
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3561 力の源HD 673 1,400 560
3563 スシローGHD 4,770 -27,500 3,840
3569 セーレン 1,986 -9,100 1,600
3591 ワコールHD 2,471 -1,200 2,000
3612 ワールド 1,542 -10,100 1,280
3635 コーエーテクモHD 6,770 28,500 10,880
3640 電算 2,708 -13,000 4,480
3648 AGS 870 0 720
3661 エムアップHD 2,980 -25,800 2,400
3708 特種東海製紙 5,300 -2,300 4,240
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3710 ジョルダン 943 42,000 800
3738 ティーガイア 2,038 1,100 1,680
3751 日本アジアグループ 1,032 440,800 1,760
3778 さくらインターネット 787 -4,900 640
3837 アドソル日進 2,857 69,600 2,320
3839 ODKソリューション 751 3,600 1,280
3844 コムチュア 2,761 11,700 2,240
3861 王子ホールディングス 753 -532,000 640
3863 日本製紙 1,400 -45,400 1,120
3880 大王製紙 1,936 -500 1,600
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3924 ランドコンピュータ 1,201 -4,900 1,040
3933 チエル 1,488 -194,600 1,200
4008 住友精化 4,265 3,100 3,440
4061 デンカ 4,585 -40,300 3,680
4062 イビデン 5,130 -300 4,160
4088 エア・ウォーター 2,037 -12,200 1,680
4099 四国化成工業 1,296 -2,100 1,040
4246 ダイキョーニシカワ 817 -3,000 720
4275 カーリットHD 749 -700 640
4299 ハイマックス 1,292 11,600 2,080
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4301 アミューズ 2,608 -1,500 2,160
4310 ドリームインキュベタ 1,155 4,200 1,920
4318 クイック 1,250 -1,100 1,040
4337 ぴあ 3,190 -85,100 5,120
4344 ソースネクスト 354 60,900 800
4347 ブロードメディア 88 116,300 400
4362 日本精化 1,500 -3,700 1,200
4436 ミンカブ 4,380 -208,000 3,520
4461 第一工業製薬 3,700 6,600 2,960
4462 石原ケミカル 2,261 1,400 1,840
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4464 ソフト99 1,339 -300 1,120
4524 森下仁丹 2,130 2,800 3,520
4526 理研ビタミン 1,431 10,600 1,200
4527 ロート製薬 3,040 4,800 2,480
4543 テルモ 3,934 83,100 3,200
4559 ゼリア新薬工業 2,207 -2,700 1,840
4611 大日本塗料 970 -5,000 800
4623 アサヒペン 2,071 1,800 3,360
4636 T&K TOKA 924 -18,400 800
4661 オリエンタルランド 16,875 -12,900 13,520
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4665 ダスキン 2,801 -2,400 2,320
4678 秀英予備校 431 -1,800 400
4680 ラウンドワン 1,249 -328,600 1,040
4681 リゾートトラスト 1,896 -45,500 1,520
4694 ビー・エム・エル 3,730 3,800 3,040
4718 早稲田アカデミー 929 -22,700 800
4732 ユー・エス・エス 2,220 -5,600 1,840
4765 モーニングスター 490 312,100 400
4792 山田コンサルティング 1,066 -22,300 880
4816 東映アニメーション 11,420 -14,500 9,200
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4828 ビーエンジ 3,470 5,400 2,800
4837 シダックス 312 -72,700 400
4901 富士フイルムHD 6,605 36,800 5,360
4917 マンダム 2,115 -9,800 1,760
4921 ファンケル 3,760 1,100 3,040
4922 コーセー 16,090 -1,800 12,880
4923 コタ 1,856 2,300 3,040
4925 ハーバー研究所 4,615 -1,100 7,520
4928 ノエビアHD 5,190 -1,300 4,160
4951 エステー 2,055 -1,600 1,680
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4977 新田ゼラチン 712 -700 640
4994 大成ラミック 3,020 -200 2,480
4998 フマキラー 1,611 -900 1,360
5121 藤倉コンポジット 513 61,800 480
5142 アキレス 1,566 6,700 1,280
5186 ニッタ 2,718 -1,200 2,240
5273 三谷セキサン 4,120 400 3,360
5331 ノリタケ 3,620 2,100 2,960
5332 TOTO 6,840 -70,300 5,520
5344 MARUWA 11,130 -4,700 8,960
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
5363 東京窯業 353 200 800
5401 日本製鉄 1,850.5 21,600 1,520
5411 JFEHD 1,340 -396,100 1,120
5440 共英製鋼 1,728 -5,200 1,440
5449 大阪製鐵 1,456 2,600 1,200
5451 淀川製鋼所 2,545 -3,400 2,080
5463 丸一鋼管 2,653 -23,200 2,160
5481 山陽特殊製鋼 1,622 -6,200 1,360
5659 日本精線 3,745 7,000 3,040
5711 三菱マテリアル 2,598 -25,800 2,080
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
5807 東京特殊電線 2,789 -10,600 4,480
5902 ホッカンHD 1,620 -8,900 1,360
5911 横河ブリッジHD 2,055 46,400 1,680
5923 高田機工 2,900 3,600 4,640
5929 三和ホールディングス 1,515 -16,100 1,280
5949 ユニプレス 1,121 4,500 1,920
5955 ヤマシナ 80 111,200 400
5956 トーソー 561 -700 480
5970 ジーテクト 1,581 60,500 1,280
5975 東プレ 1,654 -2,600 1,360
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
5976 高周波熱錬 648 18,800 560
5988 パイオラックス 1,712 -4,600 1,440
5989 エイチワン 801 11,100 720
6005 三浦工業 6,010 -6,100 4,880
6059 ウチヤマHD 408 14,200 400
6073 アサンテ 1,867 -12,000 1,520
6089 ウィルグループ 1,064 2,800 880
6096 レアジョブ 2,177 -120,400 3,520
6157 日進工具 3,290 -2,500 2,640
6210 東洋機械金属 500 9,600 400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6222 島精機製作所 2,631 -14,500 2,160
6238 フリュー 1,154 5,300 1,920
6240 ヤマシンフィルタ 874 -64,400 720
6258 平田機工 6,850 14,500 5,520
6262 ペガサスミシン製造 463 5,900 400
6282 オイレス工業 1,856 -14,000 1,520
6293 日精樹脂工業 1,046 3,100 880
6294 オカダアイヨン 1,310 6,600 1,120
6301 小松製作所 3,300 -233,200 2,640
6306 日工 756 3,200 640
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6332 月島機械 1,327 13,600 1,120
6333 帝国電機製作所 1,387 -2,800 1,120
6370 栗田工業 4,785 -5,800 3,840
6371 椿本チエイン 3,185 1,200 2,560
6406 フジテック 2,357 3,700 1,920
6407 CKD 2,263 29,500 1,840
6412 平和 1,920 -39,600 1,600
6417 SANKYO 3,090 -17,000 2,480
6419 マースグループHD 1,764 -10,400 1,440
6420 フクシマガリレイ 4,530 -1,400 3,680
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6458 新晃工業 2,208 -2,200 1,840
6463 TPR 1,649 9,100 1,360
6485 前澤給装工業 2,393 1,000 1,920
6490 日本ピラー工業 1,736 -1,800 1,440
6517 デンヨー 2,103 10,200 1,760
6539 MS−Japan 1,091 -12,200 880
6556 ウェルビー 1,558 40,000 1,280
6586 マキタ 4,850 -1,000 3,920
6594 日本電産 13,370 122,400 10,720
6617 東光高岳 1,633 4,300 1,360
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6639 コンテック 1,704 100 1,440
6730 アクセル 1,003 -56,200 880
6737 EIZO 4,350 6,100 3,520
6750 エレコム 5,050 3,200 4,080
6758 ソニー 11,435 107,300 9,200
6788 日本トリム 4,135 600 3,360
6794 フォスター電機 1,370 -800 1,120
6820 アイコム 2,964 -7,700 2,400
6823 リオン 3,045 -1,100 2,480
6848 東亜ディーケーケー 845 11,200 720
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6901 澤藤電機 2,356 11,900 1,920
6926 岡谷電機産業 419 3,300 400
6941 山一電機 1,483 76,400 1,200
6947 図研 2,802 100 2,320
6967 新光電気工業 3,300 39,300 2,640
6971 京セラ 7,318 -30,500 5,920
7022 サノヤスHD 169 48,800 400
7105 三菱ロジスネクスト 1,308 -85,100 1,120
7164 全国保証 5,190 -5,800 4,160
7167 めぶきFG 279 28,100 400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7173 東京きらぼしFG 1,509 -4,400 1,280
7186 コンコルディアFG 467 -26,500 400
7187 ジェイリース 847 -40,800 720
7191 イントラスト 701 12,400 640
7192 日本モーゲージS 1,223 -14,000 1,040
7201 日産自動車 605 -690,800 560
7212 エフテック 788 179,600 640
7220 武蔵精密工業 1,995 -64,200 1,600
7231 トピー工業 1,404 6,000 1,200
7239 タチエス 1,301 10,100 1,120
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7245 大同メタル工業 602 22,000 560
7267 本田技研工業 3,304 -82,100 2,720
7277 TBK 453 500 400
7280 ミツバ 691 -3,200 560
7294 ヨロズ 1,377 -3,500 1,120
7296 エフ・シー・シー 1,928 1,900 1,600
7313 テイ・エス テック 3,390 -800 2,720
7321 関西みらいFG 663 -100 1,120
7322 33FG 1,544 -10,400 1,280
7327 第四北越FG 2,746 -600 2,240
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7337 ひろぎんHD 728 -40,100 640
7412 アトム 770 145,700 1,280
7416 はるやまHD 726 -30,400 640
7417 南陽 1,712 -7,100 1,440
7419 ノジマ 2,950 99,200 2,400
7421 カッパ・クリエイト 1,570 -84,200 2,560
7438 コンドーテック 1,094 -1,000 880
7443 横浜魚類 574 -49,800 480
7455 三城ホールディングス 299 -6,100 400
7456 松田産業 2,122 2,100 1,760
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7458 第一興商 4,390 -5,000 3,520
7463 アドヴァン 1,055 900 880
7475 アルビス 2,506 -7,900 2,080
7482 シモジマ 1,379 -5,700 1,120
7483 ドウシシャ 1,950 -400 1,600
7494 コナカ 353 -253,400 400
7504 高速 1,594 -11,000 1,280
7506 ハウス オブ ローゼ 1,722 -7,600 1,440
7510 たけびし 1,602 -7,000 2,720
7522 ワタミ 1,014 -276,000 880
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7525 リックス 1,645 -1,200 1,360
7538 大水 260 19,000 800
7550 ゼンショーHD 2,969 -335,900 2,400
7552 ハピネット 1,646 -6,200 1,360
7554 幸楽苑HD 1,788 -210,700 1,440
7561 ハークスレイ 933 4,500 800
7570 橋本総業HD 2,711 -1,300 2,240
7571 ヤマノHD 70 34,000 400
7593 VTホールディングス 465 3,500 400
7606 ユナイテッドアローズ 1,997 -15,300 1,600
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7615 京都きもの友禅 291 -20,400 400
7616 コロワイド 1,996 -917,900 3,200
7618 PCデポコーポ 514 8,300 480
7628 オーハシテクニカ 1,665 -1,700 1,360
7647 音通 34 652,300 400
7678 あさくま 1,624 -33,200 1,360
7705 ジーエルサイエンス 2,467 7,300 2,000
7721 東京計器 978 106,400 1,600
7732 トプコン 1,376 -4,500 1,120
7743 シード 787 10,100 1,280
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7752 リコー 1,153 -44,400 960
7779 サイバーダイン 630 -1,039,600 560
7780 メニコン 6,390 26,000 5,120
7817 パラマウントBHD 4,845 -500 3,920
7832 バンダイナムコHD 8,013 -27,500 6,480
7837 アールシーコア 769 0 640
7840 フランスベッドHD 1,054 -8,800 880
7859 アルメディオ 175 34,100 400
7860 エイベックス 1,584 -351,400 2,560
7864 フジシール 2,588 -4,900 2,080
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7867 タカラトミー 1,068 -27,100 880
7874 レック 1,334 15,400 1,120
7893 プロネクサス 1,310 -2,200 1,120
7911 凸版印刷 1,934 -32,200 1,600
7917 藤森工業 4,500 -1,300 3,600
7937 ツツミ 2,190 -2,500 1,760
7942 ジェイ エス ピー 1,941 -24,000 3,200
7951 ヤマハ 6,080 -16,800 4,880
7952 河合楽器製作所 3,605 -5,900 2,960
7958 天馬 2,297 -3,200 1,840
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7961 兼松サステック 1,820 -800 3,040
7979 松風 2,059 -6,800 1,680
7987 ナカバヤシ 649 -500 560
7990 グローブライド 4,330 14,500 3,520
7999 MUTOH−HD 1,750 7,600 2,880
8005 スクロール 1,140 96,700 960
8006 ユアサ・フナショク 2,998 200 4,800
8012 長瀬産業 1,830 -78,000 1,520
8022 美津濃 2,311 -13,800 1,920
8030 中央魚類 3,115 -5,700 5,120
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8032 日本紙パルプ商事 3,925 -3,500 3,200
8043 スターゼン 5,190 -500 4,160
8052 椿本興業 4,020 1,000 6,560
8084 菱電商事 1,783 -18,300 1,440
8086 ニプロ 1,380 143,100 1,120
8087 フルサト工業 1,464 -1,200 1,200
8093 極東貿易 1,555 51,300 2,560
8107 キムラタン 26 218,000 800
8111 ゴールドウィン 7,230 -6,100 5,840
8114 デサント 1,951 -26,200 1,600
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8118 キング 603 -1,200 560
8129 東邦ホールディングス 2,085 -8,200 1,680
8131 ミツウロコGHD 1,426 -5,400 1,200
8136 サンリオ 1,775 -7,200 1,440
8153 モスフードサービス 3,345 -73,500 2,720
8158 ソーダニッカ 611 -13,200 560
8159 立花エレテック 1,632 -3,500 1,360
8160 木曽路 2,531 -63,900 4,160
8163 SRSHD 880 -92,900 1,440
8173 上新電機 3,340 -1,700 2,720
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8182 いなげや 1,745 -11,100 1,440
8214 AOKIHD 633 24,200 560
8218 コメリ 3,135 -2,300 2,560
8219 青山商事 868 171,600 720
8242 H2Oリテイリング 958 36,200 800
8252 丸井グループ 2,201 -24,700 1,840
8255 アクシアル リテ 4,975 -9,400 4,000
8279 ヤオコー 6,940 2,500 5,600
8281 ゼビオHD 943 -5,400 800
8282 ケーズホールディング 1,558 -20,100 1,280
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8285 三谷産業 452 5,100 400
8291 日産東京販売HD 259 20,000 400
8304 あおぞら銀行 2,625 -167,300 2,160
8308 りそなHD 473 221,200 400
8331 千葉銀行 748 -516,200 640
8334 群馬銀行 420 75,500 400
8337 千葉興業銀行 313 54,300 400
8342 青森銀行 2,664 -9,000 2,160
8345 岩手銀行 2,597 -2,700 2,080
8346 東邦銀行 275 -109,200 400
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8350 みちのく銀行 1,162 -17,800 960
8354 ふくおかFG 2,215 -66,500 1,840
8356 十六銀行 2,334 13,500 1,920
8361 大垣共立銀行 2,343 100 1,920
8362 福井銀行 2,086 -24,800 1,680
8365 富山銀行 3,260 -13,400 2,640
8367 南都銀行 2,106 8,700 1,760
8368 百五銀行 351 -15,900 400
8381 山陰合同銀行 600 3,100 480
8382 中国銀行 983 6,000 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8383 鳥取銀行 1,186 2,500 960
8385 伊予銀行 714 -29,200 640
8386 百十四銀行 1,816 700 1,520
8387 四国銀行 860 -11,100 720
8388 阿波銀行 2,605 -36,300 2,160
8397 沖縄銀行 3,110 -13,700 2,560
8418 山口FG 791 8,500 640
8424 芙蓉総合リース 7,940 -2,300 6,400
8425 みずほリース 3,455 -3,000 2,800
8439 東京センチュリー 7,590 -7,000 6,080
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8473 SBIHD 3,150 677,700 2,560
8521 長野銀行 1,445 -11,200 1,200
8522 名古屋銀行 3,305 -17,100 2,720
8527 愛知銀行 3,180 3,600 2,560
8530 中京銀行 1,861 -2,000 1,520
8544 京葉銀行 491 4,900 400
8551 北日本銀行 2,172 -16,900 1,760
8563 大東銀行 772 1,400 640
8566 リコーリース 3,670 -7,500 2,960
8591 オリックス 1,968 -438,100 1,600
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8596 九州リースサービス 753 -10,600 640
8601 大和証券グループ本社 592 -22,800 480
8613 丸三証券 720 68,100 640
8616 東海東京FHD 436 217,400 400
8697 日本取引所グループ 2,724 -18,300 2,240
8698 マネックスグループ 927 146,000 800
8699 澤田ホールディングス 786 11,800 1,280
8714 池田泉州HD 192 229,500 400
8742 小林洋行 298 11,400 400
8769 アドバンテッジリスク 735 -4,000 640
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8793 NECキャピタル 2,165 -12,700 1,760
8803 平和不動産 3,615 -7,100 2,960
8818 京阪神ビルディング 1,520 17,400 1,280
8841 テーオーシー 827 -10,700 720
8850 スターツコーポ 3,050 -1,300 2,480
8860 フジ住宅 752 12,900 640
8871 ゴールドクレスト 1,763 -2,500 1,440
8876 リログループ 2,368 1,800 1,920
8877 エスリード 1,842 -23,200 1,520
8881 日神グループHD 526 34,900 480
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8897 タカラレーベン 397 9,200 400
8920 東祥 1,911 -24,200 1,600
8934 サンフロンティア 1,056 -10,100 880
8935 エフジェーネクスト 1,244 74,500 1,040
8986 大和証券リビング 110,900 47 960
9001 東武鉄道 3,135 5,100 2,560
9003 相鉄ホールディングス 2,615 -23,100 2,160
9005 東急 1,514 99,300 1,280
9006 京浜急行電鉄 1,767 -20,900 1,440
9007 小田急電鉄 3,145 -694,600 2,560
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9008 京王電鉄 7,670 -267,000 6,160
9009 京成電鉄 3,685 -22,100 2,960
9010 富士急行 6,120 -270,200 4,960
9014 新京成電鉄 2,275 -1,000 1,840
9020 東日本旅客鉄道 8,172 4,700 6,560
9021 西日本旅客鉄道 6,376 50,000 5,120
9022 東海旅客鉄道 17,270 2,700 13,840
9024 西武ホールディングス 1,267 -60,900 1,040
9031 西日本鉄道 3,120 9,300 2,560
9033 広島電鉄 955 -100 800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9039 サカイ引越センター 5,220 -2,000 4,240
9041 近鉄グループHD 4,510 5,300 3,680
9042 阪急阪神HD 3,710 700 3,040
9044 南海電気鉄道 2,694 -7,800 2,160
9045 京阪ホールディングス 4,815 -1,900 3,920
9046 神戸電鉄 3,755 -15,600 3,040
9048 名古屋鉄道 2,761 -27,000 2,240
9052 山陽電気鉄道 2,048 21,000 1,680
9055 アルプス物流 991 -4,000 800
9059 カンダHD 1,071 -1,800 880
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9076 セイノーHD 1,583 -26,600 1,280
9078 エスライン 957 39,100 800
9081 神奈川中央交通 3,870 -1,200 3,120
9083 神姫バス 3,285 -500 5,280
9099 C&FロジHD 1,794 -100 1,440
9101 日本郵船 3,975 -97,000 3,200
9104 商船三井 4,080 -116,600 3,280
9119 飯野海運 563 -85,800 480
9130 共栄タンカー 1,138 68,700 1,920
9142 九州旅客鉄道 2,762 -16,500 2,240
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9201 JAL 2,459 150,700 2,000
9202 ANAHD 2,564 151,800 2,080
9310 日本トランスシティ 588 3,300 480
9319 中央倉庫 1,235 4,500 1,040
9368 キムラユニティー 1,259 -1,100 1,040
9375 近鉄エクスプレス 2,806 4,900 2,320
9380 東海運 376 1,700 400
9385 ショーエイコーポ 1,126 40,900 960
9401 TBSHD 2,305 -27,100 1,920
9405 朝日放送グループHD 769 -3,700 640
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9409 テレビ朝日HD 2,192 -40,000 1,760
9413 テレ東HD 2,534 -2,300 2,080
9428 クロップス 917 -8,800 800
9432 日本電信電話 2,993 -401,700 2,400
9433 KDDI 3,617 -235,100 2,960
9436 沖縄セルラー電話 5,320 500 4,320
9468 KADOKAWA 4,405 -23,600 3,600
9474 ゼンリン 1,395 600 1,120
9475 昭文社HD 503 29,600 960
9519 レノバ 3,450 -567,500 2,800
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9533 東邦瓦斯 6,950 -150,000 5,600
9534 北海道瓦斯 1,718 -4,100 1,440
9535 広島ガス 420 -2,500 400
9605 東映 23,360 -19,500 18,720
9616 共立メンテナンス 3,700 -5,400 2,960
9619 イチネンHD 1,437 -1,900 1,200
9633 東京テアトル 1,330 -19,200 1,120
9663 ナガワ 9,240 -11,500 7,440
9675 常磐興産 1,490 -5,300 2,400
9706 日本空港ビルデング 5,260 4,400 4,240
コード/銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9713 ロイヤルホテル 1,279 -4,300 2,080
9715 トランス・コスモス 3,085 4,400 2,480
9726 KNT−CTHD 1,046 -303,800 1,760
9728 日本管財 2,269 -12,000 1,840
9729 トーカイ 2,486 -500 2,000
9735 セコム 9,519 -2,800 7,680
