記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2021年6月末の権利付き最終日、2021年6月28日(月)!
ということで、前営業日(25日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。
ラビ
┏( ◜◡~)┛
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2021年6月末の逆日歩は1日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。
ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2021/6/25)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
1431 | Lib Work | 935 | -75,700 | 1,600 |
2170 | リンク&モチベ | 696 | -493,400 | 560 |
2206 | 江崎グリコ | 4,320 | -2,800 | 3,520 |
2418 | ツカダグローバルHD | 384 | 3,200 | 400 |
2689 | オオバヘルスケアHD | 1,708 | -30,700 | 1,440 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 4,960 | 6,700 | 4,000 |
2811 | カゴメ | 2,988 | -2,400 | 2,400 |
2904 | 一正蒲鉾 | 947 | -1,000 | 800 |
2982 | ADワークスグループ | 164 | 25,900 | 400 |
3028 | アルペン | 2,985 | -89,300 | 2,400 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
3041 | ビューティ花壇 | 257 | -19,700 | 400 |
3053 | ペッパーフドサビス | 468 | 438,000 | 800 |
3085 | アークランドSHD | 2,199 | -41,100 | 1,760 |
3097 | 物語コーポレーション | 7,250 | -2,400 | 5,840 |
3140 | イデアインタナショナ | 1,011 | -131,400 | 1,760 |
3154 | メディアスHD | 1,034 | -20,200 | 880 |
3196 | ホットランド | 1,347 | -270,000 | 1,120 |
3197 | すかいらーくHD | 1,556 | -607,700 | 1,280 |
3252 | 日本商業開発 | 1,850 | -44,900 | 1,520 |
3277 | サンセイランディック | 877 | 17,200 | 720 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
3299 | ムゲンエステート | 511 | -39,700 | 480 |
3405 | クラレ | 1,106 | -212,300 | 960 |
3457 | ハウスドゥ | 1,027 | 75,500 | 880 |
3482 | ロードスター | 1,045 | 64,300 | 880 |
3538 | ウイルプラスHD | 1,114 | 5,800 | 960 |
3660 | アイスタイル | 521 | -55,400 | 480 |
3688 | CARTA HD | 1,855 | -8,000 | 1,520 |
3788 | GMOグローバルサイン | 4,985 | -98,600 | 4,000 |
3807 | フィスコ | 188 | 146,300 | 400 |
3950 | ザ・パック | 2,760 | -2,600 | 2,240 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
4286 | レッグス | 2,709 | -213,900 | 2,240 |
4351 | 山田債権回収管理 | 930 | 300 | 1,600 |
4631 | DIC | 2,882 | -2,100 | 2,320 |
4634 | 東洋インキSC HD | 2,085 | 2,200 | 1,680 |
4828 | ビーエンジ | 3,195 | -8,000 | 2,560 |
4967 | 小林製薬 | 9,690 | -4,900 | 7,760 |
4985 | アース製薬 | 6,670 | 800 | 5,360 |
6071 | IBJ | 1,059 | -82,200 | 880 |
6278 | ユニオンツール | 4,030 | 1,200 | 3,280 |
6498 | キッツ | 796 | 47,100 | 640 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
6504 | 富士電機 | 5,250 | 18,400 | 4,240 |
6542 | FCホールディングス | 936 | 81,200 | 1,600 |
6785 | 鈴木 | 1,003 | 63,400 | 880 |
7267 | 本田技研工業 | 3,593 | -115,100 | 2,880 |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,240 | -136,200 | 2,640 |
7625 | グローバルダイニング | 515 | -184,900 | 960 |
7925 | 前澤化成工業 | 1,265 | -80,600 | 2,080 |
7936 | アシックス | 2,715 | -770,500 | 2,240 |
7963 | 興研 | 1,879 | -14,100 | 1,520 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,349 | -1,700 | 1,120 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
8039 | 築地魚市場 | 2,888 | 1,700 | 4,640 |
8165 | 千趣会 | 395 | -114,800 | 800 |
8179 | ロイヤルHD | 2,224 | -388,500 | 1,840 |
8304 | あおぞら銀行 | 2,509 | 8,500 | 2,080 |
8892 | 日本エスコン | 774 | -19,800 | 640 |
8928 | 穴吹興産 | 2,026 | -65,800 | 3,360 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 43,250 | 655 | 400 |
8985 | ジャパンホテルリート | 68,100 | -126 | 560 |
9273 | コーア商事HD | 710 | -58,500 | 640 |
9416 | ビジョン | 1,185 | -21,300 | 960 |
コード/銘柄 | 前日 株価 |
前日 貸借残 |
最高 逆日歩 |
|
9439 | MHグループ | 223 | 20,600 | 800 |
9441 | ベルパーク | 6,440 | -100 | 5,200 |
9449 | GMOインターネット | 3,070 | 39,300 | 2,480 |
9450 | ファイバーゲート | 1,462 | -24,500 | 1,200 |
9656 | グリーンランドリゾー | 422 | 700 | 800 |
9722 | 藤田観光 | 2,223 | -257,000 | 3,680 |
9966 | 藤久 | 831 | -35,400 | 720 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2021年6月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。
ウサギマン
┏( ◜◡~)┛
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機