記事内に広告が含まれていることがあります
2022年8月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。
ラビ
つД`)・゚・。・ ゚゚・*:.。.. 。. :
2022年8月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
コード/銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) | |
2157 | コシダカHD | 160 |
2292 | エス フーズ | 330 |
2305 | スタジオアリス | 2,740 |
2337 | いちご | 0 |
2379 | ディップ | 185 |
2404 | 鉄人化計画 | 800 |
2669 | カネ美食品 | 4,640 |
2687 | CVSベイエリア | 95 |
2735 | ワッツ | 640 |
2882 | イートアンドHD | 780 |
2884 | ヨシムラフードHD | 230 |
3046 | JINSHD | 5 |
3048 | ビックカメラ | 300 |
3063 | ジェイグループHD | 960 |
3086 | J.フロントリテイリ | 105 |
3168 | 黒谷 | 1,120 |
3189 | ANAP | 0 |
3222 | U.S.M.H | 250 |
3387 | クリエイトレストラン | 100 |
3543 | コメダHD | 400 |
3548 | バロック | 700 |
3608 | TSIHD | 0 |
3826 | システムインテグレタ | 5 |
4343 | イオンファンタジー | 90 |
4668 | 明光ネットワクジャパ | 560 |
6264 | マルマエ | 5 |
7035 | anfac | 10 |
7085 | カーブスHD | 55 |
7445 | ライトオン | 5 |
7513 | コジマ | 250 |
7581 | サイゼリヤ | 300 |
7603 | マックハウス | 800 |
7611 | ハイデイ日高 | 470 |
7630 | 壱番屋 | 625 |
7730 | マニー | 170 |
7805 | プリントネット | 1,120 |
8011 | 三陽商会 | 0 |
8127 | ヤマトインタ | 800 |
8167 | リテールパートナーズ | 170 |
8168 | ケーヨー | 650 |
8185 | チヨダ | 5 |
8200 | リンガーハット | 2,000 |
8233 | 高島屋 | 185 |
8237 | 松屋 | 0 |
8244 | 近鉄百貨店 | 5 |
8254 | さいか屋 | 0 |
8260 | 井筒屋 | 0 |
8267 | イオン | 280 |
8273 | イズミ | 295 |
8278 | フジ | 0 |
8904 | AVANTIA | 600 |
8984 | 大和ハウスリート | 860 |
9414 | 日本BS放送 | 1,300 |
9418 | USEN NEXT | 140 |
9601 | 松竹 | 3,430 |
9602 | 東宝 | 310 |
9740 | セントラル警備保障 | 385 |
9861 | 吉野家HD | 200 |
9903 | カンセキ | 1,520 |
9946 | ミニストップ | 200 |
9979 | 大庄 | 120 |
2022年8月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
メモ欄
プリントネット(7805)
権利付き最終日後場から「規制なし」→「売り禁」へ変更
ヤマトインターナショナル(8127)
権利付き最終日後場から「規制なし」→「売り禁」へ変更
リンガーハット(8200)
権利付き最終日後場から「規制なし」→「売り禁」へ変更