記事内に広告が含まれていることがあります
2022年11月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。

ラビ
毎日が楽しくて幸せです
2022年11月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
| コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) | 
| 1419 | タマホーム | 5 | 
| 1430 | ファーストコーポ | 150 | 
| 2734 | サーラコーポ | 210 | 
| 2796 | ファーマライズHD | 5 | 
| 2809 | キユーピー | 415 | 
| 3089 | テクノアルファ | 2,080 | 
| 3160 | 大光 | 1,280 | 
| 3244 | サムティ | 830 | 
| 3349 | コスモス薬品 | 365 | 
| 3377 | バイク王&カンパニー | 50 | 
| 3454 | ファーストブラザーズ | 1,440 | 
| 3547 | 串カツ田中 | 230 | 
| 4825 | ウェザーニューズ | 330 | 
| 6634 | ネクスグループ | 0 | 
| 7725 | インターアクション | 0 | 
| 8095 | アステナHD | 135 | 
| 8923 | トーセイ | 780 | 
| 9369 | キユーソー流通S | 175 | 
| 9765 | オオバ | 170 | 
2022年11月20日株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
メモ欄
ファーストブラザーズ(3454)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁」へ変更

