記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2023年6月末の権利付き最終日、2023年6月28日(水)!
ということで、前営業日(27日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。
ラビ
(;゚;Д;゚;)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2023年6月末の逆日歩は3日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(3日分)です。
ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2023/6/27)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(3日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
1431 | Lib Work | 822 | -162,000 | 4,320 |
2206 | 江崎グリコ | 3,813 | -23,600 | 9,360 |
2325 | NJS | 2,699 | -23,800 | 12,960 |
2418 | ツカダグローバルHD | 457 | 33,200 | 1,200 |
2428 | ウェルネット | 614 | 15,400 | 1,680 |
2487 | CDG | 1,400 | -9,100 | 3,360 |
2689 | オルバヘルスケアHD | 2,028 | -171,900 | 10,080 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 5,800 | -422,800 | 13,920 |
2752 | フジオフードG本社 | 1,486 | -208,200 | 7,200 |
2811 | カゴメ | 3,228 | -8,200 | 7,920 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
2904 | 一正蒲鉾 | 788 | -33,900 | 1,920 |
3028 | アルペン | 2,027 | -77,000 | 5,040 |
3041 | ビューティ花壇 | 1,412 | 90,900 | 7,200 |
3082 | きちりHD | 894 | -61,100 | 4,320 |
3085 | アークランドSHD | 2,945 | -150,100 | 7,200 |
3097 | 物語コーポレーション | 3,420 | -64,900 | 8,400 |
3140 | BRUNO | 1,018 | -139,200 | 5,280 |
3154 | メディアスHD | 892 | -29,600 | 2,160 |
3196 | ホットランド | 1,705 | -211,500 | 4,320 |
3197 | すかいらーくHD | 1,886 | -1,463,800 | 4,560 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
3252 | 地主 | 1,941 | -52,200 | 4,800 |
3277 | サンセイランディック | 909 | 2,000 | 2,400 |
3299 | ムゲンエステート | 714 | -4,300 | 1,920 |
3405 | クラレ | 1,400 | 25,700 | 3,360 |
3457 | And Do HLD | 1,253 | -198,100 | 6,240 |
3482 | ロードスター | 1,667 | 7,900 | 4,080 |
3660 | アイスタイル | 579 | 455,700 | 2,880 |
3688 | CARTA HD | 1,268 | -2,200 | 3,120 |
3788 | GMOGSHD | 3,130 | 18,700 | 7,680 |
3807 | フィスコ | 120 | -40,800 | 1,200 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
3950 | ザ・パック | 3,030 | 100 | 7,440 |
4286 | CLホールディングス | 897 | -35,200 | 4,320 |
4351 | 山田債権回収管理 | 1,004 | 700 | 5,280 |
4482 | ウィルズ | 608 | -20,500 | 3,360 |
4631 | DIC | 2,635.5 | -2,900 | 6,480 |
4634 | 東洋インキSC HD | 2,228 | -10,800 | 5,520 |
4712 | KeyHolder | 1,067 | -4,600 | 5,280 |
4828 | ビーエンジ | 3,380 | -2,700 | 8,160 |
4967 | 小林製薬 | 7,919 | -3,200 | 19,200 |
4985 | アース製薬 | 5,040 | -1,500 | 12,240 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
6036 | KeePer技研 | 4,750 | 53,300 | 11,520 |
6071 | IBJ | 666 | 18,800 | 1,680 |
6278 | ユニオンツール | 3,230 | -3,300 | 7,920 |
6498 | キッツ | 1,075 | 5,300 | 2,640 |
6504 | 富士電機 | 6,225 | -900 | 15,120 |
6785 | 鈴木 | 987 | -15,900 | 2,400 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 564 | -22,000 | 2,880 |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,977 | -5,000 | 9,600 |
7532 | パンパシフィックHD | 2,502 | 16,100 | 6,240 |
7625 | グローバルダイニング | 363 | 200 | 1,200 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
7925 | 前澤化成工業 | 1,602 | -49,000 | 4,080 |
7936 | アシックス | 4,309 | -183,200 | 10,560 |
7963 | 興研 | 1,674 | 9,600 | 4,080 |
8039 | 築地魚市場 | 3,450 | 900 | 16,800 |
8165 | 千趣会 | 413 | -163,100 | 2,400 |
8179 | ロイヤルHD | 2,766 | -200,200 | 6,720 |
8892 | 日本エスコン | 829 | 10,900 | 2,160 |
8928 | 穴吹興産 | 2,284 | -43,700 | 5,520 |
8963 | インヴィンシブル投資 | 57,300 | -909 | 1,440 |
8985 | ジャパンホテルリート | 72,800 | 639 | 1,920 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
9273 | コーア商事HD | 697 | -94,600 | 1,680 |
9416 | ビジョン | 1,791 | 7,600 | 4,320 |
9439 | MHグループ | 232 | 41,800 | 2,400 |
9441 | ベルパーク | 1,762 | -10,200 | 4,320 |
9449 | GMO | 2,734.5 | -11,400 | 6,720 |
9656 | グリーンランドリゾー | 605 | -8,500 | 3,360 |
9722 | 藤田観光 | 3,410 | 4,800 | 8,400 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2023年6月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。
ウサギマン
(´◔‸◔`)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機