記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2023年9月末の権利付き最終日、2023年9月27日(水)!
ということで、前営業日(26日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2023年9月末の逆日歩は3日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(3日分)です。

ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2023/9/26)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(3日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 1431 | Lib Work | 800 | -133,600 | 3,840 |
| 1446 | キャンディル | 603 | -285,400 | 3,360 |
| 1768 | ソネック | 1,008 | -52,800 | 5,280 |
| 1789 | ETS HD | 683 | -27,600 | 3,360 |
| 1808 | 長谷工コーポ | 1,972.5 | -45,500 | 4,800 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 474 | -38,500 | 1,200 |
| 1867 | 植木組 | 1,569 | -13,800 | 7,680 |
| 1952 | 新日本空調 | 2,448 | -1,100 | 6,000 |
| 2001 | ニップン | 2,244 | -500 | 5,520 |
| 2053 | 中部飼料 | 1,131 | 26,100 | 2,880 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2114 | フジ日本精糖 | 1,156 | -120,600 | 2,880 |
| 2196 | エスクリ | 328 | -75,000 | 1,200 |
| 2201 | 森永製菓 | 5,417 | -5,200 | 13,200 |
| 2207 | 名糖産業 | 1,677 | -32,600 | 4,080 |
| 2220 | 亀田製菓 | 4,250 | -600 | 10,320 |
| 2226 | 湖池屋 | 9,100 | -15,100 | 43,680 |
| 2264 | 森永乳業 | 5,680 | -20,300 | 13,680 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 7,449 | 257,200 | 18,000 |
| 2281 | プリマハム | 2,520 | -2,900 | 6,240 |
| 2282 | 日本ハム | 4,523 | -1,700 | 11,040 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2288 | 丸大食品 | 1,714 | -65,700 | 4,320 |
| 2335 | キューブシステム | 1,196 | -8,400 | 2,880 |
| 2378 | ルネサンス | 917 | -245,800 | 4,800 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 1,510 | 27,300 | 3,840 |
| 2464 | ビジネス・ブレクスル | 397 | 2,200 | 1,200 |
| 2540 | 養命酒製造 | 1,901 | -3,900 | 9,600 |
| 2594 | キーコーヒー | 2,055 | -38,900 | 5,040 |
| 2652 | まんだらけ | 1,790 | -32,100 | 4,320 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2,435 | -73,900 | 6,000 |
| 2694 | 焼肉坂井HD | 75 | -36,200 | 2,400 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2705 | 大戸屋HD | 5,350 | 2,400 | 25,920 |
| 2733 | あらた | 5,750 | 2,700 | 13,920 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | 3,167 | 3,600 | 7,680 |
| 2815 | アリアケジャパン | 5,043 | 800 | 12,240 |
| 2816 | ダイショー | 1,455 | -17,100 | 3,600 |
| 2818 | ピエトロ | 1,861 | -2,400 | 4,560 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1,269 | -57,100 | 3,120 |
| 2897 | 日清食品HD | 12,590 | -1,500 | 30,240 |
| 2907 | あじかん | 895 | -900 | 2,160 |
| 2933 | 紀文食品 | 1,206 | -86,200 | 3,120 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3002 | グンゼ | 4,555 | -2,500 | 11,040 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 544 | -53,900 | 1,440 |
| 3088 | マツキヨココカラ | 8,073 | 52,200 | 19,440 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 1,734.5 | -16,000 | 4,320 |
| 3167 | TOKAI HD | 952 | -47,300 | 2,400 |
| 3178 | チムニー | 1,473 | -87,300 | 7,200 |
| 3182 | オイラ大地 | 1,654 | -127,500 | 4,080 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 1,352 | -15,900 | 3,360 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 315 | 94,000 | 2,400 |
| 3221 | ヨシックスHD | 2,919 | -27,100 | 7,200 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 606 | -169,600 | 1,680 |
| 3254 | プレサンスコーポ | 1,930 | -56,000 | 4,800 |
| 3289 | 東急不動産HD | 961 | -6,600 | 2,400 |
| 3341 | 日本調剤 | 1,479 | -12,900 | 3,600 |
| 3347 | トラスト | 261 | -5,700 | 1,200 |
| 3359 | cotta | 520 | -16,900 | 1,440 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 1,687 | 1,200 | 4,080 |
| 3372 | 関門海 | 340 | 4,000 | 2,400 |
| 3397 | トリドールHD | 3,805 | -166,000 | 9,360 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 4,725 | -3,700 | 11,520 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3529 | アツギ | 450 | 1,500 | 1,200 |
| 3561 | 力の源HD | 2,158 | -7,400 | 10,560 |
| 3563 | F&LC | 2,624 | 40,800 | 6,480 |
| 3569 | セーレン | 2,326 | -97,800 | 5,760 |
| 3591 | ワコールHD | 3,368 | -9,900 | 8,160 |
| 3593 | ホギメディカル | 3,250 | -1,000 | 7,920 |
| 3612 | ワールド | 1,690 | -4,200 | 4,080 |
| 3648 | AGS | 729 | -5,100 | 1,920 |
| 3677 | システム情報 | 756 | -7,800 | 1,920 |
| 3710 | ジョルダン | 700 | 600 | 1,680 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3712 | 情報企画 | 2,966 | -400 | 7,200 |
| 3738 | ティーガイア | 1,806 | -8,600 | 4,560 |
| 3747 | インタートレード | 391 | 92,400 | 2,400 |
| 3762 | テクマトリックス | 1,552 | 1,400 | 3,840 |
| 3768 | リスクモンスター | 556 | 2,800 | 1,440 |
| 3771 | システムリサーチ | 2,896 | -1,400 | 6,960 |
| 3778 | さくらインターネット | 1,281 | -571,200 | 6,240 |
| 3837 | アドソル日進 | 1,723 | 1,600 | 4,320 |
| 3839 | ODKソリューション | 610 | -17,000 | 3,360 |
| 3844 | コムチュア | 2,254 | 2,600 | 5,520 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 657 | 145,700 | 1,680 |
| 3939 | カナミックN | 503 | 38,100 | 1,440 |
| 4008 | 住友精化 | 4,730 | -800 | 11,520 |
| 4061 | デンカ | 2,835.5 | 16,400 | 6,960 |
| 4218 | ニチバン | 1,875 | -3,300 | 4,560 |
| 4304 | イーストアー | 1,464 | -6,600 | 7,200 |
| 4344 | ソースネクスト | 191 | -432,300 | 2,400 |
| 4348 | インフォコム | 2,810 | 2,700 | 6,960 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 687 | 8,300 | 1,680 |
| 4462 | 石原ケミカル | 1,605 | 3,400 | 4,080 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4526 | 理研ビタミン | 2,318 | -1,600 | 5,760 |
| 4540 | ツムラ | 2,827.5 | 2,200 | 6,960 |
| 4543 | テルモ | 4,083 | 6,000 | 9,840 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 2,258 | 700 | 5,520 |
| 4661 | オリエンタルランド | 5,029 | 50,200 | 12,240 |
| 4665 | ダスキン | 3,328 | -11,300 | 8,160 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | 1,621.5 | -12,200 | 4,080 |
| 4680 | ラウンドワン | 576 | 52,000 | 1,440 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 1,451 | -86,600 | 3,600 |
| 4719 | アルファシステムズ | 2,892 | 1,900 | 6,960 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2,507 | -1,100 | 6,240 |
| 4751 | サイバーエージェント | 800 | 320,800 | 1,920 |
| 4783 | 日本コンピュータD | 982 | -2,100 | 2,400 |
| 4828 | ビーエンジ | 3,260 | 200 | 7,920 |
| 4839 | ワウワウ | 1,167 | -6,500 | 2,880 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 8,782 | 6,100 | 21,120 |
| 4902 | コニカミノルタ | 495.5 | -59,000 | 1,200 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 2,410 | 300 | 12,000 |
| 4931 | 新日本製薬 | 1,582 | 200 | 7,680 |
| 4951 | エステー | 1,515 | 3,300 | 3,840 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4958 | 長谷川香料 | 3,245 | -3,300 | 7,920 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 1,203 | -1,400 | 3,120 |
| 5142 | アキレス | 1,452 | 700 | 3,600 |
| 5262 | 日本ヒューム | 881 | -12,300 | 4,320 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3,713 | -1,343,800 | 9,120 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,796 | -1,500 | 9,120 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 3,055 | -1,600 | 7,440 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2,588 | 44,700 | 6,240 |
| 5974 | 中国工業 | 740 | 3,400 | 3,840 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2,288 | 9,200 | 5,520 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 6070 | キャリアリンク | 2,489 | 2,800 | 6,000 |
| 6073 | アサンテ | 1,634 | -26,900 | 4,080 |
| 6092 | エンバイオHD | 641 | -52,100 | 3,360 |
| 6191 | エアトリ | 2,104 | 12,500 | 5,280 |
| 6196 | ストライク | 3,400 | 2,900 | 8,160 |
| 6200 | インソース | 1,032 | 64,900 | 2,640 |
| 6222 | 島精機製作所 | 1,827 | 5,200 | 4,560 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 344 | -47,000 | 1,200 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 4,140 | -500 | 10,080 |
| 6316 | 丸山製作所 | 2,363 | 900 | 5,760 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 6325 | タカキタ | 499 | -44,300 | 1,200 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 1,378 | 44,500 | 3,360 |
| 6339 | 新東工業 | 1,119 | 1,500 | 2,880 |
| 6370 | 栗田工業 | 5,315 | -900 | 12,960 |
| 6412 | 平和 | 2,240 | 27,800 | 5,520 |
| 6417 | SANKYO | 7,193 | -300 | 17,280 |
| 6430 | ダイコク電機 | 5,830 | 5,000 | 28,320 |
| 6539 | MS−Japan | 1,206 | -20,100 | 3,120 |
| 6551 | ツナグGHD | 842 | -22,000 | 2,160 |
| 6625 | JALCO HD | 214 | 539,300 | 1,200 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 6737 | EIZO | 5,160 | -400 | 12,480 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 870 | -3,700 | 2,160 |
| 6947 | 図研 | 3,820 | 100 | 9,360 |
| 6971 | 京セラ | 7,655 | 15,600 | 18,480 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 2,151 | -1,800 | 5,280 |
| 7119 | ハルメクHD | 1,725 | 3,700 | 8,640 |
| 7148 | FPG | 1,466 | -1,500 | 3,600 |
| 7201 | 日産自動車 | 679 | 600,300 | 1,680 |
| 7213 | レシップHD | 562 | -25,600 | 1,440 |
| 7231 | トピー工業 | 2,674 | -6,900 | 6,480 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7278 | エクセディ | 2,744 | -3,000 | 6,720 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 1,981 | 3,300 | 4,800 |
| 7380 | 十六FG | 3,955 | 6,000 | 9,600 |
| 7412 | アトム | 923 | -739,300 | 2,400 |
| 7419 | ノジマ | 1,336 | 54,100 | 3,360 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 1,557 | -134,700 | 3,840 |
| 7455 | パリミキHD | 398 | 3,200 | 1,200 |
| 7458 | 第一興商 | 2,525.5 | -5,000 | 6,240 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 3,270 | -1,300 | 7,920 |
| 7475 | アルビス | 2,470 | -24,900 | 6,000 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7476 | アズワン | 5,536 | -3,000 | 13,440 |
| 7494 | コナカ | 455 | 6,700 | 1,200 |
| 7510 | たけびし | 1,903 | -4,700 | 9,600 |
| 7522 | ワタミ | 1,168 | -25,800 | 2,880 |
| 7539 | アイナボHD | 1,365 | -13,800 | 3,360 |
| 7550 | ゼンショーHD | 6,680 | -189,100 | 16,080 |
| 7551 | ウェッズ | 657 | -200 | 1,680 |
| 7593 | VTホールディングス | 526 | 11,600 | 1,440 |
| 7615 | YU−WA CHD | 180 | -1,100 | 1,200 |
| 7616 | コロワイド | 2,411.5 | -375,300 | 6,000 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 1,710 | -500 | 4,320 |
| 7637 | 白銅 | 2,383 | -40,400 | 11,520 |
| 7647 | 音通 | 29 | -1,267,800 | 1,200 |
| 7752 | リコー | 1,331.5 | -125,100 | 3,360 |
| 7806 | MTG | 1,603 | -124,100 | 8,160 |
| 7819 | 粧美堂 | 521 | -25,800 | 1,440 |
| 7837 | アールシーコア | 500 | -1,500 | 1,200 |
| 7839 | SHOEI | 2,390 | 14,200 | 5,760 |
| 7860 | エイベックス | 1,482 | 400 | 3,600 |
| 7867 | タカラトミー | 2,238 | -19,400 | 5,520 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7885 | タカノ | 894 | -65,800 | 4,320 |
| 7914 | 共同印刷 | 3,255 | -600 | 7,920 |
| 7916 | 光村印刷 | 1,398 | 1,500 | 3,360 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 161 | 94,500 | 2,400 |
| 7937 | ツツミ | 2,435 | -300 | 6,000 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 3,630 | -2,100 | 8,880 |
| 7979 | 松風 | 2,172 | 0 | 5,280 |
| 8022 | 美津濃 | 4,830 | -36,700 | 11,760 |
| 8041 | OUGHD | 2,489 | -8,100 | 12,000 |
| 8052 | 椿本興業 | 5,020 | 1,500 | 24,480 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 8098 | 稲畑産業 | 3,220 | -1,000 | 7,920 |
| 8101 | GSIクレオス | 2,326 | -7,200 | 5,760 |
| 8114 | デサント | 4,175 | -36,400 | 10,080 |
| 8118 | キング | 662 | 147,800 | 1,680 |
| 8136 | サンリオ | 7,042 | -20,300 | 17,040 |
| 8153 | モスフードサービス | 3,415 | -86,900 | 8,400 |
| 8157 | 都築電気 | 2,338 | -400 | 5,760 |
| 8160 | 木曽路 | 2,565 | -102,300 | 6,240 |
| 8163 | SRSHD | 1,070 | -203,400 | 2,640 |
| 8173 | 上新電機 | 2,371 | 1,000 | 5,760 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 8182 | いなげや | 1,472 | 10,000 | 7,200 |
| 8214 | AOKIHD | 1,047 | -5,200 | 2,640 |
| 8219 | 青山商事 | 1,707 | 3,700 | 4,320 |
| 8242 | H2Oリテイリング | 1,835 | 34,500 | 4,560 |
| 8255 | アクシアル リテ | 3,770 | -500 | 9,120 |
| 8275 | フォーバル | 1,206 | -38,000 | 3,120 |
| 8281 | ゼビオHD | 1,037 | -2,000 | 2,640 |
| 8282 | ケーズホールディング | 1,417 | -51,200 | 3,600 |
| 8345 | 岩手銀行 | 2,753 | -200 | 6,720 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 2,171 | 12,600 | 5,280 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 8421 | 信金中央金庫 | 277,200 | -39 | 6,720 |
| 8508 | Jトラスト【10/3権利】 | 498 | 177,900 | 1,200 |
| 8544 | 京葉銀行 | 720 | 8,500 | 1,920 |
| 8591 | オリックス | 2,889 | 8,400 | 6,960 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 896 | -39,100 | 2,160 |
| 8624 | いちよし証券 | 746 | 44,800 | 1,920 |
| 8698 | マネックスグループ | 599 | -42,800 | 1,440 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 1,136 | -122,500 | 5,760 |
| 8850 | スターツコーポ | 2,967 | 200 | 7,200 |
| 8986 | 大和証券リビング | 114,400 | -109 | 2,880 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 9001 | 東武鉄道 | 4,000 | -26,700 | 9,600 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 3,089 | -800 | 7,440 |
| 9005 | 東急 | 1,802 | 29,400 | 4,560 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,322 | 67,300 | 3,360 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 2,340 | 2,000 | 5,760 |
| 9008 | 京王電鉄 | 5,298 | -3,700 | 12,720 |
| 9009 | 京成電鉄 | 5,422 | -15,300 | 13,200 |
| 9010 | 富士急行 | 4,930 | -1,500 | 12,000 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 8,826 | -2,600 | 21,360 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 1,481.5 | 49,800 | 3,600 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 2,568 | 0 | 6,240 |
| 9033 | 広島電鉄 | 805 | -1,500 | 2,160 |
| 9039 | サカイ引越センター | 5,100 | -36,700 | 12,240 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 4,358 | 7,300 | 10,560 |
| 9042 | 阪急阪神HD | 5,255 | -7,300 | 12,720 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 2,974 | -12,000 | 7,200 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 4,082 | -100 | 9,840 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 3,015 | -38,800 | 14,880 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 2,337.5 | -9,200 | 5,760 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 2,237 | -23,700 | 5,520 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3,240 | 1,400 | 7,920 |
| 9083 | 神姫バス | 3,455 | 100 | 16,800 |
| 9104 | 商船三井 | 4,515 | -112,900 | 11,040 |
| 9201 | JAL | 3,004 | 381,000 | 7,440 |
| 9202 | ANAHD | 3,272 | -26,100 | 7,920 |
| 9305 | ヤマタネ | 2,126 | -400 | 5,280 |
| 9319 | 中央倉庫 | 1,110 | 900 | 2,880 |
| 9347 | 日本管財HD | 2,597 | -16,000 | 6,240 |
| 9368 | キムラユニティー | 1,395 | -11,500 | 3,360 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 722 | -15,400 | 1,920 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 9409 | テレビ朝日HD | 1,748 | -9,500 | 4,320 |
| 9413 | テレ東HD | 3,060 | -2,800 | 7,440 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 881 | -7,200 | 2,160 |
| 9479 | インプレスHD | 185 | 8,400 | 1,200 |
| 9600 | アイネット | 1,752 | -200 | 4,320 |
| 9605 | 東映 | 19,310 | -8,900 | 46,560 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 6,269 | -94,900 | 15,120 |
| 9633 | 東京テアトル | 1,142 | -48,200 | 5,760 |
| 9675 | 常磐興産 | 1,346 | -121,100 | 6,720 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 1,308 | 9,000 | 6,720 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 9759 | NSD | 2,734 | -2,200 | 6,720 |
| 9783 | ベネッセHD | 1,865 | 4,300 | 4,560 |
| 9795 | ステップ | 1,800 | -1,300 | 4,320 |
| 9828 | 元気寿司 | 5,580 | -42,400 | 13,440 |
| 9831 | ヤマダHD | 467 | 153,700 | 1,200 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,619 | -29,900 | 4,080 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,141 | -114,600 | 2,880 |
| 9854 | 愛眼 | 182 | -6,800 | 1,200 |
| 9873 | 日本KFCHD | 3,050 | -35,200 | 7,440 |
| 9882 | イエローハット | 1,920 | -2,500 | 4,800 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 9900 | サガミHD | 1,383 | -172,900 | 3,360 |
| 9902 | 日伝 | 2,524 | -18,300 | 6,240 |
| 9919 | 関西フードマーケット | 1,544 | 2,100 | 7,680 |
| 9936 | 王将フードサービス | 7,080 | -13,700 | 17,040 |
| 9994 | やまや | 3,095 | -42,400 | 14,880 |
| 9997 | ベルーナ | 712 | 2,600 | 1,920 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2023年9月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
