特別編【速報値】制度信用貸借残高|2024年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

特別編【速報値】制度信用貸借残高|2024年3月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

記事内に広告が含まれていることがあります

(毎月ツイッター(現X)に載せてるヤツだけど3月は量多すぎなんでココでやるます)

2024年3月末分優待貸借銘柄の貸借速報値と昨年確報値との比較まとめデューン。

これ見てどうなるものでもないけど…

ラビ
ラビ

覚悟はいいか?
…俺はできてない
(´;ω;`)ブワッ

関連記事とか

制度信用貸借残高【速報値】表

表の項目はこんな感じ。

コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
XXXX ラビちゃんHD -123,000 7,000 -162,000 600

今年の貸借速報が-123,000株。最高逆日歩が100株で7,000円かー。

昨年は貸借確報値で-162,000株、実際の逆日歩は600円だったってことは今年の逆日歩はもうちょい安く済んだりしないのかしらん(´・ω・`)シランケド

…という感じで見ていただければ(雑)

ちなみに、昨年も今年も逆日歩日数は3日分で同じ。

その他、今年 or 昨年売禁だとか、昨年は貸借じゃなかったとか、今年優待新設だとか分割だとか比較にならない銘柄もありますが…銘柄ごとのそのあたりの情報は上の関連記事で確認していただければ…(手抜き)

バニ
バニ

覚悟こそ幸福( -`ω-)

※逆日歩額は100株あたり(リート系は1口あたり)

コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
1301 極洋 -26,300 9,360 -15,700 60
1332 ニッスイ -298,200 2,400 -430,700 75
1379 ホクト -66,300 4,560 -27,900 165
1417 ミライト・ワン -500 4,560 0 0
1420 サンヨーホームズ -189,100 1,920 -129,300 1,920
1431 Lib Work 9,900 3,840 -218,200 4,320
1515 日鉄鉱業 -5,100 12,240 -4,000 0
1518 三井松島HD 29,500 14,400 318,900 0
1762 高松コンストラクシG -113,800 7,200 -86,900 555
1780 ヤマウラ -109,200 7,680 -196,700 45
1801 大成建設 -27,200 13,680 0 0
1803 清水建設 -45,600 2,640 -44,100 0
1808 長谷工コーポ -19,100 4,800 -32,500 0
1860 戸田建設 -21,100 2,640 7,800 0
1904 大成温調 -106,700 24,960 -32,800 1,230
1925 大和ハウス工業 -130,800 11,040 -186,400 345
1951 エクシオグループ 3,900 8,160 -20,700 450
1952 新日本空調 -6,100 8,160 -10,600 195
1965 テクノ菱和 -2,800 5,280 -16,200 150
1976 明星工業 -78,700 3,360 -93,100 225
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
2001 ニップン -5,900 6,000 -50,600 180
2002 日清製粉グループ本社 -700 5,280 -95,200 180
2004 昭和産業 -22,800 8,640 -22,700 330
2053 中部飼料 -1,900 3,120 4,000 0
2108 日本甜菜製糖 -5,600 5,280 -7,900 435
2109 DM三井製糖HD -28,800 8,160 -42,900 435
2112 塩水港精糖 83,200 2,400 -171,700 90
2117 ウェルネオシュガー -21,800 5,760 -5,500 105
2127 日本M&A 121,800 2,400 252,400 0
2139 中広 -58,400 1,200 -45,700 165
2179 成学社 0 3,840 900 0
2196 エスクリ -300,500 2,400 -154,800 15
2204 中村屋 -26,800 7,920 -14,900 465
2207 名糖産業 -65,500 4,320 -41,300 135
2222 寿スピリッツ|分5 16,700 4,800 -114,100 975
2267 ヤクルト本社|分2 40,600 7,680 -110,100 525
2269 明治ホールディングス|分2 -44,600 8,400 6,300 0
2282 日本ハム -77,300 12,720 -34,500 165
2291 福留ハム -104,000 7,680 -62,400 7,680
2296 伊藤ハム米久HD|合5 -61,300 10,320 -197,600 345
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
2327 日鉄ソリューションズ -4,300 12,240 800 0
2359 コア -41,400 4,800 39,800 0
2378 ルネサンス -227,300 5,280 -83,800 75
2410 キャリアDセンタ 16,800 4,320 0 0
2464 Aoba‐BBT 1,400 1,200 31,000 0
2531 宝ホールディングス -41,500 2,880 -50,600 300
2594 キーコーヒー -191,300 5,040 -131,900 255
2599 ジャパンフーズ 14,200 7,680 -50,100 675
2602 日清オイリオグループ -18,600 12,960 -19,500 420
2607 不二製油グループ本社 -4,700 6,480 1,400 0
2613 J−オイルミルズ -39,200 5,040 -54,400 150
2652 まんだらけ -56,200 6,960 79,000 0
2676 高千穂交易 -10,600 19,200 -53,600 1,425
2681 ゲオホールディングス 53,700 4,800 34,400 0
2692 伊藤忠食品 -17,000 18,000 -22,100 420
2694 焼肉坂井HD -163,600 2,400 -58,700 15
2705 大戸屋HD 300 26,400 1,100 0
2730 エディオン -1,379,100 3,840 -1,088,800 345
2733 あらた|分2 -6,400 7,920 -4,600 165
2750 石光商事 100 2,880 3,600 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
2801 キッコーマン -47,400 24,240 -16,500 0
2802 味の素 114,600 13,680 -215,300 405
2804 ブルドックソース -86,200 5,280 -108,700 285
2810 ハウス食品G本社 500 7,680 0 0
2815 アリアケジャパン 200 12,960 -1,900 15
2816 ダイショー -29,100 3,600 -13,100 3,600
2818 ピエトロ -68,600 4,560 -42,200 390
2819 エバラ食品工業 -33,200 7,200 -23,600 285
2875 東洋水産 -26,400 22,800 0 0
2897 日清食品HD|分3 69,300 10,560 -107,500 1,050
2899 永谷園HD -9,600 5,520 -21,100 225
2903 シノブフーズ 3,400 5,280 9,500 0
2907 あじかん -900 2,880 0 0
2908 フジッコ -27,400 4,800 -9,700 15
2915 ケンコーマヨネーズ -2,300 5,040 -18,700 90
2922 なとり -129,800 5,280 -90,100 180
2937 サンクゼール -71,700 12,480 14,700 0
2984 ヤマイチ -92,400 5,280 6,800 0
3002 グンゼ -5,300 13,680 -6,400 75
3034 クオールHD -43,500 4,320 -43,500 15
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
3036 アルコニックス -38,200 3,600 -2,000 0
3058 三洋堂HD -14,300 1,920 -6,800 2,160
3059 ヒラキ -63,100 2,640 -39,900 180
3067 東京一番フーズ -181,400 1,440 -165,700 450
3088 マツキヨココカラ|分3 -12,300 6,000 -93,400 555
3099 三越伊勢丹ホールディ -1,064,800 6,240 -12,800 0
3132 マクニカHD 49,500 18,240 17,300 0
3151 バイタルKSKHD -7,000 3,120 2,100 0
3166 OCHIHD -142,200 4,320 -137,000 390
3167 TOKAI HD -231,600 2,640 -146,900 225
3178 チムニー -292,600 6,720 -200,500 165
3179 シュッピン -152,900 6,240 -30,800 0
3183 ウイン・パートナーズ -63,200 6,240 -40,100 705
3205 ダイドーリミテッド 91,000 3,840 0 0
3221 ヨシックスHD -112,700 7,440 -190,400 5,280
3232 三重交通グループHD -577,600 1,680 -636,000 75
3289 東急不動産HD -75,800 3,120 32,800 0
3291 飯田グループHD -181,700 5,040 -138,200 630
3341 日本調剤 -128,100 3,840 -101,700 180
3347 トラスト 14,100 1,200 77,000 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
3371 ソフトクリエイトHD|分2 -13,500 4,800 -3,700 180
3372 関門海 3,000 2,400 11,900 0
3395 サンマルクHD -96,900 5,520 -104,400 315
3397 トリドールHD -510,100 10,320 -696,700 150
3423 エスイー -16,500 1,200 -600 0
3484 テンポイノベーション -178,500 2,400 -122,800 450
3521 エコナックHD|合2 62,500 2,400 160,400 0
3529 アツギ 8,800 1,440 0 0
3542 ベガコーポレーション -37,300 4,320 -147,000 285
3561 力の源HD 41,300 4,080 -24,100 15
3563 F&LC 33,400 7,200 -374,200 30
3569 セーレン 100 6,720 22,800 0
3591 ワコールHD -92,400 9,120 -20,100 480
3635 コーエーテクモHD 6,400 4,320 -87,400 270
3640 電算 2,400 7,680 11,600 0
3648 AGS -11,600 2,160 -32,600 90
3690 イルグルム -50,400 3,360 9,400 0
3708 特種東海製紙 -19,600 10,080 -22,400 705
3710 ジョルダン -3,700 1,680 19,400 0
3738 ティーガイア -29,200 5,280 -10,800 15
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
3778 さくらインターネット -158,700 30,720 0 0
3835 eBASE 400 1,920 2,100 0
3837 アドソル日進 8,300 4,320 8,400 0
3839 ODKソリューション -75,200 3,360 -36,800 90
3844 コムチュア 41,400 5,040 22,300 0
3853 アステリア 2,100 1,680 65,400 0
3861 王子ホールディングス 4,800 1,680 99,900 0
3863 日本製紙 -35,200 3,120 -64,900 15
3880 大王製紙 -13,800 3,120 58,800 0
3933 チエル 1,200 1,680 7,100 0
3968 セグエグループ|分3 -689,400 2,880 5,200 0
4008 住友精化 -8,600 12,480 -500 0
4061 デンカ -44,600 6,000 21,800 0
4088 エア・ウォーター 100 5,760 20,300 0
4246 ダイキョーニシカワ -23,500 1,920 -36,800 135
4275 カーリットHD -2,700 2,640 15,100 0
4299 ハイマックス 600 7,680 2,800 0
4301 アミューズ -1,500 3,840 2,300 0
4304 イーストアー -16,300 7,200 -3,800 15
4310 ドリームインキュベタ -24,500 13,920 23,400 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
4318 クイック -2,700 6,000 1,300 0
4323 日本システム技術 -18,200 9,360 9,700 0
4337 ぴあ -102,000 7,920 -86,400 165
4344 ソースネクスト -1,056,000 2,400 796,300 0
4347 ブロードメディア -29,800 6,240 8,100 0
4362 日本精化 -1,500 6,480 -5,800 270
4436 ミンカブ -8,700 7,680 -43,100 15
4461 第一工業製薬 -132,800 17,760 16,000 0
4462 石原ケミカル -26,300 4,800 -22,600 225
4464 ソフト99 5,100 7,680 200 0
4524 森下仁丹 1,600 12,480 3,000 0
4526 理研ビタミン -12,100 6,240 -11,800 225
4527 ロート製薬 13,700 7,440 -30,100 0
4538 扶桑薬品工業 -72,400 5,760 0 0
4543 テルモ 7,700 13,680 0 0
4559 ゼリア新薬工業 -17,400 5,280 -12,700 15
4611 大日本塗料 -12,800 2,880 -3,900 15
4661 オリエンタルランド|分5 89,500 12,000 -91,800 60
4665 ダスキン -34,500 8,160 -60,400 570
4676 フジ・メディア・HD -7,200 4,560 11,000 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
4678 秀英予備校 -153,800 1,200 -59,900 165
4680 ラウンドワン -61,900 1,920 887,500 0
4681 リゾートトラスト -540,800 6,720 -109,800 240
4694 ビー・エム・エル -69,500 7,440 -35,000 345
4718 早稲田アカデミー -93,500 4,080 -101,500 225
4732 ユー・エス・エス 22,100 6,240 -12,100 165
4765 SBIGアセットM -253,000 1,920 -216,400 150
4792 山田コンサルティング -3,600 4,560 0 0
4816 東映アニメーション 31,900 74,880 6,600 0
4828 ビーエンジ -900 9,360 -3,300 600
4901 富士フイルムHD 97,300 24,240 15,500 0
4917 マンダム -46,300 3,360 0 0
4921 ファンケル 5,600 5,040 0 0
4923 コタ|分1.1 -100 8,160 1,500 0
4925 ハーバー研究所 1,100 10,560 600 0
4951 エステー -22,100 3,840 -15,400 195
4977 新田ゼラチン -13,500 1,920 32,400 0
4994 大成ラミック -7,800 7,440 -5,600 525
4998 フマキラー 2,700 2,880 -800 0
5019 出光興産|分5 -30,900 2,640 30,800 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
5121 藤倉コンポジット -1,100 3,600 64,300 0
5142 アキレス -3,100 3,840 7,100 0
5186 ニッタ -5,100 9,840 -6,900 255
5262 日本ヒューム -20,500 4,320 20,600 0
5273 三谷セキサン -15,600 14,640 -15,500 285
5331 ノリタケ -3,800 20,640 900 0
5332 TOTO 3,100 10,320 0 0
5344 MARUWA -5,400 76,800 -2,600 195
5363 東京窯業 4,600 1,200 19,700 0
5401 日本製鉄 -1,498,100 9,120 -9,300 0
5411 JFE -225,400 6,240 307,500 0
5440 共英製鋼 -44,400 6,000 -59,300 300
5449 大阪製鐵 -41,700 5,280 -63,900 0
5451 淀川製鋼所 -8,400 11,760 -13,300 375
5463 丸一鋼管 -2,800 10,080 5,500 0
5481 山陽特殊製鋼 7,600 5,520 8,300 0
5659 日本精線 -100 34,080 -7,200 1,455
5711 三菱マテリアル -12,300 6,960 16,900 0
5830 いよぎんHD 100 3,120 -21,000 0
5832 ちゅうぎんFG -7,800 3,360 0 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
5844 京都FG|分4 48,600 6,960 -8,900 0
5902 ホッカンHD -2,000 4,800 -22,600 315
5911 横河ブリッジHD 2,100 7,200 -6,400 15
5923 高田機工 2,400 18,240 500 0
5929 三和ホールディングス -2,700 6,480 -11,300 165
5949 ユニプレス -34,300 2,880 -28,500 15
5955 ヤマシナ -317,600 1,200 -47,300 0
5956 トーソー -19,500 1,440 -17,900 75
5970 ジーテクト -800 5,280 22,100 0
5976 高周波熱錬 -27,700 2,880 3,700 0
5988 パイオラックス -10,600 6,720 7,900 0
5989 エイチワン -92,000 1,920 108,200 0
6059 ウチヤマHD -356,900 1,200 -144,400 150
6073 アサンテ -48,900 4,320 -16,600 435
6089 ウィルグループ -117,600 2,880 0 0
6096 レアジョブ -14,300 3,840 -67,700 15
6157 日進工具 -4,800 2,400 -49,700 195
6191 エアトリ 24,600 4,080 0 0
6210 東洋機械金属 -66,200 2,160 -24,100 135
6218 エンシュウ 1,000 1,680 17,900 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
6222 島精機製作所 7,000 3,360 0 0
6238 フリュー -18,000 3,120 -70,600 525
6240 ヤマシンフィルタ 142,700 1,200 243,800 0
6247 日阪製作所 -2,900 2,640 -2,300 0
6258 平田機工 7,900 19,200 -800 0
6262 PEGASUS -41,500 1,440 31,400 0
6282 オイレス工業 -158,900 5,520 -152,600 450
6293 日精樹脂工業 -39,600 3,120 -43,100 210
6294 オカダアイヨン -22,500 7,680 -60,200 525
6301 小松製作所 21,200 11,040 0 0
6306 日工 -33,700 1,920 -4,400 0
6332 月島ホールディングス 32,200 3,600 28,700 0
6333 帝国電機製作所 800 6,240 0 0
6370 栗田工業 14,900 15,120 -3,700 90
6371 椿本チエイン -12,400 12,720 -26,100 540
6406 フジテック -150,100 9,360 -103,300 570
6407 CKD -11,100 7,440 8,300 0
6412 平和 -57,900 5,040 -104,200 555
6417 SANKYO|分5 -28,500 4,320 -8,800 0
6419 マースグループHD 16,700 7,920 2,700 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
6420 フクシマガリレイ -6,600 14,640 -6,800 30
6430 ダイコク電機 -84,000 10,080 234,700 0
6458 新晃工業 5,000 9,600 -19,800 195
6463 TPR -32,100 6,000 -22,000 255
6485 前澤給装工業 -22,000 3,360 -53,000 225
6490 日本ピラー工業 3,000 14,160 -13,700 0
6517 デンヨー -6,300 6,000 -900 0
6562 ジーニー -275,000 2,640 0 0
6570 共和コーポレーション -21,800 2,400 -23,300 255
6580 ライトアップ 500 2,160 12,700 0
6586 マキタ -49,900 10,320 12,900 0
6594 ニデック 12,200 15,120 373,700 0
6670 MCJ -90,700 3,360 0 0
6730 アクセル -19,100 4,800 17,400 0
6737 EIZO -3,100 12,720 3,000 0
6758 ソニーグループ 153,200 31,920 29,500 0
6788 日本トリム -1,700 9,600 -900 0
6803 ティアック 4,000 1,200 88,200 0
6820 アイコム -68,500 8,640 -74,600 435
6823 リオン -3,000 7,200 0 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
6850 チノー -88,000 6,720 -62,700 750
6901 澤藤電機 2,400 3,120 -10,400 165
6926 岡谷電機産業 -178,000 1,200 -139,600 60
6941 山一電機 -14,600 5,760 44,600 0
6947 図研 1,500 11,040 -7,300 165
6971 京セラ|分4 51,400 5,040 -8,200 0
7022 サノヤスHD 312,000 2,400 42,000 0
7105 三菱ロジスネクスト -4,500 4,320 -115,500 135
7119 ハルメクHD -90,900 5,280 88,200 0
7164 全国保証 -104,100 13,680 -65,500 2,055
7167 めぶきFG 267,700 1,440 0 0
7173 東京きらぼしFG 7,200 11,520 13,700 0
7182 ゆうちょ銀行 -780,100 4,320 -4,064,000 360
7186 コンコルディアFG 61,400 1,920 133,100 0
7187 ジェイリース|分2 -35,800 3,120 0 0
7191 イントラスト 500 2,160 9,300 0
7192 日本モーゲージサービ -33,900 1,440 -29,800 315
7201 日産自動車 507,200 1,680 450,700 0
7212 エフテック 1,500 1,920 33,000 0
7220 武蔵精密工業 9,000 4,080 -22,800 15
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
7231 トピー工業 -400 6,960 0 0
7245 大同メタル工業 23,400 1,680 -18,200 0
7267 本田技研工業|分3 63,100 4,560 0 0
7277 TBK -13,900 1,200 50,900 0
7280 ミツバ -18,200 4,080 20,400 0
7294 ヨロズ -173,100 2,640 -133,400 300
7296 エフ・シー・シー -9,300 5,520 -17,500 240
7313 テイ・エス テック -73,200 5,040 -77,200 465
7322 33FG -10,800 5,280 100 0
7327 第四北越FG -5,100 11,280 -2,500 0
7337 ひろぎんHD 1,800 2,880 -93,000 75
7350 おきなわFG -9,800 6,480 0 0
7372 デコルテHD 36,700 2,880 39,900 0
7380 十六FG 1,500 11,760 0 0
7384 プロクレアHD -13,800 4,800 -31,300 240
7389 あいちFG -6,900 6,720 16,300 0
7412 アトム -2,638,100 2,400 -2,664,400 300
7416 はるやまHD -433,300 1,680 -363,100 1,440
7417 南陽 7,200 6,480 -8,800 1,110
7419 ノジマ 50,700 4,320 177,300 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
7421 カッパ・クリエイト -453,800 4,080 -592,700 600
7438 コンドーテック -61,100 3,120 -38,300 240
7442 中山福 -25,200 1,200 -32,400 150
7443 横浜魚類 -173,200 1,680 -114,800 1,440
7455 パリミキHD -2,900 1,200 -800 0
7456 松田産業 5,900 6,240 9,000 0
7458 第一興商|分2 -58,300 4,800 -57,800 405
7463 アドヴァングループ -4,800 3,120 -5,800 180
7475 アルビス -22,100 6,960 -14,800 495
7482 シモジマ -108,600 3,600 -108,300 180
7483 ドウシシャ -40,100 5,280 0 0
7494 コナカ -26,400 1,200 -24,800 150
7504 高速 -13,600 6,000 -11,200 330
7506 ハウス オブ ローゼ -66,700 4,080 -32,700 225
7510 たけびし -23,500 5,280 -26,600 405
7522 ワタミ -32,700 2,400 -114,800 150
7525 リックス -3,300 10,080 -8,700 630
7538 大水 200 2,400 800 0
7550 ゼンショーHD -80,800 15,360 -957,200 210
7552 ハピネット -20,100 7,440 -46,200 555
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
7554 幸楽苑HD -396,800 3,360 -253,300 15
7561 ハークスレイ 23,200 2,400 -52,900 135
7570 橋本総業HD -32,700 3,600 -25,600 300
7571 ヤマノHD -86,900 1,200 -50,300 0
7602 カーチスHD 16,300 1,200 12,700 0
7606 ユナイテッドアローズ -78,300 4,800 0 0
7615 YU−WA CHD -8,100 2,400 7,300 0
7616 コロワイド -1,234,200 5,280 -1,639,400 300
7628 オーハシテクニカ -6,400 4,320 -3,700 270
7637 白銅 -66,700 6,480 2,800 0
7638 NEW ART -69,400 9,600 11,200 0
7647 音通 -399,900 1,200 233,100 0
7705 ジーエルサイエンス -25,200 6,960 200 0
7721 東京計器 31,100 6,240 -125,000 480
7743 シード 74,900 3,360 -38,900 180
7752 リコー -67,100 3,360 130,900 0
7779 サイバーダイン -555,600 2,400 -140,000 0
7780 メニコン 10,300 3,840 10,500 0
7817 パラマウントBHD -12,400 6,480 -17,000 435
7832 バンダイナムコ|分3 46,400 7,200 46,600 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
7837 アールシーコア -2,900 1,200 -2,100 0
7840 フランスベッドHD -146,500 3,360 -97,500 240
7859 アルメディオ 452,700 5,280 917,200 0
7860 エイベックス 4,100 3,360 4,300 0
7864 フジシール -92,900 5,040 0 0
7867 タカラトミー -103,900 6,960 -238,700 210
7874 レック -67,400 2,880 -50,000 150
7893 プロネクサス -20,000 3,120 -12,000 165
7906 ヨネックス 25,000 2,880 13,100 0
7911 TOPPAN HD 23,400 9,360 -53,600 315
7914 共同印刷 -3,000 8,640 -5,000 705
7917 藤森工業 -6,300 10,800 -800 30
7937 ツツミ -55,400 5,280 -52,600 600
7942 ジェイ エス ピー -277,500 5,520 -339,100 405
7951 ヤマハ -215,300 7,920 -24,600 165
7952 河合楽器製作所 -1,800 9,120 -1,900 0
7958 天馬 -17,300 5,760 -2,800 0
7979 松風 -35,200 7,200 -4,000 15
7987 ナカバヤシ -15,300 1,440 -25,100 90
7990 グローブライド -21,400 5,040 0 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
7999 MUTOH−HD 300 12,000 3,700 0
8005 スクロール -123,400 2,400 -138,600 525
8006 ユアサ・フナショク 0 17,280 2,400 0
8012 長瀬産業 -11,800 6,480 -11,200 0
8018 三共生興 -4,600 1,920 -10,200 225
8022 美津濃 -6,300 15,360 14,500 0
8030 中央魚類 -14,100 15,840 200 0
8032 日本紙パルプ商事 -11,800 12,960 -1,800 0
8043 スターゼン -25,700 7,200 -21,900 570
8052 椿本興業 1,400 35,520 -400 315
8061 西華産業 -10,000 9,360 -12,900 405
8068 菱洋エレクトロ -39,600 16,000 34,400 0
8084 RYODEN -56,100 6,720 -114,100 480
8086 ニプロ -26,700 3,120 -9,600 0
8093 極東貿易 -14,600 5,520 -16,400 330
8107 キムラタン 20,100 2,400 164,800 0
8111 ゴールドウィン 3,800 23,520 -145,500 900
8114 デサント 21,700 8,400 -73,100 555
8117 中央自動車工業 2,600 13,920 400 0
8118 キング 350,700 1,920 0 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
8129 東邦ホールディングス -1,500 8,880 -16,200 180
8131 ミツウロコGHD -1,500 3,600 0 0
8136 サンリオ -117,100 21,840 -815,400 360
8153 モスフードサービス -296,000 8,400 -256,400 300
8158 ソーダニッカ -220,400 3,120 -263,100 600
8159 立花エレテック -27,300 8,160 -11,500 15
8160 木曽路 -474,800 6,480 -405,900 330
8163 SRSHD -747,500 5,760 -685,800 90
8173 上新電機 -140,000 6,000 -118,000 1,155
8182 いなげや 126,300 7,200 -60,500 120
8214 AOKIHD -28,800 2,880 -22,100 0
8218 コメリ -45,000 8,640 -41,900 255
8219 青山商事 -4,500 4,320 76,100 0
8242 H2Oリテイリング -65,500 4,800 9,500 0
8255 アクシアル リテ -2,800 10,080 -5,100 270
8279 ヤオコー -4,100 22,320 -7,200 450
8281 ゼビオHD -71,700 2,400 -21,500 15
8282 ケーズホールディング -155,700 3,360 0 0
8285 三谷産業 -79,900 1,200 -131,400 75
8291 日産東京販売HD -36,200 1,680 0 0
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
8308 りそなHD 419,600 2,400 0 0
8331 千葉銀行 -16,700 3,120 70,900 0
8334 群馬銀行 -33,200 2,160 -70,100 0
8337 千葉興業銀行 1,728,500 2,640 533,800 0
8341 七十七銀行 4,100 10,080 6,300 0
8345 岩手銀行 -4,800 6,480 5,600 0
8346 東邦銀行 -135,200 1,200 5,600 0
8354 ふくおかFG 12,700 10,080 33,900 0
8361 大垣共立銀行 -6,000 5,520 5,200 0
8362 福井銀行 -37,300 5,040 -26,300 360
8365 富山銀行 -28,900 5,040 -25,400 390
8366 滋賀銀行 -700 10,320 0 0
8367 南都銀行 1,500 7,680 7,000 0
8368 百五銀行 -100,300 1,680 -74,000 0
8381 山陰合同銀行 -26,100 3,120 0 0
8383 鳥取銀行 -29,100 3,840 -23,300 360
8386 百十四銀行 -6,600 7,440 1,500 0
8387 四国銀行 -12,100 3,120 -500 0
8388 阿波銀行 -24,800 6,960 -16,100 120
8418 山口FG -112,900 3,840 -125,800 150
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
8424 芙蓉総合リース -7,700 33,360 -19,100 2,190
8439 東京センチュリー|分4 -52,300 4,080 -17,700 165
8473 SBIHD -471,600 9,840 -643,800 30
8522 名古屋銀行 10,800 16,320 -17,300 840
8544 京葉銀行 -25,000 1,920 23,100 0
8551 北日本銀行 -8,900 6,240 -25,700 420
8563 大東銀行 19,900 2,160 33,000 0
8566 リコーリース -88,000 13,200 -99,700 1,095
8591 オリックス -521,800 8,160 75,100 0
8601 大和証券グループ本社 -90,100 2,880 -504,400 0
8613 丸三証券 -36,900 2,880 4,500 0
8616 東海東京FHD -7,300 1,680 -118,800 15
8697 日本取引所グループ -113,000 10,080 -119,500 180
8698 マネックスグループ 1,186,600 2,400 1,099,700 0
8705 日産証券グループ 22,400 1,200 10,100 0
8714 池田泉州HD 116,600 1,200 432,400 0
8742 小林洋行 -16,000 2,400 -23,700 60
8750 第一生命HD -184,600 9,600 -299,300 15
8769 アドバンテッジリスク 4,200 1,200 30,500 0
8793 NECキャピタル -36,500 9,600 -61,600 1,140
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
8803 平和不動産 -26,500 9,840 -28,400 705
8841 テーオーシー -152,600 1,920 -177,000 75
8850 スターツコーポ -16,800 7,680 300 0
8860 フジ住宅 -78,200 1,920 -99,800 135
8869 明和地所 -181,100 2,880 -193,900 600
8876 リログループ 117,200 3,120 0 0
8877 エスリード -94,200 8,880 -116,400 555
8881 日神グループHD -200,100 1,440 -162,300 150
8920 東祥 -147,700 1,920 -71,000 30
8934 サンフロンティア 9,400 4,560 -52,400 330
8935 FJネクストHD -20,100 3,360 -18,700 345
8986 大和証券リビング -2,522 2,640 221 0
9001 東武鉄道 -190,600 9,600 -253,800 150
9003 相鉄ホールディングス -257,900 6,960 -251,800 105
9005 東急 -13,800 4,800 -519,800 105
9006 京浜急行電鉄 -274,000 3,600 -144,500 30
9007 小田急電鉄 -73,800 5,280 -117,100 15
9008 京王電鉄 -600 10,320 -44,900 240
9009 京成電鉄 31,100 15,360 -104,100 120
9010 富士急行 -20,800 9,600 -23,900 180
コード 銘柄 今年貸借残
(速報値)
今年
最高逆日歩
昨年貸借残
(確報値)
昨年
実際逆日歩
9020 東日本旅客鉄道 -25,900 21,840 56,300 0
9021 西日本旅客鉄道 -554,000 15,840 -107,000 30
9022 東海旅客鉄道|分5 -95,400 9,600 56,500 0
9024 西武ホールディングス -975,600 6,000 -535,500 105
9031 西日本鉄道 -210,500 6,240 -137,300 210
9033 広島電鉄 -7,300 1,920 4,300 0
9039 サカイ引越センター|分2 -69,100 6,480 -10,200 330
9041 近鉄グループHD -369,200 11,280 -212,900 705
9042 阪急阪神HD -7,200 10,800 -37,800 135
9044 南海電気鉄道 -419,900 7,680 -266,500 360
9045 京阪ホールディングス -1,800 8,400 20,100 0
9046 神戸電鉄 -32,500 14,400 -101,900 60
9048 名古屋鉄道 -691,600 5,280 -593,700 285
9052 山陽電気鉄道 -208,500 5,280 -147,200 300
9055 アルプス物流 -8,500 6,960 -42,000 165
9059 カンダHD|分2 -61,100 2,160 -19,700 285
9076 セイノーHD -31,800 5,280 0 0
