記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2024年3月末の権利付き最終日、2024年3月27日(水)!
ということで、前営業日(26日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2024年3月末の逆日歩は3日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(3日分)です。

ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2024/3/26)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(3日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
1301 | 極洋 | 3,835 | 200 | 9,360 |
1332 | ニッスイ | 983.1 | -34,300 | 2,400 |
1379 | ホクト | 1,904 | -19,900 | 4,800 |
1417 | ミライト・ワン | 1,891.5 | 3,000 | 4,560 |
1420 | サンヨーホームズ | 796 | -67,800 | 1,920 |
1431 | Lib Work | 754 | 24,000 | 3,840 |
1515 | 日鉄鉱業 | 5,000 | 500 | 12,000 |
1518 | 三井松島HD | 2,911 | 42,700 | 14,400 |
1762 | 高松コンストラクシG | 2,921 | -27,300 | 7,200 |
1780 | ヤマウラ | 1,500 | -67,400 | 7,200 |
1801 | 大成建設 | 5,726 | -33,300 | 13,920 |
1803 | 清水建設 | 1,011 | 153,200 | 2,640 |
1808 | 長谷工コーポ | 1,900.5 | 28,400 | 4,800 |
1860 | 戸田建設 | 1,031.5 | 1,800 | 2,640 |
1904 | 大成温調 | 5,160 | -102,400 | 24,960 |
1925 | 大和ハウス工業 | 4,533 | 34,900 | 11,040 |
1951 | エクシオグループ | 3,298 | -2,200 | 7,920 |
1952 | 新日本空調 | 3,410 | -3,900 | 8,400 |
1965 | テクノ菱和 | 2,129 | 8,600 | 5,280 |
1976 | 明星工業 | 1,375 | -14,700 | 3,360 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
2001 | ニップン | 2,404 | 400 | 6,000 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 2,168 | 12,200 | 5,280 |
2004 | 昭和産業 | 3,570 | 800 | 8,640 |
2053 | 中部飼料 | 1,233 | 1,100 | 3,120 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 2,164 | 12,500 | 5,280 |
2109 | DM三井製糖HD | 3,300 | -6,100 | 7,920 |
2112 | 塩水港精糖 | 312 | 194,100 | 2,400 |
2117 | ウェルネオシュガー | 2,392 | -17,200 | 5,760 |
2127 | 日本M&A | 955.3 | 175,400 | 2,400 |
2139 | 中広 | 420 | 28,400 | 1,200 |
2179 | 成学社 | 790 | 100 | 3,840 |
2196 | エスクリ | 310 | -135,100 | 2,400 |
2204 | 中村屋 | 3,220 | -3,500 | 7,920 |
2207 | 名糖産業 | 1,816 | -18,100 | 4,560 |
2222 | 寿スピリッツ | 1,960.5 | 5,600 | 4,800 |
2267 | ヤクルト本社 | 3,111 | 100,600 | 7,680 |
2269 | 明治ホールディングス | 3,438 | 19,700 | 8,400 |
2282 | 日本ハム | 5,254 | -16,300 | 12,720 |
2291 | 福留ハム | 1,540 | -40,400 | 7,680 |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 4,240 | -12,900 | 10,320 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 5,040 | 2,600 | 12,240 |
2359 | コア | 1,964 | -1,000 | 4,800 |
2378 | ルネサンス | 1,083 | -72,600 | 5,280 |
2410 | キャリアDセンタ | 1,755 | 20,700 | 4,320 |
2464 | Aoba‐BBT | 391 | 1,300 | 1,200 |
2531 | 宝ホールディングス | 1,113.5 | 10,000 | 2,880 |
2594 | キーコーヒー | 2,046 | -32,000 | 5,040 |
2599 | ジャパンフーズ | 1,534 | 17,000 | 7,680 |
2602 | 日清オイリオグループ | 5,330 | -5,800 | 12,960 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 2,607 | -5,000 | 6,480 |
2613 | J−オイルミルズ | 2,030 | 5,100 | 5,040 |
2652 | まんだらけ | 2,824 | -44,100 | 6,960 |
2676 | 高千穂交易 | 4,030 | -400 | 19,680 |
2681 | ゲオホールディングス | 1,870 | 32,300 | 4,560 |
2692 | 伊藤忠食品 | 7,300 | -1,100 | 17,520 |
2694 | 焼肉坂井HD | 93 | -50,200 | 2,400 |
2705 | 大戸屋HD | 5,440 | 300 | 26,400 |
2730 | エディオン | 1,551 | -134,500 | 3,840 |
2733 | あらた | 3,195 | 1,300 | 7,680 |
2750 | 石光商事 | 1,132 | 3,500 | 2,880 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
2801 | キッコーマン | 9,885 | -34,000 | 23,760 |
2802 | 味の素 | 5,538 | 123,500 | 13,440 |
2804 | ブルドックソース | 2,171 | -78,200 | 5,280 |
2810 | ハウス食品G本社 | 3,114 | 2,000 | 7,680 |
2815 | アリアケジャパン | 5,350 | -200 | 12,960 |
2816 | ダイショー | 1,466 | -8,000 | 3,600 |
2818 | ピエトロ | 1,859 | -16,000 | 4,560 |
2819 | エバラ食品工業 | 2,986 | -6,800 | 7,200 |
2875 | 東洋水産 | 9,636 | -27,500 | 23,280 |
2897 | 日清食品HD | 4,283 | 79,000 | 10,320 |
2899 | 永谷園HD | 2,289 | 800 | 5,520 |
2903 | シノブフーズ | 1,014 | 5,200 | 5,280 |
2907 | あじかん | 1,196 | -300 | 2,880 |
2908 | フジッコ | 1,946 | -5,700 | 4,800 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 2,051 | 7,900 | 5,040 |
2922 | なとり | 2,160 | -41,800 | 5,280 |
2937 | サンクゼール | 2,511 | -68,500 | 12,480 |
2984 | ヤマイチ | 1,032 | -17,000 | 5,280 |
3002 | グンゼ | 5,610 | -1,300 | 13,680 |
3034 | クオールHD | 1,781 | 9,100 | 4,320 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
3036 | アルコニックス | 1,481 | -2,900 | 3,600 |
3058 | 三洋堂HD | 748 | -2,000 | 1,920 |
3059 | ヒラキ | 1,004 | -11,500 | 2,640 |
3067 | 東京一番フーズ | 520 | -40,400 | 1,440 |
3088 | マツキヨココカラ | 2,404 | 4,900 | 6,000 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 2,479 | -572,700 | 6,000 |
3132 | マクニカHD | 7,578 | 41,700 | 18,240 |
3151 | バイタルKSKHD | 1,278 | 3,700 | 3,120 |
3166 | OCHIHD | 1,705 | -40,800 | 4,320 |
3167 | TOKAI HD | 1,004 | -28,200 | 2,640 |
3178 | チムニー | 1,398 | -58,700 | 6,720 |
3179 | シュッピン | 1,214 | 17,600 | 6,240 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 1,254 | -10,100 | 6,240 |
3205 | ダイドーリミテッド | 738 | 91,000 | 3,840 |
3221 | ヨシックスHD | 3,025 | -15,700 | 7,440 |
3232 | 三重交通グループHD | 637 | -168,300 | 1,680 |
3289 | 東急不動産HD | 1,192.5 | 13,200 | 2,880 |
3291 | 飯田グループHD | 1,982 | -3,600 | 4,800 |
3341 | 日本調剤 | 1,641 | -11,600 | 4,080 |
3347 | トラスト | 313 | 27,500 | 1,200 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,919 | -2,700 | 4,800 |
3372 | 関門海 | 284 | 3,800 | 2,400 |
3395 | サンマルクHD | 2,216 | -22,100 | 5,520 |
3397 | トリドールHD | 4,251 | -23,800 | 10,320 |
3423 | エスイー | 359 | -1,000 | 1,200 |
3484 | テンポイノベーション | 974 | -48,500 | 2,400 |
3521 | エコナックHD | 144 | 69,200 | 2,400 |
3529 | アツギ | 581 | 12,900 | 1,440 |
3542 | ベガコーポレーション | 882 | -22,000 | 4,320 |
3561 | 力の源HD | 1,646 | 43,600 | 4,080 |
3563 | F&LC | 2,920 | 38,200 | 7,200 |
3569 | セーレン | 2,738 | 4,300 | 6,720 |
3591 | ワコールHD | 3,737 | -78,600 | 9,120 |
3635 | コーエーテクモHD | 1,687 | 8,300 | 4,080 |
3640 | 電算 | 1,506 | 4,000 | 7,680 |
3648 | AGS | 873 | -1,800 | 2,160 |
3690 | イルグルム | 670 | -53,000 | 3,360 |
3708 | 特種東海製紙 | 4,120 | 1,500 | 10,080 |
3710 | ジョルダン | 631 | 100 | 1,680 |
3738 | ティーガイア | 2,109 | -2,800 | 5,280 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
3778 | さくらインターネット | 6,630 | -148,400 | 32,160 |
3835 | eBASE | 741 | 19,100 | 1,920 |
3837 | アドソル日進 | 1,704 | 10,200 | 4,320 |
3839 | ODKソリューション | 673 | -12,700 | 3,360 |
3844 | コムチュア | 2,012 | 44,800 | 5,040 |
3853 | アステリア | 676 | 22,900 | 1,680 |
3861 | 王子ホールディングス | 631.7 | 124,300 | 1,680 |
3863 | 日本製紙 | 1,222 | 3,100 | 3,120 |
3880 | 大王製紙 | 1,195.5 | -2,400 | 2,880 |
3933 | チエル | 636 | 7,700 | 1,680 |
3968 | セグエグループ | 551 | -114,200 | 2,880 |
4008 | 住友精化 | 5,160 | 2,500 | 12,480 |
4061 | デンカ | 2,430 | 18,200 | 6,000 |
4088 | エア・ウォーター | 2,337 | 800 | 5,760 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 790 | 4,700 | 1,920 |
4275 | カーリットHD | 1,066 | 21,500 | 2,640 |
4299 | ハイマックス | 1,477 | 300 | 7,200 |
4301 | アミューズ | 1,575 | 1,100 | 3,840 |
4304 | イーストアー | 1,445 | 25,100 | 7,200 |
4310 | ドリームインキュベタ | 2,773 | 2,500 | 13,440 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
4318 | クイック | 2,386 | 3,000 | 5,760 |
4323 | 日本システム技術 | 3,780 | -9,600 | 9,120 |
4337 | ぴあ | 3,300 | -16,700 | 7,920 |
4344 | ソースネクスト | 237 | -1,020,400 | 2,400 |
4347 | ブロードメディア | 1,253 | -28,500 | 6,240 |
4362 | 日本精化 | 2,632 | -500 | 6,480 |
4436 | ミンカブ | 1,573 | -3,000 | 7,680 |
4461 | 第一工業製薬 | 3,535 | -130,100 | 17,280 |
4462 | 石原ケミカル | 1,919 | -5,700 | 4,800 |
4464 | ソフト99 | 1,510 | 5,200 | 7,680 |
4524 | 森下仁丹 | 2,562 | 2,500 | 12,480 |
4526 | 理研ビタミン | 2,598 | 3,900 | 6,240 |
4527 | ロート製薬 | 3,116 | 15,800 | 7,680 |
4538 | 扶桑薬品工業 | 2,344 | -17,400 | 5,760 |
4543 | テルモ | 5,559 | 15,600 | 13,440 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2,166 | 4,900 | 5,280 |
4611 | 大日本塗料 | 1,180 | -800 | 2,880 |
4661 | オリエンタルランド | 4,942 | 126,400 | 12,000 |
4665 | ダスキン | 3,371 | -4,400 | 8,160 |
4676 | フジ・メディア・HD | 1,820 | 11,200 | 4,560 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
4678 | 秀英予備校 | 312 | -24,300 | 1,200 |
4680 | ラウンドワン | 785 | -74,000 | 1,920 |
4681 | リゾートトラスト | 2,660 | -81,900 | 6,480 |
4694 | ビー・エム・エル | 2,995 | -4,200 | 7,200 |
4718 | 早稲田アカデミー | 1,644 | -11,700 | 4,080 |
4732 | ユー・エス・エス | 2,542.5 | -17,800 | 6,240 |
4765 | SBIGアセットM | 782 | 48,000 | 1,920 |
4792 | 山田コンサルティング | 1,811 | 5,300 | 4,560 |
4816 | 東映アニメーション | 15,520 | 33,100 | 74,880 |
4828 | ビーエンジ | 3,805 | 200 | 9,360 |
4901 | 富士フイルムHD | 10,295 | 60,500 | 24,720 |
4917 | マンダム | 1,377 | -4,200 | 3,360 |
4921 | ファンケル | 2,021.5 | 8,100 | 5,040 |
4923 | コタ | 1,691 | 2,300 | 8,160 |
4925 | ハーバー研究所 | 2,131 | 1,100 | 10,560 |
4951 | エステー | 1,591 | -1,800 | 3,840 |
4977 | 新田ゼラチン | 750 | 900 | 1,920 |
4994 | 大成ラミック | 3,040 | -3,800 | 7,440 |
4998 | フマキラー | 1,189 | 6,800 | 2,880 |
5019 | 出光興産 | 1,040.5 | 158,700 | 2,640 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
5121 | 藤倉コンポジット | 1,446 | 6,100 | 3,600 |
5142 | アキレス | 1,572 | -500 | 3,840 |
5186 | ニッタ | 4,040 | -2,800 | 9,840 |
5262 | 日本ヒューム | 882 | 17,400 | 4,320 |
5273 | 三谷セキサン | 5,900 | -1,700 | 14,160 |
5331 | ノリタケ | 8,550 | -1,500 | 20,640 |
5332 | TOTO | 4,160 | 14,600 | 10,080 |
5344 | MARUWA | 32,050 | -5,200 | 77,040 |
5363 | 東京窯業 | 492 | 17,400 | 1,200 |
5401 | 日本製鉄 | 3,745 | -1,071,700 | 9,120 |
5411 | JFE | 2,609 | 84,600 | 6,480 |
5440 | 共英製鋼 | 2,385 | 2,400 | 5,760 |
5449 | 大阪製鐵 | 2,172 | -3,100 | 5,280 |
5451 | 淀川製鋼所 | 4,740 | -1,900 | 11,520 |
5463 | 丸一鋼管 | 4,080 | 1,300 | 9,840 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,282 | 10,100 | 5,520 |
5659 | 日本精線 | 6,830 | 1,200 | 33,120 |
5711 | 三菱マテリアル | 2,899 | 36,600 | 6,960 |
5830 | いよぎんHD | 1,201 | 28,300 | 3,120 |
5832 | ちゅうぎんFG | 1,334 | -2,100 | 3,360 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
5844 | 京都FG | 2,789 | 48,800 | 6,720 |
5902 | ホッカンHD | 1,955 | 1,400 | 4,800 |
5911 | 横河ブリッジHD | 2,944 | 3,800 | 7,200 |
5923 | 高田機工 | 3,675 | 2,400 | 17,760 |
5929 | 三和ホールディングス | 2,658 | -7,000 | 6,480 |
5949 | ユニプレス | 1,181 | -1,600 | 2,880 |
5955 | ヤマシナ | 90 | 116,800 | 1,200 |
5956 | トーソー | 550 | -4,600 | 1,440 |
5970 | ジーテクト | 2,133 | 0 | 5,280 |
5976 | 高周波熱錬 | 1,145 | -7,600 | 2,880 |
5988 | パイオラックス | 2,748 | 2,400 | 6,720 |
5989 | エイチワン | 710 | 5,600 | 1,920 |
6059 | ウチヤマHD | 380 | -40,900 | 1,200 |
6073 | アサンテ | 1,696 | -11,200 | 4,080 |
6089 | ウィルグループ | 1,121 | -10,100 | 2,880 |
6096 | レアジョブ | 789 | 6,200 | 3,840 |
6157 | 日進工具 | 992 | 900 | 2,400 |
6191 | エアトリ | 1,636 | 21,700 | 4,080 |
6210 | 東洋機械金属 | 803 | -25,800 | 2,160 |
6218 | エンシュウ | 678 | 3,400 | 1,680 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
6222 | 島精機製作所 | 1,390 | 8,500 | 3,360 |
6238 | フリュー | 1,224 | 1,800 | 3,120 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 455 | 134,700 | 1,200 |
6247 | 日阪製作所 | 1,038 | 19,900 | 2,640 |
6258 | 平田機工 | 7,890 | 26,000 | 18,960 |
6262 | PEGASUS | 534 | -3,600 | 1,440 |
6282 | オイレス工業 | 2,304 | -13,000 | 5,760 |
6293 | 日精樹脂工業 | 1,234 | -7,800 | 3,120 |
6294 | オカダアイヨン | 3,110 | -2,100 | 7,680 |
6301 | 小松製作所 | 4,485 | 9,800 | 10,800 |
6306 | 日工 | 786 | 72,100 | 1,920 |
6332 | 月島ホールディングス | 1,439 | 52,400 | 3,600 |
6333 | 帝国電機製作所 | 2,603 | 2,400 | 6,480 |
6370 | 栗田工業 | 6,242 | 16,300 | 15,120 |
6371 | 椿本チエイン | 5,230 | -500 | 12,720 |
6406 | フジテック | 3,937 | -54,600 | 9,600 |
6407 | CKD | 3,055 | -10,600 | 7,440 |
6412 | 平和 | 2,056 | 1,500 | 5,040 |
6417 | SANKYO | 1,699 | 39,500 | 4,080 |
6419 | マースグループHD | 3,280 | 26,300 | 7,920 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
6420 | フクシマガリレイ | 5,960 | -2,500 | 14,400 |
6430 | ダイコク電機 | 4,190 | -84,800 | 10,080 |
6458 | 新晃工業 | 3,840 | 5,400 | 9,360 |
6463 | TPR | 2,418 | 700 | 6,000 |
6485 | 前澤給装工業 | 1,330 | -2,600 | 3,360 |
6490 | 日本ピラー工業 | 5,950 | 5,300 | 14,400 |
6517 | デンヨー | 2,377 | 300 | 5,760 |
6562 | ジーニー | 974 | -16,700 | 2,400 |
6570 | 共和コーポレーション | 916 | -3,600 | 2,400 |
6580 | ライトアップ | 806 | 800 | 2,160 |
6586 | マキタ | 4,194 | -40,900 | 10,080 |
6594 | ニデック | 6,327 | 9,400 | 15,360 |
6670 | MCJ | 1,396 | 34,300 | 3,360 |
6730 | アクセル | 2,014 | -20,300 | 5,040 |
6737 | EIZO | 5,230 | -2,200 | 12,720 |
6758 | ソニーグループ | 13,110 | 202,800 | 31,680 |
6788 | 日本トリム | 3,915 | -500 | 9,600 |
6803 | ティアック | 103 | 1,700 | 1,200 |
6820 | アイコム | 3,575 | -9,100 | 8,640 |
6823 | リオン | 2,951 | 3,400 | 7,200 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
6850 | チノー | 2,698 | -11,200 | 6,480 |
6901 | 澤藤電機 | 1,304 | -1,100 | 3,360 |
6926 | 岡谷電機産業 | 281 | -28,500 | 1,200 |
6941 | 山一電機 | 2,357 | -4,500 | 5,760 |
6947 | 図研 | 4,685 | -5,100 | 11,280 |
6971 | 京セラ | 2,077 | 113,800 | 5,040 |
7022 | サノヤスHD | 188 | 294,100 | 2,400 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,812 | 300 | 4,560 |
7119 | ハルメクHD | 984 | -93,700 | 4,800 |
7164 | 全国保証 | 5,580 | 500 | 13,440 |
7167 | めぶきFG | 500.4 | 319,900 | 1,440 |
7173 | 東京きらぼしFG | 4,735 | 9,000 | 11,520 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,690 | -198,000 | 4,080 |
7186 | コンコルディアFG | 777.6 | 50,700 | 1,920 |
7187 | ジェイリース | 1,290 | -5,000 | 3,120 |
7191 | イントラスト | 862 | 4,900 | 2,160 |
7192 | 日本モーゲージサービ | 539 | -16,300 | 1,440 |
7201 | 日産自動車 | 604.1 | 467,300 | 1,680 |
7212 | エフテック | 775 | 8,000 | 1,920 |
7220 | 武蔵精密工業 | 1,683 | 12,700 | 4,080 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
7231 | トピー工業 | 3,020 | 2,200 | 7,440 |
7245 | 大同メタル工業 | 677 | 20,500 | 1,680 |
7267 | 本田技研工業 | 1,880 | 194,700 | 4,560 |
7277 | TBK | 388 | 15,000 | 1,200 |
7280 | ミツバ | 1,583 | 500 | 3,840 |
7294 | ヨロズ | 1,006 | -24,200 | 2,640 |
7296 | エフ・シー・シー | 2,225 | 5,200 | 5,520 |
7313 | テイ・エス テック | 2,001 | -8,200 | 5,040 |
7322 | 33FG | 2,098 | 7,900 | 5,040 |
7327 | 第四北越FG | 4,565 | -2,900 | 11,040 |
7337 | ひろぎんHD | 1,116.5 | 54,000 | 2,880 |
7350 | おきなわFG | 2,654 | -3,400 | 6,480 |
7372 | デコルテHD | 506 | 36,700 | 2,880 |
7380 | 十六FG | 4,800 | 8,700 | 11,520 |
7384 | プロクレアHD | 1,928 | -3,300 | 4,800 |
7389 | あいちFG | 2,706 | -300 | 6,720 |
7412 | アトム | 922 | -793,200 | 2,400 |
7416 | はるやまHD | 659 | -229,800 | 1,680 |
7417 | 南陽 | 2,678 | 12,500 | 6,480 |
7419 | ノジマ | 1,713 | 245,300 | 4,320 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,647 | -113,000 | 4,080 |
7438 | コンドーテック | 1,263 | 600 | 3,120 |
7442 | 中山福 | 381 | 1,000 | 1,200 |
7443 | 横浜魚類 | 610 | -72,300 | 1,680 |
7455 | パリミキHD | 423 | 11,600 | 1,200 |
7456 | 松田産業 | 2,458 | 21,000 | 6,000 |
7458 | 第一興商 | 1,950 | 5,000 | 4,800 |
7463 | アドヴァングループ | 1,184 | 0 | 2,880 |
7475 | アルビス | 2,821 | -6,400 | 6,960 |
7482 | シモジマ | 1,466 | -10,900 | 3,600 |
7483 | ドウシシャ | 2,140 | -700 | 5,280 |
7494 | コナカ | 417 | -12,000 | 1,200 |
7504 | 高速 | 2,380 | -1,300 | 5,760 |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,658 | -16,700 | 4,080 |
7510 | たけびし | 2,069 | -2,500 | 5,040 |
7522 | ワタミ | 994 | 9,000 | 2,400 |
7525 | リックス | 4,140 | -400 | 10,080 |
7538 | 大水 | 339 | 500 | 2,400 |
7550 | ゼンショーHD | 6,313 | 15,900 | 15,360 |
7552 | ハピネット | 3,100 | 1,900 | 7,440 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
7554 | 幸楽苑HD | 1,376 | -149,600 | 3,360 |
7561 | ハークスレイ | 939 | 39,800 | 2,400 |
7570 | 橋本総業HD | 1,416 | -2,200 | 3,600 |
7571 | ヤマノHD | 68 | 33,000 | 1,200 |
7602 | カーチスHD | 186 | 23,100 | 1,200 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 1,963 | -4,200 | 4,800 |
7615 | YU−WA CHD | 172 | -900 | 2,400 |
7616 | コロワイド | 2,163 | -187,900 | 5,280 |
7628 | オーハシテクニカ | 1,696 | 100 | 4,080 |
7637 | 白銅 | 2,628 | -9,700 | 6,480 |
7638 | NEW ART | 1,887 | -4,500 | 9,120 |
7647 | 音通 | 28 | -749,700 | 1,200 |
7705 | ジーエルサイエンス | 2,873 | -17,700 | 6,960 |
7721 | 東京計器 | 2,581 | 43,800 | 6,240 |
7743 | シード | 665 | 76,700 | 3,360 |
7752 | リコー | 1,353.5 | -18,000 | 3,360 |
7779 | サイバーダイン | 213 | -780,800 | 2,400 |
7780 | メニコン | 1,559 | 10,000 | 3,840 |
7817 | パラマウントBHD | 2,637 | -2,800 | 6,480 |
7832 | バンダイナムコ | 2,846 | 49,500 | 6,960 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
7837 | アールシーコア | 449 | -100 | 1,200 |
7840 | フランスベッドHD | 1,317 | -32,800 | 3,360 |
7859 | アルメディオ | 1,092 | 445,300 | 5,280 |
7860 | エイベックス | 1,307 | 9,300 | 3,360 |
7864 | フジシール | 1,964 | -2,700 | 4,800 |
7867 | タカラトミー | 2,848.5 | -1,900 | 6,960 |
7874 | レック | 1,158 | -6,100 | 2,880 |
7893 | プロネクサス | 1,250 | -600 | 3,120 |
7906 | ヨネックス | 1,114 | 31,000 | 2,880 |
7911 | TOPPAN HD | 3,732 | 29,500 | 9,120 |
7914 | 共同印刷 | 3,570 | -2,300 | 8,640 |
7917 | 藤森工業 | 4,290 | -3,000 | 10,320 |
7937 | ツツミ | 2,132 | -7,000 | 5,280 |
7942 | ジェイ エス ピー | 2,268 | -29,500 | 5,520 |
7951 | ヤマハ | 3,252 | -210,800 | 7,920 |
7952 | 河合楽器製作所 | 3,660 | 2,600 | 8,880 |
7958 | 天馬 | 2,354 | -1,000 | 5,760 |
7979 | 松風 | 2,934 | -7,500 | 7,200 |
7987 | ナカバヤシ | 548 | -2,300 | 1,440 |
7990 | グローブライド | 2,072 | -9,000 | 5,040 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
7999 | MUTOH−HD | 2,390 | 1,200 | 11,520 |
8005 | スクロール | 981 | -52,000 | 2,400 |
8006 | ユアサ・フナショク | 3,560 | 0 | 17,280 |
8012 | 長瀬産業 | 2,580 | 1,200 | 6,240 |
8018 | 三共生興 | 772 | 5,000 | 1,920 |
8022 | 美津濃 | 6,380 | 1,400 | 15,360 |
8030 | 中央魚類 | 3,280 | -9,600 | 15,840 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 5,310 | -1,100 | 12,960 |
8043 | スターゼン | 2,961 | -6,800 | 7,200 |
8052 | 椿本興業 | 7,160 | 1,300 | 34,560 |
8061 | 西華産業 | 3,405 | 3,300 | 8,400 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 3,985 | 57,000 | 16,000 |
8084 | RYODEN | 2,726 | -5,100 | 6,720 |
8086 | ニプロ | 1,208 | 8,400 | 3,120 |
8093 | 極東貿易 | 2,230 | 200 | 5,520 |
8107 | キムラタン | 18 | 20,100 | 2,400 |
8111 | ゴールドウィン | 9,680 | 5,200 | 23,280 |
8114 | デサント | 3,415 | 10,500 | 8,400 |
8117 | 中央自動車工業 | 5,670 | 4,400 | 13,680 |
8118 | キング | 722 | 362,100 | 1,920 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
8129 | 東邦ホールディングス | 3,582 | -1,100 | 8,640 |
8131 | ミツウロコGHD | 1,479 | 2,300 | 3,600 |
8136 | サンリオ | 9,101 | -16,200 | 22,080 |
8153 | モスフードサービス | 3,485 | -52,200 | 8,400 |
8158 | ソーダニッカ | 1,254 | -29,100 | 3,120 |
8159 | 立花エレテック | 3,300 | 1,500 | 7,920 |
8160 | 木曽路 | 2,653 | -66,600 | 6,480 |
8163 | SRSHD | 1,185 | -157,700 | 5,760 |
8173 | 上新電機 | 2,417 | 9,100 | 6,000 |
8182 | いなげや | 1,398 | 126,500 | 6,720 |
8214 | AOKIHD | 1,160 | 17,700 | 2,880 |
8218 | コメリ | 3,560 | -14,100 | 8,640 |
8219 | 青山商事 | 1,752 | 6,400 | 4,320 |
8242 | H2Oリテイリング | 1,931 | -2,100 | 4,800 |
8255 | アクシアル リテ | 4,165 | 200 | 10,080 |
8279 | ヤオコー | 9,322 | -1,800 | 22,560 |
8281 | ゼビオHD | 991 | -2,000 | 2,400 |
8282 | ケーズホールディング | 1,332 | -29,000 | 3,360 |
8285 | 三谷産業 | 422 | -3,600 | 1,200 |
8291 | 日産東京販売HD | 606 | -5,600 | 1,680 |
コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
8308 | りそなHD | 937.9 | 574,100 | 2,400 |
8331 | 千葉銀行 | 1,278 | -1,600 | 3,120 |
8334 | 群馬銀行 | 879.6 | 26,900 | 2,160 |
8337 | 千葉興業銀行 | 1,070 | 1,793,800 | 2,640 |
8341 | 七十七銀行 | 4,045 | 11,200 | 9,840 |
8345 | 岩手銀行 | 2,624 | 1,000 | 6,480 |
8346 | 東邦銀行 | 363 | 4,485,300 | 1,200 |
8354 | ふくおかFG | 4,088 | 15,200 | 9,840 |
8361 | 大垣共立銀行 | 2,255 | 6,500 | 5,520 |
8362 | 福井銀行 | 1,970 | -11,300 | 4,800 |
8365 | 富山銀行 | 2,004 | -16,900 | 5,040 |
8366 | 滋賀銀行 | 4,225 | -300 | 10,320 |
8367 | 南都銀行 | 3,155 | 3,000 | 7,680 |
8368 | 百五銀行 | 659 | -3,100 | 1,680 |
8381 | 山陰合同銀行 | 1,234 | -17,000 | 3,120 |
8383 | 鳥取銀行 | 1,584 | -800 | 3,840 |
8386 | 百十四銀行 | 2,994 | -500 | 7,200 |
8387 | 四国銀行 | 1,232 | 0 | 3,120 |
