記事内に広告が含まれていることがあります
2024年3月の優待クロスに臨むにあたり…
昨年、2023年3月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!
(乂`ェ´*){天空×字拳!!
2023年3月末銘柄の貸借残データ
2023年3月末の権利付最終日は2023年3月29日(水) 、逆日歩日数は3日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2023年3月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 1431 Lib Work
- 1904 大成温調
- 2291 福留ハム
- 2652 まんだらけ
- 3178 チムニー
- 3183 ウイン・パートナーズ
- 3542 ベガコーポレーション
- 3561 力の源HD
- 3640 電算
- 3839 ODKソリューション
- 4304 イーストアー
- 6430 ダイコク電機
- 6850 チノー
- 6901 澤藤電機
- 8163 SRSHD
- 8869 明和地所
- 9046 神戸電鉄
- 9475 昭文社HD
- 9788 ナック
- 9850 グルメ杵屋
- 9994 やまや
新規空売り停止(売禁)銘柄
2023年3月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 1518 三井松島HD
- 1780 ヤマウラ
- 2179 成学社
- 2378 ルネサンス
- 2676 高千穂交易
- 2694 焼肉坂井HD
- 2705 大戸屋HD
- 2903 シノブフーズ
- 3205 ダイドーリミテッド
- 3372 関門海
- 3521 エコナックHD
- 4299 ハイマックス
- 4310 ドリームインキュベタ
- 4347 ブロードメディア
- 4436 ミンカブ
- 4464 ソフト99
- 4524 森下仁丹
- 4923 コタ
- 4925 ハーバー研究所
- 5923 高田機工
- 6096 レアジョブ
- 6218 エンシュウ
- 7182 ゆうちょ銀行
- 7372 デコルテHD
- 7538 大水
- 7859 アルメディオ
- 7999 MUTOH−HD
- 8006 ユアサ・フナショク
- 8030 中央魚類
- 8052 椿本興業
- 8107 キムラタン
- 9033 広島電鉄
- 9083 神姫バス
- 9130 共栄タンカー
- 9385 ショーエイコーポ
- 9633 東京テアトル
- 9663 ナガワ
- 9675 常磐興産
- 9713 ロイヤルホテル
- 9818 大丸エナウィン
- 9857 英和
- 9919 関西フードマーケット
- 9969 ショクブン
- 9980 MRK HLD
株式併合・分割銘柄
2023年3月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分2)。
- 2222 寿スピリッツ|分5
- 2267 ヤクルト本社|分2
- 2269 明治ホールディングス|分2
- 2296 伊藤ハム米久HD|合5
- 2733 あらた|分2
- 2897 日清食品HD|分3
- 3088 マツキヨココカラ|分3
- 3371 ソフトクリエイトHD|分2
- 3521 エコナックHD|合2
- 3968 セグエグループ|分3
- 4661 オリエンタルランド|分5
- 4923 コタ|分1.1
- 5019 出光興産|分5
- 5844 京都FG|分4
- 6417 SANKYO|分5
- 6971 京セラ|分4
- 7187 ジェイリース|分2
- 7267 本田技研工業|分3
- 7458 第一興商|分2
- 7832 バンダイナムコ|分3
- 8439 東京センチュリー|分4
- 9022 東海旅客鉄道|分5
- 9039 サカイ引越センター|分2
- 9059 カンダHD|分2
- 9306 東陽倉庫|合5
- 9432 日本電信電話|分25
- 9708 帝国ホテル|分2
- 9788 ナック|分2
- 9828 元気寿司|分2
新規貸借選定銘柄
2023年3月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 2750 石光商事
- 2937 サンクゼール
- 7119 ハルメクHD
- 7638 NEW ART
- 7906 ヨネックス
- 8705 日産証券グループ
- 9959 アシードHD
- 9996 サトー商会
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 2937 サンクゼール|新設
- 2984 ヤマイチ|新設
- 3690 イルグルム|新設
- 3853 アステリア|新設
- 3968 セグエグループ|新設
- 4323 日本システム技術|新設(記念もアリ)
- 4538 扶桑薬品工業|新設
- 5019 出光興産|新設
- 5262 日本ヒューム|新設
- 6430 ダイコク電機|記念
- 7119 ハルメクHD|新設
- 7372 デコルテHD|新設
- 7637 白銅|基準日9末→3末
- 8018 三共生興|再開
- 8061 西華産業|新設
- 8068 菱洋エレクトロ|基準日1末→3末
- 8750 第一生命HD|新設
- 9306 東陽倉庫|新設
- 9708 帝国ホテル|新設
長期・継続保有条件銘柄
2024年3月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1417 ミライト・ワン
- 2127 日本M&A
- 2139 中広
- 2801 キッコーマン
- 2802 味の素
- 2810 ハウス食品G本社
- 2875 東洋水産
- 2907 あじかん
- 2937 サンクゼール
- 3036 アルコニックス
- 3484 テンポイノベーション
- 3640 電算
- 3648 AGS
- 3738 ティーガイア
- 3853 アステリア
- 3861 王子ホールディングス
- 3880 大王製紙
- 4008 住友精化
- 4436 ミンカブ
- 4611 大日本塗料
- 4921 ファンケル
- 4994 大成ラミック
- 5481 山陽特殊製鋼
- 5832 ちゅうぎんFG
- 5902 ホッカンHD
- 5956 トーソー
- 5970 ジーテクト
- 5976 高周波熱錬
- 5988 パイオラックス
- 6157 日進工具
- 6218 エンシュウ
- 6301 小松製作所
- 6306 日工
- 6407 CKD
- 6420 フクシマガリレイ
- 6458 新晃工業
- 6485 前澤給装工業
- 6586 マキタ
- 6730 アクセル
- 6941 山一電機
- 7167 めぶきFG
- 7186 コンコルディアFG
- 7191 イントラスト
- 7192 日本モーゲージサービ
- 7212 エフテック
- 7277 TBK
- 7296 エフ・シー・シー
- 7327 第四北越FG
- 7384 プロクレアHD
- 7442 中山福
- 7456 松田産業
- 7743 シード
- 7859 アルメディオ
- 7864 フジシール
- 8012 長瀬産業
- 8086 ニプロ
- 8159 立花エレテック
- 8279 ヤオコー
- 8331 千葉銀行
- 8341 七十七銀行
- 8346 東邦銀行
- 8354 ふくおかFG
- 8365 富山銀行
- 8366 滋賀銀行
- 8386 百十四銀行
- 8387 四国銀行
- 8551 北日本銀行
- 8742 小林洋行
- 9306 東陽倉庫
- 9432 日本電信電話
- 9468 KADOKAWA
- 9474 ゼンリン
- 9533 東邦瓦斯
- 9832 オートバックスセブン
- 9887 松屋フーズHD
その他、注意銘柄
京都フィナンシャルグループ(5844)
2023年10月2日より単独株式移転による持株会社化で「京都銀行(8369)」から転生。前年データは京都銀行の時のモノ。新設扱いにはせず。
NISSOホールディングス(9332)
2023年10月2日より単独株式移転による持株会社化で「日総工産(6569)」から転生。前年データは日総工産の時のモノ。新設扱いにはせず。
日本管財ホールディングス(9347)
2023年4月3日より単独株式移転による持株会社化で「日本管財(9728)」から転生。前年データは日本管財の時のモノ。新設扱いにはせず。
菱洋エレクトロ(8068)
2024年4月1日~リョーサン(8140)との経営統合でリョーサン菱洋ホールディングス(167A)へ転生予定。その関係で証券会社によっては2024年3月→2024年4月への信用ポジ持ち越しができない場合も。できたとしても転生にかかる特殊日程により、ここだけ3月末の逆日歩日数が多くなり最高逆日歩額が高くなるかも(たぶん5日分)。
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。3月末権利で6銘柄。貸借銘柄ですが、長期間売り禁で実質制度クロス対象にならなかったり取引可能な証券会社も限られるため、表に計上していません。
- 6111 旭精機工業|名証
- 6623 愛知電機|名証
- 8398 筑邦銀行|福証
- 8554 南日本銀行|福証
- 9035 第一交通産業|福証
- 9085 北海道中央バス|札証
2023年3月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
1301 | 極洋 | 3,000 | -15,700 | -18,700 | 145,900 | 0.6 | 28.8 |
1332 | ニッスイ | 0 | -430,700 | -430,700 | 2,973,400 | 0.75 | 4.8 |
1379 | ホクト | -100 | -27,900 | -27,800 | 176,200 | 1.65 | 15.2 |
1417 | ミライト・ワン | 0 | 0 | 0 | 330,500 | ***** | 13.6 |
1420 | サンヨーホームズ | -42,700 | -129,300 | -86,600 | 117,800 | 19.2 | 6.4 |
1431 | Lib Work | -195,200 | -218,200 | -23,000 | 45,800 | 43.2 | 14.4 |
1515 | 日鉄鉱業 | 800 | -4,000 | -4,800 | 64,300 | 0 | 28.8 |
1518 | 三井松島HD | 310,700 | 318,900 | 8,200 | 670,500 | ||
1762 | 高松コンストラクシG | -22,000 | -86,900 | -64,900 | 284,100 | 5.55 | 16.8 |
1780 | ヤマウラ | -158,300 | -196,700 | -38,400 | 144,300 | 0.45 | 19.2 |
1801 | 大成建設 | -6,600 | 0 | 6,600 | 987,400 | ***** | 32.8 |
1803 | 清水建設 | -4,500 | -44,100 | -39,600 | 2,227,500 | 0 | 6.4 |
1808 | 長谷工コーポ | 60,000 | -32,500 | -92,500 | 1,147,800 | 0 | 12.8 |
1860 | 戸田建設 | 20,500 | 7,800 | -12,700 | 1,006,100 | ||
1904 | 大成温調 | -12,700 | -32,800 | -20,100 | 32,100 | 12.3 | 33.6 |
1925 | 大和ハウス工業 | -3,100 | -186,400 | -183,300 | 2,544,000 | 3.45 | 25.6 |
1951 | エクシオグループ | -11,900 | -20,700 | -8,800 | 311,500 | 4.5 | 20 |
1952 | 新日本空調 | 900 | -10,600 | -11,500 | 65,900 | 1.95 | 16 |
1965 | テクノ菱和 | 0 | -16,200 | -16,200 | 34,300 | 1.5 | 7.2 |
1976 | 明星工業 | 0 | -93,100 | -93,100 | 525,500 | 2.25 | 6.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2001 | ニップン | -10,800 | -50,600 | -39,800 | 258,100 | 1.8 | 13.6 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | -46,600 | -95,200 | -48,600 | 1,231,000 | 1.8 | 12.8 |
2004 | 昭和産業 | -3,700 | -22,700 | -19,000 | 86,500 | 3.3 | 20.8 |
2053 | 中部飼料 | 10,500 | 4,000 | -6,500 | 172,400 | ||
2108 | 日本甜菜製糖 | 0 | -7,900 | -7,900 | 47,400 | 4.35 | 14.4 |
2109 | DM三井製糖HD | 0 | -42,900 | -42,900 | 249,200 | 4.35 | 16.8 |
2112 | 塩水港精糖 | -11,000 | -171,700 | -160,700 | 362,900 | 0.9 | 4 |
2117 | ウェルネオシュガー | 1,200 | -5,500 | -6,700 | 81,800 | 1.05 | 13.6 |
2127 | 日本M&A | 284,600 | 252,400 | -32,200 | 3,438,100 | ||
2139 | 中広 | -14,000 | -45,700 | -31,700 | 43,900 | 1.65 | 4 |
2179 | 成学社 | 900 | 900 | 0 | 6,800 | ||
2196 | エスクリ | 6,300 | -154,800 | -161,100 | 642,400 | 0.15 | 4 |
2204 | 中村屋 | -3,500 | -14,900 | -11,400 | 34,100 | 4.65 | 25.6 |
2207 | 名糖産業 | -10,300 | -41,300 | -31,000 | 84,500 | 1.35 | 14.4 |
2222 | 寿スピリッツ|分5 | -65,300 | -114,100 | -48,800 | 211,200 | 9.75 | 73.6 |
2267 | ヤクルト本社|分2 | -88,200 | -110,100 | -21,900 | 469,400 | 5.25 | 77.6 |
2269 | 明治ホールディングス|分2 | 9,900 | 6,300 | -3,600 | 556,500 | ||
2282 | 日本ハム | 0 | -34,500 | -34,500 | 644,000 | 1.65 | 32 |
2291 | 福留ハム | -27,900 | -62,400 | -34,500 | 63,600 | 76.8 | 25.6 |
2296 | 伊藤ハム米久HD|合5 | -55,500 | -197,600 | -142,100 | 994,200 | 3.45 | 6.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 10,400 | 800 | -9,600 | 144,600 | ||
2359 | コア | 65,900 | 39,800 | -26,100 | 56,600 | ||
2378 | ルネサンス | -78,800 | -83,800 | -5,000 | 136,400 | 0.75 | 16 |
2410 | キャリアDセンタ | 5,400 | 0 | -5,400 | 41,800 | ***** | 17.6 |
2464 | Aoba‐BBT | 30,200 | 31,000 | 800 | 106,100 | ||
2531 | 宝ホールディングス | 0 | -50,600 | -50,600 | 1,093,900 | 3 | 8.8 |
2594 | キーコーヒー | -24,800 | -131,900 | -107,100 | 249,000 | 2.55 | 16.8 |
2599 | ジャパンフーズ | -17,000 | -50,100 | -33,100 | 72,800 | 6.75 | 9.6 |
2602 | 日清オイリオグループ | 500 | -19,500 | -20,000 | 136,500 | 4.2 | 27.2 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 7,100 | 1,400 | -5,700 | 324,300 | ||
2613 | J−オイルミルズ | -4,600 | -54,400 | -49,800 | 243,800 | 1.5 | 12.8 |
2652 | まんだらけ | 110,500 | 79,000 | -31,500 | 72,900 | ||
2676 | 高千穂交易 | -51,400 | -53,600 | -2,200 | 53,000 | 14.25 | 41.6 |
2681 | ゲオホールディングス | 49,000 | 34,400 | -14,600 | 365,800 | ||
2692 | 伊藤忠食品 | -500 | -22,100 | -21,600 | 67,300 | 4.2 | 41.6 |
2694 | 焼肉坂井HD | 12,900 | -58,700 | -71,600 | 487,800 | 0.15 | 8 |
2705 | 大戸屋HD | 1,500 | 1,100 | -400 | 32,600 | ||
2730 | エディオン | -100,700 | -1,088,800 | -988,100 | 1,990,900 | 3.45 | 11.2 |
2733 | あらた|分2 | 400 | -4,600 | -5,000 | 63,600 | 1.65 | 32.8 |
2750 | 石光商事 | 3,600 | 3,600 | 0 | 6,300 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2801 | キッコーマン | -3,900 | -16,500 | -12,600 | 854,700 | 0 | 54.4 |
2802 | 味の素 | -215,600 | -215,300 | 300 | 1,646,700 | 4.05 | 37.6 |
2804 | ブルドックソース | -104,100 | -108,700 | -4,600 | 35,900 | 2.85 | 16 |
2810 | ハウス食品G本社 | 4,200 | 0 | -4,200 | 490,600 | ***** | 23.2 |
2815 | アリアケジャパン | -1,500 | -1,900 | -400 | 49,500 | 0.15 | 39.2 |
2816 | ダイショー | -1,300 | -13,100 | -11,800 | 19,500 | 36 | 12 |
2818 | ピエトロ | -16,000 | -42,200 | -26,200 | 34,500 | 3.9 | 16 |
2819 | エバラ食品工業 | -8,500 | -23,600 | -15,100 | 53,800 | 2.85 | 25.6 |
2875 | 東洋水産 | 1,500 | 0 | -1,500 | 381,400 | ***** | 44.8 |
2897 | 日清食品HD|分3 | -77,400 | -107,500 | -30,100 | 405,300 | 10.5 | 97.6 |
2899 | 永谷園HD | -4,100 | -21,100 | -17,000 | 89,700 | 2.25 | 16.8 |
2903 | シノブフーズ | 9,500 | 9,500 | 0 | 5,500 | ||
2907 | あじかん | 0 | 0 | 0 | 6,500 | ***** | 7.2 |
2908 | フジッコ | 0 | -9,700 | -9,700 | 158,400 | 0.15 | 15.2 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | -6,900 | -18,700 | -11,800 | 243,200 | 0.9 | 10.4 |
2922 | なとり | -18,100 | -90,100 | -72,000 | 162,400 | 1.8 | 16 |
2937 | サンクゼール | 14,400 | 14,700 | 300 | 142,700 | ||
2984 | ヤマイチ | 7,000 | 6,800 | -200 | 11,000 | ||
3002 | グンゼ | 0 | -6,400 | -6,400 | 66,000 | 0.75 | 36.8 |
3034 | クオールHD | 200 | -43,500 | -43,700 | 303,600 | 0.15 | 9.6 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3036 | アルコニックス | 3,300 | -2,000 | -5,300 | 153,200 | 0 | 11.2 |
3058 | 三洋堂HD | -4,100 | -6,800 | -2,700 | 6,200 | 21.6 | 7.2 |
3059 | ヒラキ | -10,300 | -39,900 | -29,600 | 35,200 | 1.8 | 8.8 |
3067 | 東京一番フーズ | -59,000 | -165,700 | -106,700 | 137,200 | 4.5 | 4 |
3088 | マツキヨココカラ|分3 | -54,600 | -93,400 | -38,800 | 683,700 | 5.55 | 56 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 101,800 | -12,800 | -114,600 | 3,499,000 | 0 | 12 |
3132 | マクニカHD | 26,000 | 17,300 | -8,700 | 296,000 | ||
3151 | バイタルKSKHD | 21,000 | 2,100 | -18,900 | 115,900 | ||
3166 | OCHIHD | -65,500 | -137,000 | -71,500 | 122,800 | 3.9 | 10.4 |
3167 | TOKAI HD | -20,300 | -146,900 | -126,600 | 768,200 | 2.25 | 7.2 |
3178 | チムニー | -85,700 | -200,500 | -114,800 | 168,100 | 1.65 | 19.2 |
3179 | シュッピン | 36,100 | -30,800 | -66,900 | 495,700 | 0 | 7.2 |
3183 | ウイン・パートナーズ | -2,600 | -40,100 | -37,500 | 140,200 | 7.05 | 17.6 |
3205 | ダイドーリミテッド | 0 | 0 | 0 | 140,900 | ***** | 8 |
3221 | ヨシックスHD | -37,800 | -190,400 | -152,600 | 254,200 | 52.8 | 17.6 |
3232 | 三重交通グループHD | -188,200 | -636,000 | -447,800 | 667,200 | 0.75 | 4.8 |
3289 | 東急不動産HD | 49,000 | 32,800 | -16,200 | 2,839,300 | ||
3291 | 飯田グループHD | -26,500 | -138,200 | -111,700 | 919,600 | 6.3 | 17.6 |
3341 | 日本調剤 | 0 | -101,700 | -101,700 | 179,500 | 1.8 | 9.6 |
3347 | トラスト | 71,300 | 77,000 | 5,700 | 146,800 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3371 | ソフトクリエイトHD|分2 | -1,100 | -3,700 | -2,600 | 35,300 | 1.8 | 30.4 |
3372 | 関門海 | 11,800 | 11,900 | 100 | 78,600 | ||
3395 | サンマルクHD | -43,900 | -104,400 | -60,500 | 228,000 | 3.15 | 14.4 |
3397 | トリドールHD | -153,900 | -696,700 | -542,800 | 1,234,500 | 1.5 | 22.4 |
3423 | エスイー | 0 | -600 | -600 | 24,400 | 0 | 4 |
3484 | テンポイノベーション | -27,800 | -122,800 | -95,000 | 155,900 | 4.5 | 10.4 |
3521 | エコナックHD|合2 | 226,800 | 160,400 | -66,400 | 259,200 | ||
3529 | アツギ | 100 | 0 | -100 | 102,200 | ***** | 4 |
3542 | ベガコーポレーション | -124,400 | -147,000 | -22,600 | 41,600 | 2.85 | 11.2 |
3561 | 力の源HD | 7,600 | -24,100 | -31,700 | 353,300 | 0.15 | 24 |
3563 | F&LC | -354,500 | -374,200 | -19,700 | 1,508,700 | 0.3 | 27.2 |
3569 | セーレン | 21,100 | 22,800 | 1,700 | 131,600 | ||
3591 | ワコールHD | -8,400 | -20,100 | -11,700 | 194,800 | 4.8 | 20 |
3635 | コーエーテクモHD | -94,800 | -87,400 | 7,400 | 856,100 | 2.7 | 20 |
3640 | 電算 | 13,100 | 11,600 | -1,500 | 19,400 | ||
3648 | AGS | -13,600 | -32,600 | -19,000 | 49,600 | 0.9 | 6.4 |
3690 | イルグルム | 9,400 | 9,400 | 0 | 5,100 | ||
3708 | 特種東海製紙 | -1,700 | -22,400 | -20,700 | 102,500 | 7.05 | 24 |
3710 | ジョルダン | 22,100 | 19,400 | -2,700 | 6,800 | ||
3738 | ティーガイア | 3,300 | -10,800 | -14,100 | 191,700 | 0.15 | 14.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3778 | さくらインターネット | 38,400 | 0 | -38,400 | 248,500 | ***** | 5.6 |
3835 | eBASE | 5,900 | 2,100 | -3,800 | 142,200 | ||
3837 | アドソル日進 | 8,700 | 8,400 | -300 | 44,000 | ||
3839 | ODKソリューション | -7,200 | -36,800 | -29,600 | 41,600 | 0.9 | 11.2 |
3844 | コムチュア | 22,500 | 22,300 | -200 | 85,800 | ||
3853 | アステリア | 85,700 | 65,400 | -20,300 | 346,800 | ||
3861 | 王子ホールディングス | 124,700 | 99,900 | -24,800 | 2,916,700 | ||
3863 | 日本製紙 | 0 | -64,900 | -64,900 | 856,000 | 0.15 | 8.8 |
3880 | 大王製紙 | 65,000 | 58,800 | -6,200 | 414,700 | ||
3933 | チエル | 8,800 | 7,100 | -1,700 | 14,200 | ||
3968 | セグエグループ|分3 | 5,000 | 5,200 | 200 | 49,500 | ||
4008 | 住友精化 | 5,600 | -500 | -6,100 | 69,200 | 0 | 36 |
4061 | デンカ | 21,400 | 21,800 | 400 | 418,600 | ||
4088 | エア・ウォーター | 29,300 | 20,300 | -9,000 | 505,300 | ||
4246 | ダイキョーニシカワ | 0 | -36,800 | -36,800 | 339,100 | 1.35 | 5.6 |
4275 | カーリットHD | 23,200 | 15,100 | -8,100 | 266,000 | ||
4299 | ハイマックス | 2,600 | 2,800 | 200 | 99,000 | ||
4301 | アミューズ | 4,400 | 2,300 | -2,100 | 58,500 | ||
4304 | イーストアー | 11,300 | -3,800 | -15,100 | 33,100 | 0.15 | 24 |
4310 | ドリームインキュベタ | 31,900 | 23,400 | -8,500 | 169,500 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4318 | クイック | 3,400 | 1,300 | -2,100 | 83,600 | ||
4323 | 日本システム技術 | 9,700 | 9,700 | 0 | 38,200 | ||
4337 | ぴあ | -30,100 | -86,400 | -56,300 | 80,200 | 1.65 | 26.4 |
4344 | ソースネクスト | 819,700 | 796,300 | -23,400 | 919,100 | ||
4347 | ブロードメディア | 12,300 | 8,100 | -4,200 | 30,800 | ||
4362 | 日本精化 | -3,400 | -5,800 | -2,400 | 37,400 | 2.7 | 20.8 |
4436 | ミンカブ | -47,700 | -43,100 | 4,600 | 76,900 | 0.15 | 33.6 |
4461 | 第一工業製薬 | 17,800 | 16,000 | -1,800 | 67,300 | ||
4462 | 石原ケミカル | 0 | -22,600 | -22,600 | 43,900 | 2.25 | 12 |
4464 | ソフト99 | 200 | 200 | 0 | 4,500 | ||
4524 | 森下仁丹 | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,600 | ||
4526 | 理研ビタミン | -1,600 | -11,800 | -10,200 | 116,100 | 2.25 | 16 |
4527 | ロート製薬 | 0 | -30,100 | -30,100 | 631,000 | 0 | 21.6 |
4538 | 扶桑薬品工業 | 200 | 0 | -200 | 11,600 | ||
4543 | テルモ | 0 | 0 | 0 | 3,088,500 | ***** | 28 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 4,600 | -12,700 | -17,300 | 141,100 | 0.15 | 18.4 |
4611 | 大日本塗料 | 11,900 | -3,900 | -15,800 | 125,500 | 0.15 | 7.2 |
4661 | オリエンタルランド|分5 | 5,700 | -91,800 | -97,500 | 1,461,500 | 0.6 | 176 |
4665 | ダスキン | -29,300 | -60,400 | -31,100 | 229,700 | 5.7 | 26.4 |
4676 | フジ・メディア・HD | 56,400 | 11,000 | -45,400 | 614,400 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4678 | 秀英予備校 | -19,600 | -59,900 | -40,300 | 65,700 | 1.65 | 4 |
4680 | ラウンドワン | 943,200 | 887,500 | -55,700 | 2,978,000 | ||
4681 | リゾートトラスト | 35,100 | -109,800 | -144,900 | 1,206,500 | 2.4 | 17.6 |
4694 | ビー・エム・エル | 4,400 | -35,000 | -39,400 | 206,000 | 3.45 | 25.6 |
4718 | 早稲田アカデミー | -19,100 | -101,500 | -82,400 | 130,400 | 2.25 | 10.4 |
4732 | ユー・エス・エス | 0 | -12,100 | -12,100 | 760,900 | 1.65 | 19.2 |
4765 | SBIGアセットM | -28,500 | -216,400 | -187,900 | 572,700 | 1.5 | 4 |
4792 | 山田コンサルティング | 600 | 0 | -600 | 50,200 | ***** | 12.8 |
4816 | 東映アニメーション | 7,500 | 6,600 | -900 | 63,300 | ||
4828 | ビーエンジ | -900 | -3,300 | -2,400 | 24,100 | 6 | 24 |
4901 | 富士フイルムHD | 17,300 | 15,500 | -1,800 | 1,934,000 | ||
4917 | マンダム | 5,200 | 0 | -5,200 | 304,100 | ***** | 12.8 |
4921 | ファンケル | 1,800 | 0 | -1,800 | 527,600 | ***** | 20 |
4923 | コタ|分1.1 | 5,600 | 1,500 | -4,100 | 75,800 | ||
4925 | ハーバー研究所 | 600 | 600 | 0 | 3,500 | ||
4951 | エステー | -400 | -15,400 | -15,000 | 83,900 | 1.95 | 12.8 |
4977 | 新田ゼラチン | 36,300 | 32,400 | -3,900 | 181,900 | ||
4994 | 大成ラミック | -1,300 | -5,600 | -4,300 | 25,000 | 5.25 | 24 |
4998 | フマキラー | 4,200 | -800 | -5,000 | 50,300 | 0 | 8.8 |
5019 | 出光興産|分5 | 42,800 | 30,800 | -12,000 | 1,130,300 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
5121 | 藤倉コンポジット | 58,000 | 64,300 | 6,300 | 205,200 | ||
5142 | アキレス | 9,300 | 7,100 | -2,200 | 37,600 | ||
5186 | ニッタ | 100 | -6,900 | -7,000 | 68,400 | 2.55 | 24 |
5262 | 日本ヒューム | 20,600 | 20,600 | 0 | 61,300 | ||
5273 | 三谷セキサン | -2,300 | -15,500 | -13,200 | 109,100 | 2.85 | 36 |
5331 | ノリタケ | 2,500 | 900 | -1,600 | 35,600 | ||
5332 | TOTO | 0 | 0 | 0 | 499,500 | ***** | 36 |
5344 | MARUWA | -400 | -2,600 | -2,200 | 32,800 | 1.95 | 141.6 |
5363 | 東京窯業 | 46,500 | 19,700 | -26,800 | 134,600 | ||
5401 | 日本製鉄 | 0 | -9,300 | -9,300 | 12,600,000 | 0 | 24.8 |
5411 | JFE | 356,400 | 307,500 | -48,900 | 4,339,300 | ||
5440 | 共英製鋼 | -2,600 | -59,300 | -56,700 | 407,200 | 3 | 13.6 |
5449 | 大阪製鐵 | 0 | -63,900 | -63,900 | 191,400 | 0 | 10.4 |
5451 | 淀川製鋼所 | 0 | -13,300 | -13,300 | 203,700 | 3.75 | 22.4 |
5463 | 丸一鋼管 | 20,400 | 5,500 | -14,900 | 318,300 | ||
5481 | 山陽特殊製鋼 | 8,900 | 8,300 | -600 | 209,000 | ||
5659 | 日本精線 | 0 | -7,200 | -7,200 | 18,500 | 14.55 | 37.6 |
5711 | 三菱マテリアル | 19,500 | 16,900 | -2,600 | 497,700 | ||
5830 | いよぎんHD | 30,800 | -21,000 | -51,800 | 1,172,000 | 0 | 6.4 |
5832 | ちゅうぎんFG | 6,000 | 0 | -6,000 | 421,200 | ***** | 7.2 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
