記事内に広告が含まれていることがあります
2024年4月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)の逆日歩結果が発表されました。
ラビ
_(:3 」∠ )_
2024年4月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)逆日歩結果
※リート等は1口あたり
コード | 銘柄 | 100株あたり逆日歩(1日分) |
1766 | 東建コーポレーション | 5,000 |
2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 1,280 |
2294 | 柿安本店 | 5,120 |
2438 | アスカネット | 60 |
2593 | 伊藤園 | 330 |
25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 425 |
2695 | くら寿司 | 20 |
2751 | テンポスHD | 5,920 |
2910 | ロック・フィールド | 1,000 |
3134 | Hamee | 0 |
3180 | ビューティガレージ | 0 |
3329 | 東和フードサービス | 1,680 |
3476 | 投資法人みらい | 180 |
3843 | フリービット | 420 |
4382 | HEROZ | 3,000 |
6630 | ヤーマン | 80 |
8079 | 正栄食品工業 | 3,520 |
8917 | ファースト住建 | 610 |
8975 | いちごオフィスリート | 0 |
9279 | ギフトHD | 200 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 0 |
9627 | アインHD | 915 |
メモ欄
HEROZ(4382)
権利付き最終日後場から「注意喚起」→「売り禁&10倍適用」へ変更