【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2025年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩|2025年9月末株主優待クロス取引(つなぎ売り)

記事内に広告が含まれていることがあります

やってきますよ2025年9月末の権利付き最終日、2025年9月26日(金)!

ということで、前営業日(25日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
ラビ

(乂`ェ´*)

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機

注意

数値に誤りなどもあるかもしれません

自己責任の上で、参考としてください

【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表

2025年9月末の逆日歩は1日分です。

表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。

ラビ
ラビ

優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください

表の項目説明
  1. 前日株価:権利付き最終日前営業日(2025/9/25)終値
  2. 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
  3. 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
  • 銘柄赤字:注意喚起
  • 銘柄青字:売禁
  • 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
  • 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
  • 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
MEMO

銘柄コードにはヤフーファイナンス優待情報へのリンクあり

優待内容、株価確認にどうぞ

注意

最高逆日歩額は、権利付き最終日終値により変わることがあります。また、最終日当日(前場終了後など)に売り禁や10倍適用などが発表され、突如として跳ね上がることもあります

コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
1431 Lib Work 775 -121,200 1,280
1518 三井松島HD 6,660 13,200 10,720
166A タスキHD 752 221,300 1,280
1768 ソネック 1,002 -21,900 1,760
1808 長谷工コーポ 2,508 -50,800 2,080
1822 大豊建設 855 -32,600 720
1848 富士ピー・エス 577 -21,700 480
1867 植木組 2,415 18,900 4,000
1904 大成温調 4,305 -17,600 7,040
1909 日本ドライケミカル 7,840 -700 6,320
1952 新日本空調 3,060 -2,000 2,480
2001 ニップン 2,370 -10,500 1,920
2053 中部飼料 1,760 -3,700 1,440
2114 フジ日本 1,155 -24,900 960
2196 エスクリ 225 -96,100 800
2201 森永製菓 2,658 11,600 2,160
2207 meito 2,273 -30,300 1,840
2220 亀田製菓 4,300 15,900 3,440
2226 湖池屋 4,970 -25,100 4,000
2264 森永乳業 3,537 -7,300 2,880
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2267 ヤクルト本社 2,445 -1,118,300 2,000
2281 プリマハム 2,449 -26,000 2,000
2282 日本ハム 5,810 -9,800 4,720
2288 丸大食品 2,084 -53,500 1,680
2335 キューブシステム 1,225 -10,400 2,080
2378 ルネサンス 1,290 -64,800 2,080
2432 ディー・エヌ・エー 2,364.5 60,500 1,920
2464 Aoba‐BBT 354 1,700 400
2475 WDBHD 1,765 -3,300 2,880
2497 ユナイテッド 613 -173,000 1,120
253A ETSグループ 1,013 19,800 1,760
2540 養命酒製造 3,960 2,200 6,400
2594 キーコーヒー 2,070 -107,700 3,360
2652 まんだらけ 314 -267,200 800
2654 アスモ 416 1,000 800
2694 焼肉坂井HD 73 -25,600 800
2705 大戸屋HD 5,880 -3,100 9,440
2733 あらた 3,130 -1,800 2,560
2749 JPホールディングス 611 -322,800 1,120
2750 石光商事 1,380 1,600 1,120
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
2810 ハウス食品G本社 2,938.5 -21,500 2,400
2815 アリアケジャパン 6,240 -1,800 5,040
2816 ダイショー 1,428 -6,300 1,200
2818 ピエトロ 1,778 -6,300 1,440
2874 横浜冷凍 1,223 -97,500 1,040
2897 日清食品HD 2,876 -954,200 2,320
2907 あじかん 1,334 -400 1,120
2933 紀文食品 1,199 -72,700 960
3002 グンゼ 3,825 6,900 3,120
3067 東京一番フーズ 470 -206,000 800
3088 マツキヨココカラ 3,092 46,900 2,480
3099 三越伊勢丹ホールディ 2,887 -226,800 2,320
3167 TOKAI HD 1,064 -120,000 880
3178 チムニー 1,305 -164,400 2,240
3199 綿半ホールディングス 1,609 -1,300 1,360
3221 ヨシックスHD 2,735 -97,100 4,480
3232 三重交通グループHD 560 -160,400 480
3289 東急不動産HD 1,241 -700 1,040
3359 cotta 565 29,900 480
3371 ソフトクリエイトHD 2,361 -900 1,920
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3372 関門海 256 500 800
3397 トリドールHD 4,966 -164,200 4,000
3465 ケイアイスター不動産 5,570 -6,000 4,480
3529 アツギ 1,106 26,600 960
3561 力の源HD 1,553 -316,400 2,560
3563 F&LC 8,140 -89,700 6,560
3569 セーレン 3,040 10,300 2,480
3591 ワコールHD 5,696 -110,700 4,560
3593 ホギメディカル 5,260 -8,300 4,240
3648 AGS 1,304 600 1,120
3674 オークファン 371 -5,300 800
3679 じげん 541 -116,800 480
3690 イルグルム 666 2,000 1,120
3694 オプティム 625 13,900 560
3710 ジョルダン 609 -600 560
3712 情報企画 6,340 -1,000 5,120
3762 テクマトリックス 2,161 -3,900 1,760
3768 リスクモンスター 508 -2,000 480
3771 システムリサーチ 2,111 26,600 3,520
3778 さくらインターネット 3,635 -1,719,800 5,920
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
3799 キーウェアソリュショ 1,175 -173,100 1,920
3839 ODKソリューション 643 -23,500 1,120
3844 コムチュア 1,663 6,700 1,360
3861 王子ホールディングス 831.5 60,400 720
3912 モバイルファクトリー 1,017 -8,400 880
3939 カナミックN 483 -30,800 400
3992 ニーズウェル 615 -1,343,300 1,120
4008 住友精化 4,765 -2,600 3,840
4061 デンカ 2,378 9,100 1,920
4218 ニチバン 1,986 -8,700 1,600
4323 日本システム技術 2,434 -21,700 2,000
4344 ソースネクスト 178 -381,900 400
4442 バルテスHD 480 -181,500 800
4447 ピー・ビーシステムズ 612 -2,700 1,120
4462 石原ケミカル 2,065 -600 1,680
4524 森下仁丹 2,259 300 3,680
4526 理研ビタミン 2,956 -6,800 2,400
4540 ツムラ 3,676 3,200 2,960
4543 テルモ 2,400 18,300 1,920
4559 ゼリア新薬工業 2,092 -6,400 1,680
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
4658 日本空調サービス 1,306 4,000 1,120
4661 オリエンタルランド 3,645 -454,700 2,960
4665 ダスキン 3,941 -9,100 3,200
4676 フジ・メディア・HD 3,501 -50,000 5,760
4680 ラウンドワン 1,352 -23,700 1,120
4718 早稲田アカデミー 2,869 -81,200 2,320
4719 アルファシステムズ 3,885 -100 3,120
4732 ユー・エス・エス 1,721.5 -14,800 1,440
4751 サイバーエージェント 1,753 72,300 1,440
4783 NCD 2,970 -800 2,400
4814 ネクストウェア 211 10,700 800
4828 ビーエンジ 6,360 -3,800 5,120
4839 ワウワウ 1,373 -62,000 1,120
4901 富士フイルムHD 3,599 96,500 2,880
4902 コニカミノルタ 541.9 4,100 480
4925 ハーバー研究所 1,784 0 2,880
4931 新日本製薬 2,350 -87,600 3,840
4951 エステー 1,624 -8,300 1,360
4958 長谷川香料 2,970 -20,300 2,400
5019 出光興産 1,056.5 103,200 880
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
5036 日本ビジネスシステム 1,550 20,400 2,560
5121 藤倉コンポジット 1,950 18,300 1,600
5142 アキレス 1,211 4,000 1,040
5262 日本ヒューム 3,920 -184,100 6,400
5290 ベルテクス 1,504 -32,500 1,280
5401 日本製鉄 3,158 -711,500 2,560
5463 丸一鋼管 3,829 -3,200 3,120
5711 三菱マテリアル 2,869.5 10,300 2,320
5838 楽天銀行 8,088 187,300 6,480
6045 レントラックス 1,712 -190,900 2,880
6050 イー・ガーディアン 2,119 -30,300 3,520
6070 キャリアリンク 2,638 12,900 2,160
6073 アサンテ 1,708 -45,500 2,880
6092 エンバイオHD 633 -56,700 1,120
6222 島精機製作所 1,080 -29,700 880
6240 ヤマシンフィルタ 723 -35,400 640
6277 ホソカワミクロン 5,750 32,200 4,640
6316 丸山製作所 2,435 -100 4,000
6325 タカキタ 458 -12,000 400
6332 月島ホールディングス 2,948 800 2,400
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
6339 新東工業 1,005 -3,100 880
6379 レイズネクスト 1,905 -8,700 1,600
6412 平和 2,205 14,200 1,840
6417 SANKYO 2,566.5 40,100 2,080
6430 ダイコク電機 2,685 9,900 4,320
6551 ツナグGHD 800 48,300 640
6625 JALCO HD 415 -374,100 400
6676 バッファロー 3,555 -55,900 5,760
6737 EIZO 2,270 1,200 1,840
6848 東亜ディーケーケー 855 -32,000 720
6947 図研 5,160 -8,200 4,160
6971 京セラ 2,038.5 -6,600 1,680
7087 ウイルテック 1,349 14,000 2,240
7102 日本車輌製造 2,941 800 2,400
7119 ハルメクHD 1,460 -31,400 2,400
7122 近畿車輛 2,420 -10,500 4,000
7201 日産自動車 381.9 -2,394,300 400
7213 レシップHD 464 -5,900 800
7231 トピー工業 2,939 -3,800 2,400
7278 エクセディ 5,450 -12,700 4,400
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7296 エフ・シー・シー 3,325 -500 2,720
7372 デコルテHD 481 3,600 800
7380 十六FG 5,500 1,200 4,400
7412 アトム 663 -1,204,400 1,120
7419 ノジマ 4,040 -2,700 3,280
7421 カッパ・クリエイト 1,674 -357,100 2,720
7455 パリミキHD 432 104,500 800
7458 第一興商 1,724.5 -27,500 1,440
7472 鳥羽洋行 4,165 -1,500 3,360
7475 アルビス 2,962 -9,900 4,800
7476 アズワン 2,614 -10,300 2,160
7494 コナカ 270 -11,100 400
7510 たけびし 2,056 -3,000 3,360
7522 ワタミ 1,001 -6,300 1,760
7537 丸文 1,257 -13,300 1,040
7539 アイナボHD 792 -33,800 640
7550 ゼンショーHD 9,960 -164,100 8,000
7551 ウェッズ 639 9,000 560
7593 VTホールディングス 496 7,800 400
7616 コロワイド 1,912.5 -582,400 3,200
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
7628 オーハシテクニカ 2,291 -1,500 1,840
7638 NEW ART 1,478 -5,300 1,200
7752 リコー 1,361.5 27,400 1,120
7806 MTG 4,900 -19,100 7,840
7819 粧美堂 887 -13,200 720
7823 アートネイチャー 817 -98,300 1,440
7837 アールシーコア 405 0 800
7839 SHOEI 1,843 -5,700 1,520
7867 タカラトミー 3,209 6,800 2,640
7885 タカノ 818 -200 1,440
7914 共同印刷 1,556 -18,600 1,280
7916 光村印刷 1,587 -900 1,280
7919 野崎印刷紙業 208 5,500 800
7952 河合楽器製作所 2,659 -900 2,160
7979 松風 2,009 -800 1,680
8022 美津濃 2,852 17,100 2,320
8023 DAIKOXT 1,208 -16,900 2,080
8041 OUGHD 4,045 400 6,560
8052 椿本興業 2,858 -16,500 4,640
8089 ナイス 1,921 -300 3,200
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8098 稲畑産業 3,525 -8,500 2,880
8101 GSIクレオス 2,417 -8,400 2,000
8111 ゴールドウィン 7,510 12,600 6,080
8118 キング 862 9,200 720
8136 サンリオ 7,101 -198,900 5,760
8153 モスフードサービス 4,090 -82,600 3,280
8157 都築電気 3,440 -9,000 2,800
8160 木曽路 2,643 -210,900 4,320
8163 SRSHD 1,282 -391,100 2,080
8173 上新電機 2,652 -51,400 2,160
8214 AOKIHD 1,803 -51,200 1,520
8219 青山商事 2,528 -23,500 2,080
8242 H2Oリテイリング 2,264 -10,100 1,840
8255 アクシアル リテ 1,200 -100 960
8275 フォーバル 1,443 -21,800 2,400
8281 ゼビオHD 1,193 -16,600 960
8282 ケーズホールディング 1,631 -78,400 1,360
8349 東北銀行 1,346 1,300 2,240
8361 大垣共立銀行 3,390 27,100 2,720
8421 信金中央金庫 194,600 -24 1,600
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
8544 京葉銀行 1,246 88,400 1,040
8601 大和証券グループ本社 1,215 -66,400 1,040
8624 いちよし証券 862 24,900 720
8698 マネックスグループ 826 32,800 720
8705 日産証券グループ 179 122,800 400
8789 フィンテック 120 129,000 400
8850 スターツコーポ 5,040 -4,700 4,080
8892 エスコン 1,038 -600 880
8986 R−大和証券リビング 110,400 51 960
9001 東武鉄道 2,739.5 900 2,240
9003 相鉄ホールディングス 2,675 -31,700 2,160
9005 東急 1,878 -142,500 1,520
9006 京浜急行電鉄 1,545.5 43,700 1,280
9007 小田急電鉄 1,710 -3,500 1,440
9008 京王電鉄 3,935 -1,000 3,200
9009 京成電鉄 1,413.5 19,600 1,200
9010 富士急行 2,639 -26,300 2,160
9020 東日本旅客鉄道 3,692 -42,700 2,960
9021 西日本旅客鉄道 3,328 3,500 2,720
9023 東京地下鉄 1,752.5 -1,909,600 1,440
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9024 西武ホールディングス 5,462 -637,800 4,400
9031 西日本鉄道 2,364 -29,100 1,920
9033 広島電鉄 659 200 1,120
9039 サカイ引越センター 3,055 -29,900 2,480
9041 近鉄グループHD 3,171 23,300 2,560
9042 阪急阪神HD 4,451 -38,500 3,600
9044 南海電気鉄道 2,776.5 -68,000 2,240
9045 京阪ホールディングス 3,464 -100 2,800
9046 神戸電鉄 2,633 -21,300 4,320
9048 名古屋鉄道 1,806.5 -163,800 1,520
9052 山陽電気鉄道 2,162 -70,100 3,520
9081 神奈川中央交通 3,835 -6,400 3,120
9083 神姫バス 3,800 300 6,080
9104 商船三井 4,704 -1,428,400 3,840
9201 JAL 3,090 -7,800 2,480
9202 ANAHD 2,907 500 2,400
9305 ヤマタネ 3,020 7,400 2,480
9319 中央倉庫 1,464 -800 1,200
9347 日本管財HD 2,835 -10,700 2,320
9368 キムラユニティー 881 -10,400 720
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9404 日本テレビHD 3,955 -42,300 3,200
9405 朝日放送グループHD 787 -28,000 640
9409 テレビ朝日HD 3,260 -15,000 2,640
9413 テレ東HD 4,920 -15,800 4,000
9470 学研ホールディングス 1,075 -35,400 880
9600 アイネット 1,789 4,200 2,880
9605 東映 5,280 -14,800 4,240
9616 共立メンテナンス 3,354 10,500 2,720
9633 東京テアトル 1,413 160,000 2,400
9713 ロイヤルホテル 1,077 5,800 1,760
9759 NSD 3,555 -11,600 2,880
9795 ステップ 2,457 -3,000 2,000
9828 ゲンキGDC 3,505 300 2,880
9831 ヤマダHD 488.9 -668,000 400
9832 オートバックスセブン 1,599 -15,300 1,280
9850 グルメ杵屋 1,028 -83,800 1,760
9854 愛眼 206 19,700 800
9882 イエローハット 1,695 1,800 1,360
9900 サガミHD 1,912 -289,300 3,200
9902 日伝 2,813 -13,200 2,320
コード 銘柄 前日
株価
前日
貸借残
最高
逆日歩
9936 王将フードサービス 3,850 -35,800 3,120
9980 MRK HLD 99 380,500 800
9997 ベルーナ 1,052 76,600 880

おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!

以上、2025年9月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。

制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
ウサギマン

(乂`ェ´*)

比較用|昨年データ

最高逆日歩計算機