記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2025年10月末の権利付き最終日、2025年10月29日(水)!
ということで、前営業日(28日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2025年10月末の逆日歩は4日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(4日分)です。

ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2025/10/28)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(4日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2301 | 学情 | 1,757 | -234,200 | 11,520 |
| 2751 | テンポスHD | 3,495 | -41,100 | 11,200 |
| 2910 | ロック・フィールド | 1,494 | -220,300 | 9,600 |
| 3031 | ラクーンHD | 701 | -201,600 | 2,560 |
| 3038 | 神戸物産 | 3,742 | 57,300 | 12,160 |
| 3121 | マーチャントバンカズ | 268 | 70,700 | 3,200 |
| 3134 | Hamee | 1,317 | 26,400 | 8,960 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 572 | -22,200 | 3,840 |
| 3329 | 東和フードサービス | 2,141 | -128,300 | 7,040 |
| 3475 | グッドコムアセット | 1,534 | -886,500 | 10,240 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3476 | 投資法人みらい | 50,000 | 332 | 1,600 |
| 3843 | フリービット | 1,576 | -1,000 | 5,120 |
| 4382 | HEROZ | 1,015 | -100,900 | 7,040 |
| 7640 | トップカルチャー | 202 | -41,000 | 3,200 |
| 7856 | 萩原工業 | 1,721 | -269,000 | 5,760 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 4,215 | -81,900 | 13,760 |
| 8917 | ファースト住建 | 1,169 | -100,500 | 7,680 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 510 | -361,200 | 1,920 |
| 8975 | いちごオフィスリート | 97,200 | -288 | 3,200 |
| 9279 | ギフトHD | 3,360 | -45,800 | 10,880 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 1,339 | 32,500 | 4,480 |
| 9678 | カナモト | 3,680 | -2,100 | 11,840 |
| 9824 | 泉州電業 | 4,535 | -500 | 14,720 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2025年10月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
