記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2025年12月末の権利付き最終日、2025年12月26日(金)!
ということで、前営業日(25日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2025年12月末の逆日歩は6日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(6日分)です。

ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2025/12/25)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(6日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 1431 | Lib Work | 685 | -63,500 | 6,720 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 1,288 | -55,400 | 12,480 |
| 1605 | INPEX | 3,158 | 37,400 | 15,360 |
| 1899 | 福田組 | 8,040 | -20,800 | 77,760 |
| 2170 | リンク&モチベ | 514 | -76,000 | 2,880 |
| 2173 | 博展 | 856 | -3,300 | 4,320 |
| 2211 | 不二家 | 2,632 | -110,700 | 25,920 |
| 2212 | 山崎製パン | 3,391 | -5,100 | 16,320 |
| 2215 | 第一屋製パン | 657 | 10,600 | 6,720 |
| 2216 | カンロ | 1,610 | -42,300 | 8,160 |
| 2266 | 六甲バター | 1,241 | -40,200 | 6,240 |
| 2325 | NJS | 5,190 | -26,400 | 49,920 |
| 2418 | ツカダグローバルHD | 568 | 9,100 | 2,880 |
| 2489 | アドウェイズ | 278 | -86,200 | 4,800 |
| 2501 | サッポロHD | 8,070 | -66,600 | 38,880 |
| 2503 | キリンHD | 2,381 | 8,400 | 11,520 |
| 2533 | オエノンHD | 516 | -23,200 | 2,880 |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 3,162 | -24,300 | 15,360 |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,162 | -90,200 | 21,120 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 6,520 | -200,200 | 31,680 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2752 | フジオフードG本社 | 1,174 | -619,600 | 11,520 |
| 286A | ユカリア | 915 | 601,200 | 4,800 |
| 2931 | ユーグレナ | 407 | 26,200 | 2,400 |
| 3001 | 片倉工業 | 3,000 | -24,500 | 14,400 |
| 3003 | ヒューリック | 1,751 | -148,800 | 8,640 |
| 3028 | アルペン | 2,378 | -128,000 | 11,520 |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 186 | -417,900 | 4,800 |
| 3082 | きちりHD | 966 | -126,800 | 9,600 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 4,540 | -55,500 | 22,080 |
| 3105 | 日清紡HD | 1,319.5 | 1,500 | 6,720 |
| 3140 | BRUNO | 1,060 | -70,100 | 10,560 |
| 3196 | ホットランドHD | 2,112 | -221,000 | 10,560 |
| 3197 | すかいらーくHD | 3,503 | -706,100 | 17,280 |
| 3204 | トーア紡コーポ | 489 | -3,100 | 4,800 |
| 3242 | アーバネット | 593 | -96,100 | 2,880 |
| 3302 | 帝国繊維 | 3,320 | -17,200 | 16,320 |
| 3405 | クラレ | 1,601 | 29,600 | 8,160 |
| 3482 | ロードスター | 2,995 | 34,200 | 14,400 |
| 3486 | グローバルリンクM | 2,190 | -3,900 | 10,560 |
| 3639 | ボルテージ | 258 | -51,800 | 4,800 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 3663 | セルシス | 1,667 | -47,300 | 8,160 |
| 3696 | セレス | 2,115 | -108,600 | 21,120 |
| 3744 | サイオス | 522 | -49,300 | 2,880 |
| 3758 | アエリア | 292 | 71,300 | 4,800 |
| 3788 | GMOGSHD | 2,413 | -2,200 | 12,000 |
| 3807 | フィスコ | 117 | -284,800 | 4,800 |
| 3900 | クラウドワークス | 825 | -16,200 | 8,640 |
| 3950 | ザ・パック | 1,305 | -30,600 | 6,720 |
| 3962 | チェンジHD | 1,017 | 272,500 | 10,560 |
| 3964 | オークネット | 2,072 | -19,100 | 10,080 |
| 3968 | セグエグループ | 699 | -225,600 | 6,720 |
| 3983 | オロ | 2,134 | -15,600 | 10,560 |
| 3997 | トレードワークス | 423 | -108,900 | 4,800 |
| 3998 | すららネット | 324 | -16,400 | 4,800 |
| 4025 | 多木化学 | 4,070 | -9,000 | 39,360 |
| 4045 | 東亞合成 | 1,652.5 | -28,800 | 8,160 |
| 4053 | サンアスタリスク | 485 | -570,300 | 4,800 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 722 | -17,800 | 7,680 |
| 4072 | 電算システムHD | 3,680 | 29,000 | 35,520 |
| 4192 | スパイダープラス | 316 | -86,400 | 4,800 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4221 | 大倉工業 | 5,000 | -12,600 | 48,000 |
| 4245 | ダイキアクシス | 715 | -83,700 | 3,840 |
| 4258 | 網屋 | 3,165 | -21,700 | 15,360 |
| 4326 | インテージHD | 1,806 | -34,500 | 18,240 |
| 4344 | ソースネクスト | 155 | -521,700 | 2,400 |
| 4351 | 山田債権 | 883 | 0 | 8,640 |
| 4392 | FIG | 301 | -144,200 | 2,400 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 2,385 | 405,500 | 23,040 |
| 4448 | kubell | 385 | -66,300 | 2,400 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 9,111 | -11,000 | 44,160 |
| 4633 | サカタインクス | 2,425 | 400 | 12,000 |
| 4680 | ラウンドワン | 1,170 | 42,100 | 5,760 |
| 4746 | 東計電算 | 4,025 | -2,500 | 39,360 |
| 4755 | 楽天グループ | 1,043 | -803,000 | 5,280 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 810 | -15,500 | 4,320 |
| 4826 | シー・アイ・ジェイ | 528 | 131,200 | 2,880 |
| 4828 | ビーエンジ | 8,140 | -8,000 | 39,360 |
| 4848 | フルキャストHD | 1,699 | -19,900 | 8,160 |
| 4911 | 資生堂 | 2,363 | 18,900 | 11,520 |
| 4912 | ライオン | 1,676.5 | -13,800 | 8,160 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4919 | ミルボン | 2,524 | -33,400 | 12,480 |
| 4922 | コーセー | 5,392 | -14,400 | 25,920 |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 1,346 | -26,400 | 6,720 |
| 4933 | I−ne | 1,391 | -199,100 | 13,440 |
| 4967 | 小林製薬 | 5,338 | -35,700 | 25,920 |
| 4971 | メック | 5,440 | -5,200 | 26,400 |
| 4985 | アース製薬 | 5,090 | -1,500 | 24,480 |
| 5184 | ニチリン | 3,730 | -500 | 18,240 |
| 5301 | 東海カーボン | 995 | 86,400 | 4,800 |
| 5946 | 長府製作所 | 2,051 | 754,800 | 10,080 |
| 5950 | 日本パワー | 194 | 13,000 | 4,800 |
| 5957 | 日東精工 | 712 | -87,900 | 3,840 |
| 5959 | 岡部 | 983 | -39,800 | 4,800 |
| 6031 | ZETA | 310 | 48,300 | 2,400 |
| 6071 | IBJ | 782 | -46,900 | 3,840 |
| 6078 | バリューHR | 1,680 | -164,400 | 8,160 |
| 6141 | DMG森精機 | 2,660 | -174,100 | 12,960 |
| 6361 | 荏原製作所 | 3,691 | 106,800 | 17,760 |
| 6498 | キッツ | 1,766 | -36,900 | 8,640 |
| 6546 | フルテック | 1,213 | -19,000 | 6,240 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 6547 | グリーンズ | 2,398 | -1,800 | 11,520 |
| 6592 | マブチモーター | 2,910 | 5,500 | 14,400 |
| 6630 | ヤーマン | 786 | -359,700 | 7,680 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2,420 | -5,400 | 12,000 |
| 6853 | 共和電業 | 760 | -68,100 | 3,840 |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 2,305 | -14,700 | 11,520 |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 223 | -82,300 | 2,400 |
| 7172 | JIA | 2,100 | 21,500 | 10,080 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,196.5 | -650,300 | 5,760 |
| 7347 | マーキュリアHD | 868 | 2,900 | 4,320 |
| 7504 | 高速 | 2,960 | -19,600 | 14,400 |
| 7532 | パンパシフィックHD | 942.7 | 735,400 | 4,800 |
| 7613 | シークス | 1,344 | -24,800 | 6,720 |
| 7625 | グローバルダイニング | 430 | -500 | 2,400 |
| 7782 | シンシア | 525 | 65,500 | 5,760 |
| 7803 | ブシロード | 305 | -36,400 | 2,400 |
| 7846 | パイロット | 4,955 | -25,800 | 24,000 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 2,213 | -56,200 | 22,080 |
| 7936 | アシックス | 3,876 | 119,500 | 18,720 |
| 7984 | コクヨ | 907.8 | -120,600 | 4,800 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 1,962 | -4,800 | 19,200 |
| 8029 | ルックHD | 2,691 | -23,300 | 25,920 |
| 8165 | 千趣会 | 223 | -790,200 | 4,800 |
| 8179 | ロイヤルHD | 2,765 | -262,500 | 26,880 |
| 8202 | ラオックスHD | 159 | -113,000 | 4,800 |
| 8804 | 東京建物 | 3,622 | -21,100 | 17,760 |
| 8963 | インヴィンシブル投資 | 66,300 | 263 | 318,240 |
| 9160 | ノバレーゼ | 330 | -277,200 | 4,800 |
| 9218 | メンタルヘルスT | 857 | -235,900 | 8,640 |
| 9416 | ビジョン | 1,309 | 700 | 6,720 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 249 | 800 | 4,800 |
| 9441 | ベルパーク | 2,698 | -2,800 | 12,960 |
| 9449 | GMO | 3,971 | 8,500 | 19,200 |
| 9543 | 静岡ガス | 1,234 | -800 | 6,240 |
| 9656 | グリーンランドリゾー | 623 | 0 | 6,720 |
| 9672 | 東京都競馬 | 5,950 | -9,600 | 28,800 |
| 9722 | 藤田観光 | 12,930 | -34,700 | 124,800 |
| 9757 | 船井総研HD | 2,336 | -4,700 | 11,520 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2025年12月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
