記事内に広告が含まれていることがあります
やってきますよ2026年8月末の権利付き最終日、2026年8月27日(木)!
ということで、前営業日(26日)の日証金貸借残(速報)と株価から計算した最高逆日歩を一覧にしました。

ラビ
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
【前日データ】制度信用貸借残高・最高逆日歩データ表
2026年8月末の逆日歩は1日分です。
表の逆日歩額は100株(リート等は1口)あたりの前日株価から計算した最高逆日歩(1日分)です。

ラビ
優待権利取得に2単元以上必要な銘柄はその分、掛け算してください
表の項目説明
- 前日株価:権利付き最終日前営業日(2026/8/26)終値
- 前日貸借残:権利付き最終日前営業日の日証金速報貸借残
- 最高逆日歩:100株(リート等は1口)あたりの①から計算した最高逆日歩(1日分)
- 銘柄赤字:注意喚起
- 銘柄青字:売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年は優待なし(新設・決算期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2157 | コシダカHD | 1,056 | -112,800 | 880 |
| 2292 | エス フーズ | 2,961 | -10,100 | 2,400 |
| 2305 | スタジオアリス | 1,916 | -151,700 | 3,200 |
| 2337 | いちご | 412 | -80,800 | 400 |
| 2379 | ディップ | 1,878 | -39,600 | 1,520 |
| 2404 | 鉄人化HD | 561 | -247,600 | 960 |
| 2669 | カネ美食品 | 3,990 | -40,100 | 6,400 |
| 2685 | アンドエスティHD | 3,555 | -41,400 | 2,880 |
| 2687 | CVSベイエリア | 511 | -4,200 | 480 |
| 2698 | キャンドゥ | 3,640 | 200 | 5,920 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 2735 | ワッツ | 715 | -7,700 | 1,280 |
| 2882 | イートアンドHD | 2,053 | -67,900 | 3,360 |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 655 | -114,300 | 560 |
| 2936 | ベースフード | 273 | -159,100 | 800 |
| 3046 | JINSHD | 6,180 | -21,400 | 4,960 |
| 3048 | ビックカメラ | 1,811.5 | -155,600 | 1,520 |
| 3063 | ジェイグループHD | 1,181 | -311,100 | 1,920 |
| 3086 | J.フロントリテイリ | 3,130 | -55,700 | 2,560 |
| 3168 | MERF | 1,459 | -177,900 | 2,400 |
| 3222 | U.S.M.H | 845 | -128,100 | 720 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 325A | TENTIAL | 1,797 | 258,700 | 2,880 |
| 3387 | クリエイトレストラン | 777 | -994,700 | 640 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 7,790 | -67,200 | 12,480 |
| 3543 | コメダHD | 3,000 | -5,300 | 2,400 |
| 3548 | バロック | 739 | -191,200 | 1,280 |
| 3608 | TSIHD | 1,277 | 15,900 | 1,040 |
| 3612 | ワールド | 1,686 | -51,800 | 1,360 |
| 3826 | システムインテグレタ | 499 | -32,100 | 800 |
| 3946 | トーモク | 4,615 | -36,100 | 7,520 |
| 3987 | エコモット | 664 | -54,100 | 1,120 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 4343 | イオンファンタジー | 2,888 | -124,300 | 4,640 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 3,340 | -32,300 | 5,440 |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | 796 | -474,100 | 1,280 |
| 6264 | マルマエ | 2,115 | 190,800 | 1,760 |
| 6289 | 技研製作所 | 1,998 | -112,300 | 3,200 |
| 6522 | アスタリスク | 2,067 | -4,400 | 3,360 |
| 7035 | anfac | 270 | -38,200 | 800 |
| 7049 | 識学 | 878 | -4,000 | 1,440 |
| 7085 | カーブスHD | 970 | -196,800 | 800 |
| 7453 | 良品計画 | 4,297 | -149,000 | 3,440 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 7504 | 高速 | 4,915 | -84,400 | 4,000 |
| 7513 | コジマ | 1,483 | -416,200 | 2,400 |
| 7599 | IDOM | 1,287 | -805,400 | 2,080 |
| 7603 | ジーイエット | 43 | 65,000 | 800 |
| 7607 | 進和 | 3,170 | -8,900 | 5,120 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 2,998 | -60,900 | 2,400 |
| 7630 | 壱番屋 | 950 | -336,700 | 800 |
| 7730 | マニー | 1,607 | -7,800 | 1,360 |
| 7805 | プリントネット | 746 | -94,800 | 1,280 |
| 7818 | トランザクション | 1,251 | -72,500 | 1,040 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 8011 | 三陽商会 | 5,440 | -77,900 | 8,800 |
| 8127 | ヤマトインタ | 574 | -24,600 | 960 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 1,437 | -75,900 | 2,400 |
| 8185 | チヨダ | 1,071 | -74,900 | 880 |
| 8200 | リンガーハット | 2,356 | -377,600 | 3,840 |
| 8233 | 高島屋 | 2,500.5 | 163,700 | 2,080 |
| 8237 | 松屋 | 2,900 | -461,500 | 2,320 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 1,968 | -57,600 | 1,600 |
| 8254 | さいか屋 | 305 | 10,200 | 800 |
| 8260 | 井筒屋 | 380 | 179,200 | 400 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 8267 | イオン | 1,384.5 | 164,900 | 1,120 |
| 8273 | イズミ | 1,076 | -35,500 | 880 |
| 8278 | フジ | 2,121 | -89,700 | 1,760 |
| 8904 | AVANTIA | 870 | -5,800 | 1,440 |
| 9010 | 富士急行 | 2,795 | -157,600 | 4,480 |
| 9418 | U−NEXT | 1,765 | -248,100 | 1,440 |
| 9601 | 松竹 | 11,060 | -83,400 | 17,760 |
| 9602 | 東宝 | 1,572 | -41,100 | 1,280 |
| 9842 | アークランズ | 1,916 | -193,400 | 1,600 |
| 9861 | 吉野家HD | 3,847 | -508,500 | 3,120 |
| コード | 銘柄 | 前日 株価 | 前日 貸借残 | 最高 逆日歩 |
| 9903 | カンセキ | 896 | -100 | 720 |
| 9946 | ミニストップ | 1,872 | -267,400 | 3,040 |
| 9979 | 大庄 | 1,106 | -252,100 | 1,920 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾!
以上、2026年8月末権利付き最終日前日の貸借残・最高逆日歩でした。
制度クロス検討中のみなさまの参考になりましたら幸いです。

ウサギマン
(乂`ェ´*)
比較用|昨年データ
最高逆日歩計算機
