記事内に広告が含まれていることがあります
2026年8月の優待クロスに臨むにあたり…
昨年、2025年8月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!

(乂`ェ´*){天空×字拳!!
2025年8月末銘柄の貸借残データ
2025年8月末の逆日歩日数は3日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2025年8月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。表の銘柄名が赤字になっています。
- 2305 スタジオアリス
- 2404 鉄人化HD
- 2669 カネ美食品
- 3498 霞ヶ関キャピタル
- 4343 イオンファンタジー
- 7513 コジマ
- 8127 ヤマトインタ
- 8260 井筒屋
- 9601 松竹
- 9946 ミニストップ
- 9979 大庄
新規空売り停止(売禁)銘柄
2025年8月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。表の銘柄名が青字になっています。
- 2698 キャンドゥ
- 2936 ベースフード
- 3063 ジェイグループHD
- 3168 MERF
- 3548 バロック
- 3987 エコモット
- 7035 anfac
- 7049 識学
- 7603 ジーイエット
- 7805 プリントネット
- 8200 リンガーハット【10倍】
- 8254 さいか屋
- 8904 AVANTIA
株式併合・分割銘柄
2025年8月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分2)。
- 325A TENTIAL|分3
- 3387 クリエイトレストラン|分2
- 3498 霞ヶ関キャピタル|分2
- 3612 ワールド|分2
- 6264 マルマエ|分2
- 7453 良品計画|分2
- 7818 トランザクション|分2
- 8267 イオン|分3
- 8273 イズミ|分3
- 9602 東宝|分5
新規貸借選定銘柄
2025年8月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 325A TENTIAL
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 2685 アンドエスティHD|年2回化
- 2735 ワッツ|新設(再開)
- 325A TENTIAL|新設
- 3946 トーモク|記念
- 4432 ウイングアーク1st|新設
- 6289 技研製作所|新設
- 7504 高速|年2回化
- 7599 IDOM|新設
- 9010 富士急行|記念
長期・継続保有条件銘柄
2026年8月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 2884 ヨシムラフードHD
- 2936 ベースフード
- 325A TENTIAL
- 3612 ワールド
- 3826 システムインテグレタ
- 6264 マルマエ
- 7607 進和
- 7730 マニー
- 8278 フジ
- 8904 AVANTIA
その他、注意銘柄
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。8月末権利で2銘柄。どちらも貸借銘柄ですが長期間売り禁で実質制度クロス対象とならないため、表に計上していません。
- 7485 岡谷鋼機|名証(2017/4~売り禁)
- 9942 ジョイフル|福証(2002/12~売り禁)
2025年8月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた100株(リート等は1口)あたりの逆日歩
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 2157 | コシダカHD | -199,200 | -994,100 | -794,900 | 180 |
| 2292 | エス フーズ | 0 | -34,900 | -34,900 | 330 |
| 2305 | スタジオアリス | -118,400 | -343,800 | -225,400 | 60 |
| 2337 | いちご | -6,800 | -158,000 | -151,200 | 0 |
| 2379 | ディップ | -75,100 | -192,200 | -117,100 | 750 |
| 2404 | 鉄人化HD | -149,900 | -263,000 | -113,100 | 2,880 |
| 2669 | カネ美食品 | -55,300 | -130,700 | -75,400 | 16,320 |
| 2685 | アンドエスティHD | 0 | -105,500 | -105,500 | 285 |
| 2687 | CVSベイエリア | -24,700 | -36,900 | -12,200 | 225 |
| 2698 | キャンドゥ | -40,600 | -56,500 | -15,900 | 180 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 2735 | ワッツ | 7,500 | 6,000 | -1,500 | 0 |
| 2882 | イートアンドHD | -38,400 | -123,000 | -84,600 | 150 |
| 2884 | ヨシムラフードHD | 16,600 | 4,200 | -12,400 | 0 |
| 2936 | ベースフード | 18,800 | 18,100 | -700 | 0 |
| 3046 | JINSHD | -14,900 | -312,900 | -298,000 | 1,785 |
| 3048 | ビックカメラ | -103,100 | -1,048,000 | -944,900 | 360 |
| 3063 | ジェイグループHD | -202,700 | -251,000 | -48,300 | 3,840 |
| 3086 | J.フロントリテイリ | -107,900 | -358,500 | -250,600 | 195 |
| 3168 | MERF | -70,500 | -70,000 | 500 | 2,880 |
| 3222 | U.S.M.H | -124,700 | -672,000 | -547,300 | 120 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 325A | TENTIAL|分3 | 343,900 | 358,700 | 14,800 | 0 |
| 3387 | クリエイトレストラン|分2 | -596,100 | -2,149,800 | -1,553,700 | 1,800 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル|分2 | 0 | -100,300 | -100,300 | 1,905 |
| 3543 | コメダHD | -25,300 | -197,100 | -171,800 | 240 |
| 3548 | バロック | -132,400 | -195,700 | -63,300 | 120 |
| 3608 | TSIHD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3612 | ワールド|分2 | -30,700 | -288,800 | -258,100 | 780 |
| 3826 | システムインテグレタ | 0 | -68,200 | -68,200 | 45 |
| 3946 | トーモク | 4,800 | 4,300 | -500 | 0 |
| 3987 | エコモット | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 4343 | イオンファンタジー | -194,600 | -427,100 | -232,500 | 1,500 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 0 | -45,700 | -45,700 | 330 |
| 4668 | 明光ネットワクジャパ | -93,400 | -340,700 | -247,300 | 210 |
| 6264 | マルマエ|分2 | 55,000 | 35,200 | -19,800 | 0 |
| 6289 | 技研製作所 | -4,300 | -150,800 | -146,500 | 360 |
| 7035 | anfac | 11,200 | 11,700 | 500 | 0 |
| 7049 | 識学 | -268,100 | -265,400 | 2,700 | 3,300 |
| 7085 | カーブスHD | -44,600 | -203,200 | -158,600 | 150 |
| 7453 | 良品計画|分2 | 207,700 | 275,100 | 67,400 | 0 |
| 7504 | 高速 | -2,800 | -1,300 | 1,500 | 0 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 7513 | コジマ | -299,300 | -1,000,100 | -700,800 | 330 |
| 7599 | IDOM | 186,500 | -318,300 | -504,800 | 165 |
| 7603 | ジーイエット | 327,400 | 330,600 | 3,200 | 0 |
| 7607 | 進和 | 0 | -19,700 | -19,700 | 810 |
| 7611 | ハイデイ日高 | -109,700 | -469,300 | -359,600 | 375 |
| 7630 | 壱番屋 | -120,300 | -723,900 | -603,600 | 2,400 |
| 7730 | マニー | 0 | -90,000 | -90,000 | 165 |
| 7805 | プリントネット | -96,600 | -120,300 | -23,700 | 3,840 |
| 7818 | トランザクション|分2 | 5,100 | -58,800 | -63,900 | 345 |
| 8011 | 三陽商会 | -28,600 | -81,400 | -52,800 | 1,095 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 8127 | ヤマトインタ | -91,400 | -228,200 | -136,800 | 165 |
| 8167 | リテールパートナーズ | -33,100 | -259,200 | -226,100 | 375 |
| 8185 | チヨダ | -32,000 | -159,300 | -127,300 | 210 |
| 8200 | リンガーハット【10倍】 | -381,200 | -635,600 | -254,400 | 3,600 |
| 8233 | 高島屋 | -101,000 | -683,900 | -582,900 | 150 |
| 8237 | 松屋 | -249,900 | -276,500 | -26,600 | 285 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | -18,400 | -90,200 | -71,800 | 30 |
| 8254 | さいか屋 | 3,400 | 2,400 | -1,000 | 0 |
| 8260 | 井筒屋 | 324,500 | 321,200 | -3,300 | 0 |
| 8267 | イオン|分3 | -689,300 | -1,187,300 | -498,000 | 165 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 8273 | イズミ|分3 | -19,600 | -227,300 | -207,700 | 300 |
| 8278 | フジ | -29,300 | -147,500 | -118,200 | 165 |
| 8904 | AVANTIA | -2,400 | -13,100 | -10,700 | 300 |
| 9010 | 富士急行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9418 | U−NEXT | 0 | -674,100 | -674,100 | 150 |
| 9601 | 松竹 | -72,200 | -239,800 | -167,600 | 240 |
| 9602 | 東宝|分5 | 25,400 | -45,100 | -70,500 | 0 |
| 9842 | アークランズ | -240,700 | -1,021,000 | -780,300 | 600 |
| 9861 | 吉野家HD | -389,900 | -1,463,200 | -1,073,300 | 300 |
| 9903 | カンセキ | -4,200 | -19,500 | -15,300 | 2,160 |
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 9946 | ミニストップ | -332,200 | -522,500 | -190,300 | 1,500 |
| 9979 | 大庄 | -246,100 | -447,000 | -200,900 | 210 |
2025年8月20日銘柄の貸借残等データ
2025年8月20日の逆日歩日数は1日でした。
特記事項銘柄
- 7545 西松屋チェーン
- 3035 ケイティケイ
2025年8月20日銘柄の貸借残等データ表
| コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 逆日歩 |
| 3035 | ケイティケイ | -214,600 | -352,500 | -137,900 | 1,120 |
| 7545 | 西松屋チェーン | -98,900 | -851,400 | -752,500 | 255 |
| 8276 | 平和堂 | -86,900 | -813,100 | -726,200 | 510 |
おわりに|NO MORE 高額逆日歩被弾w
以上、2026年8月の制度信用による優待クロス取引(つなぎ売り)の参考になる(かもしれない)昨年のデータでした。
日証金の貸借データが必ずしも逆日歩予測に有効とはいえませんが、一定の参考値にはなると思います。
お役に立ちましたら幸いです。

(乂`ェ´*){天空×字拳!!
