記事内に広告が含まれていることがあります
2023年3月の優待クロスに臨むにあたり…
昨年、2022年3月の貸借残・逆日歩などの状況をまとめたアレです!
(乂`ェ´*){天空×字拳!!
2022年3月末銘柄の貸借残データ
2022年3月末の権利付最終日は2022年3月29日(火) 、逆日歩日数は1日でした。
特記事項銘柄
昨年の状況と単純に比較できない可能性のある銘柄群は、以下のとおりです。
注意喚起銘柄
2022年3月末の権利付最終日に貸株注意喚起となっていた銘柄。
表の銘柄名が赤字になっています。
- 1420 サンヨーホームズ
- 1904 大成温調
- 2291 福留ハム
- 2378 ルネサンス
- 2652 まんだらけ
- 2676 高千穂交易
- 3069 JFLAHD
- 3079 ディーブイエックス
- 3178 チムニー
- 3183 ウイン・パートナーズ
- 3542 ベガコーポレーション
- 3839 ODKソリューション
- 3962 チェンジ
- 4337 ぴあ
- 4678 秀英予備校
- 5411 JFEHD
- 5659 日本精線
- 6562 ジーニー
- 7182 ゆうちょ銀行
- 7412 アトム
- 7417 南陽
- 7421 カッパ・クリエイト
- 7442 中山福
- 7510 たけびし
- 7616 コロワイド
- 7721 東京計器
- 7743 シード
- 7859 アルメディオ
- 7942 ジェイ エス ピー
- 8005 スクロール
- 8117 中央自動車工業
- 8160 木曽路
- 8163 SRSHD
- 8869 明和地所
- 8881 日神グループHD
- 9046 神戸電鉄
- 9052 山陽電気鉄道
- 9101 日本郵船
- 9104 商船三井
- 9475 昭文社HD
- 9788 ナック
- 9850 グルメ杵屋
- 9885 シャルレ
- 9896 JKホールディングス
- 9900 サガミHD
- 9994 やまや
新規空売り停止(売禁)銘柄
2022年3月末の権利付最終日に新規空売り停止(売禁)となっていた銘柄。昨年の状況は参考とならない可能性があります。
表の銘柄名が青字になっています。
- 1518 三井松島HD
- 1780 ヤマウラ
- 2179 成学社
- 2694 焼肉坂井HD
- 2705 大戸屋HD
- 2903 シノブフーズ
- 3077 ホリイフードサービス
- 3372 関門海
- 3640 電算
- 4299 ハイマックス
- 4304 イーストアー
- 4310 ドリームインキュベタ
- 4347 ブロードメディア
- 4524 森下仁丹
- 4623 アサヒペン
- 4923 コタ
- 4925 ハーバー研究所
- 5923 高田機工
- 6096 レアジョブ
- 6850 チノー
- 7538 大水
- 7678 あさくま
- 7779 サイバーダイン
- 7999 MUTOH−HD
- 8030 中央魚類
- 8052 椿本興業
- 8093 極東貿易
- 8107 キムラタン
- 9033 広島電鉄
- 9083 神姫バス
- 9130 共栄タンカー
- 9385 ショーエイコーポ
- 9663 ナガワ
- 9675 常磐興産
- 9713 ロイヤルホテル
- 9760 進学会HD【10倍】
- 9818 大丸エナウィン
- 9857 英和
- 9919 関西フードマーケット
- 9969 ショクブン
- 9980 MRK HLD
株式併合・分割銘柄
2022年3月末の権利付最終日以降に株式併合・分割のあった銘柄。併合・分割分の補正をしないと正しい比較となりませんのでご注意を。
表の銘柄名横に分割併合情報を太字記載しています(例:分割:1→2なら|分2)。
- 3635 コーエーテクモHD|分2
- 4527 ロート製薬|分2
- 4680 ラウンドワン|分3
- 4828 ビーエンジ|分2
- 4923 コタ|分1.1
- 7419 ノジマ|分2
- 7570 橋本総業HD|分2
- 8093 極東貿易|分2
- 9101 日本郵船|分3
- 9104 商船三井|分3
- 9368 キムラユニティー|分2
- 9436 沖縄セルラー電話|分2
新規貸借選定銘柄
2022年3月末の権利付最終日以降に貸借選定となった銘柄。昨年は非貸借であったため貸借残は当然、買い長で逆日歩なし。昨年の状況は参考とならない銘柄です。
表の銘柄名に黄色マーカーをつけてあります。
- 2464 ビジネス・ブレクスル
- 3835 eBASE
- 6191 エアトリ
- 6580 ライトアップ
- 6670 MCJ
- 9324 安田倉庫
- 9873 日本KFCHD
- 9932 杉本商事
優待新設・記念優待・決算期変更系銘柄
新設・拡充・決算期変更・記念優待などにより今年が初めての優待実施となる銘柄。優待がなかったため昨年の状況は参考にならない銘柄です。
表の銘柄名が緑字になっています。
- 3359 cotta|記念
- 4410 ハリマ化成グループ|記念
- 6218 エンシュウ|新設
- 7060 ギークス|記念
- 7384 プロクレアHD|新設(経営統合後実施)
- 7389 あいちFG|新設(経営統合後実施)
- 7504 高速|新設
- 8369 京都銀行|新設
- 8508 Jトラスト|新設
- 8869 明和地所|新設
- 9423 フォーバルRS|新設
- 9843 ニトリHD|基準日変更2/20→3末
長期・継続保有条件銘柄
2023年3月末の優待取得に対し、一定期間、株式の長期・継続保有が条件となっている銘柄です。単発でクロスしても何ももらえない銘柄です。
表の銘柄名のセルを【灰色で塗りつぶし】にしてあります。
※長期・継続保有により優待内容が変更、拡充される銘柄は対象としていません
- 1417 ミライト・ワン
- 2127 日本M&A
- 2139 中広
- 2173 博展
- 2359 コア
- 2801 キッコーマン
- 2802 味の素
- 2810 ハウス食品G本社
- 2875 東洋水産
- 2907 あじかん
- 3036 アルコニックス
- 3484 テンポイノベーション
- 3612 ワールド
- 3640 電算
- 3648 AGS
- 3738 ティーガイア
- 3861 王子ホールディングス
- 3880 大王製紙
- 4008 住友精化
- 4436 ミンカブ
- 4611 大日本塗料
- 4921 ファンケル
- 4994 大成ラミック
- 5481 山陽特殊製鋼
- 5832 ちゅうぎんFG
- 5902 ホッカンHD
- 5956 トーソー
- 5970 ジーテクト
- 5976 高周波熱錬
- 5988 パイオラックス
- 6218 エンシュウ
- 6301 小松製作所
- 6306 日工
- 6420 フクシマガリレイ
- 6586 マキタ
- 6730 アクセル
- 6941 山一電機
- 6967 新光電気工業
- 7167 めぶきFG
- 7191 イントラスト
- 7192 日本モーゲージサービ
- 7212 エフテック
- 7277 TBK
- 7296 エフ・シー・シー
- 7327 第四北越FG
- 7384 プロクレアHD
- 7442 中山福
- 7456 松田産業
- 7743 シード
- 7859 アルメディオ
- 7864 フジシール
- 8012 長瀬産業
- 8086 ニプロ
- 8159 立花エレテック
- 8331 千葉銀行
- 8341 七十七銀行
- 8346 東邦銀行
- 8354 ふくおかFG
- 8365 富山銀行
- 8366 滋賀銀行
- 8386 百十四銀行
- 8387 四国銀行
- 8551 北日本銀行
- 8742 小林洋行
- 9432 日本電信電話
- 9468 KADOKAWA
- 9474 ゼンリン
- 9533 東邦瓦斯
- 9832 オートバックスセブン
- 9887 松屋フーズHD
地方市場優先銘柄
優先市場が東証でない銘柄です。3月末権利で6銘柄。貸借銘柄ですが、長期間売り禁で実質制度クロス対象にならなかったり取引可能な証券会社も限られるため、表に計上していません。
- 6111 旭精機工業|名証
- 6623 愛知電機|名証
- 8398 筑邦銀行|福証
- 8554 南日本銀行|福証
- 9035 第一交通産業|福証
- 9085 北海道中央バス|札証
その他、注意銘柄
日本甜菜製糖(2108)
2023年3月分から新設ということですが、以前から制度化されたものではないと言いつつ実施しており過去記事にも掲載してきたので新設の扱いにはしてません。
いよぎんホールディングス(5830)
2022年10月3日より単独株式移転による持株会社化で「伊予銀行(8385)」から転生。前年データは伊予銀行の時のモノです。新設扱いにはせず。
ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832)
2022年10月3日より単独株式移転による持株会社化で「中国銀行(8382)」から転生。前年データは中国銀行の時のモノです。新設扱いにはせず。
プロクレアホールディングス(7384)
2022年4月1日より「青森銀行(8342)」と「みちのく銀行(8350)」の経営統合により爆誕。前年データは青森、みちのくどちらかを充てても適当でなさそうなので数値なし。一応新設欄に掲載。
あいちフィナンシャルグループ(7389)
2022年10月3日より「愛知銀行(8527)」と「中京銀行(8530)」の経営統合により爆誕。前年データは愛知、中京どちらかを充てても適当でなさそうなので数値なし。一応新設欄に掲載。
日本管財(9728)
2023年4月3日~持株会社化によるテクニカル上場で日本管財ホールディングス(9347)へ転生予定。その関係で証券会社によっては2023年3月→2023年4月への信用ポジ持ち越しができない場合も。できたとしても転生にかかる特殊日程により、ここだけ3月末の逆日歩日数が多くなり最高逆日歩額が高くなるかも(たぶん5日分)。
2022年3月末銘柄の貸借残等データ表
- 前日貸借残:昨年の権利付最終日前営業日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 当日貸借残:昨年の権利付最終日の日証金の貸借残(融資ー貸株)
- 差分:②ー①の値。権利付最終日1日での取組の変化
- 当日出来高:権利付最終日の出来高
- 逆日歩:権利付最終日の実際についた1株あたりの逆日歩(空欄、****は逆日歩なし)
- 最高逆日歩:権利付最終日につく可能性のあった1株あたりの逆日歩の1日分最高額
- 銘柄赤字:昨年注意喚起
- 銘柄青字:昨年売禁
- 銘柄黄マーカー:昨年非貸借
- 銘柄緑字:昨年優待なし(新設・基準日期変更など)
- 銘柄セル灰色:長期・継続保有条件銘柄
- 銘柄横|~:昨年以降の分割・併合情報
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
1301 | 極洋 | -40,500 | -69,900 | -29,400 | 132,900 | 12.3 | 28 |
1332 | ニッスイ | 32,700 | -207,700 | -240,400 | 2,814,600 | 0.1 | 4.8 |
1379 | ホクト | 1,000 | -22,400 | -23,400 | 269,200 | 0.05 | 16 |
1417 | ミライト・ワン | 6,100 | 0 | -6,100 | 279,500 | ***** | 16.8 |
1420 | サンヨーホームズ | -26,200 | -95,700 | -69,500 | 101,500 | 3.85 | 14.4 |
1431 | Lib Work | -59,200 | -104,400 | -45,200 | 100,200 | 3 | 7.2 |
1515 | 日鉄鉱業 | 0 | -4,400 | -4,400 | 40,000 | 0.15 | 59.2 |
1518 | 三井松島HD | 617,100 | 673,400 | 56,300 | 2,435,200 | ||
1762 | 高松コンストラクシG | -19,500 | -78,300 | -58,800 | 315,700 | 6.05 | 16.8 |
1780 | ヤマウラ | -57,900 | -81,800 | -23,900 | 127,500 | 0.5 | 16 |
1801 | 大成建設 | 0 | -2,300 | -2,300 | 517,300 | 0 | 30.4 |
1803 | 清水建設 | 89,500 | 58,100 | -31,400 | 2,066,200 | ||
1808 | 長谷工コーポ | 6,400 | 1,400 | -5,000 | 1,130,100 | ||
1860 | 戸田建設 | 7,800 | 2,600 | -5,200 | 724,100 | ||
1904 | 大成温調 | -25,900 | -94,100 | -68,200 | 83,600 | 33.6 | 33.6 |
1925 | 大和ハウス工業 | 0 | -204,800 | -204,800 | 1,946,400 | 0 | 27.2 |
1951 | エクシオグループ | 14,000 | 7,400 | -6,600 | 357,200 | ||
1952 | 新日本空調 | 1,200 | -7,400 | -8,600 | 108,400 | 2.3 | 16.8 |
1965 | テクノ菱和 | -6,500 | -21,900 | -15,400 | 27,200 | 1.1 | 7.2 |
1976 | 明星工業 | -41,200 | -143,400 | -102,200 | 426,900 | 0.05 | 6.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2001 | ニップン | -22,200 | -63,200 | -41,000 | 301,700 | 1.55 | 14.4 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | -15,700 | -35,400 | -19,700 | 977,300 | 0.1 | 14.4 |
2004 | 昭和産業 | -4,200 | -23,300 | -19,100 | 80,400 | 2.3 | 22.4 |
2053 | 中部飼料 | 2,300 | 1,300 | -1,000 | 99,900 | ||
2108 | 日本甜菜製糖 | 0 | -1,600 | -1,600 | 55,300 | 0 | 13.6 |
2109 | DM三井製糖HD | -14,100 | -46,500 | -32,400 | 176,300 | 2.3 | 16.8 |
2112 | 塩水港精糖 | -600 | -126,100 | -125,500 | 284,600 | 0.75 | 4 |
2117 | ウェルネオシュガー | -3,000 | -8,200 | -5,200 | 33,100 | 5 | 15.2 |
2127 | 日本M&A | 133,200 | 50,900 | -82,300 | 2,459,800 | ||
2139 | 中広 | -1,600 | -15,700 | -14,100 | 20,400 | 0 | 4 |
2173 | 博展 | 10,300 | 2,700 | -7,600 | 17,300 | ||
2179 | 成学社 | 1,900 | 100 | -1,800 | 8,000 | ||
2196 | エスクリ | 24,900 | 0 | -24,900 | 339,700 | ***** | 4 |
2204 | 中村屋 | -400 | -10,400 | -10,000 | 39,200 | 7.6 | 26.4 |
2207 | 名糖産業 | -8,000 | -40,600 | -32,600 | 76,700 | 1.85 | 13.6 |
2222 | 寿スピリッツ | -35,100 | -52,800 | -17,700 | 213,900 | 0.15 | 57.6 |
2267 | ヤクルト本社 | -2,500 | -14,600 | -12,100 | 761,400 | 0.15 | 54.4 |
2269 | 明治ホールディングス | 4,600 | 0 | -4,600 | 480,200 | ***** | 55.2 |
2282 | 日本ハム | 0 | -43,100 | -43,100 | 580,600 | 0.2 | 35.2 |
2291 | 福留ハム | -22,600 | -58,200 | -35,600 | 42,700 | 30.4 | 30.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2296 | 伊藤ハム米久HD | -20,300 | -190,200 | -169,900 | 1,225,300 | 3.4 | 5.6 |
2309 | シミックHD | 15,100 | -62,200 | -77,300 | 293,700 | 0.8 | 12.8 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 6,200 | -4,000 | -10,200 | 192,400 | 0.1 | 31.2 |
2359 | コア | 600 | -3,400 | -4,000 | 42,000 | 0 | 13.6 |
2378 | ルネサンス | -58,900 | -233,200 | -174,300 | 486,000 | 0.7 | 17.6 |
2410 | キャリアDセンタ | 3,800 | 0 | -3,800 | 66,600 | ***** | 10.4 |
2412 | ベネフィット・ワン | 3,200 | 0 | -3,200 | 753,800 | ***** | 21.6 |
2453 | ジャパンベストレスキ | 0 | 0 | 0 | 52,100 | ***** | 8.8 |
2464 | ビジネス・ブレクスル | 9,900 | 6,400 | -3,500 | 8,900 | ||
2475 | WDBHD | 1,600 | -1,800 | -3,400 | 81,100 | 0 | 22.4 |
2531 | 宝ホールディングス | 41,100 | -3,200 | -44,300 | 550,100 | 0 | 9.6 |
2594 | キーコーヒー | -29,300 | -127,600 | -98,300 | 291,300 | 0.8 | 16.8 |
2599 | ジャパンフーズ | -17,600 | -49,800 | -32,200 | 58,100 | 3 | 10.4 |
2602 | 日清オイリオグループ | -6,300 | -42,400 | -36,100 | 156,200 | 6.9 | 24 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 12,600 | 0 | -12,600 | 235,500 | ***** | 16.8 |
2613 | J−オイルミルズ | -3,900 | -53,400 | -49,500 | 153,600 | 3.85 | 14.4 |
2652 | まんだらけ | -2,000 | -14,900 | -12,900 | 20,500 | 0.05 | 9.6 |
2676 | 高千穂交易 | -10,600 | -43,300 | -32,700 | 126,700 | 5.85 | 25.6 |
2681 | ゲオホールディングス | -66,000 | -114,100 | -48,100 | 275,500 | 0.55 | 10.4 |
2692 | 伊藤忠食品 | -900 | -15,500 | -14,600 | 90,800 | 2.95 | 40.8 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
2694 | 焼肉坂井HD | 0 | -19,800 | -19,800 | 452,800 | 0.05 | 8 |
2705 | 大戸屋HD | 2,400 | 1,000 | -1,400 | 47,000 | ||
2730 | エディオン | 69,900 | -561,500 | -631,400 | 2,621,900 | 3.4 | 9.6 |
2733 | あらた | 1,700 | 0 | -1,700 | 63,000 | ***** | 30.4 |
2801 | キッコーマン | -28,800 | -47,100 | -18,300 | 509,400 | 0.25 | 67.2 |
2802 | 味の素 | -102,300 | -111,600 | -9,300 | 1,707,800 | 0.1 | 28.8 |
2804 | ブルドックソース | -112,400 | -122,500 | -10,100 | 24,100 | 2.7 | 17.6 |
2810 | ハウス食品G本社 | 3,100 | 1,100 | -2,000 | 212,300 | ||
2815 | アリアケジャパン | 0 | 0 | 0 | 48,500 | ***** | 43.2 |
2816 | ダイショー | -5,800 | -19,700 | -13,900 | 20,400 | 11.2 | 11.2 |
2818 | ピエトロ | -12,500 | -39,900 | -27,400 | 41,200 | 3.7 | 15.2 |
2819 | エバラ食品工業 | -11,300 | -41,400 | -30,100 | 60,900 | 3.2 | 23.2 |
2875 | 東洋水産 | 1,000 | 400 | -600 | 351,200 | ||
2897 | 日清食品HD | 0 | -17,800 | -17,800 | 337,900 | 0.15 | 71.2 |
2899 | 永谷園HD | -1,200 | -13,800 | -12,600 | 65,600 | 1.2 | 16 |
2903 | シノブフーズ | 600 | 0 | -600 | 13,400 | ||
2907 | あじかん | -8,600 | -11,000 | -2,400 | 5,200 | 1.15 | 7.2 |
2908 | フジッコ | -1,000 | -17,600 | -16,600 | 119,000 | 3.55 | 16 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | -1,800 | -15,700 | -13,900 | 91,400 | 0.65 | 12 |
2922 | なとり | -33,100 | -84,000 | -50,900 | 117,100 | 1.7 | 16.8 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3002 | グンゼ | 2,000 | 300 | -1,700 | 50,700 | ||
3034 | クオールHD | 200 | -19,100 | -19,300 | 276,400 | 0.05 | 10.4 |
3036 | アルコニックス | 53,900 | 6,800 | -47,100 | 199,600 | ||
3058 | 三洋堂HD | -3,600 | -8,000 | -4,400 | 7,200 | 8 | 8 |
3059 | ヒラキ | -13,700 | -63,600 | -49,900 | 53,700 | 1.55 | 8.8 |
3067 | 東京一番フーズ | -83,400 | -172,700 | -89,300 | 136,000 | 5 | 5.6 |
3069 | JFLAHD | -244,300 | -510,100 | -265,800 | 483,500 | 8 | 8 |
3077 | ホリイフードサービス | 400 | 200 | -200 | 12,200 | ||
3079 | ディーブイエックス | -9,000 | -55,400 | -46,400 | 72,200 | 3.85 | 19.2 |
3088 | マツキヨココカラ | 5,000 | -31,800 | -36,800 | 690,000 | 0.2 | 36 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | -424,500 | -858,700 | -434,200 | 3,073,100 | 0.4 | 8 |
3132 | マクニカHD | 2,200 | -28,800 | -31,000 | 374,300 | 0.05 | 22.4 |
3151 | バイタルKSKHD | 100 | -7,200 | -7,300 | 74,500 | 0.1 | 6.4 |
3166 | OCHIHD | -28,100 | -180,200 | -152,100 | 264,900 | 11.2 | 11.2 |
3167 | TOKAI HD | -4,500 | -137,600 | -133,100 | 755,400 | 2.3 | 7.2 |
3178 | チムニー | -89,900 | -207,600 | -117,700 | 211,800 | 12 | 19.2 |
3179 | シュッピン | 0 | -19,500 | -19,500 | 441,600 | 0.05 | 10.4 |
3183 | ウイン・パートナーズ | -5,500 | -47,400 | -41,900 | 83,700 | 5.4 | 17.6 |
3205 | ダイドーリミテッド | -96,900 | -368,100 | -271,200 | 449,900 | 0.1 | 4 |
3221 | ヨシックスHD | -28,500 | -96,200 | -67,700 | 106,900 | 1.85 | 18.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3232 | 三重交通グループHD | -86,200 | -616,500 | -530,300 | 938,700 | 1.55 | 4 |
3289 | 東急不動産HD | -23,500 | -121,400 | -97,900 | 2,178,900 | 0.05 | 5.6 |
3291 | 飯田グループHD | -5,400 | -35,100 | -29,700 | 1,356,000 | 0.05 | 18.4 |
3341 | 日本調剤 | 7,200 | -26,600 | -33,800 | 116,900 | 0.1 | 11.2 |
3347 | トラスト | 6,500 | 0 | -6,500 | 10,400 | ***** | 4 |
3359 | cotta | 0 | 0 | 0 | 7,400 | ***** | 4.8 |
3371 | ソフトクリエイトHD | -19,500 | -17,100 | 2,400 | 45,800 | 0.2 | 38.4 |
3372 | 関門海 | 16,200 | 15,700 | -500 | 40,900 | ||
3395 | サンマルクHD | 86,800 | 35,400 | -51,400 | 224,100 | ||
3397 | トリドールHD | -224,600 | -759,800 | -535,200 | 1,473,000 | 0.65 | 19.2 |
3423 | エスイー | 34,700 | 37,100 | 2,400 | 411,600 | ||
3484 | テンポイノベーション | -35,600 | -86,600 | -51,000 | 120,200 | 1.9 | 7.2 |
3521 | エコナックHD | 785,000 | 394,300 | -390,700 | 710,200 | ||
3529 | アツギ | -4,100 | 6,500 | 10,600 | 68,100 | ||
3542 | ベガコーポレーション | -176,200 | -175,600 | 600 | 37,400 | 11.2 | 11.2 |
3561 | 力の源HD | -159,800 | -279,700 | -119,900 | 142,200 | 4.8 | 4.8 |
3563 | F&LC | 92,500 | 72,000 | -20,500 | 1,888,300 | ||
3569 | セーレン | -200 | -200 | 0 | 129,200 | 0 | 18.4 |
3591 | ワコールHD | 0 | -4,600 | -4,600 | 229,900 | 0 | 16 |
3612 | ワールド | 10,300 | 0 | -10,300 | 141,700 | ***** | 10.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
3635 | コーエーテクモHD|分2 | -124,200 | -33,000 | 91,200 | 313,100 | 0 | 34.4 |
3640 | 電算 | -3,900 | -5,400 | -1,500 | 7,900 | 2.75 | 36.8 |
3648 | AGS | 0 | -16,500 | -16,500 | 38,800 | 0.85 | 7.2 |
3708 | 特種東海製紙 | 4,000 | 0 | -4,000 | 117,500 | ***** | 26.4 |
3710 | ジョルダン | 35,200 | 33,400 | -1,800 | 4,800 | ||
3738 | ティーガイア | 800 | -28,000 | -28,800 | 221,400 | 5.7 | 14.4 |
3778 | さくらインターネット | -46,100 | -99,400 | -53,300 | 240,400 | 0.1 | 4.8 |
3835 | eBASE | 7,800 | 8,500 | 700 | 129,800 | ||
3837 | アドソル日進 | 27,000 | 0 | -27,000 | 31,700 | ***** | 14.4 |
3839 | ODKソリューション | 500 | -17,400 | -17,900 | 71,800 | 0.75 | 11.2 |
3844 | コムチュア | 3,400 | 1,500 | -1,900 | 74,900 | ||
3861 | 王子ホールディングス | 25,300 | 0 | -25,300 | 2,519,500 | ***** | 4.8 |
3863 | 日本製紙 | -18,700 | -132,300 | -113,600 | 1,157,100 | 0.05 | 8.8 |
3880 | 大王製紙 | 1,400 | 300 | -1,100 | 207,000 | ||
3924 | ランドコンピュータ | -4,200 | -44,500 | -40,300 | 89,800 | 2.45 | 8 |
3933 | チエル | -61,800 | -78,900 | -17,100 | 12,000 | 0.45 | 8 |
3962 | チェンジ | 214,100 | 7,100 | -207,000 | 978,900 | ||
4008 | 住友精化 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | ***** | 26.4 |
4061 | デンカ | 16,500 | 1,400 | -15,100 | 322,000 | ||
4088 | エア・ウォーター | 17,400 | -6,500 | -23,900 | 582,900 | 0 | 14.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 200 | -41,000 | -41,200 | 321,400 | 0.1 | 4.8 |
4275 | カーリットHD | 2,400 | -10,700 | -13,100 | 174,300 | 0 | 5.6 |
4299 | ハイマックス | 0 | 500 | 500 | 78,300 | ||
4301 | アミューズ | 0 | 0 | 0 | 32,300 | ***** | 16.8 |
4304 | イーストアー | 5,500 | 9,500 | 4,000 | 11,100 | ||
4310 | ドリームインキュベタ | -27,500 | -39,600 | -12,100 | 101,900 | 0.05 | 41.6 |
4318 | クイック | 0 | 0 | 0 | 43,200 | ***** | 13.6 |
4337 | ぴあ | -55,600 | -107,800 | -52,200 | 101,500 | 8 | 56 |
4344 | ソースネクスト | 181,300 | 178,600 | -2,700 | 1,099,400 | ||
4347 | ブロードメディア | 24,100 | 27,200 | 3,100 | 26,800 | ||
4362 | 日本精化 | -900 | -6,700 | -5,800 | 55,100 | 1.95 | 19.2 |
4410 | ハリマ化成グループ | 11,700 | 7,400 | -4,300 | 39,700 | ||
4436 | ミンカブ | -249,100 | -297,800 | -48,700 | 863,600 | 2.75 | 21.6 |
4461 | 第一工業製薬 | 19,400 | 8,000 | -11,400 | 23,400 | ||
4462 | 石原ケミカル | 3,500 | -11,800 | -15,300 | 77,800 | 1.1 | 11.2 |
4464 | ソフト99 | -700 | -11,600 | -10,900 | 18,900 | 1.4 | 10.4 |
4524 | 森下仁丹 | 7,900 | 7,100 | -800 | 1,600 | ||
4526 | 理研ビタミン | 2,600 | -8,100 | -10,700 | 93,000 | 0.1 | 14.4 |
4527 | ロート製薬|分2 | -40,500 | -58,300 | -17,800 | 428,100 | 1.65 | 31.2 |
4543 | テルモ | 98,500 | 7,100 | -91,400 | 2,352,500 | ||
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4559 | ゼリア新薬工業 | -15,500 | -36,800 | -21,300 | 134,400 | 2.65 | 16 |
4611 | 大日本塗料 | -22,800 | -129,300 | -106,500 | 429,400 | 3.8 | 7.2 |
4623 | アサヒペン | 0 | 0 | 0 | 1,200 | ***** | 32 |
4636 | T&K TOKA | -6,100 | -45,700 | -39,600 | 141,900 | 4.6 | 8 |
4661 | オリエンタルランド | -494,700 | -588,500 | -93,800 | 1,144,000 | 2 | 191.2 |
4665 | ダスキン | 0 | -33,200 | -33,200 | 220,900 | 6.5 | 22.4 |
4676 | フジ・メディア・HD | -3,800 | -2,300 | 1,500 | 518,800 | 0 | 10.4 |
4678 | 秀英予備校 | -18,700 | -46,900 | -28,200 | 50,700 | 0.95 | 8 |
4680 | ラウンドワン|分3 | -8,800 | -59,200 | -50,400 | 1,089,800 | 0.1 | 11.2 |
4681 | リゾートトラスト | -38,900 | -303,700 | -264,800 | 1,171,200 | 2.3 | 17.6 |
4694 | ビー・エム・エル | 11,400 | -17,800 | -29,200 | 158,200 | 0.1 | 26.4 |
4718 | 早稲田アカデミー | 0 | -66,300 | -66,300 | 139,100 | 2.3 | 8.8 |
4732 | ユー・エス・エス | -13,000 | -47,300 | -34,300 | 776,700 | 4.5 | 16.8 |
4765 | モーニングスター | -34,800 | -168,800 | -134,000 | 669,800 | 0.65 | 4.8 |
4792 | 山田コンサルティング | 700 | 400 | -300 | 27,800 | ||
4816 | 東映アニメーション | 1,200 | -4,000 | -5,200 | 61,500 | 0.2 | 86.4 |
4828 | ビーエンジ|分2 | -2,600 | -4,100 | -1,500 | 4,800 | 7.55 | 32 |
4901 | 富士フイルムHD | 90,800 | 19,600 | -71,200 | 1,093,400 | ||
4917 | マンダム | 0 | -33,900 | -33,900 | 438,900 | 0.1 | 11.2 |
4921 | ファンケル | 0 | -2,900 | -2,900 | 812,300 | 0 | 22.4 |
コード | 銘柄 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 当日 出来高 | 逆日歩 | 最高 逆日歩 |
4923 | コタ|分1.1 | 14,700 | 11,000 | -3,700 | 80,100 | ||
4925 | ハーバー研究所 | -10,200 | -8,100 | 2,100 | 17,100 | 6.05 | 36.8 |
4928 | ノエビアHD | -3,100 | -25,200 | -22,100 | 79,400 | 0.1 | 41.6 |
4951 | エステー | 5,300 | 0 | -5,300 | 80,600 | ***** | 12.8 |
4977 | 新田ゼラチン | 500 | -17,900 | -18,400 | 82,100 | 0.05 | 5.6 |
4994 | 大成ラミック | -3,400 | -7,700 | -4,300 | 22,900 | 2.55 | 22.4 |
4998 | フマキラー | 1,100 | -5,800 | -6,900 | 46,100 | 0 | 9.6 |
5121 | 藤倉コンポジット | 49,900 | 0 | -49,900 | 195,000 | ***** | 6.4 |
5142 | アキレス | 1,600 | 1,700 | 100 | 32,000 | ||
5186 | ニッタ | 4,600 | -6,800 | -11,400 | 61,500 | 3.1 | 23.2 |
5273 | 三谷セキサン | -21,100 | -28,900 | -7,800 | 49,200 | 3.45 | 55.2 |
5331 | ノリタケ | 1,000 | 800 | -200 | 28,100 | ||
5332 | TOTO | -20,200 | -47,800 | -27,600 | 340,700 | 0.1 | 40 |
5344 | MARUWA | -3,000 | -2,700 | 300 | 39,500 | 0.3 | 131.2 |
5363 | 東京窯業 | 19,000 | -18,600 | -37,600 | 83,700 | 0.1 | 4 |
5401 | 日本製鉄 | 213,700 | -2,223,700 | -2,437,400 | 9,445,000 | 5.3 | 18.4 |
